
沪指6月21日下跌0.24%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为建筑材料、建筑装饰,涨幅分别为1.53%、1.16%。汽车行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为食品饮料、综合,跌幅分别为1.37%、1.14%。
汽车行业今日上涨0.43%,全天主力资金净流出6.70亿元,该行业所属的个股共262只,今日上涨的有163只,涨停的有3只;下跌的有89只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有110只,其中,净流入资金超千万元的有13只,净流入资金居首的是北汽蓝谷,今日净流入资金1.42亿元,紧随其后的是宇通客车、华锋股份,净流入资金分别为3558.80万元、2707.42万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有赛力斯、比亚迪、索菱股份,净流出资金分别为2.73亿元、1.56亿元、1.52亿元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600733 | 北汽蓝谷 | 3.62 | 5.61 | 14245.70 |
| 600066 | 宇通客车 | 0.08 | 1.25 | 3558.80 |
| 002806 | 华锋股份 | 10.01 | 4.85 | 2707.42 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1.91 | 3.82 | 2579.12 |
| 603129 | 春风动力 | 3.23 | 0.96 | 2272.77 |
| 300994 | 久祺股份 | 12.96 | 14.70 | 1900.21 |
| 603529 | 爱玛科技 | 1.25 | 0.53 | 1620.39 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.07 | 0.73 | 1506.74 |
| 601689 | 拓普集团 | 1.22 | 0.54 | 1431.97 |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.52 | 0.89 | 1340.13 |
| 300681 | 英搏尔 | 5.70 | 7.18 | 1122.25 |
| 603179 | 新泉股份 | -1.65 | 0.64 | 1108.90 |
| 300100 | 双林股份 | 8.22 | 8.32 | 1014.56 |
| 600166 | 福田汽车 | -1.29 | 0.86 | 974.19 |
| 301039 | 中集车辆 | 0.99 | 1.15 | 775.97 |
| 300928 | 华安鑫创 | 3.60 | 7.57 | 768.56 |
| 600741 | 华域汽车 | 1.06 | 0.23 | 697.51 |
| 301215 | 中汽股份 | 6.13 | 6.93 | 533.20 |
| 603009 | 北特科技 | 3.22 | 5.11 | 527.34 |
| 000980 | 众泰汽车 | 0.65 | 1.22 | 427.27 |
汽车行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601127 | 赛力斯 | -1.52 | 2.61 | -27327.90 |
| 002594 | 比亚迪 | -0.33 | 1.00 | -15570.22 |
| 002766 | 索菱股份 | 10.05 | 25.94 | -15205.75 |
| 000625 | 长安汽车 | 0.79 | 1.36 | -7392.54 |
| 002105 | 信隆健康 | 4.22 | 15.79 | -7285.71 |
| 000957 | 中通客车 | 1.30 | 16.15 | -6732.37 |
| 600297 | 广汇汽车 | -10.20 | 1.71 | -2358.44 |
| 300304 | 云意电气 | -1.15 | 2.12 | -1806.06 |
| 300643 | 万通智控 | -6.80 | 14.76 | -1770.63 |
| 600104 | 上汽集团 | 0.21 | 0.12 | -1718.31 |
| 000901 | 航天科技 | -0.67 | 3.82 | -1700.28 |
| 603596 | 伯特利 | 2.72 | 0.81 | -1692.36 |
| 000816 | 智慧农业 | -5.78 | 3.52 | -1683.13 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 0.56 | 3.23 | -1243.84 |
| 301005 | 超捷股份 | -1.01 | 6.36 | -1239.69 |
| 002590 | 万安科技 | 0.74 | 2.82 | -1100.07 |
| 689009 | 九号公司 | 0.98 | 1.30 | -920.82 |
| 600006 | 东风汽车 | -0.30 | 1.39 | -783.02 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 0.71 | 1.33 | -753.77 |
| 600609 | 金杯汽车 | -2.75 | 1.19 | -753.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”