业绩高增长股名单:417股上半年净利润预计翻倍
财经
财经 > 正文

业绩高增长股名单:417股上半年净利润预计翻倍

上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1662家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比45.61%。

证券时报•数据宝统计显示,截至8月6日,已经有1662家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司561家、预盈197家,合计报喜公司比例为45.61%;业绩预亏、预降公司分别有451家、256家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有417家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有296家。具体到个股看,安利股份、爱丽家居等20只个股净利润同比增幅超过10倍。安利股份预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为9300.00万元,同比增长9884.97%;爱丽家居、五洲特纸预计上半年净利润同比增幅中值分别为8393.80%、1993.67%,增幅位列第二、第三。

分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、基础化工、机械设备等行业,分别有58只、44只、36只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板、北交所分别有316只、64只、31只、6只。

证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均下跌6.17%,表现弱于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是生益电子,累计上涨127.67%;上海贝岭、双乐股份4月以来分别上涨90.01%、67.04%紧随其后。股价下跌个股中,海印股份跌幅最大,累计下跌57.82%,跌幅较大的还有*ST威帝、华宏科技,累计跌幅分别为51.12%、45.37%。

资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有赤峰黄金、鲁抗医药、江西长运,资金净流入金额分别为15093.13万元、14991.81万元、12730.89万元。主力资金净流出金额较高的有中际旭创、中国船舶、天孚通信,资金净流出金额分别为114527.09万元、70967.78万元、63680.95万元。(数据宝)

上半年业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告
日期
预计净利
润增幅
中值(%)
最新收盘
价(元)
4月以来
涨跌(%)
近5日
主力资金
净流入
(万元)
行业
300218 安利股份 2024.07.15 9884.97 14.25 7.49 -3.38 基础化工
603221 爱丽家居 2024.07.10 8393.80 8.65 -32.27 -210.21 轻工制造
605007 五洲特纸 2024.07.10 1993.67 11.99 -12.02 -319.49 轻工制造
600299 安迪苏 2024.07.10 1696.41 10.71 24.10 -1334.37 基础化工
300225 金力泰 2024.07.08 1501.00 4.99 -18.06 -709.14 基础化工
002523 天桥起重 2024.07.13 1459.12 2.26 -27.92 -297.83 机械设备
300602 飞荣达 2024.07.15 1368.07 13.17 -23.37 -3577.56 电子
002753 永东股份 2024.07.09 1254.22 5.62 -9.31 -357.32 基础化工
002823 凯中精密 2024.06.25 1235.36 12.84 23.97 -9257.91 电力设备
000949 新乡化纤 2024.07.12 1215.50 3.47 11.58 -1274.49 基础化工
301012 扬电科技 2024.07.22 1215.44 19.71 15.43 -1755.66 电力设备
002836 新宏泽 2024.07.11 1197.79 5.88 -12.95 -177.96 轻工制造
000688 国城矿业 2024.07.11 1170.59 9.71 -17.05 165.80 有色金属
605208 永茂泰 2024.07.10 1161.95 6.10 -17.30 -628.89 有色金属
600217 中再资环 2024.07.10 1160.50 4.48 -5.49 -244.13 环保
002160 常铝股份 2024.07.12 1091.00 2.96 -18.68 -609.66 有色金属
600727 鲁北化工 2024.07.09 1091.00 6.70 21.07 -1629.60 基础化工
600685 中船防务 2024.07.10 1064.61 28.00 7.77 -7721.44 国防军工
300578 会畅通讯 2024.07.15 1062.21 14.46 4.78 95.55 通信
002534 西子洁能 2024.07.12 1059.02 9.92 -3.59 -373.70 电力设备
603177 德创环保 2024.07.10 972.52 6.96 -23.09 -93.33 环保
688183 生益电子 2024.07.10 963.08 20.90 127.67 -1826.54 电子
300604 长川科技 2024.07.15 949.87 30.51 -8.91 -12416.95 电子
688026 洁特生物 2024.07.18 929.77 11.15 -5.63 -135.72 医药生物
601233 桐昆股份 2024.07.13 920.61 13.02 -4.98 -2630.57 石油石化
002716 湖南白银 2024.07.11 853.68 3.07 -1.92 -3504.31 有色金属
002661 克明食品 2024.07.13 844.98 8.31 7.23 -294.86 食品饮料
300458 全志科技 2024.07.15 806.41 23.87 23.89 2024.33 电子
600759 洲际油气 2024.07.13 789.50 2.43 -10.33 -1518.59 石油石化
603501 韦尔股份 2024.07.06 786.77 94.59 -3.88 -7924.41 电子
002591 恒大高新 2024.07.13 744.17 3.84 -27.82 381.11 基础化工
688597 煜邦电力 2024.07.26 736.06 7.43 -9.34 -842.81 电力设备
000546 金圆股份 2024.07.13 725.78 4.07 -24.21 -385.27 环保
688351 微电生理 2024.07.05 711.91 21.44 -17.54 13.63 医药生物
605333 沪光股份 2024.07.10 709.46 22.30 -7.19 -719.64 汽车
002766 索菱股份 2024.07.10 701.63 4.67 3.09 -2207.30 汽车
300758 七彩化学 2024.07.15 678.43 10.07 21.33 -3223.30 基础化工
603993 洛阳钼业 2024.07.13 677.00 7.03 -14.09 -10590.70 有色金属
000953 河化股份 2024.07.11 649.93 4.43 13.88 4769.66 医药生物
688008 澜起科技 2024.07.06 637.16 53.20 16.45 -33054.70 电子
002811 郑中设计 2024.07.12 636.85 6.61 -5.13 -202.16 建筑装饰
301036 双乐股份 2024.07.29 631.08 29.55 67.04 -3117.01 基础化工
002021 中捷资源 2024.07.05 629.04 1.66 -11.70 -792.80 机械设备
300180 华峰超纤 2024.07.19 626.30 3.69 8.53 -5382.33 基础化工
600116 三峡水利 2024.07.09 624.46 6.86 -2.46 -3517.98 公用事业
001309 德明利 2024.07.10 622.56 70.89 -31.92 -5295.22 电子
603893 瑞芯微 2024.07.11 614.72 57.00 13.28 -951.21 电子
000860 顺鑫农业 2024.07.13 600.17 17.09 -3.88 -203.04 食品饮料
603399 永杉锂业 2024.07.10 599.87 6.19 -18.34 -421.87 有色金属
002072 凯瑞德 2024.07.12 589.45 3.49 -20.50 1728.74 商贸零售
002408 齐翔腾达 2024.06.11 584.96 5.11 4.82 -1054.92 石油石化
688325 赛微微电 2024.07.24 570.00 33.30 0.39 973.45 电子
000426 兴业银锡 2024.07.13 558.20 12.21 8.62 1440.95 有色金属
600711 ST盛屯 2024.07.10 547.77 4.08 -5.04 -645.32 有色金属
600654 中安科 2024.07.10 545.82 2.32 -20.82 -242.79 计算机
002654 万润科技 2024.07.13 542.17 9.30 -18.64 -5450.02 电子
002671 龙泉股份 2024.07.11 540.88 3.58 -18.64 -184.47 建筑材料
300719 安达维尔 2024.07.17 539.44 17.75 27.96 -5830.69 国防军工
600360 ST华微 2024.07.09 537.43 3.65 -42.00 -6541.68 电子
002269 美邦服饰 2024.07.13 528.42 1.32 -19.51 3659.93 纺织服饰
688249 晶合集成 2024.07.15 524.22 14.67 9.72 -4082.92 电子
603885 吉祥航空 2024.07.10 522.11 12.01 -0.60 4903.80 交通运输
688069 德林海 2024.07.15 516.80 12.95 -18.30 -48.27 环保
002636 金安国纪 2024.07.13 516.74 6.05 -15.46 -21.99 电子
301046 能辉科技 2024.07.10 500.15 18.50 -8.75 113.32 建筑装饰
603681 永冠新材 2024.07.13 496.76 10.78 -14.43 571.00 基础化工
600009 上海机场 2024.07.09 496.25 34.72 -3.92 386.48 交通运输
000830 鲁西化工 2024.07.06 492.82 10.78 14.69 3898.48 基础化工
603516 淳中科技 2024.07.11 488.16 27.44 1.83 -4619.03 计算机
002364 中恒电气 2024.07.06 483.05 5.74 -8.76 -902.92 电力设备
300976 达瑞电子 2024.07.29 481.03 44.49 10.82 -2939.12 电子
603348 文灿股份 2024.07.15 475.10 22.55 -16.01 -503.21 汽车
002457 青龙管业 2024.07.10 462.85 7.92 1.12 -2415.83 建筑材料
002399 海普瑞 2024.07.13 458.21 10.08 20.72 284.94 医药生物
688333 铂力特 2024.07.15 436.00 49.77 -12.81 -1059.32 机械设备
600707 彩虹股份 2024.07.10 433.35 5.99 -18.50 -967.33 电子
600114 东睦股份 2024.07.09 433.00 14.16 -2.62 -15367.04 机械设备
600726 华电能源 2024.07.11 433.00 2.08 2.46 -2702.03 公用事业
600367 红星发展 2024.07.10 427.64 9.53 -10.01 86.64 基础化工
603079 圣达生物 2024.07.11 415.81 11.55 -7.50 285.58 基础化工
688076 诺泰生物 2024.06.20 413.71 64.94 23.66 -10040.40 医药生物
300115 长盈精密 2024.07.15 411.06 10.30 0.88 -24301.33 电子
000089 深圳机场 2024.07.12 409.65 6.62 2.67 -486.94 交通运输
301219 腾远钴业 2024.07.16 409.29 37.20 5.29 -1199.60 有色金属
601633 长城汽车 2024.07.11 406.88 22.49 -0.34 -8711.17 汽车
300375 鹏翎股份 2024.07.22 398.33 3.99 -27.19 -4224.82 汽车
002165 红宝丽 2024.07.12 391.70 3.45 -0.54 -215.20 基础化工
601500 通用股份 2024.07.09 390.69 4.41 -15.09 1618.77 汽车
603980 吉华集团 2024.07.10 369.08 3.36 -7.64 71.26 基础化工
300879 大叶股份 2024.07.08 353.33 12.90 3.61 491.31 机械设备
300409 道氏技术 2024.07.22 344.47 8.64 -9.60 -2282.12 电力设备
000735 罗牛山 2024.07.13 343.13 4.91 -6.07 570.17 农林牧渔
300228 富瑞特装 2024.07.09 338.50 5.59 -29.88 -1681.27 机械设备
002796 世嘉科技 2024.07.15 336.50 7.88 -24.52 -1556.79 通信
000762 西藏矿业 2024.07.10 334.85 17.90 -17.16 -296.70 有色金属
300673 佩蒂股份 2024.07.17 334.21 12.35 9.10 165.43 农林牧渔
603160 汇顶科技 2024.07.10 333.13 59.12 1.15 -2574.99 电子
301260 格力博 2024.07.03 331.88 12.53 1.05 623.29 机械设备
833171 国航远洋 2024.06.17 323.82 3.74 -0.80   交通运输
688213 思特威 2024.07.16 318.57 50.04 0.63 -953.95 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载