
近5日机构合计调研77家公司,华锐精密、佐力药业、新集能源等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(8月1日至8月7日)两市约77家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对70家公司进行调研,即90.91%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研60家,位列其后;阳光私募机构调研39家,排名第三。
机构调研榜单中,共有33家公司获20家以上机构扎堆调研。华锐精密最受关注,参与调研的机构达到237家;佐力药业被214家机构调研,榜单中排名第二;新集能源、乐歌股份等分别被183家、149家机构调研。
机构调研次数来看,顺络电子机构调研最为密集,共获机构3次调研。佐力药业、甘源食品等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有12只,东北制药近5日净流入资金0.74亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有川宁生物、道通科技等,净流入资金分别为0.34亿元、0.23亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有8只,涨幅居前的有东北制药、华锐精密、塔牌集团等,涨幅为21.50%、10.50%、5.37%;下跌的有25只,跌幅居前的有密尔克卫、正丹股份、中际旭创等,跌幅为16.60%、15.30%、12.49%。
机构扎堆股中,有20股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是毅昌科技、正丹股份,净利润分别增长6217.42%、1015.51%。公布半年报业绩预告的共有6只,业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中际旭创,预计净利润中值为23.25亿元,同比增幅为278.82%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688059 | 华锐精密 | 1 | 237 | 48.29 | 10.50 | 机械设备 |
| 300181 | 佐力药业 | 2 | 214 | 14.65 | 1.03 | 医药生物 |
| 601918 | 新集能源 | 2 | 183 | 8.14 | -5.68 | 煤炭 |
| 300729 | 乐歌股份 | 1 | 149 | 14.07 | -4.16 | 轻工制造 |
| 300308 | 中际旭创 | 1 | 132 | 113.32 | -12.49 | 通信 |
| 002533 | 金杯电工 | 1 | 130 | 8.99 | -6.06 | 电力设备 |
| 688005 | 容百科技 | 1 | 120 | 22.77 | -0.26 | 电力设备 |
| 002233 | 塔牌集团 | 1 | 115 | 7.46 | 5.37 | 建筑材料 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1 | 96 | 9.60 | -6.61 | 电子 |
| 002991 | 甘源食品 | 2 | 82 | 54.90 | -3.89 | 食品饮料 |
| 300761 | 立华股份 | 1 | 81 | 22.16 | -5.50 | 农林牧渔 |
| 603713 | 密尔克卫 | 1 | 76 | 45.81 | -16.60 | 交通运输 |
| 603061 | 金海通 | 1 | 68 | 61.77 | -1.01 | 电子 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2 | 64 | 36.46 | -8.21 | 计算机 |
| 688208 | 道通科技 | 1 | 57 | 24.01 | -7.26 | 计算机 |
| 300908 | 仲景食品 | 1 | 55 | 25.33 | -4.23 | 食品饮料 |
| 300768 | 迪普科技 | 1 | 52 | 11.78 | -3.20 | 计算机 |
| 002913 | 奥士康 | 1 | 45 | 26.20 | 0.69 | 电子 |
| 000597 | 东北制药 | 1 | 44 | 4.86 | 21.50 | 医药生物 |
| 873703 | 广厦环能 | 1 | 39 | 15.59 | -7.91 | 机械设备 |
| 603636 | 南威软件 | 2 | 35 | 7.71 | -3.14 | 计算机 |
| 002615 | 哈尔斯 | 1 | 32 | 6.43 | -2.58 | 轻工制造 |
| 300463 | 迈克生物 | 1 | 32 | 11.91 | 0.93 | 医药生物 |
| 002420 | 毅昌科技 | 1 | 32 | 4.80 | -9.77 | 家用电器 |
| 600970 | 中材国际 | 1 | 32 | 9.98 | -2.16 | 建筑装饰 |
| 688658 | 悦康药业 | 1 | 30 | 18.40 | -5.59 | 医药生物 |
| 300641 | 正丹股份 | 1 | 29 | 23.37 | -15.30 | 基础化工 |
| 300124 | 汇川技术 | 1 | 23 | 45.78 | -1.86 | 机械设备 |
| 688300 | 联瑞新材 | 1 | 21 | 43.97 | -8.07 | 基础化工 |
| 688599 | 天合光能 | 1 | 20 | 17.47 | 0.17 | 电力设备 |
| 000999 | 华润三九 | 1 | 20 | 41.08 | -0.48 | 医药生物 |
| 603579 | 荣泰健康 | 1 | 20 | 13.20 | -4.00 | 家用电器 |
| 301301 | 川宁生物 | 1 | 20 | 12.32 | 3.53 | 医药生物 |
| 002568 | 百润股份 | 1 | 18 | 18.62 | 4.43 | 食品饮料 |
| 000688 | 国城矿业 | 1 | 18 | 9.82 | -2.68 | 有色金属 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1 | 15 | 4.54 | -3.20 | 银行 |
| 600499 | 科达制造 | 1 | 14 | 7.06 | -1.81 | 机械设备 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 1 | 14 | 11.87 | -3.81 | 电力设备 |
| 300508 | 维宏股份 | 1 | 13 | 20.88 | -4.66 | 计算机 |
| 002138 | 顺络电子 | 3 | 11 | 24.75 | -6.60 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 2 | 11 | 55.39 | -5.07 | 电子 |
| 002714 | 牧原股份 | 1 | 11 | 43.37 | -0.80 | 农林牧渔 |
| 001339 | 智微智能 | 1 | 9 | 28.68 | -2.32 | 计算机 |
| 002315 | 焦点科技 | 1 | 9 | 24.78 | -4.69 | 商贸零售 |
| 688682 | 霍莱沃 | 1 | 9 | 33.95 | -1.02 | 国防军工 |
| 002483 | 润邦股份 | 1 | 9 | 4.40 | -2.44 | 机械设备 |
| 000962 | 东方钽业 | 2 | 9 | 10.01 | 1.32 | 有色金属 |
| 601330 | 绿色动力 | 1 | 8 | 5.82 | 0.52 | 环保 |
| 688213 | 思特威 | 1 | 8 | 51.01 | -4.10 | 电子 |
| 301231 | 荣信文化 | 1 | 7 | 16.92 | -1.23 | 传媒 |
| 002243 | 力合科创 | 1 | 7 | 5.57 | -5.27 | 美容护理 |
| 301021 | 英诺激光 | 1 | 6 | 17.44 | -2.90 | 机械设备 |
| 002402 | 和而泰 | 1 | 6 | 9.80 | -4.48 | 家用电器 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 1 | 6 | 17.85 | -7.27 | 汽车 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 1 | 6 | 4.70 | -3.69 | 汽车 |
| 002970 | 锐明技术 | 1 | 6 | 31.94 | -7.47 | 计算机 |
| 688253 | 英诺特 | 1 | 6 | 36.45 | 6.55 | 医药生物 |
| 300902 | 国安达 | 1 | 5 | 17.92 | 4.07 | 机械设备 |
| 300653 | 正海生物 | 1 | 5 | 21.04 | -2.77 | 医药生物 |
| 688020 | 方邦股份 | 1 | 5 | 30.37 | -10.70 | 电子 |
| 688570 | 天玛智控 | 1 | 5 | 18.54 | -3.64 | 机械设备 |
| 688591 | 泰凌微 | 1 | 4 | 17.95 | -4.06 | 电子 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1 | 4 | 88.95 | -1.80 | 电子 |
| 688343 | 云天励飞 | 1 | 4 | 26.39 | -10.39 | 计算机 |
| 601686 | 友发集团 | 2 | 4 | 5.41 | 1.12 | 钢铁 |
| 000656 | *ST金科 | 1 | 3 | 1.13 | -0.88 | 房地产 |
| 002063 | 远光软件 | 1 | 3 | 5.24 | -2.06 | 计算机 |
| 600855 | 航天长峰 | 1 | 2 | 12.33 | 16.87 | 国防军工 |
| 603706 | 东方环宇 | 1 | 2 | 14.89 | -5.82 | 公用事业 |
| 831526 | 凯华材料 | 1 | 2 | 18.11 | -8.16 | 电子 |
| 002510 | 天汽模 | 1 | 2 | 3.66 | -3.43 | 汽车 |
| 301206 | 三元生物 | 1 | 1 | 25.13 | -1.68 | 基础化工 |
| 002728 | 特一药业 | 1 | 1 | 7.93 | 4.62 | 医药生物 |
| 000062 | 深圳华强 | 1 | 1 | 8.53 | -5.54 | 电子 |
| 000813 | 德展健康 | 1 | 1 | 2.42 | 1.26 | 医药生物 |
| 300950 | 德固特 | 1 | 1 | 13.42 | -4.14 | 机械设备 |
| 300459 | 汤姆猫 | 1 | 1 | 3.53 | -0.28 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”