39只股上午收盘涨停(附股)
财经
财经 > 正文

39只股上午收盘涨停(附股)

截至上午收盘,上证指数报收3881.51点,下跌0.72%;深证成指收于13202.49点,下跌0.56%;创业板指下跌1.23%;科创50指数下跌1.26%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1391只,占比27.00%,下跌个股有3594只,平盘个股167只。其中,收盘股价涨停的有39只,跌停股有10只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有37只,创业板1只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商贸零售、机械设备、汽车行业,上榜个股分别有8只、6只、4只。

涨停股中,*ST铖昌等1只股为ST股。连续涨停天数看,厦门港务、昇兴股份、东百集团等已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,永辉超市最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有40768.30万股,其次是步步高、海南瑞泽等,涨停板封单分别有7449.76万股、6918.31万股。以封单金额计算,永辉超市、安妮股份、东百集团等涨停板封单资金最多,分别有21.32亿元、7.60亿元、5.97亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
601933 永辉超市 5.23 2.69 40768.30 213218.20 商贸零售
002235 安妮股份 12.36 0.69 6145.15 75954.02 轻工制造
600693 东百集团 13.56 0.44 4406.34 59749.97 商贸零售
000678 襄阳轴承 15.51 14.58 3464.27 53730.86 汽车
000735 罗牛山 9.78 10.95 4865.00 47579.70 农林牧渔
002596 海南瑞泽 6.52 14.18 6918.31 45107.39 建筑材料
002083 孚日股份 10.66 11.32 4211.89 44898.73 纺织服饰
002251 步步高 5.75 5.94 7449.76 42836.13 商贸零售
600330 天通股份 12.44 19.92 2843.96 35378.83 电子
000936 华西股份 7.98 6.16 4318.41 34460.90 基础化工
000950 重药控股 5.86 2.84 4943.12 28966.66 医药生物
603601 再升科技 6.96 2.83 4009.53 27906.31 建筑材料
600678 四川金顶 13.39 21.20 2001.41 26798.92 建筑材料
002390 信邦制药 4.15 2.22 5980.43 24818.78 医药生物
001311 多利科技 31.70 14.79 706.29 22389.29 汽车
002133 广宇集团 3.77 3.17 5887.42 22195.59 房地产
600828 茂业商业 7.13 2.54 3004.70 21423.50 商贸零售
002105 信隆健康 9.36 8.82 2206.27 20650.68 汽车
603698 航天工程 25.15 6.57 793.36 19952.94 机械设备
603709 中源家居 19.70 16.57 973.31 19174.18 轻工制造
001330 博纳影业 11.72 9.99 1558.82 18269.36 传媒
002752 昇兴股份 9.57 7.11 1810.05 17322.19 轻工制造
301279 金道科技 34.01 8.50 507.52 17260.78 机械设备
001360 南矿集团 22.77 21.74 753.92 17166.76 机械设备
001208 华菱线缆 14.09 23.73 1061.54 14957.10 电力设备
002725 跃岭股份 19.27 29.23 753.47 14519.37 汽车
600250 南京商旅 13.60 10.71 977.56 13294.82 商贸零售
002633 申科股份 18.45 3.68 667.23 12310.39 机械设备
603101 汇嘉时代 10.59 1.86 1116.24 11820.93 商贸零售
000905 厦门港务 15.97 19.08 673.72 10759.30 交通运输
600280 中央商场 4.47 9.61 2337.37 10448.06 商贸零售
601828 美凯龙 3.07 4.07 2038.58 6258.45 商贸零售
603095 越剑智能 15.95 3.91 365.89 5835.98 机械设备
603680 今创集团 13.12 2.38 418.77 5494.33 机械设备
603681 永冠新材 21.14 9.88 221.59 4684.41 基础化工
003016 欣贺股份 12.79 13.66 365.27 4671.80 纺织服饰
001270 *ST铖昌 55.52 4.33 58.51 3248.53 国防军工
688682 霍莱沃 51.46 8.25 18.72 963.40 国防军工
600200 退市苏吴 0.44 7.51 1059.57 466.21 医药生物

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载