
一般来说,上市公司主要集中在年报中进行分红,中期分红公司相对较少。也正是由于相对稀缺,中期分红往往成为市场关注的焦点。
证券时报•数据宝统计显示,有485家公司推出中期分配方案。分配方案中包含现金分红的公司共有485家,包含送转的有2家。
从派现金额看,吉比特分红最慷慨,公司8月16日公布10派45元(含税)的中期分配方案;其次是中国移动,每10股派现金额为23.789元,心脉医疗、传音控股等每10股派现金额也在5元以上。
业绩方面,公布中期送转方案的公司中,有485家公司已经披露了半年报,净利润增幅最高的是凯中精密,上半年实现净利润0.77亿元,同比增长1190.54%,净利润增幅居前的还有欧陆通、克明食品等。(数据宝)
中期分红方案一览
| 代码 | 简称 | 首次预案 公布日 |
每10股 派现(元) |
每10股 送转(股) |
预案公布 当日涨跌 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300532 | 今天国际 | 2024.08.20 | 5 | 4.500 | 11.29 |
| 301050 | 雷电微力 | 2024.08.24 | 3 | 4.000 | 4.30 |
| 301061 | 匠心家居 | 2024.08.29 | 5 | 0.000 | |
| 301077 | 星华新材 | 2024.08.27 | 3 | 0.000 | -0.91 |
| 301078 | 孩子王 | 2024.08.16 | 0.2 | 0.000 | 0.19 |
| 301116 | 益客食品 | 2024.08.27 | 0.8 | 0.000 | -1.18 |
| 301121 | 紫建电子 | 2024.08.28 | 1.5 | 0.000 | 0.40 |
| 301172 | 君逸数码 | 2024.08.28 | 1 | 0.000 | -7.71 |
| 301181 | 标榜股份 | 2024.08.22 | 1.5 | 0.000 | -7.16 |
| 301187 | 欧圣电气 | 2024.08.16 | 5 | 0.000 | 3.32 |
| 301196 | 唯科科技 | 2024.08.28 | 5 | 0.000 | 10.06 |
| 301209 | 联合化学 | 2024.08.27 | 0.8 | 0.000 | -1.80 |
| 301213 | 观想科技 | 2024.08.28 | 1 | 0.000 | 5.35 |
| 301230 | 泓博医药 | 2024.08.28 | 1 | 0.000 | 1.01 |
| 301256 | 华融化学 | 2024.08.09 | 0.5 | 0.000 | 0.34 |
| 301261 | 恒工精密 | 2024.08.24 | 2.5 | 0.000 | 1.94 |
| 301262 | 海看股份 | 2024.08.28 | 0.96 | 0.000 | 5.35 |
| 301299 | 卓创资讯 | 2024.08.09 | 4.5 | 0.000 | -5.26 |
| 301300 | 远翔新材 | 2024.08.28 | 3 | 0.000 | -0.37 |
| 301308 | 江波龙 | 2024.08.27 | 2.5 | 0.000 | 0.26 |
| 301310 | 鑫宏业 | 2024.08.16 | 3 | 0.000 | 1.20 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 2024.08.29 | 2.1 | 0.000 | |
| 301326 | 捷邦科技 | 2024.08.23 | 2 | 0.000 | 3.55 |
| 301328 | 维峰电子 | 2024.08.24 | 2 | 0.000 | 0.17 |
| 301329 | 信音电子 | 2024.08.29 | 1.4 | 0.000 | |
| 301335 | 天元宠物 | 2024.08.27 | 1 | 0.000 | 0.57 |
| 301336 | 趣睡科技 | 2024.08.28 | 0.48 | 0.000 | 1.57 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 2024.08.23 | 2 | 0.000 | 1.34 |
| 301381 | 赛维时代 | 2024.08.24 | 3 | 0.000 | -0.90 |
| 301392 | 汇成真空 | 2024.08.23 | 2.5 | 0.000 | 1.87 |
| 301418 | 协昌科技 | 2024.08.28 | 1 | 0.000 | -1.43 |
| 301421 | 波长光电 | 2024.08.20 | 0.7 | 0.000 | 2.19 |
| 301446 | 福事特 | 2024.08.28 | 1 | 0.000 | 1.11 |
| 301448 | 开创电气 | 2024.08.28 | 1.2 | 0.000 | 0.50 |
| 301499 | 维科精密 | 2024.08.29 | 0.28 | 0.000 | |
| 301505 | 苏州规划 | 2024.08.29 | 0.4 | 0.000 | |
| 301538 | 骏鼎达 | 2024.08.20 | 2 | 0.000 | -11.84 |
| 301603 | 乔锋智能 | 2024.08.28 | 8 | 0.000 | 3.08 |
| 301606 | 绿联科技 | 2024.08.29 | 3 | 0.000 | |
| 301608 | 博实结 | 2024.08.29 | 6.3 | 0.000 | |
| 600009 | 上海机场 | 2024.08.17 | 1.0034 | 0.000 | -1.29 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2024.08.28 | 1.1 | 0.000 | -0.99 |
| 600027 | 华电国际 | 2024.08.14 | 0.8 | 0.000 | 1.27 |
| 600028 | 中国石化 | 2024.08.26 | 1.46 | 0.000 | 1.03 |
| 600030 | 中信证券 | 2024.08.29 | 2.4 | 0.000 | |
| 600032 | 浙江新能 | 2024.08.27 | 0.56 | 0.000 | 0.74 |
| 600050 | 中国联通 | 2024.08.16 | 0.959 | 0.000 | 4.42 |
| 600056 | 中国医药 | 2024.08.21 | 0.2174 | 0.000 | -1.17 |
| 600062 | 华润双鹤 | 2024.08.23 | 1 | 0.000 | 5.62 |
| 600079 | 人福医药 | 2024.07.27 | 1.5 | 0.000 | 1.87 |
| 600178 | 东安动力 | 2024.08.27 | 0.026 | 0.000 | -3.85 |
| 600180 | 瑞茂通 | 2024.08.29 | 0.15 | 0.000 | |
| 600202 | 哈空调 | 2024.08.15 | 0.1 | 0.000 | 0.00 |
| 600211 | 西藏药业 | 2024.08.14 | 9.67 | 0.000 | 2.03 |
| 600219 | 南山铝业 | 2024.08.21 | 0.4 | 0.000 | 1.41 |
| 600223 | 福瑞达 | 2024.08.24 | 0.5 | 0.000 | 0.00 |
| 600235 | 民丰特纸 | 2024.08.16 | 0.45 | 0.000 | -1.92 |
| 600236 | 桂冠电力 | 2024.08.24 | 0.85 | 0.000 | 0.15 |
| 600273 | 嘉化能源 | 2024.08.02 | 2 | 0.000 | 3.91 |
| 600282 | 南钢股份 | 2024.08.20 | 1 | 0.000 | 0.00 |
| 600309 | 万华化学 | 2024.08.13 | 5.2 | 0.000 | -2.55 |
| 600315 | 上海家化 | 2024.08.22 | 0.3 | 0.000 | -9.96 |
| 600336 | 澳柯玛 | 2024.08.28 | 0.2 | 0.000 | -1.96 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 2024.08.24 | 2 | 0.000 | 6.14 |
| 600367 | 红星发展 | 2024.08.28 | 0.1 | 0.000 | 1.44 |
| 600389 | 江山股份 | 2024.08.27 | 2 | 0.000 | 6.02 |
| 600390 | 五矿资本 | 2024.08.28 | 0.38 | 0.000 | -0.25 |
| 600398 | 海澜之家 | 2024.08.20 | 2.3 | 0.000 | -6.90 |
| 600400 | 红豆股份 | 2024.08.28 | 0.1 | 0.000 | 0.48 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2024.08.29 | 1.35 | 0.000 | |
| 600420 | 国药现代 | 2024.08.28 | 1 | 0.000 | -0.85 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2024.08.23 | 3 | 0.000 | 3.28 |
| 600436 | 片仔癀 | 2024.08.24 | 11.5 | 0.000 | -0.80 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 2024.08.23 | 0.35 | 0.000 | -1.38 |
| 600480 | 凌云股份 | 2024.08.27 | 1 | 0.000 | -7.04 |
| 600508 | 上海能源 | 2024.08.24 | 2 | 0.000 | 0.18 |
| 600517 | 国网英大 | 2024.08.28 | 0.32 | 0.000 | 1.26 |
| 600529 | 山东药玻 | 2024.08.27 | 3 | 0.000 | 10.02 |
| 600535 | 天士力 | 2024.08.24 | 2.6 | 0.000 | 1.85 |
| 600547 | 山东黄金 | 2024.08.29 | 0.8 | 0.000 | |
| 600577 | 精达股份 | 2024.08.16 | 0.4 | 0.000 | 10.04 |
| 600615 | 丰华股份 | 2024.08.24 | 0.1 | 0.000 | 3.33 |
| 600633 | 浙数文化 | 2024.08.08 | 0.9 | 0.000 | -0.35 |
| 600679 | 上海凤凰 | 2024.08.24 | 0.24 | 0.000 | -0.34 |
| 600693 | 东百集团 | 2024.08.24 | 0.5 | 0.000 | 1.43 |
| 600750 | 江中药业 | 2024.08.22 | 5 | 0.000 | 1.10 |
| 600768 | 宁波富邦 | 2024.08.13 | 1 | 0.000 | 10.03 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 2024.08.22 | 0.2 | 0.000 | -2.37 |
| 600794 | 保税科技 | 2024.08.24 | 0.4 | 0.000 | 0.68 |
| 600795 | 国电电力 | 2024.08.20 | 0.9 | 0.000 | -1.08 |
| 600820 | 隧道股份 | 2024.08.28 | 1 | 0.000 | -4.79 |
| 600835 | 上海机电 | 2024.08.17 | 2 | 0.000 | 0.26 |
| 600839 | 四川长虹 | 2024.08.24 | 0.5 | 0.000 | 1.59 |
| 600858 | 银座股份 | 2024.08.23 | 0.3 | 0.000 | -2.32 |
| 600894 | 广日股份 | 2024.08.29 | 7.5 | 0.000 | |
| 600895 | 张江高科 | 2024.08.24 | 0.52 | 0.000 | 0.90 |
| 600927 | 永安期货 | 2024.08.28 | 0.5 | 0.000 | 4.52 |
| 600938 | 中国海油 | 2024.08.29 | 6.754572 | 0.000 | |
| 600941 | 中国移动 | 2024.08.09 | 23.789 | 0.000 | -1.87 |
| 600967 | 内蒙一机 | 2024.08.22 | 0.77 | 0.000 | -6.07 |
| 600980 | 北矿科技 | 2024.08.16 | 0.3 | 0.000 | 3.02 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2024.08.29 | 1.3 | 0.000 | |
| 601010 | 文峰股份 | 2024.08.10 | 0.39 | 0.000 | -3.83 |
| 601059 | 信达证券 | 2024.08.28 | 0.37 | 0.000 | 3.08 |
| 601098 | 中南传媒 | 2024.04.27 | 1 | 0.000 | -5.83 |
| 601121 | 宝地矿业 | 2024.08.20 | 0.5 | 0.000 | -1.62 |
| 601133 | 柏诚股份 | 2024.08.27 | 0.6 | 0.000 | -3.33 |
| 601198 | 东兴证券 | 2024.08.28 | 0.54 | 0.000 | -0.63 |
| 601199 | 江南水务 | 2024.08.28 | 0.2 | 0.000 | -1.87 |
| 601318 | 中国平安 | 2024.08.23 | 9.3 | 0.000 | 3.93 |
| 601319 | 中国人保 | 2024.08.29 | 0.63 | 0.000 | |
| 601328 | 交通银行 | 2024.08.29 | 1.82 | 0.000 | |
| 601369 | 陕鼓动力 | 2024.08.23 | 1.8 | 0.000 | -0.27 |
| 601555 | 东吴证券 | 2024.08.24 | 0.75 | 0.000 | 2.35 |
| 601600 | 中国铝业 | 2024.08.29 | 0.82 | 0.000 | |
| 601607 | 上海医药 | 2024.08.27 | 0.8 | 0.000 | 2.99 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 2024.08.17 | 0.1 | 0.000 | 0.00 |
| 601728 | 中国电信 | 2024.08.21 | 1.671 | 0.000 | 2.32 |
| 601799 | 星宇股份 | 2024.08.16 | 2 | 0.000 | 4.33 |
| 601801 | 皖新传媒 | 2024.08.29 | 1 | 0.000 | |
| 601811 | 新华文轩 | 2024.08.28 | 1.9 | 0.000 | 1.53 |
| 601825 | 沪农商行 | 2024.08.17 | 2.39 | 0.000 | 6.42 |
| 601857 | 中国石油 | 2024.08.27 | 2.2 | 0.000 | 2.98 |
| 601865 | 福莱特 | 2024.08.28 | 1.3 | 0.000 | 1.67 |
| 601872 | 招商轮船 | 2024.08.29 | 1 | 0.000 | |
| 601898 | 中煤能源 | 2024.08.24 | 2.21 | 0.000 | 3.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2024.07.20 | 1 | 0.000 | -1.90 |
| 601901 | 方正证券 | 2024.08.23 | 0.48 | 0.000 | -1.31 |
| 601952 | 苏垦农发 | 2024.08.21 | 0.6 | 0.000 | -2.00 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 2024.08.27 | 1 | 0.000 | 1.42 |
| 601998 | 中信银行 | 2024.08.29 | 1.847 | 0.000 | |
| 603001 | 奥康国际 | 2024.08.13 | 1.2 | 0.000 | 0.00 |
| 603013 | 亚普股份 | 2024.08.28 | 0.5 | 0.000 | 0.00 |
| 603039 | 泛微网络 | 2024.08.29 | 0.75 | 0.000 | |
| 603040 | 新坐标 | 2024.08.29 | 2 | 0.000 | |
| 603048 | 浙江黎明 | 2024.08.27 | 0.7 | 0.000 | -4.05 |
| 603057 | 紫燕食品 | 2024.08.17 | 3 | 0.000 | 6.70 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 2024.08.27 | 5.6 | 0.000 | -1.62 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 2024.08.29 | 0.3 | 0.000 | |
| 603078 | 江化微 | 2024.08.17 | 0.3 | 0.000 | 0.61 |
| 603083 | 剑桥科技 | 2024.08.09 | 0.3 | 0.000 | -1.93 |
| 603095 | 越剑智能 | 2024.08.17 | 3 | 0.000 | -1.74 |
| 603103 | 横店影视 | 2024.08.22 | 1.2 | 0.000 | -9.66 |
| 603128 | 华贸物流 | 2024.08.24 | 1.16 | 0.000 | 3.13 |
| 603130 | 云中马 | 2024.08.16 | 1.3 | 0.000 | 1.53 |
| 603132 | 金徽股份 | 2024.08.17 | 1.7 | 0.000 | -0.70 |
| 603155 | 新亚强 | 2024.08.15 | 3 | 0.000 | 3.15 |
| 603166 | 福达股份 | 2024.08.08 | 1 | 0.000 | -0.41 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 2024.08.27 | 2.7 | 0.000 | -0.14 |
| 603193 | 润本股份 | 2024.08.16 | 1.8 | 0.000 | 1.06 |
| 603201 | 常润股份 | 2024.08.27 | 0.7 | 0.000 | -6.91 |
| 603214 | 爱婴室 | 2024.08.23 | 1.09 | 0.000 | 0.50 |
| 603236 | 移远通信 | 2024.08.27 | 2.6 | 0.000 | 0.24 |
| 603273 | 天元智能 | 2024.08.27 | 0.35 | 0.000 | -3.02 |
| 603275 | 众辰科技 | 2024.08.27 | 0.68 | 0.000 | 1.53 |
| 603291 | 联合水务 | 2024.08.29 | 0.35 | 0.000 | |
| 603310 | 巍华新材 | 2024.08.29 | 4 | 0.000 | |
| 603337 | 杰克股份 | 2024.08.13 | 3 | 0.000 | 2.49 |
| 603345 | 安井食品 | 2024.08.20 | 13.8 | 0.000 | -2.06 |
| 603348 | 文灿股份 | 2024.08.20 | 1.5 | 0.000 | -2.32 |
| 603367 | 辰欣药业 | 2024.08.28 | 2.2 | 0.000 | -2.57 |
| 603390 | 通达电气 | 2024.08.29 | 0.3 | 0.000 | |
| 603444 | 吉比特 | 2024.08.16 | 45 | 0.000 | -4.47 |
| 603496 | 恒为科技 | 2024.08.28 | 0.2 | 0.000 | -0.60 |
| 603520 | 司太立 | 2024.08.23 | 0.5 | 0.000 | -5.85 |
| 603529 | 爱玛科技 | 2024.08.23 | 3.32 | 0.000 | 7.79 |
| 603551 | 奥普科技 | 2024.08.22 | 3 | 0.000 | -5.07 |
| 603558 | 健盛集团 | 2024.08.08 | 2 | 0.000 | 10.04 |
| 603577 | 汇金通 | 2024.08.28 | 0.5 | 0.000 | 1.70 |
| 603579 | 荣泰健康 | 2024.08.28 | 3 | 0.000 | -4.31 |
| 603588 | 高能环境 | 2024.08.23 | 3.3 | 0.000 | 2.44 |
| 603600 | 永艺股份 | 2024.08.27 | 1.6 | 0.000 | 4.25 |
| 603601 | 再升科技 | 2024.08.14 | 0.3 | 0.000 | -0.74 |
| 603607 | 京华激光 | 2024.08.28 | 2 | 0.000 | 10.02 |
| 603630 | 拉芳家化 | 2024.08.28 | 0.5 | 0.000 | -0.31 |
| 603650 | 彤程新材 | 2024.08.22 | 2.5 | 0.000 | 1.28 |
| 603655 | 朗博科技 | 2024.08.28 | 0.5 | 0.000 | 1.13 |
| 603668 | 天马科技 | 2024.07.23 | 0.4 | 0.000 | -1.91 |
| 603678 | 火炬电子 | 2024.08.20 | 0.7 | 0.000 | -3.63 |
| 603685 | 晨丰科技 | 2024.08.15 | 0.14 | 0.000 | -1.61 |
| 603697 | 有友食品 | 2024.08.20 | 1.6 | 0.000 | -2.43 |
| 603699 | 纽威股份 | 2024.08.24 | 3.8 | 0.000 | -1.14 |
| 603757 | 大元泵业 | 2024.08.29 | 5 | 0.000 | |
| 603768 | 常青股份 | 2024.08.28 | 1.1 | 0.000 | 1.04 |
| 603787 | 新日股份 | 2024.08.24 | 0.5 | 0.000 | 5.63 |
| 603817 | 海峡环保 | 2024.08.23 | 0.45 | 0.000 | 0.89 |
| 603866 | 桃李面包 | 2024.08.13 | 1.2 | 0.000 | -0.69 |
| 603871 | 嘉友国际 | 2024.08.28 | 3 | 0.000 | -0.62 |
| 603881 | 数据港 | 2024.08.24 | 0.24 | 0.000 | 0.66 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2024.08.15 | 0.9 | 0.000 | -0.63 |
| 603897 | 长城科技 | 2024.08.09 | 7 | 0.000 | -0.57 |
| 603928 | 兴业股份 | 2024.08.29 | 0.4 | 0.000 | |
| 603933 | 睿能科技 | 2024.08.24 | 0.3 | 0.000 | 6.63 |
| 603960 | 克来机电 | 2024.08.24 | 0.28 | 0.000 | 1.11 |
| 603976 | 正川股份 | 2024.08.24 | 1 | 0.000 | 2.77 |
| 603992 | 松霖科技 | 2024.08.20 | 2.7 | 0.000 | -0.74 |
| 603998 | 方盛制药 | 2024.08.29 | 0.5 | 0.000 | |
| 605009 | 豪悦护理 | 2024.08.24 | 8.5 | 0.000 | -7.86 |
| 605066 | 天正电气 | 2024.08.20 | 1 | 0.000 | -2.31 |
| 605086 | 龙高股份 | 2024.08.21 | 0.77 | 0.000 | -4.21 |
| 605090 | 九丰能源 | 2024.08.14 | 4 | 0.000 | -4.53 |
| 605098 | 行动教育 | 2024.08.09 | 10 | 0.000 | 0.86 |
| 605111 | 新洁能 | 2024.08.13 | 0.53 | 0.000 | 4.72 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 2024.08.29 | 0.06 | 0.000 | |
| 605286 | 同力日升 | 2024.08.24 | 1.2 | 0.000 | 4.13 |
| 605319 | 无锡振华 | 2024.08.16 | 2 | 0.000 | -0.06 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 2024.08.20 | 4.5 | 0.000 | -1.36 |
| 605369 | 拱东医疗 | 2024.08.27 | 3 | 0.000 | -0.04 |
| 605376 | 博迁新材 | 2024.08.22 | 3.2 | 0.000 | -2.63 |
| 605377 | 华旺科技 | 2024.08.16 | 4.2 | 0.000 | -1.49 |
| 605389 | 长龄液压 | 2024.08.27 | 3.5 | 0.000 | -2.36 |
| 605580 | 恒盛能源 | 2024.08.20 | 1 | 0.000 | -1.82 |
| 688013 | 天臣医疗 | 2024.08.29 | 5 | 0.000 | |
| 688016 | 心脉医疗 | 2024.08.27 | 16.5 | 0.000 | 1.41 |
| 688028 | 沃尔德 | 2024.08.28 | 1.2 | 0.000 | 3.50 |
| 688029 | 南微医学 | 2024.08.23 | 5 | 0.000 | -1.72 |
| 688036 | 传音控股 | 2024.08.28 | 15 | 0.000 | -5.51 |
| 688046 | 药康生物 | 2024.08.29 | 0.3 | 0.000 | |
| 688056 | 莱伯泰科 | 2024.08.28 | 1.2 | 0.000 | 3.25 |
| 688069 | 德林海 | 2024.08.16 | 2.2 | 0.000 | 2.60 |
| 688076 | 诺泰生物 | 2024.08.23 | 1 | 0.000 | -1.03 |
| 688087 | 英科再生 | 2024.08.27 | 0.4 | 0.000 | -1.74 |
| 688088 | 虹软科技 | 2024.08.27 | 1.5 | 0.000 | -2.10 |
| 688106 | 金宏气体 | 2024.08.22 | 1.5 | 0.000 | -6.92 |
| 688131 | 皓元医药 | 2024.08.29 | 0.4 | 0.000 | |
| 688150 | 莱特光电 | 2024.08.20 | 1.2 | 0.000 | -2.04 |
| 688151 | 华强科技 | 2024.08.24 | 0.155 | 0.000 | 2.42 |
| 688161 | 威高骨科 | 2024.08.29 | 0.7 | 0.000 | |
| 688163 | 赛伦生物 | 2024.08.28 | 1.2 | 0.000 | 12.14 |
| 688188 | 柏楚电子 | 2024.08.20 | 7.18 | 0.000 | -0.81 |
| 688200 | 华峰测控 | 2024.08.27 | 2.3 | 0.000 | 3.50 |
| 688205 | 德科立 | 2024.08.28 | 2 | 0.000 | 2.61 |
| 688208 | 道通科技 | 2024.07.17 | 4 | 0.000 | -0.34 |
| 688257 | 新锐股份 | 2024.08.16 | 0.6 | 0.000 | 0.28 |
| 688273 | 麦澜德 | 2024.06.25 | 4 | 0.000 | 1.23 |
| 688285 | 高铁电气 | 2024.08.23 | 0.06 | 0.000 | -0.96 |
| 688289 | 圣湘生物 | 2024.07.18 | 2.5 | 0.000 | 4.14 |
| 688293 | 奥浦迈 | 2024.08.27 | 2.2032 | 0.000 | -1.45 |
| 688307 | 中润光学 | 2024.08.10 | 1 | 0.000 | -7.83 |
| 688317 | 之江生物 | 2024.08.29 | 1.1 | 0.000 | |
| 688318 | 财富趋势 | 2024.08.29 | 1.1 | 0.000 | |
| 688336 | 三生国健 | 2024.08.23 | 0.33 | 0.000 | -11.97 |
| 688366 | 昊海生科 | 2024.08.17 | 4 | 0.000 | 3.64 |
| 688375 | 国博电子 | 2024.07.18 | 5.1 | 0.000 | 2.49 |
| 688398 | 赛特新材 | 2024.08.24 | 0.5 | 0.000 | -4.36 |
| 688484 | 南芯科技 | 2024.07.17 | 1 | 0.000 | -2.09 |
| 688505 | 复旦张江 | 2024.08.13 | 0.2 | 0.000 | 0.73 |
| 688507 | 索辰科技 | 2024.08.28 | 0.64 | 0.000 | -3.13 |
| 688516 | 奥特维 | 2024.08.22 | 8.6 | 0.000 | 1.89 |
| 688519 | 南亚新材 | 2024.08.09 | 1 | 0.000 | 2.05 |
| 688531 | 日联科技 | 2024.08.24 | 2 | 0.000 | 3.86 |
| 688535 | 华海诚科 | 2024.08.22 | 1 | 0.000 | -1.00 |
| 688548 | 广钢气体 | 2024.07.31 | 0.42 | 0.000 | 2.77 |
| 688550 | 瑞联新材 | 2024.08.16 | 1.2 | 0.000 | -1.09 |
| 688578 | 艾力斯 | 2024.07.18 | 2.5 | 0.000 | -1.53 |
| 688585 | 上纬新材 | 2024.08.08 | 0.39 | 0.000 | 5.28 |
| 688612 | 威迈斯 | 2024.08.24 | 2.57 | 0.000 | -3.48 |
| 688628 | 优利德 | 2024.07.16 | 3 | 0.000 | -1.97 |
| 688646 | 逸飞激光 | 2024.08.17 | 1.3 | 0.000 | -1.15 |
| 688682 | 霍莱沃 | 2024.08.23 | 0.8 | 0.000 | -0.90 |
| 688692 | 达梦数据 | 2024.08.29 | 11 | 0.000 | |
| 688698 | 伟创电气 | 2024.07.18 | 1.42 | 0.000 | -0.04 |
| 688719 | 爱科赛博 | 2024.08.27 | 0.2835 | 0.000 | -1.40 |
| 688720 | 艾森股份 | 2024.07.16 | 0.45 | 0.000 | -1.97 |
| 688766 | 普冉股份 | 2024.07.17 | 1.9 | 0.000 | -6.04 |
| 688789 | 宏华数科 | 2024.07.16 | 2 | 0.000 | -0.24 |
| 830779 | 武汉蓝电 | 2024.08.23 | 5 | 0.000 | 1.30 |
| 830799 | 艾融软件 | 2024.08.23 | 0.5 | 0.000 | 3.08 |
| 830879 | 基康仪器 | 2024.08.23 | 1.5 | 0.000 | -1.11 |
| 831834 | 三维股份 | 2024.08.22 | 1 | 0.000 | -4.71 |
| 832000 | 安徽凤凰 | 2024.08.26 | 0.6 | 0.000 | 0.64 |
| 832876 | 慧为智能 | 2024.08.23 | 0.5 | 0.000 | -2.86 |
| 832982 | 锦波生物 | 2024.08.22 | 10 | 0.000 | 0.56 |
| 833533 | 骏创科技 | 2024.08.20 | 1 | 0.000 | 0.37 |
| 835438 | 戈碧迦 | 2024.08.12 | 1 | 0.000 | -0.23 |
| 836221 | 易实精密 | 2024.08.15 | 1 | 0.000 | 1.87 |
| 836395 | 朗鸿科技 | 2024.07.22 | 1.1 | 0.000 | 4.37 |
| 839790 | 联迪信息 | 2024.08.09 | 1 | 0.000 | -5.44 |
| 870299 | 灿能电力 | 2024.08.09 | 2.219528 | 0.000 | -0.77 |
| 872541 | 铁大科技 | 2024.08.23 | 0.8 | 0.000 | 0.73 |
| 873152 | 天宏锂电 | 2024.08.26 | 0.2 | 0.000 | 5.22 |
| 300534 | 陇神戎发 | 2024.08.23 | 0.2 | 0.000 | -2.86 |
| 300562 | 乐心医疗 | 2024.08.09 | 1.3 | 0.000 | -4.68 |
| 300563 | 神宇股份 | 2024.08.28 | 0.7 | 0.000 | 6.45 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 2024.08.29 | 5 | 0.000 | |
| 300580 | 贝斯特 | 2024.08.08 | 0.3 | 0.000 | -5.68 |
| 300622 | 博士眼镜 | 2024.08.29 | 1.6 | 0.000 | |
| 300628 | 亿联网络 | 2024.08.27 | 6 | 0.000 | 1.60 |
| 300650 | 太龙股份 | 2024.08.28 | 0.2 | 0.000 | 0.65 |
| 300658 | 延江股份 | 2024.08.29 | 0.4 | 0.000 | |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 2024.08.28 | 0.6 | 0.000 | -3.53 |
| 300677 | 英科医疗 | 2024.08.29 | 0.5 | 0.000 | |
| 300695 | 兆丰股份 | 2024.08.19 | 7 | 0.000 | 0.40 |
| 300701 | 森霸传感 | 2024.08.27 | 0.35 | 0.000 | -6.52 |
| 300737 | 科顺股份 | 2024.08.28 | 0.8 | 0.000 | -5.44 |
| 300741 | 华宝股份 | 2024.08.29 | 1.2 | 0.000 | |
| 300748 | 金力永磁 | 2024.08.29 | 0.8 | 0.000 | |
| 300751 | 迈为股份 | 2024.08.29 | 5 | 0.000 | |
| 300757 | 罗博特科 | 2024.08.17 | 0.53 | 0.000 | -2.32 |
| 300758 | 七彩化学 | 2024.08.27 | 0.5 | 0.000 | -1.00 |
| 300761 | 立华股份 | 2024.08.01 | 3 | 0.000 | -3.11 |
| 300773 | 拉卡拉 | 2024.08.10 | 4 | 0.000 | 2.02 |
| 300774 | 倍杰特 | 2024.08.20 | 1 | 0.000 | 3.35 |
| 300784 | 利安科技 | 2024.08.16 | 2 | 0.000 | -3.19 |
| 300795 | 米奥会展 | 2024.08.07 | 3 | 0.000 | -5.17 |
| 300801 | 泰和科技 | 2024.08.23 | 0.5 | 0.000 | -5.53 |
| 300809 | 华辰装备 | 2024.08.24 | 0.2 | 0.000 | 1.13 |
| 300818 | 耐普矿机 | 2024.08.15 | 1 | 0.000 | -3.06 |
| 300824 | 北鼎股份 | 2024.08.16 | 0.8 | 0.000 | -7.20 |
| 300836 | 佰奥智能 | 2024.08.28 | 1.58 | 0.000 | -1.08 |
| 300855 | 图南股份 | 2024.08.16 | 1 | 0.000 | -0.43 |
| 300856 | 科思股份 | 2024.08.17 | 6 | 0.000 | -10.26 |
| 300861 | 美畅股份 | 2024.08.29 | 1 | 0.000 | |
| 300870 | 欧陆通 | 2024.08.29 | 3.07 | 0.000 | |
| 300888 | 稳健医疗 | 2024.08.28 | 4 | 0.000 | 3.07 |
| 300897 | 山科智能 | 2024.08.19 | 3 | 0.000 | 3.22 |
| 300907 | 康平科技 | 2024.08.24 | 5 | 0.000 | 6.15 |
| 300941 | 创识科技 | 2024.08.28 | 0.2 | 0.000 | -2.05 |
| 300960 | 通业科技 | 2024.08.21 | 1 | 0.000 | 2.52 |
| 300965 | *ST恒宇 | 2024.08.27 | 0.3 | 0.000 | -5.69 |
| 300982 | 苏文电能 | 2024.08.27 | 1.5 | 0.000 | 0.19 |
| 301000 | 肇民科技 | 2024.08.28 | 2 | 0.000 | -1.27 |
| 301003 | 江苏博云 | 2024.08.14 | 3 | 0.000 | -0.65 |
| 301020 | 密封科技 | 2024.08.20 | 1.5 | 0.000 | -1.30 |
| 301023 | 江南奕帆 | 2024.08.23 | 4 | 0.000 | 4.01 |
| 301028 | 东亚机械 | 2024.08.28 | 1 | 0.000 | 8.27 |
| 301031 | 中熔电气 | 2024.08.28 | 1 | 0.000 | 4.99 |
| 301036 | 双乐股份 | 2024.08.23 | 3 | 0.000 | -3.62 |
