
近5日机构合计调研234家公司,德赛西威、亚辉龙、常熟银行等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(9月6日至9月12日)两市约234家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对209家公司进行调研,即89.32%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研143家,位列其后;阳光私募机构调研95家,排名第三。
机构调研榜单中,共有50家公司获20家以上机构扎堆调研。德赛西威最受关注,参与调研的机构达到225家;亚辉龙被138家机构调研,榜单中排名第二;常熟银行、龙旗科技等分别被116家、106家机构调研。
机构调研次数来看,有5家公司被机构调研3次,分别是潍柴动力、北陆药业、冰轮环境等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有9只,日发精机近5日净流入资金2.12亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有常熟银行、耐普矿机等,净流入资金分别为0.30亿元、524.83万元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有9只,涨幅居前的有美邦科技、耐普矿机、罗博特科等,涨幅为8.61%、5.00%、4.90%;下跌的有41只,跌幅居前的有精测电子、安利股份、浙商中拓等,跌幅为10.31%、8.97%、8.48%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002920 | 德赛西威 | 1 | 225 | 90.13 | -7.45 | 计算机 |
| 688575 | 亚辉龙 | 1 | 138 | 21.40 | 0.14 | 医药生物 |
| 601128 | 常熟银行 | 1 | 116 | 6.29 | -0.47 | 银行 |
| 603341 | 龙旗科技 | 1 | 106 | 35.75 | -4.89 | 电子 |
| 002311 | 海大集团 | 1 | 97 | 35.63 | -6.48 | 农林牧渔 |
| 002126 | 银轮股份 | 1 | 71 | 16.57 | -0.72 | 汽车 |
| 688097 | 博众精工 | 1 | 71 | 19.69 | -4.46 | 机械设备 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 1 | 68 | 18.02 | -5.01 | 通信 |
| 688008 | 澜起科技 | 1 | 65 | 51.21 | -1.52 | 电子 |
| 688187 | 时代电气 | 1 | 62 | 44.90 | 1.35 | 机械设备 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 62 | 12.06 | -1.23 | 食品饮料 |
| 300979 | 华利集团 | 2 | 59 | 65.83 | -0.35 | 纺织服饰 |
| 300496 | 中科创达 | 1 | 58 | 33.77 | -2.37 | 计算机 |
| 300253 | 卫宁健康 | 1 | 55 | 5.28 | -0.38 | 计算机 |
| 600221 | 海航控股 | 1 | 52 | 1.03 | -1.90 | 交通运输 |
| 003001 | 中岩大地 | 1 | 51 | 21.59 | -5.22 | 建筑装饰 |
| 300818 | 耐普矿机 | 1 | 48 | 22.25 | 5.00 | 机械设备 |
| 832471 | 美邦科技 | 1 | 44 | 9.46 | 8.61 | 基础化工 |
| 000888 | 峨眉山A | 1 | 42 | 11.33 | -7.51 | 社会服务 |
| 301525 | 儒竞科技 | 1 | 41 | 51.97 | 3.07 | 机械设备 |
| 688239 | 航宇科技 | 1 | 37 | 27.93 | -3.66 | 国防军工 |
| 002203 | 海亮股份 | 1 | 36 | 8.04 | -0.25 | 有色金属 |
| 832469 | 富恒新材 | 1 | 36 | 5.78 | -7.81 | 基础化工 |
| 300757 | 罗博特科 | 1 | 36 | 80.30 | 4.90 | 机械设备 |
| 002906 | 华阳集团 | 1 | 35 | 24.20 | -0.49 | 汽车 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1 | 34 | 17.99 | 2.80 | 交通运输 |
| 688322 | 奥比中光 | 1 | 34 | 23.01 | -5.97 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 1 | 31 | 46.05 | -5.44 | 机械设备 |
| 300567 | 精测电子 | 1 | 31 | 48.62 | -10.31 | 机械设备 |
| 000906 | 浙商中拓 | 1 | 31 | 4.53 | -8.48 | 交通运输 |
| 002520 | 日发精机 | 2 | 29 | 5.02 | 1.62 | 机械设备 |
| 688633 | 星球石墨 | 1 | 29 | 17.98 | -0.88 | 机械设备 |
| 002864 | 盘龙药业 | 1 | 29 | 23.52 | -2.89 | 医药生物 |
| 688141 | 杰华特 | 1 | 28 | 14.06 | -3.70 | 电子 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1 | 27 | 11.49 | -4.25 | 电子 |
| 835179 | 凯德石英 | 1 | 26 | 13.72 | -3.31 | 电子 |
| 300218 | 安利股份 | 1 | 25 | 13.50 | -8.97 | 基础化工 |
| 002908 | 德生科技 | 1 | 25 | 7.15 | -2.72 | 计算机 |
| 603322 | 超讯通信 | 2 | 25 | 25.87 | -1.56 | 通信 |
| 300779 | 惠城环保 | 1 | 25 | 52.46 | -6.52 | 环保 |
| 001286 | 陕西能源 | 1 | 24 | 8.80 | -4.35 | 公用事业 |
| 688110 | 东芯股份 | 1 | 24 | 15.29 | -7.22 | 电子 |
| 600507 | 方大特钢 | 1 | 24 | 3.59 | -2.45 | 钢铁 |
| 002152 | 广电运通 | 1 | 23 | 9.27 | -2.42 | 计算机 |
| 688206 | 概伦电子 | 2 | 23 | 13.16 | -3.73 | 计算机 |
| 836826 | 盖世食品 | 1 | 23 | 4.88 | -4.69 | 食品饮料 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 2 | 23 | 17.57 | -1.95 | 纺织服饰 |
| 300986 | 志特新材 | 2 | 22 | 7.28 | -1.09 | 建筑装饰 |
| 603778 | 国晟科技 | 1 | 22 | 2.93 | 1.03 | 建筑装饰 |
| 002158 | 汉钟精机 | 1 | 22 | 16.70 | -2.17 | 机械设备 |
| 301349 | 信德新材 | 1 | 19 | 23.96 | 2.57 | 电力设备 |
| 300439 | 美康生物 | 1 | 19 | 9.05 | -3.52 | 医药生物 |
| 300034 | 钢研高纳 | 1 | 19 | 13.39 | -2.19 | 国防军工 |
| 300470 | 中密控股 | 1 | 17 | 31.96 | -0.99 | 机械设备 |
| 300169 | 天晟新材 | 1 | 17 | 5.98 | 8.53 | 基础化工 |
| 002623 | 亚玛顿 | 1 | 17 | 14.81 | -1.66 | 电力设备 |
| 002582 | 好想你 | 1 | 17 | 4.56 | -3.18 | 食品饮料 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 1 | 17 | 67.02 | -2.35 | 医药生物 |
| 600380 | 健康元 | 1 | 17 | 9.67 | -3.30 | 医药生物 |
| 688529 | 豪森智能 | 2 | 17 | 11.28 | -2.84 | 机械设备 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 1 | 16 | 27.97 | -4.21 | 电子 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3 | 16 | 11.77 | -7.76 | 汽车 |
| 688819 | 天能股份 | 1 | 16 | 27.40 | 2.39 | 电力设备 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 16 | 10.39 | -4.06 | 纺织服饰 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 1 | 16 | 1.85 | 10.78 | 建筑材料 |
| 600160 | 巨化股份 | 1 | 15 | 15.72 | 8.94 | 基础化工 |
| 300207 | 欣旺达 | 1 | 15 | 15.91 | -3.52 | 电力设备 |
| 000552 | 甘肃能化 | 1 | 15 | 2.28 | -5.39 | 煤炭 |
| 000913 | 钱江摩托 | 1 | 15 | 16.50 | 2.17 | 汽车 |
| 301156 | 美农生物 | 1 | 14 | 11.22 | -1.41 | 基础化工 |
| 000625 | 长安汽车 | 1 | 14 | 11.79 | -1.59 | 汽车 |
| 301387 | 光大同创 | 1 | 14 | 27.73 | -7.84 | 电子 |
| 300870 | 欧陆通 | 1 | 13 | 39.41 | -1.35 | 电力设备 |
| 300900 | 广联航空 | 1 | 13 | 14.92 | -6.40 | 国防军工 |
| 603328 | 依顿电子 | 2 | 13 | 7.60 | -3.18 | 电子 |
| 002625 | 光启技术 | 1 | 13 | 18.93 | 9.55 | 国防军工 |
| 000768 | 中航西飞 | 1 | 13 | 23.12 | -5.36 | 国防军工 |
| 300072 | 海新能科 | 1 | 12 | 1.87 | -0.53 | 基础化工 |
| 688549 | 中巨芯 | 1 | 12 | 5.18 | -3.54 | 电子 |
| 002003 | 伟星股份 | 2 | 12 | 12.45 | -3.94 | 纺织服饰 |
| 002980 | 华盛昌 | 1 | 12 | 21.30 | -3.18 | 电力设备 |
| 300193 | 佳士科技 | 1 | 12 | 7.53 | 0.80 | 机械设备 |
| 300939 | 秋田微 | 1 | 12 | 25.95 | -3.96 | 电子 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1 | 11 | 11.30 | -3.58 | 建筑装饰 |
| 002510 | 天汽模 | 1 | 11 | 3.77 | 0.27 | 汽车 |
| 688367 | 工大高科 | 1 | 11 | 11.61 | -1.28 | 机械设备 |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 11 | 5.78 | 1.58 | 计算机 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 1 | 11 | 23.00 | -5.51 | 机械设备 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1 | 10 | 49.80 | -5.50 | 机械设备 |
| 603165 | 荣晟环保 | 1 | 10 | 9.80 | -2.39 | 轻工制造 |
| 002345 | 潮宏基 | 1 | 10 | 4.49 | -2.81 | 纺织服饰 |
| 000539 | 粤电力A | 2 | 10 | 4.17 | -3.02 | 公用事业 |
| 002286 | 保龄宝 | 1 | 10 | 5.90 | -1.50 | 农林牧渔 |
| 002378 | 章源钨业 | 1 | 9 | 5.56 | -1.77 | 有色金属 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 1 | 9 | 8.15 | -2.98 | 轻工制造 |
| 002022 | 科华生物 | 1 | 9 | 5.42 | -1.09 | 医药生物 |
| 832978 | 开特股份 | 1 | 9 | 8.35 | -3.02 | 汽车 |
| 688595 | 芯海科技 | 1 | 9 | 23.57 | -4.19 | 电子 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 9 | 7.07 | -4.33 | 轻工制造 |
| 300084 | 海默科技 | 1 | 8 | 5.27 | 3.33 | 机械设备 |
| 603896 | 寿仙谷 | 1 | 8 | 19.60 | -3.69 | 医药生物 |
| 688047 | 龙芯中科 | 1 | 8 | 92.21 | 1.23 | 电子 |
| 688179 | 阿拉丁 | 1 | 8 | 10.29 | 0.19 | 基础化工 |
| 002131 | 利欧股份 | 1 | 8 | 1.43 | 2.14 | 机械设备 |
| 603477 | 巨星农牧 | 1 | 8 | 16.39 | -7.66 | 农林牧渔 |
| 002916 | 深南电路 | 2 | 8 | 91.80 | -3.72 | 电子 |
| 300172 | 中电环保 | 1 | 8 | 4.34 | -1.81 | 环保 |
| 002948 | 青岛银行 | 1 | 8 | 3.06 | -2.86 | 银行 |
| 002149 | 西部材料 | 1 | 7 | 12.73 | -0.86 | 有色金属 |
| 300678 | 中科信息 | 2 | 7 | 21.57 | 1.03 | 计算机 |
| 600751 | 海航科技 | 1 | 7 | 2.16 | - | 交通运输 |
| 002402 | 和而泰 | 1 | 7 | 9.09 | -4.32 | 家用电器 |
| 301335 | 天元宠物 | 1 | 7 | 17.73 | 1.26 | 轻工制造 |
| 603312 | 西典新能 | 1 | 7 | 29.33 | 9.36 | 电力设备 |
| 688486 | 龙迅股份 | 1 | 7 | 40.61 | -6.49 | 电子 |
| 688059 | 华锐精密 | 1 | 7 | 40.09 | -5.85 | 机械设备 |
| 688253 | 英诺特 | 2 | 7 | 37.45 | -1.27 | 医药生物 |
| 000050 | 深天马A | 2 | 7 | 6.70 | -3.32 | 电子 |
| 002891 | 中宠股份 | 1 | 6 | 20.56 | -5.25 | 农林牧渔 |
| 300969 | 恒帅股份 | 1 | 6 | 52.74 | -6.19 | 汽车 |
| 688520 | 神州细胞 | 1 | 6 | 33.10 | -0.54 | 医药生物 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 1 | 6 | 7.05 | -1.40 | 有色金属 |
| 688479 | 友车科技 | 1 | 6 | 14.42 | -1.44 | 计算机 |
| 603569 | 长久物流 | 1 | 6 | 6.25 | -2.04 | 交通运输 |
| 000521 | 长虹美菱 | 2 | 6 | 8.80 | 1.73 | 家用电器 |
| 000795 | 英洛华 | 1 | 6 | 5.26 | -2.41 | 有色金属 |
| 300545 | 联得装备 | 1 | 6 | 23.35 | -3.27 | 电子 |
| 301321 | 翰博高新 | 1 | 6 | 13.11 | 6.76 | 电子 |
| 000777 | 中核科技 | 1 | 6 | 12.91 | -4.09 | 机械设备 |
| 002270 | 华明装备 | 1 | 6 | 16.45 | -9.67 | 电力设备 |
| 002594 | 比亚迪 | 3 | 5 | 257.01 | 1.65 | 汽车 |
| 000811 | 冰轮环境 | 3 | 5 | 8.04 | -1.47 | 机械设备 |
| 002540 | 亚太科技 | 1 | 5 | 4.79 | -3.04 | 有色金属 |
| 002698 | 博实股份 | 1 | 5 | 11.44 | -2.39 | 机械设备 |
| 688515 | 裕太微 | 1 | 5 | 53.19 | -4.78 | 电子 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 1 | 5 | 40.73 | -5.67 | 国防军工 |
| 836675 | 秉扬科技 | 1 | 5 | 4.99 | -2.16 | 基础化工 |
| 002421 | 达实智能 | 1 | 5 | 2.43 | 2.53 | 计算机 |
| 002966 | 苏州银行 | 1 | 5 | 6.82 | -3.81 | 银行 |
| 605151 | 西上海 | 2 | 5 | 14.73 | -0.61 | 汽车 |
| 002202 | 金风科技 | 1 | 5 | 8.22 | -1.44 | 电力设备 |
| 002749 | 国光股份 | 2 | 4 | 12.57 | -3.60 | 基础化工 |
| 688793 | 倍轻松 | 1 | 4 | 32.21 | -1.80 | 家用电器 |
| 688213 | 思特威 | 1 | 4 | 44.35 | -4.83 | 电子 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1 | 4 | 76.90 | 0.17 | 电子 |
| 301103 | 何氏眼科 | 1 | 4 | 18.95 | 0.58 | 医药生物 |
| 605305 | 中际联合 | 2 | 4 | 22.84 | -2.18 | 机械设备 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 4 | 14.08 | -2.49 | 机械设备 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 4 | 33.25 | -6.26 | 机械设备 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 1 | 4 | 6.31 | -2.47 | 环保 |
| 002983 | 芯瑞达 | 1 | 4 | 16.52 | -3.11 | 电子 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1 | 4 | 10.80 | -2.53 | 食品饮料 |
| 300016 | 北陆药业 | 3 | 4 | 5.01 | 1.21 | 医药生物 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 1 | 4 | 2.16 | -1.82 | 建筑装饰 |
| 603711 | 香飘飘 | 1 | 4 | 10.60 | -5.53 | 食品饮料 |
| 300629 | 新劲刚 | 1 | 4 | 15.49 | -2.33 | 国防军工 |
| 002275 | 桂林三金 | 1 | 4 | 13.39 | -2.19 | 医药生物 |
| 301045 | 天禄科技 | 1 | 4 | 16.12 | -7.73 | 电子 |
| 301371 | 敷尔佳 | 1 | 3 | 27.94 | -3.49 | 美容护理 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1 | 3 | 13.67 | -2.98 | 汽车 |
| 002142 | 宁波银行 | 1 | 3 | 18.66 | -5.04 | 银行 |
| 605177 | 东亚药业 | 2 | 3 | 16.74 | -7.00 | 医药生物 |
| 001339 | 智微智能 | 1 | 3 | 29.09 | 1.08 | 计算机 |
| 300246 | 宝莱特 | 1 | 3 | 6.28 | 1.62 | 医药生物 |
| 003025 | 思进智能 | 1 | 3 | 12.93 | -2.05 | 机械设备 |
| 002063 | 远光软件 | 1 | 3 | 4.58 | - | 计算机 |
| 600850 | 电科数字 | 1 | 3 | 17.48 | 1.69 | 计算机 |
| 002250 | 联化科技 | 1 | 3 | 4.67 | -4.30 | 基础化工 |
| 300948 | 冠中生态 | 1 | 3 | 8.75 | 4.17 | 建筑装饰 |
| 002376 | 新北洋 | 2 | 3 | 5.56 | 0.18 | 计算机 |
| 688395 | 正弦电气 | 1 | 3 | 13.35 | -1.33 | 机械设备 |
| 300371 | 汇中股份 | 1 | 3 | 7.95 | -8.73 | 机械设备 |
| 300953 | 震裕科技 | 1 | 3 | 48.05 | 0.86 | 电力设备 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 1 | 3 | 39.68 | -5.79 | 电子 |
| 300105 | 龙源技术 | 1 | 3 | 5.29 | -0.19 | 电力设备 |
| 603998 | 方盛制药 | 1 | 2 | 10.17 | -14.90 | 医药生物 |
| 603013 | 亚普股份 | 1 | 2 | 13.03 | -1.06 | 汽车 |
| 002879 | 长缆科技 | 1 | 2 | 12.20 | -2.17 | 电力设备 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1 | 2 | 27.32 | -1.41 | 电力设备 |
| 002702 | 海欣食品 | 1 | 2 | 3.07 | -1.92 | 食品饮料 |
| 688435 | 英方软件 | 1 | 2 | 19.85 | -2.17 | 计算机 |
| 300705 | 九典制药 | 1 | 2 | 19.15 | -12.95 | 医药生物 |
| 001318 | 阳光乳业 | 1 | 2 | 9.95 | -1.00 | 食品饮料 |
| 000761 | 本钢板材 | 3 | 2 | 2.29 | 0.44 | 钢铁 |
| 000530 | 冰山冷热 | 1 | 2 | 3.66 | -0.27 | 机械设备 |
| 301237 | 和顺科技 | 1 | 2 | 18.91 | -5.69 | 基础化工 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1 | 2 | 18.92 | -2.82 | 电子 |
| 300459 | 汤姆猫 | 1 | 2 | 3.48 | -0.57 | 传媒 |
| 300266 | 兴源环境 | 1 | 2 | 1.44 | 2.13 | 环保 |
| 600101 | 明星电力 | 2 | 2 | 6.96 | -2.25 | 公用事业 |
| 605196 | 华通线缆 | 1 | 2 | 7.64 | -2.80 | 电力设备 |
| 301090 | 华润材料 | 1 | 2 | 5.90 | 8.06 | 基础化工 |
| 300358 | 楚天科技 | 1 | 2 | 6.31 | -5.40 | 医药生物 |
| 002266 | 浙富控股 | 1 | 2 | 2.78 | -1.42 | 环保 |
| 300223 | 北京君正 | 1 | 2 | 44.72 | -3.14 | 电子 |
| 002616 | 长青集团 | 1 | 2 | 3.83 | -1.79 | 公用事业 |
| 301439 | 泓淋电力 | 1 | 2 | 11.14 | -0.71 | 电力设备 |
| 301215 | 中汽股份 | 1 | 2 | 5.06 | -1.94 | 汽车 |
| 300473 | 德尔股份 | 1 | 2 | 16.78 | -15.59 | 汽车 |
| 002204 | 大连重工 | 1 | 2 | 3.94 | -0.51 | 机械设备 |
| 301308 | 江波龙 | 1 | 2 | 65.59 | -4.72 | 电子 |
| 600495 | 晋西车轴 | 1 | 1 | 3.25 | 3.50 | 机械设备 |
| 001231 | 农心科技 | 1 | 1 | 13.67 | -1.23 | 基础化工 |
| 000720 | 新能泰山 | 1 | 1 | 2.33 | 3.10 | 电力设备 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 1 | 1 | 6.18 | -1.90 | 机械设备 |
| 301508 | 中机认检 | 1 | 1 | 29.12 | -3.42 | 社会服务 |
| 300328 | 宜安科技 | 1 | 1 | 6.22 | 2.47 | 有色金属 |
| 002265 | 建设工业 | 1 | 1 | 9.20 | 12.20 | 汽车 |
| 002930 | 宏川智慧 | 1 | 1 | 9.56 | -10.49 | 交通运输 |
| 600560 | 金自天正 | 1 | 1 | 11.80 | 1.46 | 机械设备 |
| 001260 | 坤泰股份 | 1 | 1 | 13.16 | -2.95 | 汽车 |
| 300752 | 隆利科技 | 1 | 1 | 12.60 | -5.12 | 电子 |
| 002940 | 昂利康 | 1 | 1 | 12.95 | -4.64 | 医药生物 |
| 300675 | 建科院 | 1 | 1 | 11.61 | -1.36 | 建筑装饰 |
| 002637 | 赞宇科技 | 1 | 1 | 7.99 | -2.20 | 基础化工 |
| 002182 | 宝武镁业 | 1 | 1 | 8.93 | -1.65 | 有色金属 |
| 300140 | 节能环境 | 1 | 1 | 4.48 | -1.32 | 环保 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 1 | 1 | 5.42 | -2.87 | 石油石化 |
| 003023 | 彩虹集团 | 1 | 1 | 15.35 | -1.41 | 家用电器 |
| 002811 | 郑中设计 | 1 | 1 | 6.58 | -1.05 | 建筑装饰 |
| 002753 | 永东股份 | 1 | 1 | 5.41 | -4.08 | 基础化工 |
| 002482 | 广田集团 | 1 | 1 | 1.49 | -1.97 | 建筑装饰 |
| 301395 | 仁信新材 | 1 | 1 | 9.20 | -2.65 | 基础化工 |
| 000883 | 湖北能源 | 1 | 1 | 4.54 | -4.82 | 公用事业 |
| 301300 | 远翔新材 | 1 | 1 | 21.55 | -2.13 | 基础化工 |
| 002483 | 润邦股份 | 1 | 1 | 4.16 | -1.89 | 机械设备 |
| 600906 | 财达证券 | 1 | 1 | 5.68 | 1.07 | 非银金融 |
| 301559 | 中集环科 | 1 | 1 | 14.23 | -2.06 | 机械设备 |
| 688175 | 高凌信息 | 1 | 1 | 11.74 | -0.17 | 国防军工 |
| 003002 | 壶化股份 | 1 | 1 | 12.42 | 7.07 | 基础化工 |
| 000544 | 中原环保 | 1 | 1 | 6.97 | -1.27 | 环保 |
| 688070 | 纵横股份 | 1 | 1 | 24.68 | -1.08 | 国防军工 |
| 688469 | 芯联集成 | 2 | 1 | 3.38 | -4.79 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”