年内97家公司实施定增,合计募资1143.98亿元
财经
财经 > 正文

年内97家公司实施定增,合计募资1143.98亿元

今年以来共有97家公司实施定增,合计募资金额1143.98亿元。

以增发上市日为基准统计,今年以来共有97家公司实施定向增发,合计定增记录100条,累计增发135.23亿股,增发金额合计1143.98亿元。

板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有42家,合计募资457.45亿元;沪市主板有27家,合计募资537.63亿元;创业板有21家,合计募资109.95亿元;科创板有7家,合计募资38.95亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万22个行业,定增实施家数较多的行业有基础化工、汽车、电子等,分别有16家、10家、9家公司增发,募资金额居前的行业有石油石化、基础化工、交通运输等,募资金额分别为151.13亿元、142.71亿元、121.13亿元。

区间分布显示,增发金额超100亿元的有1家,增发金额50亿元—100亿元的有3家,增发金额20亿元—50亿元的有7家,增发金额10亿元—20亿元的有16家,增发金额10亿元以下的有70家,其中,增发不足5亿元的有34家。

已实施增发公司中,募资金额最多的是中国石化,募资金额120.00亿元,其次是盐田港、中直股份等,募资金额分别为85.13亿元、80.78亿元。

今年以来定增募资金额排名

代码 简称 募资金额
(亿元)
行业 代码 简称 募资金额
(亿元)
行业
600028 中国石化 120.00 石油石化 603398 沐邦高科 14.18 电力设备
000088 盐田港 85.13 交通运输 002045 国光电器 13.84 电子
600038 中直股份 80.78 国防军工 300115 长盈精密 13.60 电子
600378 昊华科技 72.44 基础化工 600933 爱柯迪 12.00 汽车
000155 川能动力 45.30 公用事业 002124 ST天邦 11.98 农林牧渔
002439 启明星辰 40.63 计算机 603619 中曼石油 11.84 石油石化
000582 北部湾港 36.00 交通运输 603997 继峰股份 11.83 汽车
601689 拓普集团 35.15 汽车 688707 振华新材 10.93 电力设备
300140 节能环境 30.00 环保 603348 文灿股份 10.47 汽车
603185 弘元绿能 27.00 电力设备 688559 海目星 10.20 机械设备
605117 德业股份 20.00 电力设备 600773 西藏城投 10.00 房地产
600663 陆家嘴 18.00 房地产 603396 金辰股份 10.00 电力设备
000537 中绿电 18.00 公用事业 000819 岳阳兴长 9.74 石油石化
603920 世运电路 17.93 电子 002986 宇新股份 9.55 石油石化
002716 湖南白银 15.09 有色金属 603520 司太立 9.35 医药生物

今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有33条,溢价幅度居前的有万辰集团、德业股份、西藏城投等,最新收盘价较增发价分别溢价175.31%、65.41%、41.93%。最新价较增发价折价的记录共66条,折价幅度居前的有曲美家居、千味央厨、南华生物等,最新收盘价较增发价分别折价52.15%、50.69%、50.33%。(数据宝)

最新价较增发价溢价排行

代码 简称 增发上市日 募资金额
(亿元)
增发数量
(万股)
增发价格
(元)
最新价较
增发价折
溢价(%)
300972 万辰集团 2024.03.21 2.00 1769.91 11.30 175.31
605117 德业股份 2024.06.25 20.00 3599.71 55.56 65.41
600773 西藏城投 2024.04.02 10.00 13192.61 7.58 41.93
300067 安诺其 2024.02.05 2.54 10409.84 2.44 40.59
300348 长亮科技 2024.08.02 4.17 7318.72 5.70 36.32
603920 世运电路 2024.04.12 17.93 11796.42 15.20 33.57
600217 中再资环 2024.08.08 8.82 26899.39 3.28 32.32
600028 中国石化 2024.03.18 120.00 239043.82 5.02 30.07
605589 圣泉集团 2024.04.03 8.75 6225.22 14.06 27.79
301160 翔楼新材 2024.01.09 1.07 363.66 29.47 25.78
002716 湖南白银 2024.04.16 3.02 13176.09 2.29 19.65
002666 德联集团 2024.09.13 1.00 3367.00 2.97 18.52
002385 大北农 2024.08.15 7.00 21148.04 3.31 18.13
300115 长盈精密 2024.06.25 13.60 14782.61 9.20 13.48
688519 南亚新材 2024.02.07 1.00 619.00 16.17 11.56
002791 坚朗五金 2024.09.05 6.02 3234.50 18.61 11.50
002895 川恒股份 2024.01.11 6.60 4025.00 16.40 10.59
000782 恒申新材 2024.01.29 5.94 15844.19 3.75 9.33
002716 湖南白银 2024.03.01 12.07 48084.86 2.51 9.16
688559 海目星 2024.08.29 10.20 4000.00 25.49 9.10

最新价较增发价折价排行

代码 简称 增发上市日 募资金额
(亿元)
增发数量
(万股)
增发价格
(元)
最新价较
增发价折
溢价(%)
603818 曲美家居 2024.01.25 5.45 11701.64 4.66 -52.15
001215 千味央厨 2024.01.17 5.90 1274.85 46.28 -50.69
000504 南华生物 2024.01.10 2.76 1844.92 14.96 -50.33
688707 振华新材 2024.01.12 10.93 6584.94 16.60 -48.70
603185 弘元绿能 2024.01.30 27.00 10705.79 25.22 -47.99
603396 金辰股份 2024.01.19 10.00 2252.76 44.39 -44.34
300305 裕兴股份 2024.01.29 6.94 8662.67 8.01 -40.48
002109 兴化股份 2024.01.22 9.00 22332.51 4.03 -40.20
002909 集泰股份 2024.01.16 1.70 2609.27 6.50 -38.65
000155 川能动力 2024.04.29 22.65 15264.21 14.84 -36.73
003038 鑫铂股份 2024.01.18 8.80 3151.86 27.92 -36.45
000619 海螺新材 2024.02.05 5.00 8116.88 6.16 -36.36
002878 元隆雅图 2024.01.16 6.00 3603.60 16.65 -36.35
600378 昊华科技 2024.07.26 72.44 19727.30 36.72 -32.11
300616 尚品宅配 2024.02.08 4.00 2664.89 15.01 -31.61
002986 宇新股份 2024.01.10 9.55 6406.58 14.90 -30.33
000926 福星股份 2024.01.23 8.14 22349.18 3.64 -30.09
002124 ST天邦 2024.01.12 11.98 38274.12 3.13 -29.07
002863 今飞凯达 2024.01.16 5.19 9977.10 5.20 -28.10
688337 普源精电 2024.08.30 2.52 709.88 35.50 -27.10

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载