证券时报•数据宝统计,截至9月23日,市场融资融券余额为13707.26亿元,较前一交易日的13711.49亿元减少4.23亿元。当日京沪深市场融资买入额为417.06亿元,前一交易日为422.69亿元;当日的融券卖出量为0.53亿股,前一交易日为0.55亿股。从个券来看,融资方面,共有3484只个券出现融资买入,3511只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) |
环比增长 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
920016 | 中草香料 | 589.65 | 1779.23 | 2.21 | -7.67 |
836807 | 奔朗新材 | 18.76 | 84.78 | 0.04 | -1.31 |
831627 | 力王股份 | 196.85 | 36.95 | 0.70 | 0.29 |
603091 | C众鑫 | 1910.44 | 29.05 | 2.51 | -9.29 |
600550 | 保变电气 | 30304.03 | 28.93 | 1.35 | 9.98 |
000948 | 南天信息 | 31291.93 | 28.24 | 4.23 | 3.51 |
301378 | 通达海 | 3832.14 | 27.20 | 3.76 | -2.11 |
600619 | 海立股份 | 19882.61 | 27.18 | 3.19 | 10.04 |
832149 | 利尔达 | 360.13 | 22.23 | 0.83 | 7.34 |
837092 | 汉鑫科技 | 175.23 | 22.21 | 0.32 | 5.46 |
688302 | 海创药业 | 2799.52 | 21.51 | 1.36 | -6.79 |
834407 | 驰诚股份 | 5.16 | 18.96 | 0.02 | -0.12 |
600350 | 山东高速 | 3667.20 | 18.75 | 0.09 | -2.20 |
600612 | 老凤祥 | 7472.98 | 18.29 | 0.45 | -1.97 |
836826 | 盖世食品 | 93.27 | 18.14 | 0.29 | -1.92 |
833523 | 德瑞锂电 | 258.11 | 15.87 | 0.38 | -0.53 |
002590 | 万安科技 | 6444.10 | 15.59 | 1.14 | 0.81 |
603662 | 柯力传感 | 16237.71 | 15.49 | 2.25 | 0.20 |
688710 | 益诺思 | 4724.11 | 14.57 | 7.55 | 0.81 |
873223 | 荣亿精密 | 43.98 | 13.86 | 0.15 | -1.87 |
688035 | 德邦科技 | 14090.59 | 13.63 | 5.45 | 13.76 |
300881 | 盛德鑫泰 | 4680.96 | 12.35 | 3.51 | 4.21 |
301578 | 辰奕智能 | 4580.46 | 12.04 | 7.36 | -2.87 |
301580 | 爱迪特 | 4193.04 | 11.79 | 4.95 | -0.55 |
002148 | 北纬科技 | 17961.75 | 11.69 | 8.14 | -2.00 |
301529 | 福赛科技 | 4110.53 | 11.57 | 3.25 | -0.67 |
301611 | 珂玛科技 | 8222.67 | 11.48 | 5.30 | -1.18 |
601689 | 拓普集团 | 57301.63 | 11.34 | 0.93 | -0.11 |
603198 | 迎驾贡酒 | 18308.36 | 11.17 | 0.43 | 2.36 |
831278 | 泰德股份 | 63.60 | 10.46 | 0.15 | -1.86 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) |
环比降幅 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
831195 | 三祥科技 | 335.19 | -32.62 | 0.71 | -0.60 |
838275 | 驱动力 | 19.42 | -30.59 | 0.08 | -1.04 |
832876 | 慧为智能 | 80.78 | -29.16 | 0.21 | 1.98 |
873305 | 九菱科技 | 17.18 | -26.73 | 0.05 | -2.21 |
837212 | 智新电子 | 55.93 | -18.28 | 0.14 | -1.63 |
872374 | 云里物里 | 161.93 | -18.18 | 0.50 | -5.57 |
920118 | 太湖远大 | 55.69 | -17.06 | 0.26 | -4.28 |
870976 | 视声智能 | 123.07 | -17.02 | 0.46 | 14.73 |
831689 | 克莱特 | 73.18 | -15.66 | 0.21 | -0.49 |
301057 | 汇隆新材 | 3000.46 | -14.31 | 3.19 | -2.74 |
000737 | 北方铜业 | 15780.79 | -14.21 | 2.57 | -1.86 |
835305 | 云创数据 | 470.37 | -13.14 | 0.64 | 0.78 |
873001 | 纬达光电 | 221.76 | -12.96 | 0.32 | -3.65 |
873593 | 鼎智科技 | 2231.32 | -12.82 | 1.39 | -0.85 |
600461 | 洪城环境 | 2700.71 | -12.16 | 0.26 | 2.35 |
830839 | 万通液压 | 27.46 | -11.78 | 0.05 | -0.96 |
835174 | 五新隧装 | 1118.73 | -10.88 | 1.41 | -2.89 |
688372 | 伟测科技 | 8608.30 | -10.72 | 2.93 | 4.38 |
300085 | 银之杰 | 28763.94 | -10.50 | 3.44 | 7.07 |
300067 | 安诺其 | 7584.37 | -10.45 | 2.11 | -4.73 |
301608 | 博实结 | 5015.59 | -10.13 | 5.78 | 2.48 |
301291 | 明阳电气 | 3555.06 | -9.45 | 0.93 | -2.19 |
836263 | 中航泰达 | 70.47 | -9.25 | 0.18 | -1.04 |
835438 | 戈碧迦 | 718.19 | -9.08 | 0.95 | -2.82 |
600988 | 赤峰黄金 | 100183.67 | -9.00 | 3.24 | 3.69 |
600674 | 川投能源 | 52603.56 | -8.84 | 0.61 | 3.02 |
601825 | 沪农商行 | 17857.25 | -8.63 | 0.28 | 1.31 |
603626 | 科森科技 | 15624.06 | -8.45 | 3.44 | -1.45 |
600985 | 淮北矿业 | 25128.57 | -8.16 | 0.65 | 3.18 |
300149 | 睿智医药 | 4909.61 | -8.06 | 1.91 | 20.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”