
证券时报•数据宝统计,上证科创板50成份指数(000688)ETF走强,截至11:23,多只涨幅超2%,华夏上证科创板50成份ETF(588000)上涨2.23%,广发科创50ETF(588060)上涨2.19%,国联安科创ETF(588180)上涨2.16%。
截至11:23上证科创板50成份指数涨幅为2.18%。(数据宝)
上证科创板50成份指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 0.689 | 2.23 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 0.420 | 2.19 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 0.425 | 2.16 |
| 588050 | 科创ETF | 0.677 | 2.11 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 0.657 | 2.02 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 0.460 | 2.00 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 0.874 | 1.98 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 0.475 | 1.93 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 0.672 | 1.82 |
| 588090 | 科创板ETF | 0.677 | 1.80 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 0.733 | 1.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”