57家港股公司回购 腾讯控股回购7.01亿港元
财经
财经 > 正文

57家港股公司回购 腾讯控股回购7.01亿港元

证券时报•数据宝统计显示,9月25日有57家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4662.17万股,回购金额12.84亿港元。

腾讯控股回购数量173.00万股,回购金额7.01亿港元,回购最高价为408.800港元,最低价为401.400港元,年内累计回购金额881.12亿港元;美团-W回购数量291.90万股,回购金额4.10亿港元,回购最高价为140.800港元,最低价为139.700港元,年内累计回购金额280.96亿港元;新秀丽回购数量112.35万股,回购金额2057.88万港元,回购最高价为18.880港元,最低价为18.000港元,年内累计回购金额5.46亿港元。

以金额进行统计,9月25日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为7.01亿港元;其次是美团-W,回购金额为4.10亿港元;回购金额居前的还有新秀丽、名创优品等。回购数量上看,9月25日回购股数最多的是联康生物科技集团,当日回购量为1262.00万股;其次是创维集团、美团-W等,回购数量分别为418.40万股、291.90万股。

值得关注的是,滨海投资本次回购为年内首次进行回购。本次回购7.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为881.12亿港元。(数据宝)

9月25日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 173.00 70113.23 408.800 401.400 8811238.09
03690 美团-W 291.90 40991.75 140.800 139.700 2809637.09
01910 新秀丽 112.35 2057.88 18.880 18.000 54649.91
09896 名创优品 75.00 1970.92 27.200 25.150 33105.92
02269 药明生物 132.55 1725.79 13.120 12.860 184870.12
00019 太古股份公司A 22.05 1444.84 66.200 64.400 235662.27
02096 先声药业 213.50 1328.14 6.290 6.140 58998.08
00751 创维集团 418.40 1253.07 3.000 2.960 38804.66
01972 太古地产 60.00 912.19 15.460 15.020 13472.26
00354 中国软件国际 200.00 830.40 4.170 4.140 92672.64
00425 敏实集团 50.00 728.75 14.600 14.460 2702.09
02343 太平洋航运 280.00 608.19 2.180 2.160 22646.72
02602 万物云 27.94 560.73 20.200 19.920 21667.77
00023 东亚银行 52.80 519.69 9.930 9.680 27734.84
00772 阅文集团 20.00 519.32 26.300 25.700 23145.29
02238 广汽集团 146.60 365.03 2.490 2.490 47150.65
02196 复星医药 19.40 248.60 12.820 12.800 19353.97
02172 微创脑科学 30.00 242.27 8.170 7.920 791.79
00087 太古股份公司B 18.00 185.08 10.400 10.180 42718.58
01873 维亚生物 250.00 162.80 0.650 0.640 291.10
02487 科笛-B 10.00 149.62 15.180 14.840 919.77
00551 裕元集团 10.00 143.11 14.380 14.240 3910.59
02273 固生堂 3.60 132.75 37.050 36.700 17016.23
01358 普华和顺 100.00 111.15 1.120 1.110 4684.05
00690 联康生物科技集团 1262.00 100.68 0.080 0.078 1579.88
01797 东方甄选 7.60 99.40 13.200 12.980 3773.50
01477 欧康维视生物-B 16.00 78.16 4.890 4.880 7581.76
02120 康宁医院 5.44 73.92 14.120 13.100 1996.39
06626 越秀服务 20.25 66.83 3.300 3.300 2022.24
03650 KEEP 10.00 60.10 6.110 5.990 4673.89
02190 归创通桥-B 5.00 59.84 12.080 11.780 1271.85
02001 新高教集团 31.60 55.60 1.780 1.730 2221.05
02386 中石化炼化工程 10.00 54.70 5.470 5.470 8060.85
03309 希玛医疗 23.00 49.97 2.190 2.150 802.60
09997 康基医疗 9.00 48.95 5.510 5.380 4086.56
01846 德视佳 10.00 46.80 4.680 4.680 1415.71
00116 周生生 6.00 37.52 6.290 6.190 159.60
02100 百奥家庭互动 170.00 35.51 0.214 0.205 117.90
01980 天鸽互动 50.00 31.73 0.640 0.620 4143.42
01672 歌礼制药-B 28.60 28.33 1.020 0.980 7034.33
00730 首惠产业金融 164.30 23.97 0.148 0.140 219.22
00259 亿都(国际控股) 9.80 21.12 2.180 2.100 5473.43
02142 和铂医药-B 15.70 18.96 1.240 1.170 168.96
00697 首程控股 13.00 17.69 1.360 1.350 5754.00
00393 旭日企业 16.00 16.61 1.050 1.030 865.78
00580 赛晶科技 15.00 15.48 1.040 1.020 2815.89
02886 滨海投资 12.20 12.58 1.030 1.020 12.58
01986 彩客新能源 15.10 11.98 0.800 0.780 1772.82
00025 CHEVALIER INT'L 1.60 8.21 5.150 5.070 225.39
09960 康圣环球 5.00 6.45 1.290 1.290 1265.56
06628 创胜集团-B 4.90 4.95 1.010 1.010 527.79
01141 民银资本 5.00 1.05 0.209 0.209 264.19
09899 云音乐 0.01 0.49 97.000 97.000 3051.58
00947 摩比发展 2.60 0.37 0.145 0.139 51.52
01945 清科创业 0.16 0.16 1.020 1.010 227.22
06667 美因基因 0.02 0.16 7.910 7.910 4093.52
01897 美亨实业 0.20 0.08 0.415 0.415 105.26

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载