
证券时报•数据宝统计,截至10月10日收盘,沪深两市共701只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,东软集团连续32日主力资金净流出,排名第一;新华百货连续31日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,长安汽车主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出34.39亿元,赛力斯紧随其后,8天累计净流出27.00亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST中珠占比排名居首,该股近13日下跌6.30%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000625 | 长安汽车 | 5 | 34.39 | 10.77 | 5.15 |
| 601127 | 赛力斯 | 8 | 27.00 | 5.80 | 14.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7 | 24.99 | 5.11 | 5.09 |
| 002415 | 海康威视 | 5 | 24.57 | 11.35 | 11.16 |
| 600919 | 江苏银行 | 7 | 14.00 | 8.14 | 8.33 |
| 002049 | 紫光国微 | 5 | 13.03 | 6.76 | 24.93 |
| 300068 | 南都电源 | 8 | 11.09 | 4.35 | 55.96 |
| 600705 | 中航产融 | 6 | 10.14 | 7.71 | 20.76 |
| 002714 | 牧原股份 | 5 | 9.90 | 4.40 | 8.89 |
| 600171 | 上海贝岭 | 5 | 9.48 | 5.77 | 27.59 |
| 002456 | 欧菲光 | 5 | 9.34 | 5.31 | 13.01 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7 | 7.72 | 5.90 | -4.48 |
| 001979 | 招商蛇口 | 5 | 7.54 | 5.28 | -0.95 |
| 002156 | 通富微电 | 5 | 7.36 | 3.93 | 19.54 |
| 688469 | 芯联集成 | 6 | 7.05 | 13.34 | 26.14 |
| 300604 | 长川科技 | 5 | 7.04 | 7.35 | 34.49 |
| 688318 | 财富趋势 | 5 | 6.77 | 7.39 | 29.89 |
| 600518 | 康美药业 | 22 | 6.75 | 8.47 | 5.49 |
| 300763 | 锦浪科技 | 5 | 6.68 | 7.36 | 22.15 |
| 600089 | 特变电工 | 7 | 6.35 | 6.25 | 11.83 |
| 688777 | 中控技术 | 7 | 6.25 | 6.47 | 24.57 |
| 300379 | 东方通 | 6 | 6.24 | 6.79 | 43.05 |
| 600406 | 国电南瑞 | 6 | 6.09 | 4.59 | 2.46 |
| 301308 | 江波龙 | 5 | 6.02 | 7.69 | 29.21 |
| 000981 | 山子高科 | 5 | 5.75 | 15.73 | -5.74 |
| 600489 | 中金黄金 | 6 | 5.70 | 5.21 | -0.72 |
| 000338 | 潍柴动力 | 5 | 5.69 | 4.13 | 7.61 |
| 300394 | 天孚通信 | 5 | 5.63 | 3.37 | 30.23 |
| 002717 | 岭南股份 | 6 | 5.61 | 8.68 | 0.00 |
| 000736 | 中交地产 | 5 | 5.35 | 8.86 | -4.06 |
| 300401 | 花园生物 | 9 | 5.03 | 8.31 | 13.76 |
| 603392 | 万泰生物 | 10 | 5.00 | 9.68 | 10.03 |
| 600763 | 通策医疗 | 5 | 4.94 | 7.66 | 7.10 |
| 000066 | 中国长城 | 6 | 4.89 | 8.33 | 16.82 |
| 600482 | 中国动力 | 5 | 4.88 | 9.81 | 12.06 |
| 002232 | 启明信息 | 7 | 4.64 | 4.91 | -2.18 |
| 300917 | 特发服务 | 5 | 4.58 | 5.88 | 27.64 |
| 600567 | 山鹰国际 | 5 | 4.51 | 18.18 | 1.20 |
| 002640 | 跨境通 | 7 | 4.48 | 7.68 | 20.90 |
| 000712 | 锦龙股份 | 5 | 4.48 | 6.32 | 8.18 |
| 688111 | 金山办公 | 5 | 4.44 | 2.36 | 29.75 |
| 600830 | 香溢融通 | 7 | 4.43 | 7.45 | 14.82 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5 | 4.41 | 4.52 | 10.66 |
| 000766 | 通化金马 | 7 | 4.40 | 9.93 | 5.37 |
| 300114 | 中航电测 | 5 | 4.36 | 3.31 | 61.66 |
| 688608 | 恒玄科技 | 5 | 4.15 | 7.08 | 43.96 |
| 002244 | 滨江集团 | 5 | 4.00 | 6.17 | 2.52 |
| 000807 | 云铝股份 | 5 | 3.88 | 6.49 | 7.31 |
| 000034 | 神州数码 | 5 | 3.88 | 4.41 | 19.56 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 6 | 3.77 | 5.97 | 13.25 |
| 600203 | 福日电子 | 9 | 3.76 | 6.26 | 17.98 |
| 600718 | 东软集团 | 32 | 3.71 | 7.15 | 31.23 |
| 301269 | 华大九天 | 13 | 3.71 | 8.46 | 32.67 |
| 600010 | 包钢股份 | 5 | 3.68 | 5.69 | 11.84 |
| 301301 | 川宁生物 | 9 | 3.65 | 7.51 | 20.70 |
| 600221 | 海航控股 | 5 | 3.57 | 9.52 | 6.19 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5 | 3.55 | 7.51 | 59.34 |
| 600879 | 航天电子 | 6 | 3.54 | 6.17 | 14.84 |
| 600577 | 精达股份 | 6 | 3.48 | 7.98 | 10.47 |
| 000636 | 风华高科 | 7 | 3.46 | 9.23 | 16.88 |
| 603300 | 华铁应急 | 7 | 3.41 | 13.00 | 8.52 |
| 688126 | 沪硅产业 | 12 | 3.34 | 3.73 | 73.63 |
| 600104 | 上汽集团 | 7 | 3.33 | 5.90 | 13.82 |
| 688110 | 东芯股份 | 29 | 3.26 | 6.94 | 26.27 |
| 300859 | 西域旅游 | 8 | 3.26 | 6.31 | 18.17 |
| 300142 | 沃森生物 | 6 | 3.22 | 3.87 | 59.58 |
| 600133 | 东湖高新 | 5 | 3.21 | 7.94 | 3.57 |
| 002892 | 科力尔 | 5 | 3.15 | 8.32 | 3.31 |
| 603486 | 科沃斯 | 7 | 3.11 | 6.94 | 11.41 |
| 300115 | 长盈精密 | 6 | 3.10 | 4.16 | 35.99 |
| 600166 | 福田汽车 | 7 | 3.06 | 8.20 | 8.94 |
| 600785 | 新华百货 | 31 | 2.88 | 11.22 | 6.35 |
| 600811 | 东方集团 | 6 | 2.88 | 7.96 | 7.95 |
| 300256 | 星星科技 | 5 | 2.85 | 6.63 | 29.88 |
| 300012 | 华测检测 | 5 | 2.83 | 5.53 | 24.07 |
| 300451 | 创业慧康 | 5 | 2.81 | 5.61 | 41.03 |
| 002436 | 兴森科技 | 5 | 2.79 | 5.45 | 15.08 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 5 | 2.79 | 6.98 | 13.11 |
| 002432 | 九安医疗 | 7 | 2.78 | 5.83 | 5.91 |
| 688521 | 芯原股份 | 6 | 2.77 | 6.14 | 63.07 |
| 002031 | 巨轮智能 | 5 | 2.75 | 7.46 | 7.25 |
| 600501 | 航天晨光 | 6 | 2.71 | 4.31 | 1.74 |
| 002138 | 顺络电子 | 6 | 2.69 | 5.98 | 16.07 |
| 300666 | 江丰电子 | 7 | 2.68 | 4.06 | 41.85 |
| 300296 | 利亚德 | 5 | 2.68 | 8.21 | 22.07 |
| 300551 | 古鳌科技 | 5 | 2.67 | 5.67 | 65.27 |
| 002517 | 恺英网络 | 5 | 2.64 | 4.43 | 12.94 |
| 000004 | 国华网安 | 8 | 2.64 | 5.66 | -6.04 |
| 300657 | 弘信电子 | 10 | 2.55 | 6.52 | 25.75 |
| 688498 | 源杰科技 | 6 | 2.54 | 5.37 | 49.14 |
| 603626 | 科森科技 | 7 | 2.51 | 3.91 | 2.24 |
| 000521 | 长虹美菱 | 5 | 2.49 | 7.01 | -2.54 |
| 300679 | 电连技术 | 9 | 2.48 | 4.63 | 33.20 |
| 603885 | 吉祥航空 | 5 | 2.45 | 7.55 | 13.64 |
| 600756 | 浪潮软件 | 5 | 2.44 | 8.28 | 8.81 |
| 300333 | 兆日科技 | 5 | 2.43 | 4.97 | 43.31 |
| 002305 | 南国置业 | 5 | 2.42 | 11.71 | 0.00 |
| 600643 | 爱建集团 | 5 | 2.39 | 6.84 | 1.84 |
| 300688 | 创业黑马 | 7 | 2.38 | 9.02 | 17.46 |
| 603189 | 网达软件 | 7 | 2.24 | 4.96 | 15.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”