证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3214.01点,收于半年线之上,涨跌幅0.40%,A股总成交额为9124.77亿元。到目前为止,今日有110只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有诚益通、四川成渝、成都燃气等,乖离率分别为10.05%、8.64%、8.01%;江南化工、力盛体育、中远海发等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
10月16日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300430 | 诚益通 | 10.64 | 13.49 | 13.42 | 14.77 | 10.05 |
601107 | 四川成渝 | 9.94 | 4.97 | 5.09 | 5.53 | 8.64 |
603053 | 成都燃气 | 10.03 | 2.43 | 9.34 | 10.09 | 8.01 |
600644 | 乐山电力 | 10.00 | 6.61 | 6.21 | 6.60 | 6.36 |
000598 | 兴蓉环境 | 5.49 | 1.29 | 7.35 | 7.69 | 4.68 |
600101 | 明星电力 | 9.98 | 15.17 | 8.57 | 8.93 | 4.22 |
002873 | 新天药业 | 4.40 | 4.63 | 9.11 | 9.49 | 4.18 |
601158 | 重庆水务 | 5.67 | 0.73 | 4.84 | 5.03 | 3.96 |
300837 | 浙矿股份 | 5.12 | 2.97 | 20.81 | 21.55 | 3.58 |
301515 | 港通医疗 | 6.61 | 4.78 | 19.02 | 19.69 | 3.50 |
300559 | 佳发教育 | 4.00 | 3.11 | 9.54 | 9.87 | 3.45 |
001337 | 四川黄金 | 6.27 | 4.81 | 23.96 | 24.74 | 3.27 |
301505 | 苏州规划 | 4.21 | 5.96 | 26.63 | 27.47 | 3.14 |
001317 | 三羊马 | 3.73 | 7.69 | 24.85 | 25.59 | 2.96 |
600615 | 丰华股份 | 5.29 | 2.99 | 9.48 | 9.76 | 2.94 |
603031 | 安孚科技 | 4.12 | 2.85 | 25.28 | 26.01 | 2.90 |
603506 | 南都物业 | 3.28 | 2.42 | 8.26 | 8.50 | 2.89 |
000975 | 山金国际 | 3.55 | 1.41 | 17.60 | 18.10 | 2.85 |
603208 | 江山欧派 | 4.94 | 1.40 | 19.23 | 19.76 | 2.76 |
603801 | 志邦家居 | 7.38 | 3.24 | 12.46 | 12.80 | 2.73 |
603261 | 立航科技 | 3.43 | 16.85 | 30.30 | 31.06 | 2.50 |
000096 | 广聚能源 | 2.95 | 0.96 | 9.56 | 9.77 | 2.24 |
600363 | 联创光电 | 5.94 | 2.63 | 27.41 | 28.02 | 2.22 |
600725 | 云维股份 | 2.51 | 1.00 | 2.80 | 2.86 | 2.12 |
301212 | 联盛化学 | 2.25 | 4.56 | 20.47 | 20.87 | 1.94 |
002564 | *ST天沃 | 3.27 | 1.57 | 3.40 | 3.47 | 1.91 |
601019 | 山东出版 | 2.59 | 0.23 | 11.66 | 11.88 | 1.89 |
600860 | 京城股份 | 1.77 | 0.91 | 8.48 | 8.63 | 1.76 |
601187 | 厦门银行 | 1.93 | 1.85 | 5.18 | 5.27 | 1.69 |
003039 | 顺控发展 | 2.26 | 0.61 | 12.46 | 12.66 | 1.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”