截至收盘,上证指数报收3202.95点,上涨0.05%;深证成指收于9965.02点,下跌1.01%;创业板指下跌2.21%;科创50指数下跌2.57%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2725只,占比50.96%,下跌个股有2457只,平盘个股165只。其中,收盘股价涨停的有107只,跌停股有6只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有87只,北交所5只,创业板15只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产、计算机、建筑装饰行业,上榜个股分别有18只、13只、10只。
涨停股中,*ST中润、*ST恒立等12只股为ST股。连续涨停天数看,*ST同洲已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,成都路桥最受资金追捧,收盘涨停板封单有14013.51万股,其次是*ST中润、光大嘉宝等,涨停板封单分别有10235.35万股、6295.15万股。以封单金额计算,光智科技、常山北明、文一科技等涨停板封单资金较多,分别有11.23亿元、6.73亿元、6.08亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300489 | 光智科技 | 39.37 | 0.82 | 2851.22 | 112252.53 | 电子 |
000158 | 常山北明 | 23.09 | 24.75 | 2913.27 | 67267.31 | 计算机 |
600520 | 文一科技 | 26.35 | 2.33 | 2305.70 | 60755.17 | 机械设备 |
002628 | 成都路桥 | 3.36 | 1.45 | 14013.51 | 47085.39 | 建筑装饰 |
603887 | 城地香江 | 8.94 | 0.23 | 4747.19 | 42439.92 | 计算机 |
300085 | 银之杰 | 42.78 | 32.22 | 661.16 | 28284.45 | 计算机 |
603038 | 华立股份 | 12.10 | 2.20 | 1963.82 | 23762.21 | 建筑材料 |
000062 | 深圳华强 | 28.63 | 7.89 | 786.14 | 22507.31 | 电子 |
600622 | 光大嘉宝 | 3.54 | 10.48 | 6295.15 | 22284.84 | 房地产 |
600839 | 四川长虹 | 6.70 | 15.92 | 3257.09 | 21822.50 | 家用电器 |
300535 | 达威股份 | 16.27 | 12.25 | 1329.17 | 21625.60 | 基础化工 |
600678 | 四川金顶 | 7.85 | 7.58 | 2695.56 | 21160.11 | 建筑材料 |
600039 | 四川路桥 | 8.29 | 2.88 | 2331.62 | 19329.09 | 建筑装饰 |
000506 | *ST中润 | 1.60 | 0.08 | 10235.35 | 16376.56 | 有色金属 |
600939 | 重庆建工 | 3.41 | 0.86 | 4630.49 | 15789.98 | 建筑装饰 |
300678 | 中科信息 | 41.46 | 25.96 | 359.79 | 14916.77 | 计算机 |
002693 | 双成药业 | 21.34 | 12.51 | 631.05 | 13466.61 | 医药生物 |
002583 | 海能达 | 10.60 | 27.81 | 1255.63 | 13309.72 | 通信 |
600198 | 大唐电信 | 8.65 | 7.83 | 1406.66 | 12167.60 | 通信 |
002302 | 西部建设 | 8.15 | 8.46 | 1356.01 | 11051.45 | 建筑材料 |
002537 | 海联金汇 | 7.43 | 13.72 | 1469.40 | 10917.67 | 汽车 |
002457 | 青龙管业 | 15.61 | 16.34 | 677.71 | 10579.07 | 建筑材料 |
601107 | 四川成渝 | 5.53 | 5.05 | 1825.75 | 10096.39 | 交通运输 |
000514 | 渝 开 发 | 5.08 | 4.92 | 1865.40 | 9476.22 | 房地产 |
002963 | 豪尔赛 | 14.17 | 12.92 | 655.63 | 9290.28 | 建筑装饰 |
000628 | 高新发展 | 65.69 | 45.89 | 140.93 | 9257.69 | 建筑装饰 |
002793 | 罗欣药业 | 4.63 | 3.52 | 1842.23 | 8529.53 | 医药生物 |
002253 | 川大智胜 | 13.24 | 8.04 | 627.67 | 8310.42 | 计算机 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.38 | 3.54 | 6008.40 | 8291.60 | 钢铁 |
600101 | 明星电力 | 8.93 | 15.69 | 874.29 | 7807.40 | 公用事业 |
000702 | 正虹科技 | 6.82 | 13.86 | 1142.33 | 7790.69 | 农林牧渔 |
002480 | 新筑股份 | 4.76 | 5.05 | 1606.33 | 7646.14 | 公用事业 |
000935 | 四川双马 | 17.39 | 3.26 | 420.03 | 7304.30 | 非银金融 |
002777 | 久远银海 | 19.26 | 8.86 | 378.74 | 7294.56 | 计算机 |
300540 | 蜀道装备 | 27.37 | 16.67 | 255.68 | 6998.08 | 机械设备 |
000801 | 四川九洲 | 11.48 | 10.29 | 607.29 | 6971.75 | 家用电器 |
002272 | 川润股份 | 6.51 | 30.21 | 997.19 | 6491.71 | 机械设备 |
002926 | 华西证券 | 8.68 | 6.61 | 730.88 | 6343.99 | 非银金融 |
600889 | 南京化纤 | 6.42 | 11.18 | 945.21 | 6068.23 | 基础化工 |
000859 | 国风新材 | 4.36 | 1.33 | 1329.79 | 5797.89 | 基础化工 |
000560 | 我爱我家 | 3.69 | 21.15 | 1537.59 | 5673.72 | 房地产 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.76 | 22.71 | 830.21 | 5612.25 | 机械设备 |
600279 | 重庆港 | 4.60 | 2.98 | 1193.42 | 5489.74 | 交通运输 |
603759 | 海天股份 | 6.90 | 3.51 | 787.65 | 5434.80 | 环保 |
600336 | 澳柯玛 | 7.82 | 13.54 | 665.43 | 5203.66 | 家用电器 |
603626 | 科森科技 | 9.09 | 19.62 | 564.40 | 5130.40 | 电子 |
603655 | 朗博科技 | 17.09 | 1.76 | 299.15 | 5112.47 | 汽车 |
300120 | 经纬辉开 | 10.99 | 52.52 | 432.38 | 4751.88 | 电子 |
000736 | 中交地产 | 11.59 | 13.19 | 407.15 | 4718.92 | 房地产 |
603106 | 恒银科技 | 8.69 | 15.78 | 533.51 | 4636.23 | 计算机 |
000838 | 财信发展 | 2.85 | 4.25 | 1578.57 | 4498.92 | 房地产 |
600455 | 博通股份 | 20.60 | 6.70 | 213.81 | 4404.49 | 计算机 |
600797 | 浙大网新 | 6.47 | 7.51 | 666.65 | 4313.22 | 计算机 |
600657 | 信达地产 | 5.40 | 6.83 | 787.91 | 4254.73 | 房地产 |
000608 | 阳光股份 | 2.27 | 6.69 | 1847.78 | 4194.47 | 房地产 |
002542 | 中化岩土 | 1.96 | 4.91 | 1892.19 | 3708.69 | 建筑装饰 |
300655 | 晶瑞电材 | 10.19 | 18.98 | 357.79 | 3645.84 | 电子 |
600644 | 乐山电力 | 6.60 | 7.10 | 531.94 | 3510.79 | 公用事业 |
002199 | 东晶电子 | 7.88 | 15.17 | 424.85 | 3347.82 | 电子 |
301172 | 君逸数码 | 35.32 | 31.38 | 83.83 | 2960.82 | 计算机 |
000402 | 金 融 街 | 3.47 | 7.07 | 840.70 | 2917.23 | 房地产 |
000558 | 莱茵体育 | 2.75 | 5.80 | 1015.36 | 2792.24 | 房地产 |
603378 | 亚士创能 | 7.39 | 4.63 | 377.50 | 2789.74 | 建筑材料 |
838971 | 天马新材 | 22.84 | 21.48 | 120.29 | 2747.46 | 基础化工 |
600203 | 福日电子 | 9.58 | 32.10 | 284.44 | 2724.93 | 电子 |
001337 | 四川黄金 | 25.61 | 8.86 | 102.54 | 2626.05 | 有色金属 |
603679 | 华体科技 | 14.30 | 21.19 | 176.03 | 2517.20 | 电子 |
600505 | 西昌电力 | 10.67 | 15.62 | 228.99 | 2443.32 | 公用事业 |
002305 | 南国置业 | 2.07 | 10.90 | 1145.24 | 2370.65 | 房地产 |
600603 | ST广物 | 6.33 | 1.25 | 369.32 | 2337.78 | 房地产 |
600383 | 金地集团 | 5.91 | 9.18 | 370.27 | 2188.30 | 房地产 |
605122 | 四方新材 | 12.57 | 5.43 | 172.11 | 2163.42 | 建筑材料 |
002742 | ST三圣 | 3.21 | 0.56 | 563.62 | 1809.22 | 医药生物 |
002123 | 梦网科技 | 10.96 | 17.87 | 163.66 | 1793.71 | 通信 |
833943 | 优机股份 | 11.75 | 24.58 | 119.64 | 1405.82 | 机械设备 |
600606 | 绿地控股 | 2.12 | 2.84 | 614.38 | 1302.48 | 房地产 |
002285 | 世联行 | 2.87 | 11.51 | 425.71 | 1221.78 | 房地产 |
000565 | 渝三峡A | 5.31 | 7.00 | 219.49 | 1165.49 | 基础化工 |
603053 | 成都燃气 | 10.09 | 3.20 | 112.89 | 1139.06 | 公用事业 |
002968 | 新大正 | 11.02 | 5.73 | 101.50 | 1118.49 | 房地产 |
600984 | 建设机械 | 2.97 | 7.09 | 365.36 | 1085.12 | 机械设备 |
833873 | 中设咨询 | 5.47 | 47.42 | 191.61 | 1048.13 | 建筑装饰 |
603959 | ST百利 | 1.90 | 8.76 | 433.23 | 823.14 | 建筑装饰 |
002052 | *ST同洲 | 2.72 | 7.27 | 289.66 | 787.88 | 家用电器 |
600641 | 万业企业 | 15.95 | 9.60 | 47.60 | 759.26 | 房地产 |
002721 | ST金一 | 3.09 | 0.76 | 228.95 | 707.46 | 纺织服饰 |
000810 | 创维数字 | 11.29 | 9.09 | 59.74 | 674.46 | 家用电器 |
603389 | 亚振家居 | 7.81 | 11.78 | 79.48 | 620.72 | 轻工制造 |
300348 | 长亮科技 | 16.90 | 23.51 | 34.05 | 575.45 | 计算机 |
603333 | 尚纬股份 | 3.94 | 8.80 | 135.19 | 532.65 | 电力设备 |
002630 | 华西能源 | 3.38 | 24.81 | 150.58 | 508.95 | 电力设备 |
002564 | *ST天沃 | 3.53 | 2.67 | 121.79 | 429.92 | 建筑装饰 |
300865 | 大宏立 | 28.50 | 7.39 | 14.72 | 419.52 | 机械设备 |
300370 | 安控科技 | 2.94 | 9.08 | 140.65 | 413.51 | 机械设备 |
603003 | *ST龙宇 | 4.87 | 3.19 | 76.62 | 373.14 | 计算机 |
000622 | *ST恒立 | 1.59 | 3.41 | 195.06 | 310.15 | 综合 |
605287 | 德才股份 | 14.84 | 24.51 | 15.17 | 225.12 | 建筑装饰 |
300425 | 中建环能 | 6.67 | 19.64 | 32.68 | 217.98 | 环保 |
002656 | ST摩登 | 1.08 | 2.67 | 168.10 | 181.55 | 纺织服饰 |
000803 | 山高环能 | 4.25 | 8.56 | 36.48 | 155.02 | 公用事业 |
300436 | 广生堂 | 27.86 | 15.10 | 4.75 | 132.34 | 医药生物 |
600070 | *ST富润 | 1.72 | 6.03 | 66.73 | 114.78 | 综合 |
836260 | 中寰股份 | 8.98 | 47.83 | 8.00 | 71.86 | 机械设备 |
600804 | *ST鹏博 | 1.45 | 5.28 | 36.44 | 52.84 | 通信 |
300440 | 运达科技 | 7.72 | 15.47 | 6.67 | 51.49 | 计算机 |
300917 | 特发服务 | 68.47 | 17.51 | 0.43 | 29.44 | 房地产 |
600340 | 华夏幸福 | 1.56 | 5.44 | - | - | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”