
110只个股今日获机构买入型评级,17股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布170条买入型评级记录,共涉及110只个股。爱美客、明月镜片等关注度最高,均有5次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有51条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有30股上涨空间超20%,华锡有色上涨空间最高,10月24日国金证券预计公司目标价为32.00元,上涨空间达88.24%,上涨空间较高的个股还有华达科技、太极股份等,上涨空间分别为60.75%、59.54%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有17条评级记录为机构首次关注,涉及爱施德、德固特等17只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.68%,表现弱于沪指。股价上涨的有36只,涨幅居前的有天孚通信、电投能源、江丰电子等,今日涨幅分别为9.59%、7.24%、6.22%。跌幅较大的个股有科思股份、劲仔食品、蓝晓科技等,跌幅分别为11.90%、8.69%、8.36%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有97股已经公布了三季度业绩,净利润同比增幅最大的是长川科技,公司三季度业绩实现净利润3.57亿元,同比增长26858.78%。净利润同比增幅较高的还有佩蒂股份、梦网科技等,净利润同比分别增长630.85%、491.98%。
行业来看,电子行业最受青睐,歌尔股份、扬杰科技等13只个股上榜机构买入评级榜。通信、基础化工等行业也较受机构关注,分别有12只、10只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
| 代码 | 简称 | 买入评级 家数 |
今日涨跌 幅(%) |
动态市盈 率(倍) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300896 | 爱美客 | 5 | -3.82 | 29.86 | 美容护理 |
| 301101 | 明月镜片 | 5 | -2.36 | 28.72 | 轻工制造 |
| 601009 | 南京银行 | 5 | 0.00 | 4.97 | 银行 |
| 300580 | 贝斯特 | 4 | 0.77 | 28.43 | 汽车 |
| 300750 | 宁德时代 | 4 | -1.26 | 22.58 | 电力设备 |
| 003816 | 中国广核 | 4 | -1.18 | 15.82 | 公用事业 |
| 300033 | 同花顺 | 4 | -1.45 | 122.08 | 计算机 |
| 300498 | 温氏股份 | 4 | -3.37 | 14.51 | 农林牧渔 |
| 603193 | 润本股份 | 4 | 2.01 | 28.37 | 美容护理 |
| 601728 | 中国电信 | 3 | -1.37 | 15.23 | 通信 |
| 601898 | 中煤能源 | 3 | 1.28 | 9.12 | 煤炭 |
| 603606 | 东方电缆 | 3 | -2.67 | 30.70 | 电力设备 |
| 000528 | 柳工 | 3 | -1.69 | 13.75 | 机械设备 |
| 000933 | 神火股份 | 3 | -2.52 | 8.66 | 有色金属 |
| 300791 | 仙乐健康 | 3 | -2.72 | 19.77 | 食品饮料 |
| 600050 | 中国联通 | 3 | -1.75 | 14.44 | 通信 |
| 600926 | 杭州银行 | 2 | -0.14 | 4.65 | 银行 |
| 300856 | 科思股份 | 2 | -11.90 | 13.93 | 美容护理 |
| 600862 | 中航高科 | 2 | 0.08 | 27.63 | 国防军工 |
| 300627 | 华测导航 | 2 | -1.45 | 38.09 | 通信 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2 | -2.56 | 25.91 | 电子 |
| 002648 | 卫星化学 | 2 | 0.75 | 12.92 | 基础化工 |
| 002891 | 中宠股份 | 2 | -1.51 | 22.99 | 农林牧渔 |
| 300394 | 天孚通信 | 2 | 9.59 | 55.10 | 通信 |
| 300298 | 三诺生物 | 2 | -0.64 | 46.36 | 医药生物 |
| 300308 | 中际旭创 | 2 | 0.60 | 35.20 | 通信 |
| 603612 | 索通发展 | 2 | 4.23 | 24.94 | 基础化工 |
| 603799 | 华友钴业 | 2 | -1.82 | 12.74 | 有色金属 |
| 603298 | 杭叉集团 | 2 | 0.28 | 11.00 | 机械设备 |
| 003000 | 劲仔食品 | 2 | -8.69 | 19.86 | 食品饮料 |
| 603187 | 海容冷链 | 2 | -0.18 | 11.74 | 机械设备 |
| 605090 | 九丰能源 | 2 | -1.02 | 8.49 | 公用事业 |
| 605179 | 一鸣食品 | 1 | -0.70 | 80.43 | 食品饮料 |
| 605300 | 佳禾食品 | 1 | -1.33 | 42.97 | 食品饮料 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1 | 1.85 | 电子 | |
| 688037 | 芯源微 | 1 | -0.26 | 电子 | |
| 688100 | 威胜信息 | 1 | -2.84 | 通信 | |
| 688289 | 圣湘生物 | 1 | 1.26 | 医药生物 | |
| 688368 | 晶丰明源 | 1 | 电子 | ||
| 688403 | 汇成股份 | 1 | -1.49 | 电子 | |
| 688639 | 华恒生物 | 1 | 0.65 | 基础化工 | |
| 832982 | 锦波生物 | 1 | 3.07 | 29.39 | 美容护理 |
| 870976 | 视声智能 | 1 | 3.24 | 27.75 | 计算机 |
| 603260 | 合盛硅业 | 1 | 0.56 | 35.83 | 基础化工 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1 | -2.02 | 14.31 | 有色金属 |
| 603087 | 甘李药业 | 1 | 1.34 | 45.83 | 医药生物 |
| 603093 | 南华期货 | 1 | 0.16 | 15.60 | 非银金融 |
| 603358 | 华达科技 | 1 | 1.03 | 44.42 | 汽车 |
| 603889 | 新澳股份 | 1 | 3.37 | 10.45 | 纺织服饰 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1 | -1.97 | 80.31 | 电子 |
| 300360 | 炬华科技 | 1 | -2.73 | 12.15 | 电力设备 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1 | -0.33 | 29.51 | 电子 |
| 300049 | 福瑞股份 | 1 | 6.09 | 100.56 | 医药生物 |
| 300100 | 双林股份 | 1 | -4.34 | 17.37 | 汽车 |
| 300188 | 国投智能 | 1 | -3.92 | 计算机 | |
| 300207 | 欣旺达 | 1 | -3.12 | 25.28 | 电力设备 |
| 300226 | 上海钢联 | 1 | -2.44 | 50.12 | 计算机 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1 | -0.64 | 36.43 | 电子 |
| 300445 | 康斯特 | 1 | -2.73 | 29.20 | 机械设备 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1 | -8.36 | 33.00 | 基础化工 |
| 002935 | 天奥电子 | 1 | -1.74 | 328.99 | 国防军工 |
| 002970 | 锐明技术 | 1 | -6.91 | 27.90 | 计算机 |
| 300515 | 三德科技 | 1 | 0.68 | 23.41 | 机械设备 |
| 002683 | 广东宏大 | 1 | -0.43 | 22.24 | 基础化工 |
| 002841 | 视源股份 | 1 | -6.85 | 20.36 | 电子 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 1 | -1.06 | 16.85 | 机械设备 |
| 002294 | 信立泰 | 1 | -1.47 | 53.84 | 医药生物 |
| 002368 | 太极股份 | 1 | -2.39 | 计算机 | |
| 002385 | 大北农 | 1 | -0.65 | 111.52 | 农林牧渔 |
| 002416 | 爱施德 | 1 | -0.37 | 18.87 | 商贸零售 |
| 000975 | 山金国际 | 1 | -2.59 | 22.65 | 有色金属 |
| 002001 | 新和成 | 1 | -3.07 | 13.75 | 基础化工 |
| 002123 | 梦网科技 | 1 | 1.20 | 200.38 | 通信 |
| 002128 | 电投能源 | 1 | 7.24 | 7.70 | 煤炭 |
| 002219 | 新里程 | 1 | 1.20 | 71.97 | 医药生物 |
| 002234 | 民和股份 | 1 | -0.68 | 农林牧渔 | |
| 000550 | 江铃汽车 | 1 | -7.14 | 14.59 | 汽车 |
| 000902 | 新洋丰 | 1 | -0.88 | 11.39 | 基础化工 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1 | 2.84 | 14.32 | 通信 |
| 000404 | 长虹华意 | 1 | 1.38 | 10.23 | 家用电器 |
| 000521 | 长虹美菱 | 1 | -1.87 | 13.00 | 家用电器 |
| 300628 | 亿联网络 | 1 | -1.80 | 17.81 | 通信 |
| 300666 | 江丰电子 | 1 | 6.22 | 48.08 | 电子 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 1 | 3.63 | 19.27 | 农林牧渔 |
| 300685 | 艾德生物 | 1 | 0.71 | 33.41 | 医药生物 |
| 300811 | 铂科新材 | 1 | -0.96 | 35.84 | 有色金属 |
| 300604 | 长川科技 | 1 | 0.86 | 58.66 | 电子 |
| 300620 | 光库科技 | 1 | -1.14 | 171.42 | 通信 |
| 301285 | 鸿日达 | 1 | -1.02 | 168.40 | 电子 |
| 301376 | 致欧科技 | 1 | 2.40 | 21.26 | 轻工制造 |
| 301559 | 中集环科 | 1 | -0.60 | 41.40 | 机械设备 |
| 301587 | 中瑞股份 | 1 | -3.05 | 43.16 | 电力设备 |
| 600025 | 华能水电 | 1 | 0.00 | 22.36 | 公用事业 |
| 300900 | 广联航空 | 1 | -7.03 | 111.88 | 国防军工 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 1 | -1.65 | 19.29 | 基础化工 |
| 300911 | 亿田智能 | 1 | 5.68 | 家用电器 | |
| 300950 | 德固特 | 1 | -0.59 | 19.22 | 机械设备 |
| 301031 | 中熔电气 | 1 | 5.36 | 44.79 | 电子 |
| 301078 | 孩子王 | 1 | 0.00 | 74.65 | 商贸零售 |
| 600873 | 梅花生物 | 1 | -0.51 | 10.41 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”