南向资金对港股通标的股的整体持股比例为15.01%,308只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至10月25日,港股通标的股中,南向资金合计持有6845.49亿股,占标的股总股本的比例达15.01%,合计持股市值60470.88亿港元,占标的股总市值的比例为10.97%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有308只,持股比例在10%~20%的有238只,持股比例在5%~10%的有151只,1%~5%的有170只,持股比例低于1%的为83只。南向资金持股比例最高的是京基金融国际,最新持有8.17亿股,占港股已发行股份的比例为74.37%,其次是马可数字科技、中国电信,持股占比分别为73.80%、67.41%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有204只,占比为66.23%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为23.95%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有57只、54只、52只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) |
占已发行 股份比例 (%) |
收盘价 (港元) |
日涨跌幅 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
01468 | 京基金融国际 | 81716.43 | 74.37 | 0.700 | -4.11 | 综合企业 |
01942 | 马可数字科技 | 68747.20 | 73.80 | 1.190 | -3.25 | 非必需性消费 |
00728 | 中国电信 | 935713.48 | 67.41 | 4.610 | -1.28 | 电讯业 |
00728 | 中国电信 | 935713.48 | 67.41 | 4.610 | -1.28 | 电讯业 |
01108 | 凯盛新能 | 16670.40 | 66.68 | 4.630 | 6.68 | 工业 |
01108 | 凯盛新能 | 16670.40 | 66.68 | 4.630 | 6.68 | 工业 |
03759 | 康龙化成 | 18192.21 | 60.32 | 15.940 | 6.84 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 18192.21 | 60.32 | 15.940 | 6.84 | 医疗保健业 |
03958 | 东方证券 | 61745.81 | 60.10 | 5.160 | 1.18 | 金融业 |
03958 | 东方证券 | 61745.81 | 60.10 | 5.160 | 1.18 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 24046.22 | 59.46 | 3.180 | -1.85 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 24046.22 | 59.46 | 3.180 | -1.85 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20101.81 | 59.11 | 3.210 | 0.94 | 公用事业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20101.81 | 59.11 | 3.210 | 0.94 | 公用事业 |
01138 | 中远海能 | 75373.21 | 58.15 | 7.810 | -0.38 | 工业 |
01138 | 中远海能 | 75373.21 | 58.15 | 7.810 | -0.38 | 工业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 98125.84 | 57.14 | 3.930 | -2.48 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 98125.84 | 57.14 | 3.930 | -2.48 | 公用事业 |
02196 | 复星医药 | 29972.06 | 54.29 | 14.640 | 1.81 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 29972.06 | 54.29 | 14.640 | 1.81 | 医疗保健业 |
03678 | 弘业期货 | 13400.80 | 53.66 | 3.130 | 1.62 | 金融业 |
03678 | 弘业期货 | 13400.80 | 53.66 | 3.130 | 1.62 | 金融业 |
06049 | 保利物业 | 8113.90 | 52.90 | 31.650 | 0.32 | 地产建筑业 |
06049 | 保利物业 | 8113.90 | 52.90 | 31.650 | 0.32 | 地产建筑业 |
00874 | 白云山 | 11532.06 | 52.43 | 19.080 | 0.21 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 11532.06 | 52.43 | 19.080 | 0.21 | 医疗保健业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 20409.00 | 52.07 | 7.700 | 0.00 | 工业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 20409.00 | 52.07 | 7.700 | 0.00 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 61481.20 | 51.43 | 1.850 | 1.09 | 金融业 |
01375 | 中州证券 | 61481.20 | 51.43 | 1.850 | 1.09 | 金融业 |
02238 | 广汽集团 | 152866.12 | 51.40 | 2.880 | 4.35 | 非必需性消费 |
02238 | 广汽集团 | 152866.12 | 51.40 | 2.880 | 4.35 | 非必需性消费 |
02202 | 万科企业 | 111418.89 | 50.49 | 7.080 | 0.14 | 地产建筑业 |
02202 | 万科企业 | 111418.89 | 50.49 | 7.080 | 0.14 | 地产建筑业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 237334.00 | 50.48 | 4.420 | -1.56 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 237334.00 | 50.48 | 4.420 | -1.56 | 公用事业 |
01186 | 中国铁建 | 104295.45 | 50.22 | 5.750 | 0.17 | 地产建筑业 |
01186 | 中国铁建 | 104295.45 | 50.22 | 5.750 | 0.17 | 地产建筑业 |
00489 | 东风集团股份 | 120871.70 | 48.49 | 2.480 | 1.64 | 工业 |
00489 | 东风集团股份 | 120871.70 | 48.49 | 2.480 | 1.64 | 工业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 25560.72 | 48.37 | 1.760 | 1.15 | 原材料业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 25560.72 | 48.37 | 1.760 | 1.15 | 原材料业 |
00916 | 龙源电力 | 160342.69 | 48.31 | 7.080 | 1.00 | 公用事业 |
00916 | 龙源电力 | 160342.69 | 48.31 | 7.080 | 1.00 | 公用事业 |
06196 | 郑州银行 | 96624.57 | 47.81 | 0.990 | 1.02 | 金融业 |
06196 | 郑州银行 | 96624.57 | 47.81 | 0.990 | 1.02 | 金融业 |
01336 | 新华保险 | 49226.14 | 47.59 | 26.850 | 0.37 | 金融业 |
01336 | 新华保险 | 49226.14 | 47.59 | 26.850 | 0.37 | 金融业 |
01799 | 新特能源 | 17832.16 | 47.40 | 9.360 | 11.83 | 工业 |
00956 | 新天绿色能源 | 86718.54 | 47.14 | 3.650 | 1.11 | 公用事业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”