证券时报•数据宝统计显示,10月30日有51家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3546.96万股,回购金额2.10亿港元。
友邦保险回购数量101.68万股,回购金额6266.35万港元,回购最高价为62.600港元,最低价为61.150港元,年内累计回购金额252.92亿港元;太古股份公司A回购数量41.50万股,回购金额2712.36万港元,回购最高价为66.000港元,最低价为64.600港元,年内累计回购金额28.19亿港元;中国石油化工股份回购数量557.00万股,回购金额2432.47万港元,回购最高价为4.410港元,最低价为4.340港元,年内累计回购金额9.29亿港元。
以金额进行统计,10月30日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为6266.35万港元;其次是太古股份公司A,回购金额为2712.36万港元;回购金额居前的还有中国石油化工股份、极兔速递-W等。回购数量上看,10月30日回购股数最多的是协合新能源,当日回购量为814.00万股;其次是中国石油化工股份、极兔速递-W等,回购数量分别为557.00万股、222.56万股。
值得关注的是,极兔速递-W、创新奇智等本次回购为年内首次进行回购。本次回购6266.35万港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为252.92亿港元。(数据宝)
10月30日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保险 | 101.68 | 6266.35 | 62.600 | 61.150 | 2529197.41 |
00019 | 太古股份公司A | 41.50 | 2712.36 | 66.000 | 64.600 | 281925.25 |
00386 | 中国石油化工股份 | 557.00 | 2432.47 | 4.410 | 4.340 | 92903.41 |
01519 | 极兔速递-W | 222.56 | 1327.06 | 5.980 | 5.940 | 1327.06 |
01024 | 快手-W | 25.90 | 1197.42 | 46.350 | 46.050 | 414983.42 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 959.18 | 16.160 | 15.780 | 34893.74 |
02096 | 先声药业 | 94.00 | 661.40 | 7.120 | 7.000 | 69176.80 |
02319 | 蒙牛乳业 | 30.00 | 505.40 | 16.860 | 16.800 | 17589.99 |
00751 | 创维集团 | 160.60 | 493.41 | 3.090 | 3.040 | 39298.06 |
00182 | 协合新能源 | 814.00 | 431.42 | 0.530 | 0.530 | 5071.25 |
00087 | 太古股份公司B | 39.50 | 414.28 | 10.580 | 10.360 | 49576.55 |
06608 | 百融云-W | 40.05 | 398.75 | 10.120 | 9.890 | 18186.30 |
02121 | 创新奇智 | 60.00 | 279.47 | 4.740 | 4.600 | 279.47 |
06826 | 昊海生物科技 | 8.00 | 241.46 | 30.600 | 30.000 | 13303.45 |
02487 | 科笛-B | 17.16 | 216.18 | 12.960 | 12.300 | 1514.57 |
01458 | 周黑鸭 | 123.45 | 196.54 | 1.620 | 1.570 | 24045.39 |
09959 | 联易融科技-W | 115.15 | 195.81 | 1.710 | 1.680 | 28090.76 |
02172 | 微创脑科学 | 20.00 | 193.57 | 9.810 | 9.560 | 5326.92 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 49.00 | 189.94 | 3.890 | 3.840 | 773.62 |
00116 | 周生生 | 29.00 | 185.11 | 6.490 | 6.310 | 1736.94 |
01873 | 维亚生物 | 190.00 | 177.49 | 0.970 | 0.910 | 1332.38 |
00546 | 阜丰集团 | 40.00 | 176.52 | 4.430 | 4.390 | 7234.27 |
02411 | 百果园集团 | 100.00 | 146.95 | 1.490 | 1.450 | 1455.48 |
01358 | 普华和顺 | 100.00 | 107.20 | 1.080 | 1.070 | 6590.42 |
00338 | 上海石油化工股份 | 85.40 | 102.33 | 1.200 | 1.190 | 9278.47 |
02155 | 森松国际 | 20.70 | 98.09 | 4.830 | 4.680 | 1343.61 |
06667 | 美因基因 | 12.04 | 92.99 | 7.730 | 7.650 | 5317.43 |
01672 | 歌礼制药-B | 60.00 | 87.65 | 1.470 | 1.430 | 8853.58 |
03309 | 希玛医疗 | 34.00 | 76.78 | 2.270 | 2.230 | 1053.88 |
03650 | KEEP | 10.00 | 61.14 | 6.410 | 6.010 | 5948.65 |
06626 | 越秀服务 | 18.35 | 60.55 | 3.300 | 3.290 | 2118.93 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 59.60 | 12.180 | 11.780 | 2400.49 |
09886 | 叮当健康 | 83.70 | 49.83 | 0.600 | 0.580 | 373.53 |
01477 | 欧康维视生物-B | 7.60 | 43.64 | 5.800 | 5.660 | 8948.80 |
01980 | 天鸽互动 | 55.00 | 31.35 | 0.570 | 0.570 | 5171.37 |
02142 | 和铂医药-B | 20.00 | 24.36 | 1.230 | 1.190 | 268.30 |
02416 | 易点云 | 15.00 | 23.25 | 1.560 | 1.538 | 2002.79 |
01846 | 德视佳 | 5.00 | 22.50 | 4.500 | 4.500 | 2084.55 |
01945 | 清科创业 | 9.72 | 18.28 | 1.900 | 1.870 | 456.16 |
00026 | 中华汽车 | 0.30 | 15.88 | 53.000 | 52.600 | 300.41 |
00580 | 赛晶科技 | 10.00 | 12.66 | 1.270 | 1.250 | 2997.05 |
01936 | 利特米 | 14.20 | 9.85 | 0.700 | 0.680 | 146.14 |
01986 | 彩客新能源 | 5.90 | 5.08 | 0.870 | 0.850 | 1930.78 |
00393 | 旭日企业 | 4.00 | 4.28 | 1.070 | 1.070 | 1010.21 |
08188 | 骏杰集团控股 | 10.00 | 3.75 | 0.375 | 0.375 | 120.56 |
01183 | 澳能建设 | 15.00 | 2.87 | 0.195 | 0.190 | 6.71 |
02306 | 乐华娱乐 | 3.90 | 2.48 | 0.640 | 0.630 | 358.36 |
06868 | 天福 | 0.40 | 1.50 | 3.760 | 3.750 | 212.74 |
02392 | 玄武云 | 1.70 | 1.50 | 0.900 | 0.880 | 210.56 |
01319 | 霭华押业信贷 | 0.80 | 0.17 | 0.215 | 0.215 | 3.86 |
00947 | 摩比发展 | 0.70 | 0.10 | 0.145 | 0.141 | 55.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”