证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,上证综指3284.58点,涨跌幅为0.38%,A股总成交额为8453.56亿元。到目前为止,今日有38只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中宏达新材、一拖股份、鸿路钢构等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.07%、-1.54%、-1.34%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002211 | 宏达新材 | 1.69 | 2.21 | 3.74 | 3.82 | -2.07 | 3.60 | -5.73 |
601038 | 一拖股份 | -0.84 | 0.50 | 15.75 | 15.99 | -1.54 | 15.32 | -4.20 |
002541 | 鸿路钢构 | -0.35 | 0.59 | 14.30 | 14.50 | -1.34 | 14.13 | -2.55 |
002016 | 世荣兆业 | -1.76 | 0.32 | 6.86 | 6.95 | -1.31 | 6.69 | -3.70 |
002219 | 新里程 | 2.03 | 1.05 | 2.53 | 2.55 | -1.02 | 2.51 | -1.65 |
300551 | 古鳌科技 | -1.93 | 3.62 | 13.12 | 13.25 | -1.00 | 11.67 | -11.91 |
002443 | 金洲管道 | 0.82 | 0.70 | 6.19 | 6.25 | -0.96 | 6.15 | -1.66 |
603345 | 安井食品 | 0.34 | 0.63 | 86.78 | 87.59 | -0.93 | 86.81 | -0.89 |
300715 | 凯伦股份 | 1.63 | 0.41 | 7.57 | 7.64 | -0.90 | 7.48 | -2.06 |
603689 | 皖天然气 | 0.11 | 0.24 | 8.94 | 9.02 | -0.86 | 8.90 | -1.31 |
002380 | 科远智慧 | 2.68 | 2.61 | 19.73 | 19.90 | -0.83 | 19.53 | -1.83 |
002588 | 史丹利 | 0.00 | 0.79 | 7.26 | 7.32 | -0.82 | 7.20 | -1.59 |
002968 | 新大正 | -2.59 | 1.34 | 10.02 | 10.10 | -0.80 | 9.76 | -3.38 |
300686 | 智动力 | -5.84 | 8.66 | 10.14 | 10.22 | -0.79 | 9.19 | -10.05 |
000731 | 四川美丰 | -0.28 | 0.84 | 7.28 | 7.34 | -0.76 | 7.18 | -2.13 |
601686 | 友发集团 | 0.74 | 0.14 | 5.50 | 5.55 | -0.76 | 5.47 | -1.37 |
603195 | 公牛集团 | -0.78 | 0.08 | 73.40 | 73.89 | -0.66 | 72.42 | -1.99 |
301110 | 青木科技 | -0.23 | 1.69 | 40.08 | 40.34 | -0.63 | 39.48 | -2.12 |
000002 | 万科A | -2.31 | 1.17 | 9.13 | 9.19 | -0.63 | 8.90 | -3.11 |
603829 | 洛凯股份 | 2.24 | 0.50 | 14.32 | 14.41 | -0.60 | 14.18 | -1.56 |
000852 | 石化机械 | 1.25 | 0.40 | 5.69 | 5.72 | -0.52 | 5.67 | -0.94 |
605366 | 宏柏新材 | 2.74 | 0.46 | 6.26 | 6.30 | -0.52 | 6.37 | 1.16 |
603303 | 得邦照明 | 1.01 | 0.17 | 11.05 | 11.10 | -0.39 | 10.97 | -1.13 |
002631 | 德尔未来 | 2.04 | 0.51 | 4.47 | 4.49 | -0.38 | 4.50 | 0.20 |
600639 | 浦东金桥 | -1.27 | 0.64 | 11.04 | 11.08 | -0.32 | 10.90 | -1.60 |
601086 | 国芳集团 | -0.46 | 0.86 | 4.43 | 4.44 | -0.29 | 4.35 | -2.09 |
300564 | 筑博设计 | 0.52 | 1.39 | 11.87 | 11.91 | -0.29 | 11.61 | -2.50 |
601860 | 紫金银行 | 0.36 | 0.73 | 2.80 | 2.81 | -0.29 | 2.81 | 0.14 |
000736 | 中交地产 | -0.74 | 4.86 | 10.68 | 10.71 | -0.28 | 10.67 | -0.35 |
600020 | 中原高速 | 0.75 | 0.39 | 4.00 | 4.02 | -0.27 | 4.02 | 0.12 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”