证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3289.51点,收于年线之上,涨跌幅为0.53%,A股总成交额为11163.85亿元。到目前为止,今日有220只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有拓斯达、华康股份、众泰汽车等,乖离率分别为13.36%、9.81%、9.32%;蓝焰控股、仙坛股份、福赛科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
11月4日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300607 | 拓斯达 | 19.97 | 7.43 | 12.93 | 14.66 | 13.36 |
605077 | 华康股份 | 9.97 | 0.23 | 15.16 | 16.65 | 9.81 |
000980 | 众泰汽车 | 10.22 | 2.60 | 2.27 | 2.48 | 9.32 |
001330 | 博纳影业 | 9.98 | 3.31 | 5.95 | 6.39 | 7.43 |
000837 | 秦川机床 | 9.98 | 3.06 | 8.77 | 9.37 | 6.84 |
300638 | 广和通 | 9.68 | 8.20 | 15.91 | 17.00 | 6.83 |
300101 | 振芯科技 | 9.41 | 5.73 | 16.89 | 18.02 | 6.69 |
002703 | 浙江世宝 | 8.59 | 12.18 | 12.46 | 13.28 | 6.58 |
002735 | 王子新材 | 7.04 | 13.32 | 10.72 | 11.40 | 6.39 |
300585 | 奥联电子 | 7.38 | 4.38 | 13.28 | 14.12 | 6.35 |
301107 | 瑜欣电子 | 6.50 | 4.67 | 25.75 | 27.36 | 6.24 |
000668 | 荣丰控股 | 5.57 | 6.96 | 8.44 | 8.91 | 5.59 |
002009 | 天奇股份 | 10.04 | 6.22 | 12.57 | 13.26 | 5.46 |
301112 | 信邦智能 | 6.25 | 6.87 | 23.54 | 24.82 | 5.46 |
000819 | 岳阳兴长 | 6.93 | 3.12 | 16.27 | 17.13 | 5.28 |
002297 | 博云新材 | 5.75 | 1.90 | 6.64 | 6.99 | 5.22 |
300124 | 汇川技术 | 5.94 | 1.47 | 55.98 | 58.90 | 5.21 |
300363 | 博腾股份 | 6.94 | 3.16 | 17.87 | 18.80 | 5.18 |
002664 | 信质集团 | 10.01 | 6.24 | 14.22 | 14.95 | 5.15 |
002217 | *ST合泰 | 4.92 | 0.08 | 1.83 | 1.92 | 4.88 |
603185 | 弘元绿能 | 9.11 | 6.85 | 23.43 | 24.55 | 4.77 |
002822 | ST中装 | 5.02 | 0.51 | 2.60 | 2.72 | 4.68 |
605196 | 华通线缆 | 8.60 | 6.49 | 8.94 | 9.34 | 4.46 |
301279 | 金道科技 | 6.20 | 7.15 | 19.52 | 20.37 | 4.33 |
600468 | 百利电气 | 6.40 | 3.41 | 4.79 | 4.99 | 4.17 |
603168 | 莎普爱思 | 10.00 | 4.09 | 8.88 | 9.24 | 4.10 |
301499 | 维科精密 | 4.25 | 5.11 | 25.48 | 26.49 | 3.98 |
002629 | 仁智股份 | 4.06 | 5.47 | 2.71 | 2.82 | 3.89 |
000639 | 西王食品 | 6.27 | 5.19 | 3.26 | 3.39 | 3.88 |
300978 | 东箭科技 | 3.94 | 3.04 | 11.20 | 11.62 | 3.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”