
沪指11月7日上涨2.57%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为非银金融、食品饮料,涨幅分别为7.13%、6.22%。非银金融行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为国防军工、有色金属,跌幅分别为1.08%、0.13%。
非银金融行业今日上涨7.13%,全天主力资金净流入116.49亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有84只,涨停的有12只;下跌的有1只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有66只,其中,净流入资金超亿元的有28只,净流入资金居首的是东方财富,今日净流入资金27.17亿元,紧随其后的是中信证券、中国平安,净流入资金分别为23.85亿元、15.53亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有第一创业、渤海租赁、华泰证券,净流出资金分别为12.85亿元、12.21亿元、2.04亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 13.46 | 16.01 | 271733.78 |
| 600030 | 中信证券 | 10.01 | 3.95 | 238522.33 |
| 601318 | 中国平安 | 5.83 | 1.73 | 155318.28 |
| 000750 | 国海证券 | 9.92 | 16.64 | 93554.37 |
| 601099 | 太平洋 | 9.96 | 11.98 | 88487.83 |
| 600705 | 中航产融 | 9.91 | 5.82 | 62367.97 |
| 601336 | 新华保险 | 10.01 | 2.96 | 46967.08 |
| 601136 | 首创证券 | 10.00 | 21.91 | 41563.99 |
| 000563 | 陕国投A | 9.98 | 12.02 | 32325.29 |
| 601601 | 中国太保 | 5.26 | 1.06 | 27088.93 |
| 601066 | 中信建投 | 10.02 | 3.82 | 22975.85 |
| 601628 | 中国人寿 | 9.99 | 0.17 | 22275.60 |
| 600837 | 海通证券 | 4.81 | 3.95 | 21923.26 |
| 600909 | 华安证券 | 5.61 | 5.93 | 21850.89 |
| 601995 | 中金公司 | 5.68 | 2.61 | 19328.88 |
| 601377 | 兴业证券 | 6.15 | 3.59 | 18881.33 |
| 000627 | 天茂集团 | 10.03 | 7.75 | 18197.83 |
| 000776 | 广发证券 | 5.82 | 3.25 | 18132.98 |
| 002945 | 华林证券 | 9.97 | 4.34 | 16790.74 |
| 601901 | 方正证券 | 6.24 | 3.26 | 15074.19 |
| 600621 | 华鑫股份 | 7.80 | 7.59 | 14596.72 |
| 601162 | 天风证券 | 3.61 | 19.89 | 13370.29 |
| 601375 | 中原证券 | 9.07 | 8.60 | 13274.07 |
| 601881 | 中国银河 | 6.32 | 2.67 | 12167.07 |
| 600999 | 招商证券 | 8.89 | 1.99 | 11827.79 |
| 600155 | 华创云信 | 6.95 | 6.28 | 10660.64 |
| 600816 | 建元信托 | 8.29 | 4.03 | 10511.42 |
| 601319 | 中国人保 | 5.41 | 0.49 | 10463.61 |
| 601788 | 光大证券 | 6.58 | 3.45 | 9050.42 |
| 601108 | 财通证券 | 5.75 | 3.69 | 7101.38 |
| 000987 | 越秀资本 | 9.04 | 2.95 | 6930.54 |
| 000567 | 海德股份 | 7.73 | 4.95 | 6556.20 |
| 600318 | 新力金融 | 10.01 | 40.30 | 6275.87 |
| 002670 | 国盛金控 | 5.59 | 5.67 | 6189.68 |
| 002939 | 长城证券 | 5.22 | 3.23 | 5612.01 |
| 601236 | 红塔证券 | 5.41 | 2.70 | 5446.89 |
| 000728 | 国元证券 | 5.76 | 3.18 | 5045.70 |
| 600864 | 哈投股份 | 6.85 | 7.90 | 4640.00 |
| 002736 | 国信证券 | 6.34 | 1.01 | 4401.59 |
| 601059 | 信达证券 | 5.58 | 12.01 | 4138.40 |
| 601198 | 东兴证券 | 3.85 | 7.87 | 4119.84 |
| 601990 | 南京证券 | 5.46 | 3.31 | 4027.43 |
| 600906 | 财达证券 | 6.30 | 5.92 | 3987.20 |
| 002500 | 山西证券 | 4.60 | 5.15 | 3780.60 |
| 000166 | 申万宏源 | 5.83 | 1.48 | 3640.27 |
| 600369 | 西南证券 | 6.25 | 3.33 | 3527.42 |
| 000712 | 锦龙股份 | 5.19 | 8.55 | 3241.03 |
| 002673 | 西部证券 | 5.70 | 4.77 | 3120.66 |
| 600901 | 江苏金租 | 3.18 | 1.75 | 3066.56 |
| 601555 | 东吴证券 | 5.09 | 3.83 | 2994.83 |
| 600109 | 国金证券 | 4.71 | 4.68 | 2962.43 |
| 601456 | 国联证券 | 5.01 | 4.82 | 2899.48 |
| 601696 | 中银证券 | 5.40 | 4.52 | 2831.26 |
| 600830 | 香溢融通 | 5.06 | 11.19 | 2813.24 |
| 600643 | 爱建集团 | 5.01 | 3.34 | 2373.77 |
| 600053 | 九鼎投资 | 6.40 | 4.07 | 2234.82 |
| 001236 | 弘业期货 | 5.81 | 12.15 | 2209.48 |
| 000532 | 华金资本 | 0.66 | 8.56 | 1549.40 |
| 600061 | 国投资本 | 5.00 | 2.32 | 1346.47 |
| 600517 | 国网英大 | 4.01 | 1.50 | 1125.06 |
| 002926 | 华西证券 | 4.63 | 2.86 | 748.01 |
| 601878 | 浙商证券 | 4.87 | 7.48 | 739.89 |
| 600927 | 永安期货 | 4.67 | 1.93 | 604.13 |
| 002316 | ST亚联 | 3.34 | 7.16 | 308.68 |
| 002647 | 仁东控股 | 1.21 | 8.30 | 270.10 |
| 600599 | ST熊猫 | 2.84 | 1.30 | 241.54 |
| 000783 | 长江证券 | 5.52 | 3.76 | -22.80 |
| 002961 | 瑞达期货 | 2.15 | 2.70 | -124.94 |
| 603093 | 南华期货 | 4.61 | 2.67 | -185.96 |
| 600918 | 中泰证券 | 4.58 | 3.07 | -257.51 |
| 000935 | 四川双马 | 1.39 | 1.52 | -375.51 |
| 600095 | 湘财股份 | 3.94 | 4.70 | -1570.97 |
| 000686 | 东北证券 | 3.89 | 4.95 | -2025.09 |
| 002423 | 中粮资本 | 1.55 | 8.81 | -2527.32 |
| 600120 | 浙江东方 | 4.33 | 3.65 | -2732.30 |
| 603300 | 海南华铁 | 2.05 | 5.64 | -2760.27 |
| 600958 | 东方证券 | 4.82 | 2.50 | -3615.92 |
| 300773 | 拉卡拉 | 1.50 | 9.56 | -4325.70 |
| 600390 | 五矿资本 | 1.26 | 10.63 | -5013.49 |
| 601211 | 国泰君安 | 5.13 | 2.60 | -5056.43 |
| 000958 | 电投产融 | 1.32 | 4.48 | -6065.83 |
| 000617 | 中油资本 | 3.39 | 4.10 | -9874.20 |
| 601688 | 华泰证券 | 5.03 | 4.42 | -20408.78 |
| 000415 | 渤海租赁 | -10.06 | 19.42 | -122051.62 |
| 002797 | 第一创业 | 2.22 | 29.42 | -128500.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”