证券时报•数据宝统计,截至11月8日收盘,沪指报收3452.30点,涨跌幅-0.53%;深成指报收11161.70点,涨跌幅-0.66%;创业板指报收2321.59点,涨跌幅-1.24%。从平均每笔成交数据来看,有2091只个股平均每笔成交量环比增加,其中,41只个股平均每笔成交量增幅超50%;2433只个股每笔成交量环比下降。其中浩物股份、华大九天、浙江恒威等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,金鸿顺、日播时尚、黑芝麻等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有11只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
11月8日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000757 | 浩物股份 | 9.90 | 3258 | 212.39 |
301269 | 华大九天 | 20.00 | 558 | 152.43 |
301222 | 浙江恒威 | 20.01 | 1091 | 130.37 |
002290 | 禾盛新材 | 9.99 | 1600 | 116.30 |
300173 | 福能东方 | 20.08 | 4576 | 115.89 |
002673 | 西部证券 | 10.01 | 3348 | 111.03 |
000635 | 英力特 | 9.96 | 2024 | 99.20 |
601828 | 美凯龙 | 9.89 | 4363 | 96.64 |
603116 | 红蜻蜓 | 9.96 | 2732 | 95.14 |
300484 | 蓝海华腾 | 20.01 | 1653 | 88.14 |
11月8日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
603922 | 金鸿顺 | -1.47 | 23926 | 40452.54 |
603196 | 日播时尚 | -2.14 | 41856 | 16314.12 |
000716 | 黑芝麻 | 10.07 | 134443 | 4093.48 |
600340 | 华夏幸福 | 9.54 | 148179 | 3270.77 |
002400 | 省广集团 | -4.49 | 249598 | 3218.24 |
002822 | ST中装 | 5.08 | 12389 | 3101.29 |
002146 | 荣盛发展 | 1.67 | 107643 | 2060.20 |
000597 | 东北制药 | -4.23 | 119018 | 1880.66 |
000509 | 华塑控股 | 1.53 | 49674 | 871.52 |
300916 | 朗特智能 | 1.16 | 33398 | 856.96 |
11月8日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
浙江恒威 | 20.01 | 1091 | 130.37 | 5712 | 93.10 |
朝阳科技 | 10.01 | 789 | 85.40 | 10611 | 98.89 |
创益通 | 20.01 | 895 | 83.65 | 21953 | 75.34 |
辰奕智能 | 20.01 | 599 | 82.09 | 11733 | 109.59 |
扬子新材 | 10.12 | 4391 | 72.48 | 19516 | 80.90 |
洪田股份 | 8.57 | 1017 | 65.39 | 11732 | 105.97 |
泰和科技 | 10.70 | 1260 | 61.97 | 20803 | 97.88 |
红宝丽 | 10.12 | 4683 | 58.69 | 16440 | 56.86 |
新炬网络 | 10.03 | 680 | 55.59 | 11862 | 104.94 |
金徽股份 | -3.53 | 528 | 51.14 | 15433 | 55.36 |
东晶电子 | 9.96 | 1137 | 50.70 | 41990 | 84.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”