截至11月11日收盘,光刻胶概念上涨5.45%,位居概念板块涨幅第9,板块内,61股上涨,腾景科技、飞凯材料等20%涨停,红宝丽、凯美特气、兴业股份等涨停,艾森股份、晶瑞电材、八亿时空等涨幅居前,分别上涨14.77%、13.90%、11.02%。跌幅居前的有富祥药业、强力新材、安达智能等,分别下跌2.37%、1.13%、1.12%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
国家大基金持股 | 8.20 | 海南自贸区 | -2.22 |
先进封装 | 7.23 | 乳业 | -1.13 |
存储芯片 | 6.62 | 社区团购 | -1.11 |
中芯国际概念 | 6.39 | 免税店 | -1.06 |
光刻机 | 6.31 | 供销社 | -1.00 |
Sora概念(文生视频) | 6.13 | 赛马概念 | -0.93 |
MCU芯片 | 5.74 | 预制菜 | -0.86 |
汽车芯片 | 5.52 | 粮食概念 | -0.78 |
光刻胶 | 5.45 | 特色小镇 | -0.78 |
钙钛矿电池 | 5.43 | 农业种植 | -0.65 |
资金面上看,今日光刻胶概念板块获主力资金净流入3.90亿元,其中,33股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是晶方科技,今日主力资金净流入3.54亿元,净流入资金居前的还有飞凯材料、鼎龙股份、国风新材等,主力资金分别净流入2.10亿元、1.27亿元、1.09亿元。
资金流入比率方面,红宝丽、飞凯材料、国风新材等流入比率居前,主力资金净流入率分别为60.24%、35.50%、34.11%。(数据宝)
光刻胶概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
603005 | 晶方科技 | 9.99 | 6.54 | 35396.58 | 27.06 |
300398 | 飞凯材料 | 20.00 | 5.96 | 20950.75 | 35.50 |
300054 | 鼎龙股份 | 5.69 | 6.50 | 12657.01 | 8.77 |
000859 | 国风新材 | 10.00 | 5.78 | 10908.30 | 34.11 |
002549 | 凯美特气 | 10.03 | 7.32 | 8434.84 | 19.54 |
605589 | 圣泉集团 | 7.52 | 4.51 | 6238.01 | 7.36 |
688378 | 奥来德 | 7.32 | 6.75 | 5872.52 | 17.31 |
002559 | 亚威股份 | 5.71 | 14.46 | 3994.16 | 5.55 |
603931 | 格林达 | 9.98 | 6.66 | 3727.33 | 9.94 |
603078 | 江化微 | 9.47 | 10.64 | 3725.37 | 5.13 |
002165 | 红宝丽 | 10.09 | 1.63 | 3507.36 | 60.24 |
688019 | 安集科技 | 3.89 | 3.64 | 2961.64 | 3.72 |
688195 | 腾景科技 | 20.00 | 12.59 | 2761.13 | 3.65 |
601208 | 东材科技 | 4.27 | 3.60 | 2579.21 | 8.98 |
603928 | 兴业股份 | 10.03 | 4.38 | 2530.76 | 22.87 |
300905 | 宝丽迪 | 3.11 | 12.65 | 2434.41 | 4.78 |
300236 | 上海新阳 | 8.09 | 7.99 | 2127.86 | 2.15 |
002409 | 雅克科技 | 6.99 | 8.78 | 1682.98 | 0.84 |
688268 | 华特气体 | 4.61 | 3.82 | 1559.69 | 5.63 |
688167 | 炬光科技 | 6.52 | 10.14 | 1466.80 | 2.44 |
002643 | 万润股份 | 5.78 | 5.81 | 1402.71 | 2.32 |
300260 | 新莱应材 | 7.46 | 13.53 | 1399.39 | 1.21 |
300537 | 广信材料 | 3.42 | 19.36 | 1326.13 | 2.22 |
300522 | 世名科技 | 5.11 | 7.54 | 1010.94 | 4.14 |
688199 | 久日新材 | 6.88 | 4.21 | 968.45 | 8.10 |
688720 | 艾森股份 | 14.77 | 36.88 | 942.48 | 2.48 |
688550 | 瑞联新材 | 5.38 | 2.80 | 545.51 | 3.25 |
603306 | 华懋科技 | 6.06 | 9.64 | 484.09 | 0.49 |
688602 | 康鹏科技 | 6.98 | 7.21 | 449.86 | 2.93 |
300655 | 晶瑞电材 | 13.90 | 16.90 | 389.57 | 0.18 |
688669 | 聚石化学 | 4.78 | 2.33 | 296.12 | 7.69 |
002584 | 西陇科学 | 3.23 | 14.28 | 119.18 | 0.24 |
300806 | 斯迪克 | 0.64 | 6.57 | 111.26 | 0.39 |
002741 | 光华科技 | 3.81 | 3.31 | -11.86 | -0.07 |
002669 | 康达新材 | 3.29 | 4.34 | -83.26 | -0.64 |
688179 | 阿拉丁 | 4.14 | 2.10 | -107.21 | -1.19 |
688056 | 莱伯泰科 | 3.94 | 1.62 | -236.18 | -6.66 |
688630 | 芯碁微装 | 9.22 | 5.34 | -252.42 | -0.49 |
301036 | 双乐股份 | 2.65 | 13.64 | -265.26 | -0.49 |
300721 | 怡达股份 | 3.35 | 8.18 | -310.14 | -1.84 |
301256 | 华融化学 | 2.84 | 13.75 | -337.91 | -2.09 |
688181 | 八亿时空 | 11.02 | 10.70 | -470.41 | -1.09 |
688125 | 安达智能 | -1.12 | 3.79 | -483.66 | -12.59 |
300497 | 富祥药业 | -2.37 | 3.92 | -504.57 | -2.23 |
300446 | 航天智造 | 3.45 | 11.86 | -523.97 | -0.71 |
603324 | 盛剑科技 | 3.84 | 5.37 | -547.65 | -2.52 |
300801 | 泰和科技 | 2.75 | 17.16 | -552.75 | -1.25 |
300797 | 钢研纳克 | 1.20 | 2.99 | -606.89 | -3.82 |
603650 | 彤程新材 | 7.32 | 5.64 | -999.07 | -0.73 |
002324 | 普利特 | 2.79 | 3.29 | -1620.47 | -6.98 |
300758 | 七彩化学 | 3.84 | 7.46 | -1623.15 | -4.33 |
300538 | 同益股份 | 0.37 | 15.29 | -2033.91 | -6.03 |
002453 | 华软科技 | 2.38 | 6.77 | -2049.03 | -7.27 |
300456 | 赛微电子 | 5.15 | 10.03 | -2087.22 | -1.61 |
000422 | 湖北宜化 | -0.21 | 3.48 | -2124.14 | -4.38 |
300200 | 高盟新材 | 1.86 | 7.03 | -2433.72 | -7.89 |
300700 | 岱勒新材 | -0.84 | 9.60 | -2616.03 | -10.99 |
688037 | 芯源微 | 9.83 | 9.71 | -3220.88 | -1.46 |
688502 | 茂莱光学 | 6.54 | 14.69 | -3510.29 | -4.52 |
300786 | 国林科技 | 0.79 | 21.09 | -4051.62 | -7.26 |
300121 | 阳谷华泰 | -0.06 | 18.99 | -6286.79 | -4.36 |
002455 | 百川股份 | 1.49 | 10.98 | -6289.63 | -12.73 |
300576 | 容大感光 | 3.36 | 24.29 | -9384.78 | -3.33 |
300346 | 南大光电 | 2.71 | 15.02 | -14256.37 | -3.95 |
688549 | 中巨芯 | 2.24 | 24.83 | -15779.54 | -9.47 |
300429 | 强力新材 | -1.13 | 32.53 | -20284.84 | -8.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”