44家港股公司回购 友邦保险回购6202.97万港元
财经
财经 > 正文

44家港股公司回购 友邦保险回购6202.97万港元

证券时报•数据宝统计显示,11月11日有44家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3457.22万股,回购金额2.14亿港元。

友邦保险回购数量102.58万股,回购金额6202.97万港元,回购最高价为60.850港元,最低价为60.200港元,年内累计回购金额257.87亿港元;中远海控回购数量382.00万股,回购金额4551.08万港元,回购最高价为12.100港元,最低价为11.820港元,年内累计回购金额7.36亿港元;广汽集团回购数量712.20万股,回购金额2200.22万港元,回购最高价为3.120港元,最低价为3.030港元,年内累计回购金额5.70亿港元。

以金额进行统计,11月11日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为6202.97万港元;其次是中远海控,回购金额为4551.08万港元;回购金额居前的还有广汽集团、太古股份公司A等。回购数量上看,11月11日回购股数最多的是广汽集团,当日回购量为712.20万股;其次是安东油田服务、中远海控等,回购数量分别为500.00万股、382.00万股。

值得关注的是,本次回购6202.97万港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为257.87亿港元。(数据宝)

11月11日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
01299 友邦保险 102.58 6202.97 60.850 60.200 2578696.86
01919 中远海控 382.00 4551.08 12.100 11.820 73554.31
02238 广汽集团 712.20 2200.22 3.120 3.030 56956.39
00019 太古股份公司A 21.20 1383.25 65.900 64.800 291870.60
01024 快手-W 23.20 1196.34 52.600 51.000 416179.75
01972 太古地产 60.00 971.93 16.320 16.080 42704.53
02319 蒙牛乳业 39.00 708.31 18.260 17.920 19289.76
06608 百融云-W 58.40 589.18 10.240 9.810 19864.60
00386 中国石油化工股份 90.80 390.38 4.310 4.270 140053.29
01519 极兔速递-W 61.80 384.56 6.250 6.200 5071.57
02517 锅圈 172.96 369.13 2.140 2.120 2359.50
02866 中远海发 327.80 351.81 1.073 1.070 3355.78
00751 创维集团 92.60 291.08 3.150 3.100 39589.14
03337 安东油田服务 500.00 281.90 0.570 0.550 2267.14
01458 周黑鸭 112.95 195.45 1.740 1.690 24726.09
00546 阜丰集团 37.20 164.83 4.440 4.420 7399.10
00087 太古股份公司B 15.50 161.38 10.480 10.360 51129.89
09886 叮当健康 221.15 127.23 0.590 0.560 709.53
09959 联易融科技-W 56.00 98.81 1.800 1.720 28288.52
00116 周生生 14.50 97.04 6.800 6.630 2105.89
03309 希玛医疗 42.80 92.68 2.200 2.140 1557.69
06667 美因基因 11.50 88.55 7.710 7.600 6038.23
01846 德视佳 19.20 82.39 4.350 4.250 2719.33
02416 易点云 46.70 78.01 1.700 1.620 2369.74
01358 普华和顺 60.00 62.40 1.040 1.040 7123.04
02190 归创通桥-B 5.00 54.74 11.000 10.900 2846.81
06826 昊海生物科技 1.12 35.39 31.650 31.500 13895.87
06626 越秀服务 10.00 32.25 3.250 3.180 2344.71
03650 KEEP 5.00 31.53 6.400 6.190 6220.24
01477 欧康维视生物-B 5.10 27.26 5.520 5.330 9532.94
02142 和铂医药-B 20.00 24.06 1.210 1.200 420.25
01980 天鸽互动 40.00 22.80 0.570 0.570 5441.04
00580 赛晶科技 15.00 18.46 1.230 1.220 3048.15
01936 利特米 19.60 13.91 0.720 0.690 300.09
01672 歌礼制药-B 5.10 7.95 1.560 1.550 9288.09
06628 创胜集团-B 5.20 4.94 0.950 0.950 576.25
01945 清科创业 2.76 4.69 1.750 1.680 547.66
00393 旭日企业 4.00 4.44 1.110 1.110 1056.64
08188 骏杰集团控股 10.00 3.65 0.365 0.365 131.61
02306 乐华娱乐 5.40 3.47 0.660 0.630 385.76
01183 澳能建设 13.00 2.50 0.204 0.188 30.87
02392 玄武云 1.60 1.42 0.880 0.880 225.22
06868 天福 0.30 1.13 3.770 3.760 221.41
00947 摩比发展 7.00 1.01 0.147 0.138 57.61

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

港股回购

港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载