截至11月13日收盘,CRO概念下跌1.67%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,百花医药、成都先导、雅本化学等跌幅居前,股价上涨的有9只,涨幅居前的有百诚医药、泓博医药、宣泰医药等,分别上涨3.40%、2.97%、2.52%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
拼多多概念 | 4.80 | NMN概念 | -1.83 |
快手概念 | 2.92 | CRO概念 | -1.67 |
Sora概念(文生视频) | 2.76 | 禽流感 | -1.57 |
上海国企改革 | 2.74 | 中韩自贸区 | -1.51 |
云办公 | 2.73 | 动物疫苗 | -1.44 |
AI语料 | 2.69 | 青蒿素 | -1.43 |
ERP概念 | 2.63 | 医药电商 | -1.39 |
短剧游戏 | 2.52 | 高压氧舱 | -1.36 |
固态电池 | 2.30 | 细胞免疫治疗 | -1.30 |
抖音概念 | 2.27 | 肝炎概念 | -1.29 |
资金面上看,今日CRO概念板块获主力资金净流出9.52亿元,其中,47股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是药明康德,今日主力资金净流出2.40亿元,净流出资金居前的还有康龙化成、泰格医药、雅本化学等,主力资金分别净流出1.24亿元、1.02亿元、5258.60万元。今日主力资金净流入居前的概念股有康希诺、百诚医药、泓博医药等,主力资金分别净流入1908.93万元、1738.27万元、1576.06万元。(数据宝)
CRO概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | -2.98 | 3.03 | -24043.25 |
300759 | 康龙化成 | -2.64 | 2.99 | -12356.43 |
300347 | 泰格医药 | -0.50 | 2.06 | -10190.57 |
300261 | 雅本化学 | -4.91 | 5.94 | -5258.60 |
300725 | 药石科技 | -1.92 | 5.57 | -4722.71 |
600721 | 百花医药 | -5.68 | 14.43 | -4102.68 |
300630 | 普利制药 | -1.87 | 10.84 | -3044.62 |
603456 | 九洲药业 | -1.82 | 2.49 | -2708.34 |
002086 | 东方海洋 | 1.01 | 12.00 | -2679.26 |
300497 | 富祥药业 | -2.22 | 2.84 | -2623.11 |
002821 | 凯莱英 | -2.93 | 1.46 | -2339.25 |
688222 | 成都先导 | -5.13 | 6.10 | -2192.69 |
688202 | 美迪西 | -2.01 | 3.78 | -2168.01 |
688117 | 圣诺生物 | -2.87 | 3.73 | -1735.81 |
002581 | 未名医药 | -2.92 | 3.29 | -1709.85 |
301211 | 亨迪药业 | -3.99 | 14.15 | -1703.86 |
300012 | 华测检测 | -1.39 | 2.90 | -1663.53 |
603127 | 昭衍新药 | -2.03 | 2.71 | -1558.58 |
300149 | 睿智医药 | -3.77 | 5.06 | -1430.28 |
300404 | 博济医药 | -0.92 | 5.52 | -1254.67 |
688621 | 阳光诺和 | -2.05 | 2.50 | -1239.68 |
300199 | 翰宇药业 | -2.79 | 7.51 | -1207.33 |
603739 | 蔚蓝生物 | -2.64 | 6.44 | -1067.69 |
600222 | 太龙药业 | -1.80 | 3.20 | -1059.80 |
688553 | 汇宇制药 | -2.34 | 2.47 | -1025.64 |
300683 | 海特生物 | -2.23 | 2.24 | -933.27 |
300412 | 迦南科技 | -1.07 | 4.39 | -878.72 |
301520 | 万邦医药 | -0.36 | 6.52 | -776.48 |
301333 | 诺思格 | -3.92 | 2.60 | -707.02 |
301021 | 英诺激光 | -0.29 | 11.35 | -658.60 |
002250 | 联化科技 | -1.29 | 2.25 | -656.18 |
000813 | 德展健康 | -1.90 | 1.80 | -636.87 |
301363 | 美好医疗 | -1.63 | 2.31 | -619.24 |
300363 | 博腾股份 | -2.09 | 3.25 | -616.32 |
000739 | 普洛药业 | -1.05 | 1.06 | -438.68 |
301393 | 昊帆生物 | -0.97 | 5.69 | -354.60 |
603538 | 美诺华 | -1.75 | 2.61 | -305.26 |
688105 | 诺唯赞 | -0.84 | 1.52 | -260.09 |
688137 | 近岸蛋白 | -2.32 | 2.92 | -256.00 |
688710 | 益诺思 | -3.88 | 12.23 | -248.42 |
301047 | 义翘神州 | -0.91 | 1.00 | -231.76 |
688238 | 和元生物 | -1.40 | 4.22 | -218.36 |
000953 | 河化股份 | -2.22 | 5.00 | -200.90 |
688602 | 康鹏科技 | 0.48 | 3.69 | -168.54 |
300887 | 谱尼测试 | 0.23 | 3.74 | -119.58 |
605116 | 奥锐特 | -2.79 | 0.98 | -70.25 |
301277 | 新天地 | -1.65 | 8.80 | -66.75 |
688131 | 皓元医药 | -2.83 | 1.80 | 96.44 |
301509 | 金凯生科 | 0.03 | 4.45 | 247.85 |
002693 | 双成药业 | -3.81 | 21.90 | 445.54 |
301201 | 诚达药业 | 1.54 | 3.87 | 542.58 |
688076 | 诺泰生物 | -0.80 | 3.20 | 1253.06 |
688247 | 宣泰医药 | 2.52 | 10.13 | 1541.29 |
301230 | 泓博医药 | 2.97 | 24.08 | 1576.06 |
301096 | 百诚医药 | 3.40 | 14.46 | 1738.27 |
688185 | 康希诺 | 1.71 | 4.44 | 1908.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”