两融余额持续回升,最新市场两融余额18537.61亿元,连续8个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至11月13日,沪深北两融余额为18537.61亿元,较上一交易日增加75.26亿元,其中融资余额18428.44亿元,较上一日增加76.20亿元。分市场来看,沪市两融余额为9556.71亿元,较上一日增加33.55亿元,深市两融余额8943.63亿元,较上一日增加41.53亿元。北交所两融余额37.27亿元,较上一日增加1833.31万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续8个交易日持续增加,其间两融余额合计增加1527.05亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业融资余额全部呈增加态势,融资余额增加最多的是电子行业,其间融资余额增加285.35亿元,融资余额增加居前的行业还有计算机、非银金融等。以幅度进行统计,计算机行业融资余额增幅最高,达15.53%,其次是电子、国防军工,增幅分别为15.42%、14.23%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) |
融资余额 增加额(亿元) |
增幅(%) |
---|---|---|---|
电子 | 2135.82 | 285.35 | 15.42 |
计算机 | 1405.06 | 188.87 | 15.53 |
非银金融 | 1809.48 | 188.81 | 11.65 |
电力设备 | 1293.90 | 88.16 | 7.31 |
汽车 | 799.52 | 85.12 | 11.91 |
国防军工 | 672.55 | 83.78 | 14.23 |
机械设备 | 795.44 | 77.30 | 10.76 |
医药生物 | 1273.48 | 76.50 | 6.39 |
通信 | 564.22 | 68.12 | 13.73 |
有色金属 | 786.63 | 65.21 | 9.04 |
家用电器 | 242.62 | 29.50 | 13.84 |
食品饮料 | 534.09 | 28.49 | 5.63 |
传媒 | 410.59 | 25.93 | 6.74 |
房地产 | 333.85 | 24.67 | 7.98 |
建筑装饰 | 361.51 | 24.16 | 7.16 |
基础化工 | 718.95 | 22.83 | 3.28 |
银行 | 595.85 | 21.47 | 3.74 |
公用事业 | 432.95 | 17.46 | 4.20 |
钢铁 | 164.63 | 13.20 | 8.72 |
商贸零售 | 224.70 | 12.09 | 5.69 |
环保 | 133.11 | 11.93 | 9.84 |
交通运输 | 362.72 | 11.63 | 3.31 |
农林牧渔 | 253.83 | 10.54 | 4.33 |
煤炭 | 180.17 | 9.74 | 5.72 |
轻工制造 | 116.73 | 9.56 | 8.92 |
石油石化 | 277.63 | 9.26 | 3.45 |
建筑材料 | 120.25 | 6.65 | 5.85 |
美容护理 | 63.49 | 6.63 | 11.65 |
社会服务 | 89.92 | 3.77 | 4.38 |
纺织服饰 | 66.12 | 3.16 | 5.02 |
综合 | 28.19 | 0.51 | 1.85 |
233股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,76.16%的标的股融资余额出现增长,233股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。润普食品期间融资余额增幅最大,最新融资余额为97.12万元,其间增长1184.43%;其次是浩欧博,最新融资余额2.10亿元,增幅为905.18%,融资余额增幅居前的还有花溪科技、华光源海等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属机械设备行业的个股最多,共有36只股上榜;其次是计算机、电子行业,分别有26只、22只个股上榜。从市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,其间股价平均上涨24.97%,表现强于大盘。纳科诺尔其间累计上涨197.31%,表现最好;涨幅居前的还有浩欧博、殷图网联等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 11月13日 融资余额(万元) |
累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
836422 | 润普食品 | 97.12 | 1184.43 | 25.93 | 基础化工 |
688656 | 浩欧博 | 21023.84 | 905.18 | 148.84 | 医药生物 |
872895 | 花溪科技 | 41.62 | 549.54 | 28.99 | 机械设备 |
872351 | 华光源海 | 195.20 | 405.45 | 32.15 | 交通运输 |
872392 | 佳合科技 | 595.20 | 374.05 | -5.92 | 轻工制造 |
833781 | 瑞奇智造 | 2244.07 | 372.93 | 31.11 | 机械设备 |
873570 | 坤博精工 | 3242.32 | 357.03 | 25.68 | 机械设备 |
831855 | 浙江大农 | 224.84 | 355.75 | 15.97 | 机械设备 |
835184 | 国源科技 | 1268.68 | 311.87 | 25.89 | 计算机 |
872925 | 锦好医疗 | 433.69 | 294.56 | 11.64 | 医药生物 |
833873 | 中设咨询 | 253.05 | 262.81 | 25.00 | 建筑装饰 |
830896 | 旺成科技 | 369.60 | 247.94 | 73.24 | 汽车 |
002270 | 华明装备 | 36291.26 | 240.26 | 3.50 | 电力设备 |
603171 | 税友股份 | 9240.71 | 232.56 | 18.97 | 计算机 |
838171 | 邦德股份 | 1174.24 | 230.86 | 23.86 | 汽车 |
000795 | 英洛华 | 47705.61 | 213.16 | 60.87 | 有色金属 |
836270 | 天铭科技 | 440.86 | 209.83 | 33.18 | 汽车 |
871245 | 威博液压 | 747.08 | 200.60 | 20.96 | 机械设备 |
836504 | 博迅生物 | 238.13 | 198.44 | 25.68 | 医药生物 |
833429 | 康比特 | 1698.65 | 191.15 | 19.50 | 食品饮料 |
13股获融资净买入超10亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加1515.27亿元,其中,融资余额增加10亿元以上的有13只,融资余额增加最多的是东方财富,其间融资余额累计增加56.08亿元,增幅为25.55%;同花顺、中信证券等融资余额分别增加19.36亿元、17.03亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
其间增加 (亿元) |
增幅(%) | 其间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 275.57 | 56.08 | 25.55 | 22.52 |
300033 | 同花顺 | 49.98 | 19.36 | 63.24 | 57.43 |
600030 | 中信证券 | 161.82 | 17.03 | 11.77 | 17.78 |
000063 | 中兴通讯 | 80.90 | 14.28 | 21.44 | 19.73 |
600760 | 中航沈飞 | 23.29 | 13.57 | 139.62 | 19.90 |
601318 | 中国平安 | 227.41 | 12.58 | 5.86 | 1.85 |
600536 | 中国软件 | 27.40 | 11.64 | 73.86 | 43.55 |
688041 | 海光信息 | 38.28 | 11.05 | 40.58 | 6.16 |
002475 | 立讯精密 | 30.80 | 10.45 | 51.36 | -1.42 |
002625 | 光启技术 | 53.55 | 10.44 | 24.22 | 21.16 |
688981 | 中芯国际 | 85.78 | 10.27 | 13.60 | 16.90 |
601688 | 华泰证券 | 67.68 | 10.04 | 17.43 | 9.28 |
601878 | 浙商证券 | 31.62 | 10.02 | 46.38 | 7.05 |
601138 | 工业富联 | 34.37 | 9.47 | 38.03 | 11.78 |
300308 | 中际旭创 | 52.32 | 8.69 | 19.93 | 11.06 |
000100 | TCL科技 | 44.27 | 8.64 | 24.26 | -1.35 |
000625 | 长安汽车 | 42.96 | 8.40 | 24.30 | 11.71 |
002241 | 歌尔股份 | 41.03 | 8.29 | 25.33 | 14.00 |
002594 | 比亚迪 | 89.46 | 8.09 | 9.94 | 3.53 |
601360 | 三六零 | 25.54 | 7.93 | 45.06 | 23.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”