108只A股筹码大换手(11月14日)
财经
财经 > 正文

108只A股筹码大换手(11月14日)

证券时报•数据宝统计,截至(11月14日)收盘,沪指报3990.49点,跌39.01点,跌幅为0.97%;深成指报13216.03点,跌260.49点,跌幅为1.93%;创业板指报3111.51点,跌90.25点,跌幅为2.82%。个股方面,今日108只A股换手率超过20%,其中,古麒绒材、中能电气等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

11月14日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
001390 古麒绒材 30.45 57.98 6.28
300062 中能电气 11.61 51.59 6.32
920009 丹娜生物 94.79 50.65 11.79
301584 建发致新 36.00 46.67 -3.33
002728 特一药业 15.21 44.11 9.98
301507 民生健康 17.79 43.62 7.62
300497 富祥药业 18.86 42.68 7.77
002780 三夫户外 19.20 41.91 10.03
688602 康鹏科技 11.60 39.46 1.31
002864 盘龙药业 38.62 38.79 -1.48
002255 海陆重工 13.15 37.21 -1.57
300785 值得买 38.80 36.99 -4.06
002451 摩恩电气 13.67 36.68 -10.01
002578 闽发铝业 5.00 36.63 2.67
300300 海峡创新 15.20 36.02 14.20
301292 海科新源 72.70 35.74 5.03
002639 雪人集团 14.27 35.72 3.71
300937 药易购 37.59 35.39 3.81
301357 北方长龙 147.00 35.06 5.71
003018 金富科技 15.20 34.31 -10.01
301152 天力锂能 39.48 34.24 10.93
002196 方正电机 14.30 33.88 -8.22
600506 统一股份 31.30 33.79 8.49
300560 中富通 18.78 32.91 20.00
000632 三木集团 7.95 32.85 9.96
002513 蓝丰生化 9.43 32.68 2.06
301408 华人健康 16.42 32.18 3.73
603686 福龙马 33.10 32.01 -3.50
300437 清水源 17.17 31.89 -6.53
301662 宏工科技 137.07 31.67 12.74
300827 上能电气 45.70 31.21 2.37
300591 万里马 12.21 31.05 -1.61
300801 泰和科技 39.19 30.51 -6.87
000572 海马汽车 10.94 29.02 8.96
603778 国晟科技 8.50 28.87 9.96
301360 荣旗科技 88.83 28.85 15.47
603175 超颖电子 79.75 28.79 -2.39
603122 合富中国 23.80 28.48 7.69
300867 圣元环保 22.75 28.34 13.86
300086 康芝药业 10.62 28.34 20.00
600152 维科技术 8.16 27.70 3.55
920132 泰鹏智能 22.66 27.66 -9.40
002213 大为股份 28.22 27.26 -6.43
001298 好上好 36.90 27.07 1.43
002115 三维通信 12.44 27.02 3.32
300250 初灵信息 25.00 26.95 7.76
002748 世龙实业 14.05 26.58 -1.82
920252 天宏锂电 34.80 26.29 -9.23
300584 海辰药业 71.90 26.19 19.99
000833 粤桂股份 24.22 26.12 9.99
002374 中锐股份 3.86 25.91 -8.10
300444 双杰电气 10.99 25.58 0.55
603334 丰倍生物 48.30 25.47 -4.03
002702 海欣食品 5.58 25.39 -5.58
002326 永太科技 28.21 25.09 -5.81
300949 奥雅股份 49.18 24.98 -5.79
000973 佛塑科技 12.50 24.85 0.81
300164 通源石油 6.39 24.61 3.06
605178 时空科技 76.41 24.40 6.70
000533 顺钠股份 9.33 24.36 -10.03
002269 美邦服饰 2.36 24.18 3.96
301013 利和兴 29.58 24.16 6.10
300393 中来股份 8.75 24.13 3.80
002407 多氟多 38.29 23.99 1.56
600537 亿晶光电 4.86 23.96 1.04
301563 云汉芯城 174.21 23.90 -5.27
002251 步步高 5.87 23.80 -1.18
301658 首航新能 34.75 23.80 3.36
002309 中利集团 3.93 23.56 -6.87
002667 威领股份 15.24 23.53 5.10
600576 祥源文旅 8.47 23.50 -1.40
002593 日上集团 6.63 23.43 9.95
002207 准油股份 9.10 23.36 3.76
002136 安纳达 16.53 23.29 -2.76
300189 神农种业 5.48 23.20 3.40
300903 科翔股份 19.21 22.99 -9.94
688147 微导纳米 57.58 22.95 4.31
300483 首华燃气 18.96 22.92 20.00
920726 朱老六 22.72 22.71 -12.31
001277 速达股份 43.96 22.50 -9.99
002490 山东墨龙 8.18 22.48 -3.20
002163 海南发展 16.26 22.06 8.91
001266 宏英智能 36.27 22.00 10.01
603092 德力佳 62.48 21.88 -4.92
301349 信德新材 59.22 21.78 -0.54
301069 凯盛新材 29.29 21.77 0.48
688411 海博思创 379.00 21.76 0.22
002235 安妮股份 8.13 21.74 4.63
301201 诚达药业 49.20 21.73 20.00
002160 常铝股份 6.41 21.66 -2.88
002218 拓日新能 4.60 21.38 5.02
000619 海螺新材 7.22 21.27 -6.48
688758 赛分科技 22.68 21.23 2.44
600408 安泰集团 6.26 21.12 10.02
301246 宏源药业 20.82 21.00 -7.05
300272 开能健康 8.22 20.93 -5.52
300405 科隆股份 7.27 20.85 -4.84
600678 四川金顶 10.29 20.49 -5.77
000695 滨海能源 14.51 20.42 0.69
603162 海通发展 12.42 20.26 6.43
600815 厦工股份 4.16 20.23 1.96
300647 超频三 7.60 20.20 -4.76
688765 禾元生物-U 86.02 20.17 0.62
002759 天际股份 45.44 20.15 -6.15
301355 南王科技 13.14 20.12 0.31
002108 沧州明珠 5.30 20.12 0.76
002591 恒大高新 7.26 20.07 3.86
301315 威士顿 56.63 20.07 -6.40

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

亲爱的凤凰网用户:

您当前使用的浏览器版本过低,导致网站不能正常访问,建议升级浏览器

第三方浏览器推荐:

谷歌(Chrome)浏览器 下载

360安全浏览器 下载