近5日机构合计调研231家公司,天奈科技、巨星农牧、汤姆猫等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(11月18日至11月22日)两市约231家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对200家公司进行调研,即86.58%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研148家,位列其后;阳光私募机构调研72家,排名第三。
机构调研榜单中,共有40家公司获20家以上机构扎堆调研。天奈科技最受关注,参与调研的机构达到121家;巨星农牧被87家机构调研,榜单中排名第二;汤姆猫、工业富联等分别被84家、74家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研4次,分别是莱宝高科、比亚迪等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有12只,南极电商近5日净流入资金3.93亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有汤姆猫、天奈科技等,净流入资金分别为3.77亿元、1.87亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有17只,涨幅居前的有南极电商、硅宝科技、汤姆猫等,涨幅为30.09%、17.96%、11.67%;下跌的有23只,跌幅居前的有香飘飘、洲际油气、视源股份等,跌幅为16.73%、11.45%、8.57%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688116 | 天奈科技 | 1 | 121 | 43.01 | 7.34 | 电力设备 |
603477 | 巨星农牧 | 1 | 87 | 18.28 | -8.23 | 农林牧渔 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 84 | 6.22 | 11.67 | 传媒 |
601138 | 工业富联 | 1 | 74 | 22.84 | -4.52 | 电子 |
002867 | 周大生 | 3 | 72 | 11.95 | -2.53 | 纺织服饰 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 66 | 17.60 | 17.96 | 基础化工 |
002311 | 海大集团 | 1 | 64 | 45.66 | -2.62 | 农林牧渔 |
688686 | 奥普特 | 1 | 56 | 62.31 | -1.38 | 机械设备 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 55 | 14.09 | -16.73 | 食品饮料 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 50 | 32.83 | 2.56 | 电子 |
002127 | 南极电商 | 2 | 45 | 4.28 | 30.09 | 商贸零售 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 44 | 12.14 | 9.47 | 基础化工 |
605507 | 国邦医药 | 1 | 42 | 21.27 | 4.21 | 医药生物 |
688305 | 科德数控 | 1 | 41 | 69.21 | -6.46 | 机械设备 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 40 | 7.52 | 3.01 | 汽车 |
688213 | 思特威 | 2 | 39 | 72.30 | 1.62 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 1 | 34 | 30.20 | -3.21 | 电力设备 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 33 | 42.32 | -6.78 | 电力设备 |
002351 | 漫步者 | 2 | 32 | 16.55 | -4.22 | 电子 |
600732 | 爱旭股份 | 1 | 30 | 13.98 | -7.42 | 电力设备 |
002458 | 益生股份 | 2 | 30 | 9.77 | 5.62 | 农林牧渔 |
603168 | 莎普爱思 | 1 | 29 | 7.95 | -5.81 | 医药生物 |
600759 | 洲际油气 | 1 | 28 | 2.94 | -11.45 | 石油石化 |
688525 | 佰维存储 | 2 | 27 | 56.40 | -7.51 | 电子 |
001222 | 源飞宠物 | 1 | 26 | 13.59 | -5.49 | 轻工制造 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 25 | 12.67 | -7.38 | 建筑材料 |
000429 | 粤高速A | 1 | 25 | 11.72 | 2.18 | 交通运输 |
600733 | 北汽蓝谷 | 1 | 25 | 8.78 | 0.11 | 汽车 |
300953 | 震裕科技 | 1 | 25 | 67.26 | 1.57 | 电力设备 |
002082 | 万邦德 | 1 | 23 | 6.07 | 1.51 | 医药生物 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 23 | 23.65 | 0.25 | 国防军工 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 23 | 29.47 | -2.03 | 医药生物 |
301626 | 苏州天脉 | 3 | 23 | 109.05 | -3.13 | 电子 |
300320 | 海达股份 | 1 | 22 | 10.40 | -6.31 | 基础化工 |
300523 | 辰安科技 | 1 | 22 | 23.87 | -4.90 | 计算机 |
301550 | 斯菱股份 | 1 | 21 | 58.00 | -3.93 | 汽车 |
002841 | 视源股份 | 1 | 21 | 38.30 | -8.57 | 电子 |
300870 | 欧陆通 | 1 | 20 | 70.00 | -1.53 | 电力设备 |
001314 | 亿道信息 | 3 | 20 | 45.34 | 0.15 | 电子 |
002849 | 威星智能 | 1 | 20 | 18.38 | 4.79 | 机械设备 |
603931 | 格林达 | 2 | 19 | 25.03 | -5.37 | 电子 |
300904 | 威力传动 | 2 | 19 | 67.75 | 41.23 | 电力设备 |
301091 | 深城交 | 1 | 19 | 53.92 | 3.41 | 建筑装饰 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 19 | 16.59 | 2.85 | 医药生物 |
603059 | 倍加洁 | 1 | 18 | 22.15 | -4.32 | 美容护理 |
600894 | 广日股份 | 1 | 17 | 12.81 | 5.61 | 机械设备 |
688502 | 茂莱光学 | 1 | 17 | 264.84 | 3.50 | 电子 |
600176 | 中国巨石 | 1 | 16 | 10.47 | -5.25 | 建筑材料 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 16 | 13.45 | -3.79 | 银行 |
603166 | 福达股份 | 1 | 16 | 6.87 | 5.53 | 汽车 |
003005 | 竞业达 | 1 | 15 | 31.65 | 13.24 | 计算机 |
600212 | 绿能慧充 | 1 | 15 | 8.54 | -2.73 | 电力设备 |
002006 | 精工科技 | 1 | 15 | 15.30 | 14.35 | 机械设备 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 15 | 24.55 | -4.77 | 电子 |
688311 | 盟升电子 | 1 | 15 | 30.06 | -11.67 | 国防军工 |
300772 | 运达股份 | 1 | 14 | 12.34 | -6.94 | 电力设备 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 14 | 30.40 | -8.87 | 农林牧渔 |
002706 | 良信股份 | 1 | 14 | 6.82 | -3.13 | 电力设备 |
002131 | 利欧股份 | 2 | 13 | 2.71 | 18.86 | 机械设备 |
301362 | 民爆光电 | 1 | 13 | 43.03 | -0.37 | 家用电器 |
300857 | 协创数据 | 1 | 12 | 85.25 | 2.32 | 电子 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 12 | 70.85 | 14.61 | 电力设备 |
000155 | 川能动力 | 1 | 12 | 10.92 | -2.76 | 公用事业 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 12 | 83.02 | 5.95 | 汽车 |
605196 | 华通线缆 | 2 | 11 | 12.36 | 13.19 | 电力设备 |
301500 | 飞南资源 | 1 | 11 | 19.56 | -4.16 | 环保 |
688078 | 龙软科技 | 1 | 11 | 27.85 | -3.73 | 计算机 |
688132 | 邦彦技术 | 1 | 11 | 16.92 | -6.00 | 国防军工 |
605305 | 中际联合 | 2 | 10 | 27.41 | 1.71 | 机械设备 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 10 | 105.02 | 15.23 | 电子 |
603391 | 力聚热能 | 1 | 10 | 40.47 | -2.43 | 机械设备 |
002053 | 云南能投 | 1 | 10 | 11.19 | -4.44 | 基础化工 |
000598 | 兴蓉环境 | 2 | 10 | 7.16 | -0.97 | 环保 |
300694 | 蠡湖股份 | 1 | 10 | 19.20 | 21.29 | 汽车 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 10 | 13.13 | -1.87 | 传媒 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 9 | 17.48 | -0.11 | 电子 |
300545 | 联得装备 | 1 | 9 | 36.55 | 9.27 | 电子 |
002935 | 天奥电子 | 1 | 9 | 15.17 | -3.87 | 国防军工 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 9 | 20.29 | -2.17 | 纺织服饰 |
002103 | 广博股份 | 2 | 9 | 9.64 | 33.52 | 轻工制造 |
603990 | 麦迪科技 | 1 | 9 | 10.72 | 6.14 | 计算机 |
688334 | 西高院 | 2 | 9 | 16.42 | -3.13 | 社会服务 |
002015 | 协鑫能科 | 1 | 9 | 8.13 | 0.49 | 公用事业 |
300648 | 星云股份 | 1 | 9 | 26.55 | -3.14 | 电力设备 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 9 | 38.52 | -7.54 | 电子 |
688633 | 星球石墨 | 1 | 9 | 26.08 | -1.99 | 机械设备 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 9 | 14.64 | -2.59 | 基础化工 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 8 | 6.54 | -2.24 | 公用事业 |
300950 | 德固特 | 2 | 8 | 16.22 | -3.62 | 机械设备 |
002030 | 达安基因 | 1 | 8 | 6.34 | 2.09 | 医药生物 |
002106 | 莱宝高科 | 4 | 7 | 11.34 | -0.53 | 电子 |
301368 | 丰立智能 | 1 | 7 | 47.30 | -8.37 | 机械设备 |
300233 | 金城医药 | 1 | 7 | 12.94 | -2.85 | 医药生物 |
002534 | 西子洁能 | 2 | 7 | 11.60 | -1.02 | 电力设备 |
300323 | 华灿光电 | 1 | 7 | 6.07 | -5.89 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 1 | 7 | 90.08 | 1.70 | 计算机 |
688401 | 路维光电 | 1 | 6 | 26.91 | -6.17 | 电子 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 6 | 12.59 | -3.52 | 有色金属 |
002749 | 国光股份 | 3 | 6 | 13.91 | 2.96 | 基础化工 |
688690 | 纳微科技 | 1 | 6 | 19.90 | -9.55 | 医药生物 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 6 | 32.81 | -5.45 | 医药生物 |
301128 | 强瑞技术 | 1 | 6 | 55.02 | -6.71 | 机械设备 |
000521 | 长虹美菱 | 2 | 6 | 8.65 | - | 家用电器 |
301321 | 翰博高新 | 1 | 6 | 16.52 | -3.95 | 电子 |
003007 | 直真科技 | 1 | 6 | 29.16 | -5.69 | 计算机 |
000016 | 深康佳A | 1 | 5 | 5.05 | -5.78 | 家用电器 |
002228 | 合兴包装 | 1 | 5 | 2.97 | 1.02 | 轻工制造 |
002024 | ST易购 | 2 | 5 | 2.01 | 0.50 | 商贸零售 |
300446 | 航天智造 | 2 | 5 | 16.99 | -6.34 | 汽车 |
301371 | 敷尔佳 | 1 | 5 | 35.16 | -1.24 | 美容护理 |
000417 | 合百集团 | 2 | 5 | 5.58 | 7.10 | 商贸零售 |
300115 | 长盈精密 | 1 | 5 | 16.37 | -6.03 | 电子 |
603169 | 兰石重装 | 2 | 5 | 5.86 | 6.55 | 机械设备 |
601016 | 节能风电 | 2 | 5 | 3.11 | -2.20 | 公用事业 |
601089 | 福元医药 | 2 | 5 | 15.70 | -2.18 | 医药生物 |
002983 | 芯瑞达 | 1 | 5 | 19.65 | -5.48 | 电子 |
688056 | 莱伯泰科 | 2 | 5 | 28.88 | -4.66 | 机械设备 |
688028 | 沃尔德 | 1 | 5 | 17.76 | -3.90 | 机械设备 |
301103 | 何氏眼科 | 1 | 5 | 21.62 | -6.41 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 1 | 5 | 69.60 | -2.15 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 1 | 5 | 66.50 | 8.13 | 国防军工 |
688035 | 德邦科技 | 1 | 4 | 36.37 | -2.49 | 电子 |
688620 | 安凯微 | 1 | 4 | 9.30 | -1.27 | 电子 |
688571 | 杭华股份 | 1 | 4 | 6.43 | -1.83 | 基础化工 |
688070 | 纵横股份 | 1 | 4 | 39.02 | -1.74 | 国防军工 |
688286 | 敏芯股份 | 1 | 4 | 57.29 | 8.16 | 电子 |
301566 | 达利凯普 | 1 | 4 | 18.64 | -3.27 | 电子 |
605018 | 长华集团 | 1 | 4 | 8.10 | -1.34 | 汽车 |
603315 | 福鞍股份 | 1 | 4 | 10.44 | 5.14 | 环保 |
002643 | 万润股份 | 1 | 4 | 10.51 | -2.69 | 电子 |
301335 | 天元宠物 | 1 | 4 | 20.00 | -2.58 | 轻工制造 |
000962 | 东方钽业 | 1 | 4 | 14.01 | 3.78 | 有色金属 |
002398 | 垒知集团 | 1 | 4 | 4.39 | 3.29 | 建筑材料 |
300239 | 东宝生物 | 1 | 4 | 5.37 | 1.32 | 医药生物 |
003025 | 思进智能 | 1 | 4 | 14.80 | 1.93 | 机械设备 |
000050 | 深天马A | 1 | 4 | 8.75 | -4.06 | 电子 |
300363 | 博腾股份 | 1 | 4 | 17.20 | -6.72 | 医药生物 |
002243 | 力合科创 | 1 | 4 | 8.33 | -1.42 | 美容护理 |
300537 | 广信材料 | 1 | 4 | 21.15 | 10.85 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 4 | 4 | 278.49 | -3.97 | 汽车 |
301510 | 固高科技 | 1 | 4 | 25.92 | -8.12 | 机械设备 |
002067 | 景兴纸业 | 1 | 4 | 3.69 | 1.65 | 轻工制造 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 4 | 7.10 | -4.05 | 建筑装饰 |
000099 | 中信海直 | 1 | 3 | 29.56 | 11.67 | 交通运输 |
002135 | 东南网架 | 1 | 3 | 4.51 | -1.53 | 建筑装饰 |
603718 | 海利生物 | 1 | 3 | 8.20 | 0.99 | 农林牧渔 |
600226 | 亨通股份 | 1 | 3 | 2.33 | -3.32 | 公用事业 |
300842 | 帝科股份 | 1 | 3 | 46.40 | -2.77 | 电力设备 |
603898 | 好莱客 | 1 | 3 | 8.59 | -3.37 | 轻工制造 |
300932 | 三友联众 | 1 | 3 | 14.78 | 9.24 | 电力设备 |
002539 | 云图控股 | 1 | 3 | 8.13 | 2.39 | 基础化工 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 3 | 16.11 | 6.90 | 基础化工 |
300644 | 南京聚隆 | 1 | 3 | 22.79 | - | 基础化工 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 3 | 31.34 | 0.64 | 电子 |
688010 | 福光股份 | 2 | 3 | 31.80 | -3.49 | 电子 |
688788 | 科思科技 | 1 | 3 | 31.50 | -2.45 | 国防军工 |
688395 | 正弦电气 | 1 | 3 | 18.05 | -1.96 | 机械设备 |
688552 | 航天南湖 | 1 | 3 | 20.38 | 6.31 | 国防军工 |
688267 | 中触媒 | 1 | 3 | 21.27 | -6.18 | 基础化工 |
688292 | 浩瀚深度 | 1 | 3 | 22.78 | -1.00 | 计算机 |
688102 | 斯瑞新材 | 2 | 3 | 8.87 | -7.51 | 有色金属 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 2 | 16.35 | -1.27 | 机械设备 |
688681 | 科汇股份 | 1 | 2 | 11.31 | -4.31 | 电力设备 |
688182 | 灿勤科技 | 1 | 2 | 19.19 | 2.13 | 通信 |
688148 | 芳源股份 | 1 | 2 | 5.83 | -2.35 | 电力设备 |
688456 | 有研粉材 | 1 | 2 | 32.30 | -1.40 | 有色金属 |
688389 | 普门科技 | 1 | 2 | 15.53 | -5.82 | 医药生物 |
001338 | 永顺泰 | 1 | 2 | 10.07 | -4.00 | 农林牧渔 |
688393 | 安必平 | 1 | 2 | 18.47 | -8.52 | 医药生物 |
000572 | 海马汽车 | 1 | 2 | 4.44 | -5.13 | 汽车 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 2 | 22.66 | -1.39 | 电力设备 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 2 | 36.87 | -2.20 | 医药生物 |
301131 | 聚赛龙 | 1 | 2 | 35.12 | 0.49 | 基础化工 |
003013 | 地铁设计 | 1 | 2 | 15.05 | -1.89 | 建筑装饰 |
002440 | 闰土股份 | 1 | 2 | 6.71 | 1.98 | 基础化工 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 2 | 33.90 | 5.44 | 美容护理 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 2 | 43.18 | -1.53 | 机械设备 |
301502 | 华阳智能 | 1 | 2 | 40.97 | -1.01 | 电力设备 |
839493 | 并行科技 | 1 | 2 | 72.27 | -9.06 | 计算机 |
300011 | 鼎汉技术 | 1 | 2 | 7.55 | -6.56 | 机械设备 |
603139 | 康惠制药 | 2 | 2 | 15.04 | -2.84 | 医药生物 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 2 | 14.00 | -4.89 | 汽车 |
301517 | 陕西华达 | 1 | 2 | 54.16 | -8.54 | 国防军工 |
003027 | 同兴环保 | 1 | 2 | 16.71 | 19.44 | 环保 |
301613 | 新铝时代 | 1 | 2 | 66.80 | -3.27 | 汽车 |
603132 | 金徽股份 | 2 | 2 | 11.63 | -2.68 | 有色金属 |
002063 | 远光软件 | 1 | 2 | 6.27 | 1.29 | 计算机 |
002246 | 北化股份 | 2 | 2 | 12.99 | 7.44 | 基础化工 |
002805 | 丰元股份 | 1 | 2 | 14.32 | -0.07 | 电力设备 |
300352 | 北信源 | 1 | 2 | 5.92 | -4.98 | 计算机 |
002948 | 青岛银行 | 2 | 2 | 3.59 | -3.23 | 银行 |
301233 | 盛帮股份 | 1 | 2 | 43.10 | 2.21 | 汽车 |
000166 | 申万宏源 | 1 | 2 | 5.28 | -2.94 | 非银金融 |
301027 | 华蓝集团 | 2 | 2 | 12.69 | -3.86 | 建筑装饰 |
000008 | 神州高铁 | 1 | 2 | 2.49 | -1.58 | 机械设备 |
000021 | 深科技 | 1 | 2 | 19.72 | -3.10 | 电子 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 2 | 48.63 | -6.39 | 电力设备 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 2 | 19.56 | -1.36 | 基础化工 |
000776 | 广发证券 | 1 | 1 | 16.09 | -4.34 | 非银金融 |
002958 | 青农商行 | 1 | 1 | 3.04 | -1.94 | 银行 |
301518 | 长华化学 | 1 | 1 | 17.12 | -0.75 | 基础化工 |
301588 | 美新科技 | 1 | 1 | 21.29 | -1.98 | 轻工制造 |
300891 | 惠云钛业 | 1 | 1 | 9.00 | -6.05 | 基础化工 |
301083 | 百胜智能 | 1 | 1 | 15.16 | 2.99 | 机械设备 |
301316 | 慧博云通 | 1 | 1 | 18.87 | -10.06 | 计算机 |
002839 | 张家港行 | 1 | 1 | 4.32 | -0.92 | 银行 |
002479 | 富春环保 | 1 | 1 | 4.66 | 0.87 | 公用事业 |
300070 | 碧水源 | 1 | 1 | 5.80 | 0.35 | 环保 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 1 | 23.98 | -4.99 | 银行 |
002160 | 常铝股份 | 1 | 1 | 3.84 | -1.79 | 有色金属 |
837821 | 则成电子 | 1 | 1 | 36.38 | 0.80 | 电子 |
834950 | 迅安科技 | 1 | 1 | 22.66 | 4.91 | 机械设备 |
000558 | 莱茵体育 | 1 | 1 | 2.91 | - | 房地产 |
000617 | 中油资本 | 1 | 1 | 7.41 | -5.61 | 非银金融 |
002039 | 黔源电力 | 1 | 1 | 15.15 | 1.47 | 公用事业 |
000830 | 鲁西化工 | 1 | 1 | 11.86 | -1.58 | 基础化工 |
000901 | 航天科技 | 1 | 1 | 11.85 | -5.95 | 汽车 |
603595 | 东尼电子 | 1 | 1 | 19.19 | -1.44 | 电子 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 1 | 10.27 | 8.11 | 基础化工 |
301323 | 新莱福 | 1 | 1 | 36.14 | 5.27 | 有色金属 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 1 | 6.87 | 23.34 | 电力设备 |
002926 | 华西证券 | 1 | 1 | 8.26 | -2.25 | 非银金融 |
601665 | 齐鲁银行 | 1 | 1 | 5.00 | -5.66 | 银行 |
601099 | 太平洋 | 1 | 1 | 4.28 | -4.89 | 非银金融 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 1 | 13.51 | -2.88 | 汽车 |
601108 | 财通证券 | 1 | 1 | 8.04 | -5.08 | 非银金融 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 1 | 15.32 | 31.16 | 机械设备 |
002679 | 福建金森 | 1 | 1 | 9.29 | 6.41 | 农林牧渔 |
688722 | 同益中 | 1 | 1 | 12.99 | -0.54 | 基础化工 |
688565 | 力源科技 | 1 | 1 | 6.55 | -3.82 | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”