
截至11月25日收盘,可控核聚变概念下跌0.91%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,久盛电气、上海电气、高澜股份等跌幅居前,股价上涨的有13只,涨幅居前的有爱科赛博、永鼎股份、东方精工等,分别上涨10.54%、10.08%、10.03%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 固态电池 | 3.80 | AI手机 | -1.04 |
| 赛马概念 | 3.67 | 可控核聚变 | -0.91 |
| 动力电池回收 | 3.66 | 国产航母 | -0.83 |
| 低辐射玻璃(Low-E) | 3.37 | 共封装光学(CPO) | -0.81 |
| 短剧游戏 | 3.18 | 铜缆高速连接 | -0.69 |
| 快手概念 | 3.16 | 太赫兹 | -0.67 |
| 人造肉 | 3.06 | 中船系 | -0.66 |
| 冰雪产业 | 3.04 | 中字头股票 | -0.54 |
| 露营经济 | 3.04 | 同花顺中特估100 | -0.54 |
| 网红经济 | 2.84 | 成飞概念 | -0.50 |
资金面上看,今日可控核聚变概念板块获主力资金净流出20.43亿元,其中,28股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是东方精工,今日主力资金净流出7.87亿元,净流出资金居前的还有上海电气、安泰科技、融发核电等,主力资金分别净流出3.21亿元、2.47亿元、2.18亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有弘讯科技、东方钽业、楚江新材等,主力资金分别净流入3356.42万元、2604.80万元、2544.79万元。(数据宝)
可控核聚变概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002611 | 东方精工 | 10.03 | 21.14 | -78655.78 |
| 601727 | 上海电气 | -7.92 | 3.65 | -32076.48 |
| 000969 | 安泰科技 | 2.59 | 21.94 | -24731.41 |
| 002366 | 融发核电 | -6.71 | 20.90 | -21836.21 |
| 600105 | 永鼎股份 | 10.08 | 29.45 | -16481.12 |
| 600363 | 联创光电 | -2.26 | 4.46 | -9293.39 |
| 300499 | 高澜股份 | -7.40 | 15.22 | -3729.31 |
| 600353 | 旭光电子 | -3.99 | 5.13 | -3685.44 |
| 688776 | 国光电气 | -7.14 | 2.92 | -2861.01 |
| 601611 | 中国核建 | -3.07 | 1.03 | -2833.49 |
| 600577 | 精达股份 | -1.27 | 6.07 | -2584.43 |
| 600875 | 东方电气 | -2.07 | 1.62 | -2259.75 |
| 688122 | 西部超导 | -3.28 | 2.01 | -1994.23 |
| 600501 | 航天晨光 | -2.08 | 2.72 | -1812.95 |
| 300159 | 新研股份 | -1.11 | 5.42 | -1621.99 |
| 301082 | 久盛电气 | -12.78 | 47.39 | -1283.67 |
| 002639 | 雪人股份 | 0.29 | 4.55 | -1238.82 |
| 002533 | 金杯电工 | -1.02 | 3.34 | -1152.01 |
| 603308 | 应流股份 | 2.49 | 1.92 | -1087.31 |
| 605167 | 利柏特 | 0.99 | 3.61 | -882.99 |
| 603011 | 合锻智能 | -1.46 | 9.71 | -882.81 |
| 601399 | 国机重装 | -0.62 | 0.77 | -803.95 |
| 688167 | 炬光科技 | -3.04 | 4.47 | -450.29 |
| 688186 | 广大特材 | 3.26 | 5.85 | -395.24 |
| 603169 | 兰石重装 | -0.85 | 2.38 | -296.93 |
| 002255 | 海陆重工 | -4.22 | 24.17 | -251.61 |
| 002149 | 西部材料 | -0.90 | 1.77 | -167.28 |
| 603261 | 立航科技 | -2.87 | 7.96 | -103.24 |
| 603699 | 纽威股份 | 1.29 | 0.51 | 15.28 |
| 601212 | 白银有色 | 0.33 | 0.85 | 416.60 |
| 688719 | 爱科赛博 | 10.54 | 5.42 | 2230.23 |
| 002171 | 楚江新材 | 1.01 | 4.21 | 2544.79 |
| 000962 | 东方钽业 | 1.93 | 5.08 | 2604.80 |
| 603015 | 弘讯科技 | 10.02 | 1.08 | 3356.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”