截至上午收盘,上证指数报收3277.82点,上涨0.43%;深证成指收于10427.67点,上涨0.07%;创业板指下跌0.16%;科创50指数上涨0.24%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2648只,占比49.50%,下跌个股有2538只,平盘个股163只。其中,收盘股价涨停的有97只,跌停股有29只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有88只,北交所1只,创业板8只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有轻工制造、医药生物、计算机行业,上榜个股分别有11只、10只、8只。
涨停股中,*ST工智、ST美谷等10只股为ST股。连续涨停天数看,南京化纤已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,二六三最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有32133.12万股,其次是岩山科技、湖南白银等,涨停板封单分别有18777.68万股、18022.83万股。以封单金额计算,二六三、南京化纤、湖南黄金等涨停板封单资金最多,分别有23.62亿元、20.46亿元、15.92亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002467 | 二六三 | 7.35 | 0.66 | 32133.12 | 236178.40 | 通信 |
600889 | 南京化纤 | 13.65 | 1.11 | 14989.52 | 204606.92 | 基础化工 |
002155 | 湖南黄金 | 22.26 | 0.37 | 7154.05 | 159249.22 | 有色金属 |
002716 | 湖南白银 | 3.92 | 4.96 | 18022.83 | 70649.49 | 有色金属 |
002195 | 岩山科技 | 3.74 | 5.64 | 18777.68 | 70228.51 | 计算机 |
002175 | 东方智造 | 4.96 | 0.47 | 11367.15 | 56381.06 | 机械设备 |
002103 | 广博股份 | 11.66 | 0.57 | 4717.02 | 55000.41 | 轻工制造 |
002292 | 奥飞娱乐 | 9.23 | 14.78 | 5468.81 | 50477.13 | 传媒 |
002131 | 利欧股份 | 3.28 | 10.02 | 15011.24 | 49236.85 | 机械设备 |
002862 | 实丰文化 | 36.06 | 0.13 | 1228.62 | 44303.86 | 轻工制造 |
002400 | 省广集团 | 8.78 | 13.52 | 4764.84 | 41835.29 | 传媒 |
002348 | 高乐股份 | 4.46 | 1.20 | 8273.03 | 36897.71 | 轻工制造 |
603906 | 龙蟠科技 | 12.22 | 0.78 | 2885.13 | 35256.27 | 电力设备 |
600327 | 大东方 | 6.00 | 15.04 | 5787.25 | 34723.50 | 商贸零售 |
002115 | 三维通信 | 6.77 | 6.27 | 4663.57 | 31572.37 | 通信 |
002054 | 德美化工 | 7.61 | 1.12 | 3645.63 | 27743.25 | 基础化工 |
600410 | 华胜天成 | 8.37 | 34.91 | 3128.43 | 26184.94 | 计算机 |
000753 | 漳州发展 | 3.96 | 1.42 | 6486.62 | 25687.03 | 综合 |
000727 | 冠捷科技 | 3.12 | 4.25 | 8017.24 | 25013.79 | 电子 |
002362 | 汉王科技 | 23.44 | 4.93 | 1032.62 | 24204.50 | 计算机 |
002681 | 奋达科技 | 6.39 | 14.10 | 3721.87 | 23782.78 | 电子 |
600776 | 东方通信 | 12.88 | 2.14 | 1801.80 | 23207.17 | 通信 |
600787 | 中储股份 | 7.05 | 7.73 | 3236.21 | 22815.28 | 交通运输 |
600250 | 南京商旅 | 11.57 | 0.46 | 1916.51 | 22174.02 | 商贸零售 |
300711 | 广哈通信 | 23.41 | 7.30 | 929.91 | 21769.15 | 通信 |
603803 | 瑞斯康达 | 8.87 | 0.83 | 2228.82 | 19769.67 | 通信 |
300942 | 易瑞生物 | 10.55 | 4.89 | 1837.34 | 19383.94 | 医药生物 |
002076 | 星光股份 | 2.56 | 1.54 | 7544.61 | 19314.20 | 家用电器 |
002512 | 达华智能 | 4.90 | 3.59 | 3758.78 | 18418.05 | 计算机 |
301419 | 阿莱德 | 34.96 | 14.42 | 507.84 | 17753.98 | 通信 |
001229 | 魅视科技 | 47.43 | 14.84 | 367.92 | 17450.31 | 计算机 |
002640 | 跨境通 | 4.21 | 8.02 | 4072.87 | 17146.78 | 商贸零售 |
301011 | 华立科技 | 30.68 | 11.93 | 557.76 | 17112.18 | 轻工制造 |
002741 | 光华科技 | 23.46 | 40.66 | 708.89 | 16630.56 | 电子 |
002820 | 桂发祥 | 11.94 | 8.18 | 1361.70 | 16258.72 | 食品饮料 |
003029 | 吉大正元 | 26.71 | 2.47 | 601.18 | 16057.47 | 计算机 |
300640 | 德艺文创 | 7.56 | 26.03 | 2118.99 | 16019.55 | 轻工制造 |
603712 | 七一二 | 18.91 | 2.37 | 834.08 | 15772.45 | 国防军工 |
000712 | 锦龙股份 | 14.82 | 12.73 | 1034.40 | 15329.81 | 非银金融 |
002580 | 圣阳股份 | 10.03 | 23.10 | 1519.75 | 15243.09 | 电力设备 |
002878 | 元隆雅图 | 15.96 | 16.38 | 939.38 | 14992.50 | 传媒 |
002181 | 粤 传 媒 | 5.49 | 4.40 | 2700.27 | 14824.48 | 传媒 |
002533 | 金杯电工 | 10.70 | 8.07 | 1361.08 | 14563.54 | 电力设备 |
300703 | 创源股份 | 13.19 | 13.87 | 1046.51 | 13803.43 | 轻工制造 |
000906 | 浙商中拓 | 7.36 | 5.31 | 1810.74 | 13327.05 | 交通运输 |
002306 | 中科云网 | 4.05 | 6.37 | 3271.73 | 13250.51 | 社会服务 |
002582 | 好想你 | 6.93 | 7.72 | 1841.66 | 12762.68 | 食品饮料 |
600249 | 两面针 | 5.87 | 4.58 | 2145.59 | 12594.62 | 美容护理 |
002718 | 友邦吊顶 | 15.50 | 9.65 | 810.01 | 12555.09 | 建筑材料 |
001300 | 三柏硕 | 14.77 | 30.62 | 848.56 | 12533.23 | 轻工制造 |
300723 | 一品红 | 20.34 | 5.92 | 609.61 | 12399.37 | 医药生物 |
600615 | 丰华股份 | 14.75 | 1.33 | 832.27 | 12275.98 | 有色金属 |
000409 | 云鼎科技 | 10.44 | 7.43 | 1172.17 | 12237.46 | 计算机 |
002734 | 利民股份 | 9.06 | 6.41 | 1342.15 | 12159.90 | 基础化工 |
002173 | 创新医疗 | 9.22 | 11.06 | 1248.70 | 11512.99 | 医药生物 |
002349 | 精华制药 | 8.55 | 3.80 | 1239.86 | 10600.80 | 医药生物 |
000615 | ST美谷 | 3.40 | 0.20 | 3079.76 | 10471.18 | 美容护理 |
603489 | 八方股份 | 24.56 | 3.72 | 416.65 | 10232.84 | 电力设备 |
002122 | 汇洲智能 | 3.21 | 7.35 | 3084.68 | 9901.83 | 机械设备 |
605088 | 冠盛股份 | 26.51 | 3.66 | 366.60 | 9718.67 | 汽车 |
600960 | 渤海汽车 | 4.42 | 5.01 | 2043.83 | 9033.73 | 汽车 |
600527 | 江南高纤 | 2.18 | 2.88 | 4118.46 | 8978.23 | 纺织服饰 |
300822 | 贝仕达克 | 27.34 | 12.20 | 314.63 | 8602.01 | 电子 |
603716 | 塞力医疗 | 9.93 | 29.62 | 828.16 | 8223.64 | 医药生物 |
605179 | 一鸣食品 | 11.12 | 1.80 | 680.49 | 7567.05 | 食品饮料 |
600936 | 广西广电 | 3.40 | 0.95 | 2216.04 | 7534.54 | 传媒 |
605199 | 葫芦娃 | 14.20 | 3.51 | 513.86 | 7296.81 | 医药生物 |
603660 | 苏州科达 | 8.35 | 15.74 | 840.33 | 7016.76 | 计算机 |
603103 | 横店影视 | 14.95 | 1.65 | 460.48 | 6884.20 | 传媒 |
002796 | 世嘉科技 | 13.02 | 11.69 | 516.70 | 6727.37 | 通信 |
002575 | 群兴玩具 | 7.18 | 8.94 | 914.56 | 6566.54 | 轻工制造 |
600107 | 美尔雅 | 5.40 | 4.64 | 1160.51 | 6266.75 | 纺织服饰 |
002556 | 辉隆股份 | 7.39 | 9.30 | 842.37 | 6225.12 | 农林牧渔 |
603015 | 弘讯科技 | 14.14 | 21.66 | 404.60 | 5721.04 | 机械设备 |
002321 | 华英农业 | 2.63 | 3.91 | 2149.90 | 5654.24 | 农林牧渔 |
001279 | 强邦新材 | 51.32 | 16.75 | 108.34 | 5560.13 | 轻工制造 |
600628 | 新世界 | 8.27 | 7.99 | 640.44 | 5296.44 | 商贸零售 |
000838 | 财信发展 | 3.10 | 3.81 | 1696.21 | 5258.25 | 房地产 |
600725 | 云维股份 | 3.62 | 2.57 | 1434.30 | 5192.16 | 煤炭 |
603607 | 京华激光 | 19.11 | 13.59 | 238.47 | 4557.20 | 轻工制造 |
000953 | 河化股份 | 6.15 | 12.91 | 680.22 | 4183.35 | 医药生物 |
002069 | 獐子岛 | 3.95 | 2.81 | 1038.20 | 4100.90 | 农林牧渔 |
603056 | 德邦股份 | 14.65 | 2.52 | 262.29 | 3842.55 | 交通运输 |
600080 | 金花股份 | 7.76 | 4.44 | 355.27 | 2756.90 | 医药生物 |
831855 | 浙江大农 | 20.80 | 32.01 | 114.03 | 2371.90 | 机械设备 |
603036 | 如通股份 | 16.67 | 10.35 | 111.96 | 1866.37 | 机械设备 |
000908 | *ST景峰 | 5.52 | 4.98 | 302.49 | 1669.74 | 医药生物 |
600076 | 康欣新材 | 2.46 | 6.20 | 638.28 | 1570.17 | 轻工制造 |
002822 | ST中装 | 4.02 | 4.17 | 378.10 | 1519.97 | 建筑装饰 |
000584 | *ST工智 | 3.48 | 1.68 | 370.69 | 1290.00 | 机械设备 |
002336 | *ST人乐 | 4.57 | 0.18 | 223.11 | 1019.61 | 商贸零售 |
600234 | *ST科新 | 5.04 | 1.24 | 158.82 | 800.45 | 建筑装饰 |
002052 | *ST同洲 | 5.05 | 2.24 | 141.12 | 712.63 | 家用电器 |
002586 | *ST围海 | 2.12 | 0.31 | 332.29 | 704.45 | 建筑装饰 |
002750 | *ST龙津 | 2.61 | 2.23 | 166.26 | 433.94 | 医药生物 |
000622 | *ST恒立 | 2.40 | 2.03 | 77.63 | 186.31 | 综合 |
000995 | 皇台酒业 | 14.80 | 13.77 | - | - | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”