沪指11月28日下跌0.43%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为综合、商贸零售,涨幅分别为1.91%、1.78%。跌幅居前的行业为传媒、通信,跌幅分别为1.52%、1.42%。通信行业位居今日跌幅榜第二。
通信行业今日下跌1.42%,全天主力资金净流出33.65亿元,该行业所属的个股共127只,今日上涨的有40只,涨停的有7只;下跌的有86只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有49只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是楚天龙,今日净流入资金2.13亿元,紧随其后的是亿通科技、光迅科技,净流入资金分别为6217.05万元、4913.17万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有海能达、恒信东方、东方通信,净流出资金分别为5.50亿元、4.31亿元、4.01亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
003040 | 楚天龙 | 10.02 | 13.38 | 21259.62 |
300211 | 亿通科技 | 19.97 | 7.52 | 6217.05 |
002281 | 光迅科技 | -1.05 | 2.83 | 4913.17 |
300353 | 东土科技 | 3.44 | 9.63 | 3834.38 |
603803 | 瑞斯康达 | -0.61 | 14.58 | 3783.35 |
603322 | 超讯通信 | 0.61 | 4.13 | 3074.64 |
000851 | ST高鸿 | 4.31 | 4.45 | 3023.86 |
688027 | 国盾量子 | 1.36 | 4.45 | 2693.35 |
300563 | 神宇股份 | 1.12 | 10.92 | 2673.52 |
688182 | 灿勤科技 | 5.53 | 3.06 | 2543.26 |
300711 | 广哈通信 | 12.67 | 20.22 | 2289.27 |
000070 | ST特信 | 4.96 | 4.24 | 2098.38 |
002902 | 铭普光磁 | 1.43 | 8.29 | 2028.93 |
000839 | 中信国安 | 2.63 | 3.08 | 1712.76 |
300504 | 天邑股份 | 1.43 | 4.21 | 1524.82 |
688205 | 德科立 | -0.20 | 6.10 | 1449.92 |
002115 | 三维通信 | 1.05 | 20.56 | 1290.06 |
002792 | 通宇通讯 | -0.23 | 8.64 | 1267.04 |
300603 | 立昂技术 | 1.36 | 8.94 | 1249.48 |
300383 | 光环新网 | 0.45 | 2.67 | 1012.15 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002583 | 海能达 | -3.84 | 19.43 | -54974.97 |
300081 | 恒信东方 | 9.96 | 48.33 | -43148.36 |
600776 | 东方通信 | -5.01 | 16.04 | -40100.62 |
002467 | 二六三 | 10.01 | 52.40 | -35606.14 |
300308 | 中际旭创 | -3.03 | 2.26 | -31113.70 |
300502 | 新易盛 | -3.77 | 4.52 | -28893.54 |
600050 | 中国联通 | -1.92 | 1.08 | -19648.43 |
002194 | 武汉凡谷 | -4.20 | 15.30 | -13604.70 |
300394 | 天孚通信 | -3.06 | 3.32 | -13032.23 |
688418 | 震有科技 | -19.30 | 15.33 | -12011.72 |
000063 | 中兴通讯 | -0.90 | 1.64 | -10724.86 |
600775 | 南京熊猫 | -4.21 | 15.23 | -9502.41 |
600941 | 中国移动 | -0.29 | 1.09 | -7858.21 |
600105 | 永鼎股份 | -4.92 | 15.18 | -7575.10 |
300310 | 宜通世纪 | -3.74 | 13.48 | -6836.82 |
002296 | 辉煌科技 | -4.05 | 20.81 | -6424.93 |
601728 | 中国电信 | -1.38 | 0.50 | -5618.36 |
300025 | 华星创业 | -5.49 | 22.11 | -4237.54 |
300570 | 太辰光 | -4.07 | 6.64 | -4196.11 |
300738 | 奥飞数据 | -0.31 | 5.52 | -3885.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”