
沪深两市全天主力资金净流入173.75亿元,其中,科创板主力资金净流出6.36亿元,主力资金净流入的有213只股,主力资金净流出的有364只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有510只,涨停的有埃夫特等1只,下跌的有61只。其中,今日新上市的C联芸,收盘涨幅为353.16%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有213只,其中,6只个股主力资金净流入超5000万元,C联芸主力资金净流入5.19亿元,净流入资金居首;绿的谐波、埃夫特紧随其后,全天净流入资金分别为1.10亿元、8927.77万元。主力资金净流出的有364只,净流出资金最多的是国盾量子,该股今日下跌0.99%,全天主力资金净流出1.27亿元,其次是海光信息、浩欧博,主力资金净流出分别为1.27亿元、1.15亿元。
今日上市的新股C联芸收盘上涨353.16%,全天换手率为76.42%,主力资金净流入5.19亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有45只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是百利天恒、前沿生物等2只股,主力资金均连续净流入6天。主力资金连续流出的个股有134只,连续流出天数最多的是纵横股份,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有航材股份、和林微纳等,主力资金分别连续流出14天、14天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688449 | C联芸 | 51873.78 | 17.99 | 353.16 | 76.42 |
| 688017 | 绿的谐波 | 10975.27 | 7.98 | 16.99 | 6.89 |
| 688165 | 埃夫特 | 8927.77 | 10.73 | 20.00 | 9.37 |
| 688012 | 中微公司 | 8571.38 | 3.09 | 5.32 | 2.04 |
| 688318 | 财富趋势 | 7083.65 | 4.74 | 6.03 | 4.64 |
| 688503 | 聚和材料 | 7002.45 | 8.49 | 11.26 | 7.86 |
| 688778 | 厦钨新能 | 4963.04 | 12.27 | 3.95 | 1.94 |
| 688299 | 长阳科技 | 4800.98 | 12.90 | 7.40 | 6.74 |
| 688347 | 华虹公司 | 4400.60 | 5.30 | 3.34 | 4.43 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4374.94 | 5.42 | 1.90 | 2.63 |
| 688300 | 联瑞新材 | 4018.78 | 11.31 | 1.47 | 3.29 |
| 688049 | 炬芯科技 | 3830.34 | 6.11 | 9.29 | 14.45 |
| 688180 | 君实生物 | 3471.60 | 6.61 | 4.56 | 2.24 |
| 688082 | 盛美上海 | 2911.30 | 9.21 | 4.39 | 0.64 |
| 688385 | 复旦微电 | 2458.36 | 4.62 | 2.41 | 2.39 |
| 688205 | 德科立 | 2428.95 | 8.24 | 4.55 | 6.43 |
| 688320 | 禾川科技 | 2379.56 | 3.76 | 13.42 | 15.36 |
| 688223 | 晶科能源 | 2358.16 | 5.50 | 0.34 | 1.58 |
| 688777 | 中控技术 | 2297.95 | 2.73 | 4.33 | 2.26 |
| 688536 | 思瑞浦 | 2252.96 | 6.31 | 6.35 | 2.56 |
| 688188 | 柏楚电子 | 2207.83 | 8.80 | 0.28 | 0.68 |
| 688181 | 八亿时空 | 1944.94 | 4.03 | 8.19 | 10.83 |
| 688737 | 中自科技 | 1785.91 | 11.31 | 6.38 | 11.59 |
| 688182 | 灿勤科技 | 1781.15 | 9.38 | 1.35 | 2.36 |
| 688303 | 大全能源 | 1734.27 | 6.10 | 2.16 | 1.79 |
| 688120 | 华海清科 | 1438.55 | 2.79 | 1.53 | 1.61 |
| 688083 | 中望软件 | 1405.67 | 4.55 | 5.10 | 2.65 |
| 688590 | 新致软件 | 1274.26 | 2.82 | 8.78 | 9.64 |
| 688506 | 百利天恒 | 1247.54 | 3.76 | -1.55 | 1.69 |
| 688208 | 道通科技 | 1099.34 | 1.87 | 3.61 | 3.57 |
| 688033 | 天宜上佳 | 1090.84 | 10.52 | 1.36 | 2.77 |
| 688472 | 阿特斯 | 1047.75 | 2.70 | 2.74 | 1.99 |
| 688361 | 中科飞测 | 1042.07 | 1.56 | 0.88 | 2.72 |
| 688256 | 寒武纪 | 1036.99 | 0.20 | 2.74 | 2.23 |
| 688662 | 富信科技 | 1001.16 | 14.07 | 2.91 | 2.40 |
| 688006 | 杭可科技 | 987.48 | 10.18 | 2.65 | 0.78 |
| 688700 | 东威科技 | 889.51 | 4.55 | 2.32 | 2.15 |
| 688687 | 凯因科技 | 857.39 | 9.95 | 2.10 | 1.94 |
| 688702 | 盛科通信 | 838.13 | 4.49 | 3.23 | 1.33 |
| 688448 | 磁谷科技 | 799.97 | 12.16 | 3.08 | 4.02 |
| 688246 | 嘉和美康 | 797.17 | 12.77 | 2.27 | 2.04 |
| 688066 | 航天宏图 | 778.17 | 2.11 | 0.67 | 5.53 |
| 688087 | 英科再生 | 762.94 | 10.48 | 4.33 | 1.37 |
| 688363 | 华熙生物 | 740.14 | 4.58 | 2.28 | 0.57 |
| 688669 | 聚石化学 | 726.53 | 10.41 | 2.02 | 3.75 |
| 688599 | 天合光能 | 725.59 | 1.49 | 0.62 | 0.92 |
| 688789 | 宏华数科 | 718.23 | 5.55 | -0.98 | 1.02 |
| 688716 | 中研股份 | 712.22 | 7.50 | 5.20 | 5.49 |
| 688187 | 时代电气 | 707.25 | 3.00 | 1.67 | 1.83 |
| 688719 | 爱科赛博 | 704.20 | 5.03 | 7.29 | 6.03 |
| 688155 | 先惠技术 | 686.06 | 5.95 | 1.43 | 2.22 |
| 688326 | 经纬恒润 | 681.75 | 7.58 | 2.32 | 1.25 |
| 688239 | 航宇科技 | 675.80 | 8.64 | 1.68 | 1.35 |
| 688048 | 长光华芯 | 664.50 | 4.76 | 3.22 | 3.43 |
| 688660 | 电气风电 | 627.06 | 2.87 | 1.08 | 2.21 |
| 688091 | 上海谊众 | 612.50 | 2.62 | -6.57 | 2.61 |
| 688607 | 康众医疗 | 611.69 | 19.26 | 3.23 | 2.33 |
| 688009 | 中国通号 | 601.72 | 2.64 | 0.16 | 0.42 |
| 688218 | 江苏北人 | 595.58 | 1.39 | 12.46 | 14.89 |
| 688221 | 前沿生物 | 588.30 | 10.01 | 2.94 | 1.88 |
| 688733 | 壹石通 | 584.55 | 4.46 | 2.53 | 3.09 |
| 688518 | 联赢激光 | 563.20 | 2.80 | 3.53 | 3.03 |
| 688538 | 和辉光电 | 544.03 | 2.35 | -1.21 | 1.65 |
| 688258 | 卓易信息 | 540.95 | 4.58 | 2.62 | 2.84 |
| 688103 | 国力股份 | 518.43 | 9.75 | 1.16 | 1.32 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 511.04 | 3.73 | 2.55 | 2.83 |
| 688225 | 亚信安全 | 508.63 | 4.66 | 1.95 | 2.72 |
| 688549 | 中巨芯 | 508.34 | 1.51 | 3.09 | 6.09 |
| 688819 | 天能股份 | 506.67 | 6.10 | 1.58 | 0.30 |
| 688779 | 五矿新能 | 487.64 | 2.99 | 0.17 | 1.40 |
| 688305 | 科德数控 | 484.42 | 3.42 | 5.72 | 1.94 |
| 688608 | 恒玄科技 | 477.90 | 0.59 | 1.49 | 2.43 |
| 688548 | 广钢气体 | 475.50 | 7.25 | 1.08 | 1.23 |
| 688586 | 江航装备 | 475.36 | 5.28 | 2.47 | 1.15 |
| 688029 | 南微医学 | 474.52 | 2.77 | 0.93 | 1.27 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 467.87 | 2.51 | 1.60 | 4.11 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 453.21 | 2.86 | 2.35 | 7.68 |
| 688685 | 迈信林 | 441.17 | 7.63 | 0.77 | 1.13 |
| 688429 | 时创能源 | 436.93 | 3.97 | 2.99 | 5.76 |
| 688160 | 步科股份 | 436.04 | 2.21 | 9.40 | 4.81 |
| 688360 | 德马科技 | 424.45 | 4.07 | 3.38 | 3.42 |
| 688123 | 聚辰股份 | 421.05 | 1.69 | 2.31 | 2.80 |
| 688210 | 统联精密 | 398.07 | 4.27 | 0.86 | 4.40 |
| 688686 | 奥普特 | 394.05 | 2.39 | 3.69 | 1.98 |
| 688380 | 中微半导 | 384.06 | 1.95 | 2.77 | 4.85 |
| 688513 | 苑东生物 | 365.52 | 8.48 | 0.82 | 0.75 |
| 688019 | 安集科技 | 349.66 | 1.05 | 1.90 | 1.68 |
| 688268 | 华特气体 | 348.01 | 4.42 | 0.68 | 1.26 |
| 688776 | 国光电气 | 316.38 | 3.26 | 2.09 | 1.50 |
| 688799 | 华纳药厂 | 313.96 | 7.31 | 2.26 | 1.13 |
| 688176 | 亚虹医药 | 305.83 | 6.42 | 0.53 | 1.68 |
| 688379 | 华光新材 | 296.96 | 7.36 | 0.09 | 1.92 |
| 688800 | 瑞可达 | 296.81 | 2.16 | 2.68 | 2.19 |
| 688509 | 正元地信 | 288.82 | 4.32 | 1.59 | 3.94 |
| 688658 | 悦康药业 | 281.41 | 3.52 | 0.28 | 0.84 |
| 688558 | 国盛智科 | 277.50 | 8.49 | 5.02 | 1.11 |
| 688475 | 萤石网络 | 275.66 | 2.69 | 2.01 | 0.80 |
| 688767 | 博拓生物 | 273.92 | 5.06 | 2.63 | 1.55 |
| 688001 | 华兴源创 | 270.34 | 2.09 | 2.70 | 0.92 |
| 688575 | 亚辉龙 | 268.87 | 2.76 | 2.29 | 0.96 |
| 688173 | 希荻微 | 264.55 | 1.56 | 3.17 | 5.24 |
| 688663 | 新风光 | 256.83 | 6.85 | 2.09 | 1.20 |
| 688025 | 杰普特 | 255.81 | 1.72 | 1.07 | 2.99 |
| 688071 | 华依科技 | 254.39 | 4.16 | 8.72 | 2.85 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 252.78 | 2.96 | 0.93 | 1.91 |
| 688133 | 泰坦科技 | 238.65 | 5.82 | 2.45 | 1.07 |
| 688159 | 有方科技 | 229.81 | 3.00 | 1.16 | 2.68 |
| 688553 | 汇宇制药 | 228.92 | 3.96 | 0.18 | 1.12 |
| 688623 | 双元科技 | 227.11 | 4.49 | 1.35 | 4.95 |
| 688577 | 浙海德曼 | 223.70 | 4.78 | -0.73 | 1.55 |
| 688089 | 嘉必优 | 221.72 | 2.05 | 3.85 | 2.94 |
| 688516 | 奥特维 | 217.99 | 0.82 | 2.37 | 1.94 |
| 688259 | 创耀科技 | 215.68 | 2.89 | 1.81 | 2.37 |
| 688035 | 德邦科技 | 205.97 | 2.54 | 1.77 | 2.43 |
| 688252 | 天德钰 | 203.45 | 1.92 | 0.92 | 2.55 |
| 688603 | 天承科技 | 197.73 | 1.76 | 5.66 | 4.42 |
| 688697 | 纽威数控 | 192.02 | 3.92 | 3.28 | 0.89 |
| 688625 | 呈和科技 | 187.45 | 8.60 | 2.31 | 0.41 |
| 688681 | 科汇股份 | 186.88 | 6.87 | 2.65 | 2.19 |
| 688183 | 生益电子 | 185.54 | 0.96 | 1.05 | 0.70 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 181.56 | 1.26 | 3.68 | 0.87 |
| 688375 | 国博电子 | 174.00 | 1.46 | 2.55 | 0.87 |
| 688201 | 信安世纪 | 172.33 | 1.62 | 3.38 | 3.41 |
| 688691 | 灿芯股份 | 171.77 | 0.45 | -0.03 | 19.39 |
| 688768 | 容知日新 | 167.46 | 4.71 | 3.12 | 1.22 |
| 688026 | 洁特生物 | 165.32 | 5.67 | 1.58 | 1.42 |
| 688501 | 青达环保 | 164.63 | 4.87 | 0.74 | 1.83 |
| 688227 | 品高股份 | 160.18 | 2.17 | -0.09 | 3.68 |
| 688388 | 嘉元科技 | 150.08 | 0.79 | 0.00 | 2.93 |
| 688459 | 哈铁科技 | 149.73 | 5.78 | 1.11 | 1.48 |
| 688526 | 科前生物 | 149.72 | 2.95 | 2.11 | 0.72 |
| 688032 | 禾迈股份 | 148.37 | 0.88 | 2.02 | 2.19 |
| 688248 | 南网科技 | 147.08 | 1.52 | 2.41 | 1.28 |
| 688383 | 新益昌 | 146.41 | 2.47 | 1.95 | 1.18 |
| 688679 | 通源环境 | 140.20 | 4.45 | 2.52 | 2.24 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 139.74 | 1.70 | 2.31 | 2.13 |
| 688185 | 康希诺 | 139.58 | 0.83 | 1.53 | 2.24 |
| 688689 | 银河微电 | 138.73 | 3.17 | 2.03 | 1.42 |
| 688090 | 瑞松科技 | 130.22 | 0.77 | 0.75 | 2.83 |
| 688466 | 金科环境 | 127.28 | 5.53 | 1.33 | 1.17 |
| 688107 | 安路科技 | 127.17 | 1.32 | 3.18 | 0.83 |
| 688511 | 天微电子 | 126.59 | 3.19 | 0.20 | 1.96 |
| 688081 | 兴图新科 | 122.71 | 3.66 | -1.90 | 2.27 |
| 688278 | 特宝生物 | 120.16 | 0.63 | 1.28 | 0.62 |
| 688338 | 赛科希德 | 117.27 | 5.55 | 1.72 | 0.72 |
| 688345 | 博力威 | 116.40 | 3.92 | -2.05 | 1.36 |
| 688080 | 映翰通 | 115.19 | 2.87 | 1.65 | 1.56 |
| 688443 | 智翔金泰 | 115.11 | 2.05 | -0.56 | 1.72 |
| 688007 | 光峰科技 | 110.28 | 0.86 | 1.04 | 1.69 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 103.22 | 3.13 | 2.75 | 2.52 |
| 688707 | 振华新材 | 101.21 | 1.03 | 1.48 | 1.58 |
| 688272 | 富吉瑞 | 93.04 | 4.12 | 0.22 | 1.64 |
| 688021 | 奥福环保 | 91.50 | 6.98 | 1.37 | 1.46 |
| 688356 | 键凯科技 | 90.85 | 4.24 | 2.36 | 0.61 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 89.47 | 6.37 | 2.37 | 1.20 |
| 688323 | 瑞华泰 | 87.87 | 2.66 | 2.56 | 1.40 |
| 688189 | 南新制药 | 87.28 | 2.10 | 0.67 | 2.03 |
| 688282 | *ST导航 | 87.13 | 5.81 | 0.56 | 1.35 |
| 688075 | 安旭生物 | 86.53 | 4.55 | 0.83 | 0.37 |
| 688015 | 交控科技 | 84.59 | 1.61 | 2.03 | 1.28 |
| 688596 | 正帆科技 | 82.26 | 0.39 | 2.44 | 1.89 |
| 688136 | 科兴制药 | 81.61 | 3.82 | 1.53 | 0.63 |
| 688401 | 路维光电 | 80.54 | 1.60 | 2.62 | 1.58 |
| 688275 | 万润新能 | 77.14 | 0.40 | 0.24 | 3.86 |
| 688561 | 奇安信 | 75.43 | 0.41 | 2.41 | 0.89 |
| 688787 | 海天瑞声 | 75.15 | 0.20 | 5.97 | 7.75 |
| 688793 | 倍轻松 | 70.99 | 1.77 | 0.83 | 1.48 |
| 688002 | 睿创微纳 | 70.03 | 0.20 | 2.13 | 1.59 |
| 688619 | 罗普特 | 66.90 | 2.66 | 2.04 | 1.45 |
| 688677 | 海泰新光 | 63.68 | 1.90 | -0.11 | 0.76 |
| 688659 | 元琛科技 | 63.34 | 2.71 | 0.49 | 1.79 |
| 688065 | 凯赛生物 | 62.91 | 0.54 | 0.84 | 0.45 |
| 688576 | 西山科技 | 62.88 | 3.76 | 1.36 | 1.19 |
| 688315 | 诺禾致源 | 60.28 | 1.26 | 2.49 | 0.85 |
| 688435 | 英方软件 | 60.00 | 0.95 | 2.24 | 3.90 |
| 688695 | 中创股份 | 59.17 | 1.11 | 3.44 | 8.07 |
| 688280 | 精进电动 | 58.78 | 2.11 | 3.06 | 1.13 |
| 688598 | 金博股份 | 49.38 | 0.21 | 2.13 | 4.36 |
| 688131 | 皓元医药 | 47.06 | 0.40 | 3.11 | 1.51 |
| 688162 | 巨一科技 | 45.55 | 1.16 | 0.94 | 2.81 |
| 688616 | 西力科技 | 43.80 | 1.88 | 2.66 | 1.13 |
| 688295 | 中复神鹰 | 40.66 | 0.81 | 1.74 | 1.65 |
| 688150 | 莱特光电 | 40.26 | 0.33 | 1.65 | 3.16 |
| 688156 | 路德环境 | 39.63 | 2.52 | -0.38 | 1.19 |
| 688699 | 明微电子 | 36.84 | 0.77 | 2.36 | 1.16 |
| 688786 | 悦安新材 | 34.85 | 1.52 | 0.17 | 0.81 |
| 688651 | 盛邦安全 | 34.07 | 0.80 | 0.67 | 3.04 |
| 688013 | 天臣医疗 | 32.93 | 2.13 | 1.25 | 0.99 |
| 688426 | 康为世纪 | 32.24 | 2.80 | 0.05 | 1.43 |
| 688287 | ST观典 | 32.22 | 0.68 | 0.15 | 1.92 |
| 688523 | 航天环宇 | 27.53 | 0.42 | 2.14 | 3.54 |
| 688310 | 迈得医疗 | 24.60 | 1.01 | 0.79 | 1.15 |
| 688528 | 秦川物联 | 23.27 | 1.77 | 0.94 | 0.74 |
| 688655 | 迅捷兴 | 22.68 | 1.20 | 1.40 | 1.24 |
| 688420 | 美腾科技 | 22.20 | 1.84 | 2.47 | 1.50 |
| 688151 | 华强科技 | 19.49 | 1.15 | 0.00 | 0.99 |
| 688683 | 莱尔科技 | 19.19 | 1.13 | 2.70 | 0.53 |
| 688381 | 帝奥微 | 19.19 | 0.34 | 1.81 | 1.52 |
| 688178 | 万德斯 | 16.97 | 1.16 | 1.11 | 1.27 |
| 688552 | 航天南湖 | 14.20 | 0.09 | 6.03 | 9.18 |
| 688251 | 井松智能 | 13.04 | 0.54 | 1.54 | 2.54 |
| 688334 | 西高院 | 12.91 | 0.44 | 1.27 | 2.33 |
| 688057 | 金达莱 | 12.19 | 0.48 | 2.29 | 0.77 |
| 688078 | 龙软科技 | 11.99 | 0.29 | 2.52 | 1.98 |
| 688011 | 新光光电 | 11.31 | 0.72 | 1.19 | 0.84 |
| 688296 | 和达科技 | 10.45 | 0.50 | 1.60 | 1.54 |
| 688562 | 航天软件 | 9.19 | 0.18 | 1.35 | 1.78 |
| 688067 | 爱威科技 | 9.03 | 0.60 | 1.08 | 1.18 |
| 688479 | 友车科技 | 4.50 | 0.29 | 1.91 | 1.32 |
| 688350 | 富淼科技 | 3.75 | 0.31 | 1.27 | 0.74 |
| 688265 | 南模生物 | 3.48 | 0.22 | 1.39 | 1.29 |
| 688670 | 金迪克 | 1.94 | 0.04 | 2.39 | 2.63 |
| 688092 | 爱科科技 | 1.37 | 0.02 | 3.03 | 2.88 |
| 688069 | 德林海 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.51 |
| 688450 | 光格科技 | -0.48 | -0.03 | 0.12 | 1.78 |
| 688580 | 伟思医疗 | -0.71 | -0.05 | 0.98 | 0.48 |
| 688395 | 正弦电气 | -2.58 | -0.25 | 0.32 | 0.63 |
| 688519 | 南亚新材 | -3.04 | -0.12 | 1.86 | 0.50 |
| 688370 | 丛麟科技 | -3.87 | -0.33 | -0.19 | 1.23 |
| 688058 | 宝兰德 | -6.56 | -0.11 | 3.11 | 2.52 |
| 688657 | 浩辰软件 | -6.63 | -0.21 | 2.97 | 1.78 |
| 688667 | 菱电电控 | -7.37 | -0.42 | 2.47 | 0.82 |
| 688391 | 钜泉科技 | -7.67 | -0.17 | 1.51 | 2.39 |
| 688148 | 芳源股份 | -8.24 | -0.15 | 1.23 | 1.89 |
| 688235 | 百济神州 | -8.94 | -0.02 | 3.06 | 2.35 |
| 688560 | 明冠新材 | -8.95 | -0.23 | 0.74 | 1.28 |
| 688060 | 云涌科技 | -9.38 | -0.73 | 0.78 | 0.54 |
| 688478 | 晶升股份 | -11.16 | -0.12 | 1.70 | 2.82 |
| 688329 | 艾隆科技 | -12.93 | -0.72 | 2.48 | 1.98 |
| 688512 | 慧智微 | -13.62 | -0.04 | 4.92 | 8.58 |
| 688231 | 隆达股份 | -14.09 | -0.71 | 0.92 | 1.03 |
| 688606 | 奥泰生物 | -15.92 | -0.57 | -0.40 | 0.51 |
| 688125 | 安达智能 | -16.39 | -0.61 | 2.79 | 2.92 |
| 688701 | 卓锦股份 | -18.86 | -1.14 | -0.46 | 1.91 |
| 688485 | 九州一轨 | -19.22 | -1.57 | 1.23 | 1.44 |
| 688335 | 复洁环保 | -20.30 | -1.87 | 0.90 | 0.73 |
| 688085 | 三友医疗 | -21.97 | -0.55 | 3.39 | 0.78 |
| 688373 | 盟科药业 | -25.78 | -0.25 | 4.88 | 5.13 |
| 688610 | 埃科光电 | -26.53 | -1.01 | 1.19 | 2.98 |
| 688416 | 恒烁股份 | -28.92 | -0.49 | 0.00 | 3.56 |
| 688308 | 欧科亿 | -30.64 | -0.73 | 4.27 | 1.33 |
| 688051 | 佳华科技 | -33.25 | -1.80 | 2.25 | 1.00 |
| 688533 | 上声电子 | -33.84 | -0.45 | 2.00 | 1.36 |
| 688505 | 复旦张江 | -35.76 | -1.48 | 1.08 | 0.40 |
| 688291 | 金橙子 | -36.82 | -1.91 | 2.98 | 2.74 |
| 688237 | 超卓航科 | -36.87 | -1.52 | -0.30 | 2.08 |
| 688257 | 新锐股份 | -38.54 | -1.24 | 1.78 | 1.43 |
| 688671 | 碧兴物联 | -39.23 | -2.79 | 1.96 | 1.63 |
| 688638 | 誉辰智能 | -42.07 | -2.61 | 3.17 | 3.06 |
| 688620 | 安凯微 | -42.66 | -0.77 | 1.60 | 2.58 |
| 688398 | 赛特新材 | -47.44 | -2.16 | 1.60 | 0.87 |
| 688496 | 清越科技 | -47.96 | -1.02 | 3.24 | 2.08 |
| 688613 | 奥精医疗 | -48.35 | -2.24 | 0.94 | 0.93 |
| 688611 | 杭州柯林 | -49.50 | -0.31 | -0.70 | 3.79 |
| 688386 | 泛亚微透 | -49.82 | -2.84 | 1.51 | 0.76 |
| 688184 | 帕瓦股份 | -53.94 | -3.68 | 2.22 | 0.94 |
| 688330 | 宏力达 | -54.89 | -1.22 | 2.99 | 1.14 |
| 688217 | 睿昂基因 | -54.89 | -1.85 | 0.67 | 2.56 |
| 688269 | 凯立新材 | -56.75 | -1.93 | 1.35 | 0.84 |
| 688328 | 深科达 | -58.16 | -0.99 | 0.62 | 3.51 |
| 688202 | 美迪西 | -59.02 | -0.54 | 3.06 | 2.18 |
| 688290 | 景业智能 | -60.25 | -1.35 | 3.87 | 2.14 |
| 688628 | 优利德 | -61.13 | -1.15 | 4.49 | 1.33 |
| 688109 | 品茗科技 | -62.17 | -1.97 | 2.70 | 1.44 |
| 688718 | 唯赛勃 | -62.51 | -4.13 | 0.61 | 0.75 |
| 688355 | 明志科技 | -63.36 | -2.43 | 1.48 | 1.15 |
| 688314 | 康拓医疗 | -63.64 | -3.69 | 1.35 | 0.75 |
| 688646 | 逸飞激光 | -65.12 | -1.26 | -1.15 | 2.60 |
| 688551 | 科威尔 | -65.19 | -2.28 | 1.56 | 1.12 |
| 688325 | 赛微微电 | -67.72 | -0.89 | 1.64 | 4.03 |
| 688055 | 龙腾光电 | -68.84 | -1.26 | 0.92 | 0.37 |
| 688359 | 三孚新科 | -69.45 | -1.10 | 0.92 | 1.40 |
| 688309 | 恒誉环保 | -70.26 | -6.24 | 0.00 | 0.99 |
| 688357 | 建龙微纳 | -71.81 | -3.58 | 1.84 | 0.78 |
| 688636 | 智明达 | -71.84 | -0.77 | -0.37 | 2.83 |
| 688215 | 瑞晟智能 | -73.03 | -6.86 | 1.79 | 0.89 |
| 688113 | 联测科技 | -77.60 | -5.37 | 2.08 | 0.72 |
| 688569 | 铁科轨道 | -80.04 | -4.20 | 1.32 | 0.41 |
| 688073 | 毕得医药 | -80.06 | -2.55 | 1.72 | 1.58 |
| 688307 | 中润光学 | -85.43 | -2.09 | 0.76 | 2.81 |
| 688198 | 佰仁医疗 | -85.85 | -3.62 | 0.88 | 0.14 |
| 688981 | 中芯国际 | -88.71 | -0.01 | 3.47 | 4.42 |
| 688098 | 申联生物 | -90.34 | -5.25 | 2.01 | 0.75 |
| 688392 | 骄成超声 | -90.78 | -2.01 | 1.66 | 1.39 |
| 688393 | 安必平 | -91.16 | -3.58 | 1.10 | 1.35 |
| 688425 | 铁建重工 | -91.46 | -0.88 | -0.21 | 1.47 |
| 688171 | 纬德信息 | -92.09 | -6.02 | 1.43 | 1.57 |
| 688408 | 中信博 | -92.31 | -0.38 | 3.25 | 1.52 |
| 688023 | 安恒信息 | -92.50 | -0.63 | 4.20 | 2.87 |
| 688203 | 海正生材 | -94.32 | -4.33 | 2.04 | 1.77 |
| 688146 | 中船特气 | -94.68 | -1.09 | 2.19 | 1.94 |
| 688589 | 力合微 | -94.97 | -1.23 | 0.92 | 2.25 |
| 688147 | 微导纳米 | -98.28 | -0.57 | 3.22 | 6.14 |
| 688788 | 科思科技 | -98.61 | -4.12 | 1.26 | 0.71 |
| 688529 | 豪森智能 | -99.30 | -1.65 | 4.21 | 2.17 |
| 688175 | 高凌信息 | -99.49 | -1.18 | 2.69 | 7.40 |
| 688163 | 赛伦生物 | -100.82 | -1.77 | -0.33 | 6.13 |
| 688468 | 科美诊断 | -104.87 | -2.23 | 1.65 | 1.60 |
| 688488 | 艾迪药业 | -109.32 | -2.25 | 0.11 | 1.23 |
| 688571 | 杭华股份 | -110.82 | -3.89 | 0.29 | 0.99 |
| 688293 | 奥浦迈 | -111.55 | -2.92 | 4.91 | 1.06 |
| 688288 | 鸿泉物联 | -112.14 | -4.05 | 1.34 | 1.60 |
| 688348 | 昱能科技 | -112.71 | -1.03 | 1.01 | 2.39 |
| 688484 | 南芯科技 | -113.18 | -0.20 | 2.65 | 5.09 |
| 688045 | 必易微 | -113.43 | -3.60 | 1.11 | 2.48 |
| 688680 | 海优新材 | -116.96 | -1.42 | 0.65 | 2.47 |
| 688038 | 中科通达 | -118.29 | -3.75 | 1.89 | 2.03 |
| 688216 | 气派科技 | -118.76 | -3.58 | 1.37 | 1.41 |
| 688168 | 安博通 | -118.90 | -0.84 | 4.17 | 4.34 |
| 688119 | 中钢洛耐 | -120.22 | -4.11 | 1.19 | 1.20 |
| 688004 | 博汇科技 | -123.61 | -5.65 | 0.28 | 1.50 |
| 688267 | 中触媒 | -123.88 | -6.31 | 1.06 | 0.98 |
| 688129 | 东来技术 | -124.10 | -10.36 | 1.83 | 0.62 |
| 688365 | 光云科技 | -125.71 | -0.92 | 1.11 | 3.52 |
| 688063 | 派能科技 | -127.16 | -0.55 | 1.97 | 2.01 |
| 688739 | 成大生物 | -129.01 | -1.95 | 1.60 | 1.29 |
| 688682 | 霍莱沃 | -129.82 | -3.37 | 0.50 | 1.40 |
| 688371 | 菲沃泰 | -131.30 | -2.93 | 0.00 | 2.08 |
| 688197 | 首药控股 | -131.70 | -5.55 | 0.92 | 1.35 |
| 688283 | 坤恒顺维 | -131.84 | -7.93 | 0.80 | 0.71 |
| 688399 | 硕世生物 | -136.59 | -2.48 | -0.24 | 1.39 |
| 688377 | 迪威尔 | -137.68 | -4.15 | -0.45 | 1.10 |
| 688052 | 纳芯微 | -137.69 | -0.78 | 2.34 | 1.61 |
| 688410 | 山外山 | -138.22 | -4.10 | 2.44 | 1.16 |
| 688121 | 卓然股份 | -140.05 | -4.22 | 2.69 | 1.89 |
| 688273 | 麦澜德 | -140.71 | -6.33 | 2.15 | 2.38 |
| 688099 | 晶晨股份 | -145.93 | -0.30 | 1.66 | 1.71 |
| 688456 | 有研粉材 | -146.51 | -1.54 | 5.43 | 2.85 |
| 688234 | 天岳先进 | -146.51 | -0.29 | 2.30 | 3.19 |
| 688170 | 德龙激光 | -146.70 | -1.74 | 1.79 | 4.07 |
| 688698 | 伟创电气 | -149.56 | -1.16 | 4.67 | 1.83 |
| 688115 | 思林杰 | -150.26 | -2.00 | -1.49 | 3.69 |
| 688096 | 京源环保 | -151.73 | -8.90 | -2.03 | 1.27 |
| 688077 | 大地熊 | -152.79 | -1.34 | 3.46 | 4.11 |
| 688236 | 春立医疗 | -153.24 | -5.55 | 2.51 | 2.45 |
| 688517 | 金冠电气 | -154.37 | -5.20 | 1.64 | 1.53 |
| 688199 | 久日新材 | -156.10 | -2.29 | 1.33 | 2.43 |
| 688696 | 极米科技 | -157.13 | -0.87 | 7.33 | 2.96 |
| 688693 | 锴威特 | -157.91 | -2.52 | 1.96 | 4.51 |
