截至收盘,上证指数报收3363.98点,上涨1.13%;深证成指收于10756.55点,上涨1.36%;创业板指上涨1.42%;科创50指数上涨0.83%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4644只,占比86.63%,下跌个股有659只,平盘个股58只。其中,收盘股价涨停的有187只,跌停股有8只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有160只,北交所4只,创业板19只,科创板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、汽车、建筑装饰行业,上榜个股分别有23只、16只、13只。
涨停股中,ST美谷、ST中嘉等18只股为ST股。连续涨停天数看,南京化纤已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,利欧股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有44960.67万股,其次是山东矿机、海航控股等,涨停板封单分别有30317.08万股、22972.89万股。以封单金额计算,利欧股份、山东矿机、赛力斯等涨停板封单资金较多,分别有18.16亿元、12.01亿元、10.61亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002131 | 利欧股份 | 4.04 | 0.50 | 44960.67 | 181641.09 | 机械设备 |
002526 | 山东矿机 | 3.96 | 0.59 | 30317.08 | 120055.64 | 机械设备 |
601127 | 赛力斯 | 133.75 | 3.06 | 793.56 | 106139.09 | 汽车 |
600889 | 南京化纤 | 19.99 | 1.14 | 3637.57 | 72715.04 | 基础化工 |
601238 | 广汽集团 | 9.72 | 0.43 | 7478.15 | 72687.65 | 汽车 |
002640 | 跨境通 | 5.13 | 1.30 | 10567.75 | 54212.56 | 商贸零售 |
601727 | 上海电气 | 9.35 | 5.70 | 5788.41 | 54121.63 | 电力设备 |
002031 | 巨轮智能 | 5.15 | 1.74 | 9511.42 | 48983.83 | 机械设备 |
000155 | 川能动力 | 11.98 | 0.67 | 3666.63 | 43926.23 | 公用事业 |
600221 | 海航控股 | 1.91 | 4.30 | 22972.89 | 43878.22 | 交通运输 |
601933 | 永辉超市 | 5.54 | 2.80 | 7027.92 | 38934.67 | 商贸零售 |
002820 | 桂发祥 | 17.47 | 0.79 | 2106.48 | 36800.21 | 食品饮料 |
600410 | 华胜天成 | 12.25 | 14.68 | 2987.58 | 36597.89 | 计算机 |
002103 | 广博股份 | 17.07 | 2.74 | 1817.80 | 31029.83 | 轻工制造 |
002312 | 川发龙蟒 | 21.08 | 21.78 | 1250.02 | 26350.44 | 基础化工 |
002195 | 岩山科技 | 4.05 | 10.71 | 6139.50 | 24864.97 | 计算机 |
000753 | 漳州发展 | 5.81 | 3.09 | 4239.41 | 24630.95 | 综合 |
002163 | 海南发展 | 10.18 | 1.31 | 2398.52 | 24416.89 | 建筑装饰 |
605199 | 葫芦娃 | 20.79 | 0.30 | 1142.26 | 23747.59 | 医药生物 |
600356 | 恒丰纸业 | 9.10 | 1.18 | 2354.12 | 21422.48 | 轻工制造 |
301000 | 肇民科技 | 25.34 | 7.29 | 801.48 | 20309.51 | 汽车 |
603278 | 大业股份 | 8.69 | 0.68 | 2319.92 | 20160.08 | 机械设备 |
000564 | 供销大集 | 3.66 | 10.96 | 5172.93 | 18932.94 | 商贸零售 |
002347 | 泰尔股份 | 6.84 | 2.66 | 2759.37 | 18874.07 | 机械设备 |
300276 | 三丰智能 | 8.33 | 27.33 | 2157.46 | 17971.62 | 机械设备 |
600292 | 远达环保 | 17.05 | 4.47 | 987.73 | 16840.71 | 环保 |
301300 | 远翔新材 | 34.38 | 18.66 | 488.27 | 16786.72 | 基础化工 |
002774 | 快意电梯 | 8.76 | 0.70 | 1872.45 | 16402.66 | 机械设备 |
300098 | 高新兴 | 7.34 | 25.63 | 2028.11 | 14886.36 | 通信 |
000981 | 山子高科 | 1.93 | 11.53 | 7612.00 | 14691.17 | 汽车 |
002520 | 日发精机 | 6.22 | 1.71 | 2344.64 | 14583.64 | 机械设备 |
002193 | 如意集团 | 6.44 | 1.13 | 2258.63 | 14545.57 | 纺织服饰 |
301428 | 世纪恒通 | 39.92 | 31.10 | 358.06 | 14293.84 | 通信 |
002933 | 新兴装备 | 37.85 | 8.61 | 371.21 | 14050.30 | 国防军工 |
000716 | 黑芝麻 | 8.88 | 23.75 | 1542.17 | 13694.47 | 食品饮料 |
003041 | 真爱美家 | 22.00 | 0.52 | 608.28 | 13382.08 | 纺织服饰 |
600843 | 上工申贝 | 17.13 | 25.03 | 736.67 | 12619.16 | 机械设备 |
002036 | 联创电子 | 10.64 | 3.56 | 1178.65 | 12540.80 | 电子 |
601519 | 大智慧 | 10.23 | 8.37 | 1157.23 | 11838.44 | 计算机 |
000892 | 欢瑞世纪 | 4.03 | 4.58 | 2852.89 | 11497.15 | 传媒 |
002482 | 广田集团 | 2.50 | 0.65 | 4509.05 | 11272.64 | 建筑装饰 |
002029 | 七 匹 狼 | 7.87 | 3.38 | 1350.92 | 10631.78 | 纺织服饰 |
002137 | 实益达 | 8.23 | 18.30 | 1226.21 | 10091.70 | 电子 |
601789 | 宁波建工 | 5.08 | 4.35 | 1920.00 | 9753.59 | 建筑装饰 |
000955 | 欣龙控股 | 5.26 | 1.64 | 1806.09 | 9500.03 | 纺织服饰 |
000796 | 凯撒旅业 | 5.30 | 4.75 | 1791.20 | 9493.34 | 社会服务 |
002265 | 建设工业 | 12.53 | 2.95 | 754.48 | 9453.63 | 汽车 |
002593 | 日上集团 | 4.93 | 12.05 | 1902.91 | 9381.36 | 建筑装饰 |
000572 | 海马汽车 | 4.95 | 3.88 | 1810.47 | 8961.85 | 汽车 |
002915 | 中欣氟材 | 12.87 | 4.23 | 684.48 | 8809.26 | 基础化工 |
600628 | 新世界 | 12.11 | 6.16 | 719.73 | 8715.99 | 商贸零售 |
002741 | 光华科技 | 18.81 | 25.05 | 449.07 | 8447.01 | 电子 |
300086 | 康芝药业 | 6.46 | 12.15 | 1261.26 | 8147.75 | 医药生物 |
603583 | 捷昌驱动 | 24.85 | 8.20 | 324.26 | 8057.94 | 机械设备 |
600579 | 克劳斯 | 7.61 | 2.71 | 1048.35 | 7977.94 | 机械设备 |
002681 | 奋达科技 | 6.72 | 19.09 | 1184.59 | 7960.42 | 电子 |
301076 | 新瀚新材 | 24.06 | 13.49 | 326.40 | 7853.23 | 基础化工 |
002551 | 尚荣医疗 | 3.72 | 4.27 | 2077.49 | 7728.27 | 医药生物 |
002596 | 海南瑞泽 | 3.21 | 3.22 | 2401.96 | 7710.29 | 建筑材料 |
300189 | 神农种业 | 4.96 | 37.14 | 1552.95 | 7702.65 | 农林牧渔 |
000567 | 海德股份 | 8.59 | 2.48 | 895.86 | 7695.43 | 非银金融 |
000058 | 深 赛 格 | 10.33 | 6.98 | 734.51 | 7587.49 | 商贸零售 |
000886 | 海南高速 | 7.13 | 3.81 | 1054.58 | 7519.15 | 房地产 |
002717 | 岭南股份 | 3.56 | 23.37 | 2102.36 | 7484.41 | 建筑装饰 |
000566 | 海南海药 | 6.20 | 4.02 | 1172.90 | 7271.98 | 医药生物 |
600589 | 广东榕泰 | 6.02 | 4.83 | 1199.95 | 7223.70 | 计算机 |
003040 | 楚天龙 | 18.34 | 25.00 | 386.52 | 7088.77 | 通信 |
002115 | 三维通信 | 7.04 | 14.03 | 1001.46 | 7050.25 | 通信 |
000735 | 罗 牛 山 | 7.38 | 3.70 | 926.49 | 6837.47 | 农林牧渔 |
605133 | 嵘泰股份 | 22.76 | 3.62 | 284.29 | 6470.33 | 汽车 |
002547 | 春兴精工 | 5.26 | 14.19 | 1176.44 | 6188.07 | 汽车 |
300412 | 迦南科技 | 5.57 | 14.66 | 1109.94 | 6182.39 | 机械设备 |
002269 | 美邦服饰 | 2.22 | 9.73 | 2776.48 | 6163.79 | 纺织服饰 |
003042 | 中农联合 | 19.77 | 6.43 | 305.47 | 6039.08 | 基础化工 |
000008 | 神州高铁 | 2.78 | 2.38 | 2151.60 | 5981.44 | 机械设备 |
603300 | 海南华铁 | 6.06 | 6.84 | 956.75 | 5797.88 | 非银金融 |
002186 | 全 聚 德 | 12.86 | 8.27 | 447.59 | 5756.00 | 社会服务 |
600825 | 新华传媒 | 6.88 | 5.19 | 831.94 | 5723.74 | 传媒 |
000793 | 华闻集团 | 2.97 | 7.08 | 1915.34 | 5688.55 | 传媒 |
000903 | 云内动力 | 3.50 | 8.39 | 1624.09 | 5684.33 | 汽车 |
002320 | 海峡股份 | 6.85 | 2.18 | 810.97 | 5555.13 | 交通运输 |
300640 | 德艺文创 | 7.96 | 22.19 | 689.19 | 5485.95 | 轻工制造 |
603667 | 五洲新春 | 20.12 | 10.03 | 268.17 | 5395.58 | 机械设备 |
301066 | 万事利 | 23.88 | 20.04 | 225.72 | 5390.09 | 纺织服饰 |
301335 | 天元宠物 | 25.80 | 17.85 | 205.48 | 5301.50 | 轻工制造 |
002403 | 爱仕达 | 15.09 | 14.36 | 349.39 | 5272.37 | 家用电器 |
601969 | 海南矿业 | 7.73 | 2.34 | 669.35 | 5174.08 | 钢铁 |
600635 | 大众公用 | 4.63 | 9.13 | 1111.38 | 5145.68 | 公用事业 |
300154 | 瑞凌股份 | 8.63 | 10.27 | 594.45 | 5130.10 | 机械设备 |
601890 | 亚星锚链 | 8.78 | 6.74 | 581.82 | 5108.40 | 国防军工 |
600156 | 华升股份 | 6.01 | 5.42 | 845.42 | 5081.00 | 纺织服饰 |
002535 | 林州重机 | 4.42 | 3.62 | 1144.95 | 5060.68 | 机械设备 |
600340 | 华夏幸福 | 3.17 | 10.25 | 1560.69 | 4947.39 | 房地产 |
600238 | 海南椰岛 | 9.55 | 7.90 | 517.21 | 4939.32 | 食品饮料 |
300945 | 曼卡龙 | 13.32 | 13.75 | 365.00 | 4861.83 | 纺织服饰 |
600540 | 新赛股份 | 5.16 | 10.94 | 930.72 | 4802.50 | 农林牧渔 |
603069 | 海汽集团 | 22.18 | 5.12 | 215.05 | 4769.81 | 交通运输 |
002622 | 皓宸医疗 | 3.20 | 8.04 | 1475.13 | 4720.42 | 医药生物 |
601929 | 吉视传媒 | 2.04 | 13.12 | 2298.38 | 4688.69 | 传媒 |
601777 | 力帆科技 | 7.76 | 2.74 | 603.92 | 4686.39 | 汽车 |
002225 | 濮耐股份 | 4.79 | 4.85 | 963.54 | 4615.38 | 建筑材料 |
600515 | 海南机场 | 4.22 | 3.34 | 1088.19 | 4592.15 | 房地产 |
002066 | 瑞泰科技 | 12.64 | 4.53 | 356.75 | 4509.32 | 建筑材料 |
002878 | 元隆雅图 | 17.73 | 26.63 | 249.35 | 4420.97 | 传媒 |
600716 | 凤凰股份 | 4.20 | 3.42 | 1014.87 | 4262.45 | 房地产 |
603275 | 众辰科技 | 37.84 | 9.68 | 110.43 | 4178.63 | 机械设备 |
000056 | 皇庭国际 | 3.03 | 12.82 | 1353.09 | 4099.86 | 房地产 |
000890 | 法尔胜 | 4.13 | 4.26 | 989.81 | 4087.92 | 环保 |
002848 | 高斯贝尔 | 11.96 | 24.93 | 332.01 | 3970.88 | 家用电器 |
301392 | 汇成真空 | 82.69 | 37.21 | 46.60 | 3853.41 | 机械设备 |
002638 | 勤上股份 | 2.93 | 9.28 | 1281.49 | 3754.77 | 家用电器 |
600708 | 光明地产 | 4.22 | 3.89 | 862.70 | 3640.59 | 房地产 |
001209 | 洪兴股份 | 21.45 | 57.17 | 166.15 | 3563.87 | 纺织服饰 |
002743 | 富煌钢构 | 7.03 | 6.69 | 488.56 | 3434.58 | 建筑装饰 |
831278 | 泰德股份 | 13.19 | 21.43 | 254.24 | 3353.37 | 汽车 |
871478 | 巨能股份 | 39.58 | 56.16 | 83.51 | 3305.21 | 机械设备 |
605155 | 西大门 | 11.37 | 6.78 | 288.59 | 3281.28 | 轻工制造 |
600653 | 申华控股 | 2.38 | 6.49 | 1372.36 | 3266.21 | 汽车 |
002219 | 新里程 | 2.97 | 3.44 | 1072.33 | 3184.82 | 医药生物 |
600981 | 汇鸿集团 | 3.06 | 3.25 | 1026.21 | 3140.22 | 商贸零售 |
600336 | 澳柯玛 | 8.05 | 9.32 | 380.53 | 3063.27 | 家用电器 |
688306 | 均普智能 | 7.51 | 14.96 | 401.76 | 3017.20 | 机械设备 |
605179 | 一鸣食品 | 16.28 | 7.48 | 185.15 | 3014.24 | 食品饮料 |
600979 | 广安爱众 | 5.19 | 14.87 | 570.87 | 2962.79 | 公用事业 |
300125 | ST聆达 | 7.67 | 12.32 | 385.41 | 2956.09 | 公用事业 |
603116 | 红蜻蜓 | 7.43 | 2.20 | 379.84 | 2822.21 | 纺织服饰 |
600382 | 广东明珠 | 5.16 | 8.85 | 537.30 | 2772.48 | 钢铁 |
002217 | *ST合泰 | 2.30 | 1.32 | 1194.14 | 2746.51 | 电子 |
300382 | 斯莱克 | 13.19 | 15.48 | 197.84 | 2609.52 | 机械设备 |
000759 | 中百集团 | 4.55 | 10.55 | 569.79 | 2592.53 | 商贸零售 |
600076 | 康欣新材 | 2.61 | 4.73 | 972.01 | 2536.95 | 轻工制造 |
002769 | 普路通 | 8.07 | 13.21 | 302.80 | 2443.56 | 交通运输 |
000595 | 宝塔实业 | 9.48 | 10.47 | 248.31 | 2353.98 | 机械设备 |
600935 | 华塑股份 | 2.93 | 1.48 | 801.97 | 2349.77 | 基础化工 |
002323 | 雅博股份 | 1.96 | 11.14 | 1183.33 | 2319.32 | 建筑装饰 |
002713 | 东易日盛 | 4.82 | 5.13 | 456.61 | 2200.86 | 建筑装饰 |
838275 | 驱动力 | 11.36 | 29.90 | 179.63 | 2040.64 | 农林牧渔 |
601086 | 国芳集团 | 5.91 | 10.94 | 339.02 | 2003.61 | 商贸零售 |
600189 | 泉阳泉 | 8.28 | 7.84 | 237.12 | 1963.33 | 食品饮料 |
002301 | 齐心集团 | 9.94 | 26.86 | 193.08 | 1919.18 | 轻工制造 |
001222 | 源飞宠物 | 15.77 | 7.41 | 118.80 | 1873.51 | 轻工制造 |
600804 | *ST鹏博 | 2.14 | 1.70 | 858.78 | 1837.80 | 通信 |
002905 | 金逸影视 | 8.20 | 4.47 | 221.80 | 1818.73 | 传媒 |
605488 | 福莱新材 | 17.60 | 8.55 | 103.03 | 1813.30 | 基础化工 |
603058 | 永吉股份 | 11.66 | 5.24 | 153.46 | 1789.39 | 轻工制造 |
002779 | 中坚科技 | 68.46 | 12.13 | 25.04 | 1714.07 | 机械设备 |
688660 | 电气风电 | 8.99 | 6.68 | 182.07 | 1636.85 | 电力设备 |
002354 | 天娱数科 | 5.39 | 24.12 | 291.29 | 1570.07 | 传媒 |
605388 | 均瑶健康 | 7.50 | 7.06 | 202.67 | 1520.00 | 食品饮料 |
600722 | 金牛化工 | 5.59 | 8.82 | 271.31 | 1516.62 | 基础化工 |
000505 | 京粮控股 | 7.49 | 9.65 | 199.90 | 1497.27 | 农林牧渔 |
002076 | 星光股份 | 2.81 | 22.69 | 531.61 | 1493.82 | 家用电器 |
002127 | 南极电商 | 5.13 | 23.28 | 287.57 | 1475.23 | 商贸零售 |
600609 | 金杯汽车 | 7.85 | 10.28 | 183.65 | 1441.63 | 汽车 |
002052 | *ST同洲 | 5.55 | 1.72 | 255.74 | 1419.36 | 家用电器 |
603988 | 中电电机 | 26.40 | 5.82 | 52.98 | 1398.75 | 电力设备 |
002400 | 省广集团 | 9.42 | 38.20 | 132.10 | 1244.38 | 传媒 |
000615 | ST美谷 | 4.02 | 6.44 | 293.32 | 1179.15 | 美容护理 |
000619 | 海螺新材 | 6.79 | 20.84 | 169.65 | 1151.92 | 建筑材料 |
000889 | ST中嘉 | 2.55 | 2.31 | 448.31 | 1143.19 | 通信 |
603586 | 金麒麟 | 17.64 | 18.09 | 57.38 | 1012.20 | 汽车 |
002501 | 利源股份 | 1.88 | 9.81 | 516.46 | 970.94 | 有色金属 |
600249 | 两面针 | 6.79 | 19.08 | 130.50 | 886.06 | 美容护理 |
603007 | *ST花王 | 13.49 | 3.91 | 65.36 | 881.71 | 建筑装饰 |
688221 | 前沿生物-U | 10.08 | 7.67 | 85.29 | 859.73 | 医药生物 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.54 | 15.21 | 551.23 | 848.89 | 建筑装饰 |
834765 | 美之高 | 34.93 | 30.20 | 24.15 | 843.66 | 轻工制造 |
002251 | ST步步高 | 4.04 | 1.56 | 204.09 | 824.51 | 商贸零售 |
600986 | 浙文互联 | 6.70 | 14.63 | 121.94 | 817.02 | 传媒 |
002024 | ST易购 | 2.19 | 0.71 | 354.89 | 777.22 | 商贸零售 |
605089 | 味知香 | 27.50 | 4.70 | 27.88 | 766.59 | 食品饮料 |
300997 | 欢乐家 | 22.09 | 10.62 | 34.31 | 757.91 | 食品饮料 |
000908 | *ST景峰 | 4.78 | 7.91 | 147.93 | 707.10 | 医药生物 |
600527 | 江南高纤 | 2.53 | 15.57 | 262.56 | 664.28 | 纺织服饰 |
603003 | *ST龙宇 | 5.44 | 1.24 | 119.26 | 648.77 | 计算机 |
002663 | 普邦股份 | 2.23 | 10.62 | 279.07 | 622.33 | 建筑装饰 |
600375 | *ST汉马 | 6.59 | 1.09 | 94.07 | 619.92 | 汽车 |
603959 | ST百利 | 3.14 | 4.19 | 181.85 | 571.02 | 建筑装饰 |
600386 | 北巴传媒 | 5.47 | 14.65 | 79.72 | 436.07 | 汽车 |
002808 | ST恒久 | 3.95 | 4.34 | 102.03 | 403.00 | 电子 |
603377 | ST东时 | 2.31 | 1.99 | 170.27 | 393.32 | 社会服务 |
605208 | 永茂泰 | 8.49 | 9.41 | 44.36 | 376.64 | 有色金属 |
600808 | 马钢股份 | 2.59 | 3.83 | 61.20 | 158.51 | 钢铁 |
601118 | 海南橡胶 | 6.30 | 2.82 | 13.00 | 81.90 | 农林牧渔 |
688084 | 晶品特装 | 67.75 | 9.59 | 0.32 | 21.83 | 国防军工 |
600165 | *ST宁科 | 1.95 | 4.70 | - | - | 基础化工 |
002310 | *ST东园 | 2.33 | 2.76 | - | - | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”