证券时报•数据宝统计,快手-W在港交所公告显示,12月5日以每股46.600港元至47.000港元的价格回购42.00万股,回购金额达1964.73万港元。该股当日收盘价46.750港元,下跌1.16%,全天成交额10.62亿港元。
自11月21日以来公司已连续11日进行回购,合计回购1356.50万股,累计回购金额6.30亿港元。 其间该股累计下跌11.04%。
今年以来该股累计进行145次回购,合计回购1.09亿股,累计回购金额48.27亿港元。(数据宝)
快手-W回购明细
日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.12.05 | 42.00 | 47.000 | 46.600 | 1964.73 |
2024.12.04 | 106.30 | 48.650 | 46.950 | 5026.43 |
2024.12.03 | 41.00 | 49.450 | 47.750 | 1995.05 |
2024.12.02 | 41.00 | 48.900 | 47.700 | 1983.17 |
2024.11.29 | 42.00 | 48.800 | 47.800 | 2027.58 |
2024.11.28 | 62.00 | 47.650 | 47.250 | 2943.77 |
2024.11.27 | 110.00 | 48.000 | 46.100 | 5151.06 |
2024.11.26 | 80.00 | 46.800 | 46.200 | 3719.16 |
2024.11.25 | 200.00 | 46.650 | 45.100 | 9187.68 |
2024.11.22 | 287.00 | 45.450 | 44.100 | 12814.68 |
2024.11.21 | 345.20 | 49.750 | 46.050 | 16169.67 |
2024.11.18 | 23.80 | 50.350 | 49.800 | 1196.35 |
2024.11.14 | 23.70 | 50.950 | 49.750 | 1195.32 |
2024.11.12 | 23.80 | 50.500 | 49.800 | 1192.79 |
2024.11.11 | 23.20 | 52.600 | 51.000 | 1196.34 |
2024.10.30 | 25.90 | 46.350 | 46.050 | 1197.42 |
2024.10.24 | 26.27 | 46.150 | 45.050 | 1199.90 |
2024.10.21 | 25.78 | 46.800 | 46.000 | 1199.75 |
2024.10.17 | 71.37 | 45.550 | 44.750 | 3218.91 |
2024.10.16 | 46.85 | 46.750 | 46.150 | 2176.53 |
2024.10.15 | 25.00 | 48.600 | 46.750 | 1193.90 |
2024.10.14 | 24.30 | 49.800 | 47.750 | 1191.01 |
2024.10.09 | 23.62 | 51.600 | 49.500 | 1199.66 |
2024.10.08 | 73.80 | 54.950 | 52.800 | 3991.47 |
2024.09.23 | 47.60 | 41.400 | 40.650 | 1955.28 |
2024.09.20 | 147.78 | 41.750 | 40.750 | 6117.01 |
2024.09.19 | 7.15 | 39.950 | 39.900 | 285.57 |
2024.09.17 | 99.06 | 40.500 | 39.350 | 3965.48 |
2024.09.16 | 41.05 | 39.000 | 37.800 | 1577.01 |
2024.09.13 | 206.50 | 38.800 | 38.150 | 7947.59 |
2024.09.12 | 50.60 | 39.500 | 38.900 | 1983.83 |
2024.09.11 | 206.40 | 38.900 | 38.400 | 7965.78 |
2024.09.10 | 237.81 | 39.300 | 38.400 | 9240.18 |
2024.09.09 | 135.97 | 40.000 | 39.200 | 5361.13 |
2024.09.05 | 51.90 | 40.100 | 39.500 | 2076.58 |
2024.09.04 | 94.57 | 39.500 | 38.400 | 3691.60 |
2024.09.03 | 257.76 | 39.450 | 38.450 | 9989.18 |
2024.09.02 | 125.80 | 39.950 | 39.450 | 4992.50 |
2024.08.30 | 74.21 | 40.500 | 39.800 | 2997.56 |
2024.08.29 | 93.18 | 39.050 | 37.700 | 3588.45 |
2024.08.28 | 126.75 | 39.950 | 39.050 | 4998.98 |
2024.08.27 | 125.70 | 39.950 | 39.550 | 4999.65 |
2024.08.26 | 48.80 | 41.400 | 40.350 | 1993.17 |
2024.08.23 | 145.06 | 40.950 | 39.200 | 5862.89 |
2024.08.22 | 251.56 | 39.950 | 39.150 | 9998.75 |
2024.08.21 | 714.95 | 42.600 | 39.100 | 28379.91 |
2024.08.20 | 112.88 | 44.950 | 43.950 | 4999.93 |
2024.08.19 | 112.62 | 44.950 | 44.100 | 4999.62 |
2024.08.16 | 113.40 | 44.950 | 43.700 | 4999.76 |
2024.08.15 | 114.08 | 44.350 | 42.850 | 4999.85 |
2024.08.14 | 111.83 | 45.000 | 44.400 | 4999.59 |
2024.08.13 | 77.85 | 45.050 | 44.750 | 3499.75 |
2024.08.12 | 77.79 | 45.150 | 44.500 | 3499.94 |
2024.08.09 | 6.00 | 44.950 | 44.750 | 269.33 |
2024.08.08 | 113.88 | 44.750 | 42.350 | 4999.48 |
2024.07.19 | 64.51 | 45.750 | 45.100 | 2927.81 |
2024.07.18 | 63.82 | 46.850 | 46.200 | 2969.51 |
2024.07.17 | 63.82 | 47.000 | 46.500 | 2986.62 |
2024.07.16 | 63.82 | 46.400 | 46.000 | 2951.68 |
2024.07.15 | 40.81 | 48.150 | 47.700 | 1953.44 |
2024.07.10 | 62.50 | 48.000 | 46.950 | 2952.56 |
2024.07.05 | 111.11 | 44.950 | 43.550 | 4920.55 |
2024.07.04 | 73.68 | 46.350 | 44.550 | 3320.00 |
2024.07.02 | 42.55 | 46.650 | 45.300 | 1950.99 |
2024.06.28 | 63.80 | 46.650 | 46.050 | 2955.68 |
2024.06.27 | 63.15 | 47.150 | 46.350 | 2943.70 |
2024.06.25 | 62.50 | 47.300 | 46.650 | 2931.14 |
2024.06.24 | 121.20 | 47.700 | 46.450 | 5694.40 |
2024.06.21 | 60.00 | 49.400 | 48.650 | 2939.21 |
2024.06.20 | 118.56 | 50.250 | 48.850 | 5856.19 |
2024.06.19 | 31.42 | 52.000 | 51.100 | 1622.48 |
2024.06.18 | 19.23 | 51.750 | 51.250 | 991.42 |
2024.06.17 | 42.12 | 51.500 | 51.000 | 2166.45 |
2024.06.14 | 58.20 | 51.000 | 50.250 | 2949.40 |
2024.05.29 | 17.60 | 55.650 | 54.900 | 971.57 |
2024.05.27 | 17.54 | 57.000 | 55.800 | 997.18 |
2024.05.24 | 73.13 | 57.950 | 56.050 | 4149.97 |
2024.05.23 | 0.09 | 56.950 | 56.950 | 5.13 |
2024.05.21 | 61.85 | 57.950 | 56.500 | 3520.33 |
2024.05.16 | 1.52 | 56.350 | 56.150 | 85.59 |
2024.05.13 | 0.99 | 55.600 | 55.450 | 55.02 |
2024.05.10 | 17.74 | 56.650 | 55.500 | 999.29 |
2024.05.08 | 21.20 | 57.800 | 56.600 | 1213.57 |
2024.05.07 | 84.40 | 59.950 | 58.500 | 4994.99 |
2024.04.19 | 44.80 | 45.200 | 44.050 | 1994.33 |
2024.04.18 | 12.22 | 45.600 | 44.900 | 553.91 |
2024.04.17 | 43.50 | 47.050 | 45.150 | 1996.25 |
2024.04.16 | 50.31 | 48.000 | 46.150 | 2358.45 |
2024.04.15 | 41.50 | 48.950 | 47.100 | 1999.08 |
2024.04.12 | 40.50 | 49.600 | 48.650 | 1995.09 |
2024.04.11 | 40.50 | 49.950 | 48.550 | 1996.97 |
2024.04.09 | 31.44 | 49.600 | 49.350 | 1558.69 |
2024.04.08 | 46.73 | 49.600 | 48.950 | 2313.14 |
2024.04.05 | 25.05 | 49.150 | 48.900 | 1230.39 |
2024.04.03 | 80.60 | 50.000 | 49.050 | 3996.04 |
2024.03.28 | 3.46 | 47.900 | 47.850 | 165.73 |
2024.03.27 | 83.00 | 48.850 | 47.250 | 3996.46 |
2024.03.26 | 4.83 | 48.550 | 48.550 | 234.50 |
2024.03.25 | 82.00 | 48.950 | 48.150 | 3994.03 |
2024.03.22 | 81.20 | 50.200 | 48.650 | 3994.93 |
2024.03.21 | 39.10 | 51.200 | 50.850 | 1999.53 |
2024.03.20 | 2.77 | 50.800 | 50.750 | 140.71 |
2024.03.19 | 38.60 | 51.750 | 51.300 | 1995.94 |
2024.03.15 | 50.32 | 49.750 | 48.700 | 2477.83 |
2024.03.14 | 39.20 | 51.000 | 50.300 | 1992.70 |
2024.03.07 | 87.10 | 46.200 | 45.450 | 3998.74 |
2024.03.05 | 91.50 | 44.400 | 43.100 | 3991.98 |
2024.03.04 | 71.71 | 44.600 | 43.550 | 3178.48 |
2024.03.01 | 47.90 | 44.450 | 43.250 | 2104.78 |
2024.02.29 | 70.63 | 44.350 | 43.900 | 3117.89 |
2024.02.28 | 88.20 | 45.700 | 44.250 | 3996.86 |
2024.02.27 | 88.50 | 46.000 | 44.300 | 3999.12 |
2024.02.26 | 27.26 | 45.850 | 45.600 | 1248.57 |
2024.02.23 | 87.23 | 46.250 | 45.400 | 3999.86 |
2024.02.22 | 48.27 | 45.500 | 44.850 | 2186.23 |
2024.02.21 | 4.69 | 44.150 | 43.700 | 206.37 |
2024.02.20 | 34.11 | 43.500 | 43.050 | 1480.68 |
2024.02.19 | 91.20 | 44.350 | 43.450 | 3997.11 |
2024.02.16 | 15.33 | 44.100 | 43.650 | 673.20 |
2024.02.15 | 41.07 | 43.550 | 42.850 | 1779.69 |
2024.02.14 | 25.57 | 42.350 | 40.750 | 1065.57 |
2024.02.09 | 94.40 | 42.700 | 41.550 | 3996.76 |
2024.02.08 | 93.15 | 43.150 | 42.500 | 3999.91 |
2024.02.07 | 30.51 | 42.800 | 42.750 | 1305.75 |
2024.02.05 | 40.14 | 39.800 | 38.450 | 1575.10 |
2024.02.02 | 99.06 | 41.050 | 39.700 | 3999.76 |
2024.01.31 | 101.20 | 40.450 | 38.850 | 3993.05 |
2024.01.30 | 97.86 | 41.600 | 40.300 | 3991.96 |
2024.01.29 | 94.25 | 42.650 | 42.000 | 3996.36 |
2024.01.26 | 91.80 | 44.450 | 42.500 | 3995.09 |
2024.01.25 | 90.00 | 44.600 | 43.350 | 3994.74 |
2024.01.23 | 1.70 | 40.950 | 40.800 | 69.51 |
2024.01.22 | 96.90 | 41.500 | 40.600 | 3997.62 |
2024.01.19 | 95.60 | 43.000 | 41.050 | 3995.95 |
2024.01.18 | 93.20 | 43.050 | 42.350 | 3995.05 |
2024.01.17 | 138.20 | 45.000 | 42.650 | 6033.18 |
2024.01.16 | 48.48 | 45.650 | 45.550 | 2212.85 |
2024.01.15 | 85.40 | 47.250 | 46.200 | 3996.78 |
2024.01.10 | 3.55 | 46.550 | 46.350 | 165.06 |
2024.01.09 | 83.30 | 48.200 | 47.300 | 3996.30 |
2024.01.08 | 81.20 | 49.300 | 49.000 | 3995.19 |
2024.01.05 | 28.28 | 50.150 | 50.000 | 1415.80 |
2024.01.04 | 27.40 | 51.050 | 50.900 | 1396.67 |
2024.01.03 | 8.40 | 50.950 | 50.700 | 427.28 |
2024.01.02 | 31.88 | 51.850 | 51.450 | 1648.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”