证券时报•数据宝统计显示,12月11日有48家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2193.79万股,回购金额8.82亿港元。
腾讯控股回购数量171.00万股,回购金额7.02亿港元,回购最高价为414.800港元,最低价为407.200港元,年内累计回购金额1038.98亿港元;友邦保险回购数量107.06万股,回购金额6273.11万港元,回购最高价为59.350港元,最低价为57.950港元,年内累计回购金额309.97亿港元;快手-W回购数量42.00万股,回购金额1986.59万港元,回购最高价为48.100港元,最低价为46.250港元,年内累计回购金额49.56亿港元。
以金额进行统计,12月11日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为7.02亿港元;其次是友邦保险,回购金额为6273.11万港元;回购金额居前的还有快手-W、中国石油化工股份等。回购数量上看,12月11日回购股数最多的是中国石油化工股份,当日回购量为380.00万股;其次是创维集团、腾讯控股等,回购数量分别为212.60万股、171.00万股。
值得关注的是,本次回购7.02亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为1038.98亿港元。(数据宝)
12月11日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 171.00 | 70195.04 | 414.800 | 407.200 | 10389802.96 |
01299 | 友邦保险 | 107.06 | 6273.11 | 59.350 | 57.950 | 3099743.64 |
01024 | 快手-W | 42.00 | 1986.59 | 48.100 | 46.250 | 495629.50 |
00386 | 中国石油化工股份 | 380.00 | 1638.94 | 4.400 | 4.260 | 220756.18 |
01919 | 中远海控 | 136.95 | 1589.32 | 11.720 | 11.500 | 204815.11 |
00019 | 太古股份公司A | 22.00 | 1529.45 | 70.000 | 69.050 | 316210.76 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 949.90 | 15.960 | 15.720 | 63580.02 |
01910 | 新秀丽 | 41.22 | 893.95 | 22.100 | 21.450 | 105252.29 |
00751 | 创维集团 | 212.60 | 653.17 | 3.090 | 3.060 | 48878.70 |
01513 | 丽珠医药 | 14.44 | 399.69 | 27.700 | 27.500 | 80241.50 |
02282 | 美高梅中国 | 25.00 | 244.34 | 9.860 | 9.730 | 31597.29 |
01519 | 极兔速递-W | 37.80 | 234.65 | 6.270 | 6.140 | 12343.32 |
01458 | 周黑鸭 | 102.95 | 179.85 | 1.770 | 1.740 | 27812.58 |
02273 | 固生堂 | 4.72 | 163.51 | 34.850 | 34.400 | 19412.51 |
02866 | 中远海发 | 150.00 | 157.65 | 1.051 | 1.040 | 14317.50 |
01382 | 互太纺织 | 100.00 | 148.00 | 1.480 | 1.480 | 965.80 |
00087 | 太古股份公司B | 12.00 | 130.35 | 11.000 | 10.740 | 54222.95 |
06667 | 美因基因 | 15.76 | 121.35 | 7.700 | 7.700 | 7939.16 |
02416 | 易点云 | 57.30 | 105.77 | 1.870 | 1.790 | 4589.50 |
00374 | 四洲集团 | 40.40 | 103.66 | 2.600 | 2.550 | 516.05 |
00799 | IGG | 23.00 | 88.53 | 3.870 | 3.830 | 4440.21 |
01980 | 天鸽互动 | 125.70 | 67.67 | 0.560 | 0.530 | 5824.49 |
00113 | 迪生创建 | 12.75 | 62.48 | 4.900 | 4.900 | 63.21 |
09600 | 新纽科技 | 100.00 | 42.50 | 0.425 | 0.425 | 135.98 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 40.90 | 4.090 | 4.090 | 2003.56 |
06626 | 越秀服务 | 11.00 | 36.05 | 3.300 | 3.260 | 3140.73 |
03650 | KEEP | 5.00 | 31.19 | 6.370 | 6.130 | 6980.41 |
00116 | 周生生 | 3.60 | 24.12 | 6.700 | 6.700 | 2940.98 |
02190 | 归创通桥-B | 1.80 | 21.07 | 11.880 | 11.480 | 3950.91 |
01317 | 枫叶教育 | 65.60 | 17.49 | 0.275 | 0.260 | 113.43 |
02347 | 友和集团 | 20.00 | 12.40 | 0.620 | 0.620 | 482.99 |
01672 | 歌礼制药-B | 5.40 | 10.26 | 1.900 | 1.900 | 10282.64 |
01873 | 维亚生物 | 10.00 | 9.30 | 0.930 | 0.930 | 2280.39 |
02235 | 微泰医疗-B | 1.80 | 8.10 | 4.500 | 4.500 | 1074.64 |
01945 | 清科创业 | 4.96 | 7.65 | 1.550 | 1.530 | 681.56 |
08188 | 骏杰集团控股 | 20.00 | 7.10 | 0.355 | 0.355 | 191.70 |
00393 | 旭日企业 | 4.00 | 4.56 | 1.140 | 1.140 | 1238.54 |
01986 | 彩客新能源 | 3.60 | 3.21 | 0.900 | 0.890 | 2086.21 |
01897 | 美亨实业 | 5.00 | 2.25 | 0.450 | 0.450 | 173.69 |
01183 | 澳能建设 | 8.00 | 1.51 | 0.189 | 0.184 | 83.41 |
02392 | 玄武云 | 1.30 | 1.15 | 0.890 | 0.870 | 260.64 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 2.00 | 0.98 | 0.495 | 0.480 | 18.74 |
02306 | 乐华娱乐 | 0.90 | 0.60 | 0.670 | 0.660 | 526.48 |
08128 | 中国恒有源集团 | 12.80 | 0.58 | 0.045 | 0.045 | 90.23 |
00338 | 上海石油化工股份 | 0.40 | 0.48 | 1.200 | 1.200 | 11804.26 |
02458 | 望尘科技控股 | 0.08 | 0.30 | 3.790 | 3.750 | 13.24 |
00947 | 摩比发展 | 1.80 | 0.25 | 0.142 | 0.134 | 67.16 |
02167 | 天润云 | 0.10 | 0.23 | 2.300 | 2.300 | 40.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”