证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,上证综指3451.95点,涨跌幅为0.57%,A股总成交额为14985.95亿元。到目前为止,今日有21只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中科恒股份、上海电气、清水源等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.23%、-1.13%、-0.63%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300340 | 科恒股份 | -1.63 | 5.68 | 12.00 | 12.15 | -1.23 | 11.44 | -5.87 |
601727 | 上海电气 | -2.31 | 1.98 | 9.01 | 9.11 | -1.13 | 8.90 | -2.32 |
300437 | 清水源 | -0.98 | 2.96 | 11.27 | 11.35 | -0.63 | 11.09 | -2.26 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | -2.27 | 5.09 | 11.05 | 11.09 | -0.36 | 10.78 | -2.78 |
688378 | 奥来德 | -4.11 | 2.65 | 24.77 | 24.86 | -0.36 | 24.29 | -2.28 |
603871 | 嘉友国际 | -1.56 | 1.06 | 20.19 | 20.26 | -0.36 | 19.54 | -3.54 |
605028 | 世茂能源 | -0.33 | 1.33 | 18.34 | 18.40 | -0.32 | 18.22 | -0.98 |
300545 | 联得装备 | -1.08 | 2.38 | 34.09 | 34.17 | -0.23 | 33.85 | -0.93 |
301212 | 联盛化学 | 0.00 | 2.77 | 23.86 | 23.92 | -0.23 | 23.80 | -0.50 |
300713 | 英可瑞 | 0.62 | 4.31 | 17.83 | 17.87 | -0.22 | 17.85 | -0.13 |
300310 | 宜通世纪 | 4.43 | 19.65 | 9.71 | 9.73 | -0.22 | 10.14 | 4.18 |
000065 | 北方国际 | 0.28 | 1.04 | 10.68 | 10.70 | -0.19 | 10.66 | -0.34 |
600105 | 永鼎股份 | -1.18 | 5.72 | 5.79 | 5.80 | -0.16 | 5.87 | 1.26 |
000908 | *ST景峰 | -3.96 | 3.46 | 4.96 | 4.97 | -0.14 | 4.85 | -2.43 |
002538 | 司尔特 | -0.31 | 1.50 | 6.56 | 6.57 | -0.14 | 6.52 | -0.81 |
603399 | 永杉锂业 | 0.89 | 2.90 | 10.08 | 10.09 | -0.10 | 10.19 | 0.99 |
300243 | 瑞丰高材 | -0.18 | 2.71 | 11.10 | 11.11 | -0.08 | 11.12 | 0.12 |
688006 | 杭可科技 | 0.05 | 0.50 | 20.89 | 20.90 | -0.05 | 20.96 | 0.31 |
603227 | 雪峰科技 | 2.27 | 1.05 | 9.30 | 9.30 | -0.04 | 9.48 | 1.94 |
002694 | 顾地科技 | 0.71 | 1.71 | 5.74 | 5.75 | -0.02 | 5.64 | -1.83 |
601126 | 四方股份 | -0.53 | 0.59 | 17.24 | 17.24 | -0.01 | 17.03 | -1.24 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”