证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,上证综指3407.81点,涨跌幅为-1.55%,A股总成交额为8895.62亿元。到目前为止,今日有23只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中震有科技、丰元股份、东方精工等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.88%、-0.71%、-0.65%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688418 | 震有科技 | 0.00 | 1.18 | 33.10 | 33.40 | -0.88 | 32.53 | -2.59 |
002805 | 丰元股份 | -2.32 | 1.36 | 13.76 | 13.86 | -0.71 | 13.46 | -2.91 |
002611 | 东方精工 | -1.29 | 4.95 | 12.55 | 12.64 | -0.65 | 12.25 | -3.05 |
601138 | 工业富联 | -3.09 | 0.38 | 22.12 | 22.24 | -0.55 | 21.65 | -2.66 |
600800 | 渤海化学 | -2.35 | 1.43 | 3.85 | 3.87 | -0.46 | 3.74 | -3.41 |
300483 | 首华燃气 | -3.68 | 2.13 | 10.27 | 10.31 | -0.45 | 9.96 | -3.41 |
601360 | 三六零 | -2.56 | 1.42 | 13.00 | 13.06 | -0.44 | 12.54 | -3.97 |
002456 | 欧菲光 | -2.03 | 2.41 | 13.76 | 13.81 | -0.41 | 13.52 | -2.11 |
688567 | 孚能科技 | -3.20 | 0.50 | 11.80 | 11.85 | -0.41 | 11.51 | -2.84 |
300633 | 开立医疗 | -1.81 | 0.43 | 34.33 | 34.47 | -0.38 | 33.72 | -2.16 |
605100 | 华丰股份 | -0.90 | 0.89 | 14.44 | 14.48 | -0.30 | 14.28 | -1.39 |
002272 | 川润股份 | -3.28 | 5.12 | 10.41 | 10.44 | -0.27 | 10.32 | -1.17 |
002208 | 合肥城建 | -7.17 | 4.84 | 8.91 | 8.93 | -0.22 | 8.42 | -5.73 |
002270 | 华明装备 | -1.57 | 0.33 | 17.10 | 17.13 | -0.20 | 16.89 | -1.40 |
002580 | 圣阳股份 | -2.68 | 2.31 | 8.91 | 8.93 | -0.19 | 8.70 | -2.59 |
300019 | 硅宝科技 | -2.76 | 1.94 | 16.67 | 16.69 | -0.17 | 16.22 | -2.84 |
688602 | 康鹏科技 | -1.47 | 0.84 | 8.14 | 8.15 | -0.15 | 8.06 | -1.10 |
601669 | 中国电建 | -1.62 | 0.45 | 5.53 | 5.54 | -0.13 | 5.48 | -1.07 |
001289 | 龙源电力 | -1.17 | 0.85 | 16.98 | 16.99 | -0.08 | 16.91 | -0.48 |
600395 | 盘江股份 | -2.03 | 0.96 | 5.38 | 5.38 | -0.07 | 5.30 | -1.56 |
002353 | 杰瑞股份 | -1.76 | 0.27 | 35.09 | 35.11 | -0.05 | 34.51 | -1.69 |
600884 | 杉杉股份 | -1.95 | 0.66 | 8.70 | 8.71 | -0.03 | 8.56 | -1.69 |
002812 | 恩捷股份 | -2.55 | 0.69 | 36.51 | 36.51 | -0.01 | 35.61 | -2.47 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”