沪深两市全天主力资金净流出606.70亿元,其中,科创板主力资金净流出43.57亿元,主力资金净流入的有174只股,主力资金净流出的有405只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有115只,下跌的有459只。其中,上市5日内的有C先锋等,今日跌幅较高的有C先锋,跌幅为9.09%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有174只,其中,3只个股主力资金净流入超5000万元,寒武纪主力资金净流入2.30亿元,净流入资金居首;恒玄科技、天准科技紧随其后,全天净流入资金分别为8256.66万元、5555.81万元。主力资金净流出的有405只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌1.80%,全天主力资金净流出6.56亿元,其次是晶合集成、中微公司,主力资金净流出分别为2.41亿元、2.05亿元。
上市5日内的资金净流出较多的是C先锋,今日主力资金净流出1.23亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有35只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是苑东生物、恒玄科技等2只股,主力资金均连续净流入6天。主力资金连续流出的个股有183只,连续流出天数最多的是威迈斯,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有有研硅、智翔金泰等,主力资金分别连续流出13天、11天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 22989.42 | 5.33 | 1.28 | 1.79 |
688608 | 恒玄科技 | 8256.66 | 5.60 | -3.51 | 3.93 |
688003 | 天准科技 | 5555.81 | 14.82 | 5.70 | 4.02 |
688169 | 石头科技 | 4809.46 | 5.78 | -0.08 | 2.04 |
688343 | 云天励飞 | 4184.60 | 2.70 | 8.17 | 12.28 |
688166 | 博瑞医药 | 3744.85 | 8.56 | 1.20 | 3.08 |
688160 | 步科股份 | 3257.58 | 6.89 | 9.72 | 9.19 |
688111 | 金山办公 | 3112.13 | 2.60 | -1.02 | 0.83 |
688506 | 百利天恒 | 2652.80 | 4.72 | 1.80 | 3.09 |
688271 | 联影医疗 | 2454.52 | 3.63 | 0.63 | 0.85 |
688380 | 中微半导 | 2398.73 | 4.16 | 6.08 | 13.32 |
688702 | 盛科通信 | 2393.52 | 4.64 | 8.25 | 3.29 |
688515 | 裕太微 | 2323.50 | 8.01 | -1.40 | 6.07 |
688027 | 国盾量子 | 2196.79 | 3.09 | -0.42 | 2.82 |
688578 | 艾力斯 | 2123.85 | 5.22 | -1.89 | 1.42 |
688158 | 优刻得 | 2072.19 | 5.17 | 1.56 | 6.37 |
688416 | 恒烁股份 | 1894.97 | 6.51 | -1.90 | 14.24 |
688100 | 威胜信息 | 1876.68 | 17.01 | 0.67 | 0.63 |
688656 | 浩欧博 | 1860.33 | 5.54 | 7.08 | 4.64 |
688388 | 嘉元科技 | 1633.12 | 11.40 | 0.43 | 2.05 |
688123 | 聚辰股份 | 1515.71 | 2.93 | -3.76 | 5.23 |
688733 | 壹石通 | 1362.01 | 12.01 | 0.76 | 2.51 |
688062 | 迈威生物 | 1348.60 | 7.21 | -6.65 | 4.32 |
688300 | 联瑞新材 | 1329.18 | 6.60 | 1.45 | 1.84 |
688110 | 东芯股份 | 1283.28 | 2.46 | -0.40 | 4.75 |
688225 | 亚信安全 | 1266.54 | 11.24 | 5.08 | 2.57 |
688162 | 巨一科技 | 1254.43 | 8.09 | 7.62 | 9.32 |
688332 | 中科蓝讯 | 1200.32 | 0.99 | -1.47 | 18.75 |
688008 | 澜起科技 | 1107.81 | 0.30 | 1.37 | 4.54 |
688030 | 山石网科 | 1051.09 | 4.94 | 13.93 | 6.28 |
688365 | 光云科技 | 1042.89 | 5.76 | 2.24 | 4.10 |
688596 | 正帆科技 | 976.00 | 5.04 | -0.92 | 1.81 |
688234 | 天岳先进 | 954.27 | 3.65 | -0.99 | 1.72 |
688378 | 奥来德 | 897.21 | 6.31 | -3.53 | 3.04 |
688258 | 卓易信息 | 877.80 | 9.12 | 0.67 | 2.20 |
688320 | 禾川科技 | 863.82 | 0.92 | -1.68 | 16.90 |
688213 | 思特威 | 859.22 | 1.57 | -4.75 | 2.27 |
688168 | 安博通 | 853.84 | 4.65 | 3.56 | 5.46 |
688050 | 爱博医疗 | 849.24 | 6.11 | -2.42 | 0.79 |
688267 | 中触媒 | 844.64 | 10.23 | 2.09 | 3.81 |
688002 | 睿创微纳 | 814.40 | 2.77 | -1.05 | 1.34 |
688700 | 东威科技 | 807.28 | 5.33 | -3.86 | 1.78 |
688686 | 奥普特 | 792.53 | 3.45 | 3.36 | 2.38 |
688228 | 开普云 | 783.90 | 5.39 | -0.77 | 3.90 |
688032 | 禾迈股份 | 777.28 | 2.70 | 4.05 | 3.79 |
688772 | 珠海冠宇 | 761.26 | 4.28 | 0.83 | 0.93 |
688301 | 奕瑞科技 | 759.56 | 5.88 | -2.15 | 0.87 |
688576 | 西山科技 | 736.39 | 11.06 | 4.85 | 3.82 |
688159 | 有方科技 | 661.57 | 7.83 | 0.56 | 2.86 |
688750 | 金天钛业 | 659.02 | 3.49 | 2.80 | 11.00 |
688580 | 伟思医疗 | 597.68 | 5.46 | 3.52 | 3.34 |
688579 | 山大地纬 | 594.10 | 7.78 | -0.82 | 1.76 |
688248 | 南网科技 | 592.93 | 6.76 | -0.94 | 1.22 |
688033 | 天宜上佳 | 574.80 | 6.32 | -0.88 | 2.36 |
688711 | 宏微科技 | 570.44 | 6.11 | -2.86 | 2.29 |
688268 | 华特气体 | 561.91 | 11.65 | -0.96 | 0.79 |
688098 | 申联生物 | 544.41 | 14.14 | 2.29 | 1.50 |
688278 | 特宝生物 | 496.71 | 1.57 | 2.26 | 1.13 |
688010 | 福光股份 | 482.09 | 4.24 | 0.82 | 2.40 |
688691 | 灿芯股份 | 457.49 | 2.04 | 2.24 | 12.15 |
688375 | 国博电子 | 445.09 | 4.97 | -1.92 | 0.70 |
688089 | 嘉必优 | 436.82 | 5.22 | -2.13 | 2.23 |
688334 | 西高院 | 424.13 | 13.24 | 0.06 | 2.49 |
688409 | 富创精密 | 402.77 | 1.82 | 0.31 | 2.14 |
688178 | 万德斯 | 398.82 | 14.09 | 3.99 | 2.23 |
688395 | 正弦电气 | 379.07 | 16.68 | 1.93 | 1.33 |
688513 | 苑东生物 | 378.50 | 5.50 | -1.40 | 1.22 |
688270 | 臻镭科技 | 372.63 | 1.96 | -2.76 | 3.19 |
688648 | 中邮科技 | 368.35 | 8.45 | -1.12 | 2.49 |
688223 | 晶科能源 | 343.68 | 1.05 | -2.45 | 1.25 |
688217 | 睿昂基因 | 324.24 | 2.10 | 12.60 | 12.11 |
688369 | 致远互联 | 322.81 | 4.32 | -1.21 | 2.85 |
688668 | 鼎通科技 | 314.72 | 0.88 | 4.26 | 6.51 |
688022 | 瀚川智能 | 312.68 | 3.20 | 2.30 | 3.99 |
688226 | 威腾电气 | 309.51 | 1.55 | 8.27 | 5.13 |
688025 | 杰普特 | 301.62 | 3.45 | -1.41 | 1.82 |
688737 | 中自科技 | 288.83 | 5.43 | 0.00 | 3.18 |
688629 | 华丰科技 | 272.45 | 0.66 | 0.20 | 7.15 |
688626 | 翔宇医疗 | 269.66 | 3.69 | 3.42 | 1.35 |
688156 | 路德环境 | 267.69 | 15.70 | -0.21 | 1.18 |
688076 | 诺泰生物 | 262.97 | 3.04 | -0.55 | 0.77 |
688059 | 华锐精密 | 258.59 | 4.19 | -2.63 | 1.92 |
688776 | 国光电气 | 253.41 | 4.27 | -2.84 | 0.99 |
688679 | 通源环境 | 251.04 | 10.05 | 2.97 | 1.67 |
688381 | 帝奥微 | 241.20 | 3.37 | -1.36 | 1.91 |
688687 | 凯因科技 | 239.91 | 4.17 | -1.28 | 1.36 |
688017 | 绿的谐波 | 234.86 | 0.30 | 0.93 | 4.05 |
688717 | 艾罗能源 | 233.30 | 2.62 | 1.70 | 5.02 |
688789 | 宏华数科 | 227.54 | 1.34 | -2.81 | 1.44 |
688696 | 极米科技 | 226.96 | 1.12 | 1.43 | 2.88 |
688195 | 腾景科技 | 226.26 | 1.20 | -0.74 | 3.66 |
688793 | 倍轻松 | 225.81 | 3.29 | 1.84 | 2.53 |
688646 | 逸飞激光 | 224.76 | 4.55 | -0.38 | 2.35 |
688509 | 正元地信 | 220.10 | 3.81 | -0.64 | 3.20 |
688151 | 华强科技 | 215.89 | 6.36 | 0.58 | 1.90 |
688220 | 翱捷科技 | 199.46 | 0.44 | -3.12 | 4.38 |
688799 | 华纳药厂 | 198.76 | 4.85 | 0.00 | 1.05 |
688667 | 菱电电控 | 196.94 | 11.43 | 0.30 | 0.77 |
688767 | 博拓生物 | 196.16 | 5.05 | 1.36 | 1.06 |
688314 | 康拓医疗 | 189.56 | 8.82 | 0.59 | 0.87 |
688009 | 中国通号 | 186.69 | 0.95 | 0.47 | 0.36 |
688468 | 科美诊断 | 181.35 | 6.08 | -0.26 | 0.98 |
688599 | 天合光能 | 169.59 | 0.41 | -2.80 | 0.83 |
688207 | 格灵深瞳 | 159.06 | 1.38 | -0.66 | 3.88 |
688606 | 奥泰生物 | 158.92 | 2.37 | -1.26 | 1.23 |
688317 | 之江生物 | 150.14 | 6.50 | -0.61 | 0.67 |
688185 | 康希诺 | 146.21 | 1.96 | -0.48 | 1.02 |
688739 | 成大生物 | 145.82 | 2.87 | -0.26 | 0.99 |
688699 | 明微电子 | 145.12 | 3.31 | -1.37 | 1.05 |
688152 | 麒麟信安 | 142.80 | 1.73 | 0.15 | 4.34 |
688197 | 首药控股 | 140.11 | 3.03 | -1.72 | 2.45 |
688357 | 建龙微纳 | 138.17 | 7.24 | -0.36 | 0.76 |
688526 | 科前生物 | 136.97 | 2.78 | -2.53 | 0.70 |
688581 | 安杰思 | 135.22 | 4.76 | -0.96 | 1.10 |
688662 | 富信科技 | 133.05 | 3.23 | -1.02 | 1.37 |
688336 | 三生国健 | 132.97 | 3.77 | 0.50 | 0.26 |
688035 | 德邦科技 | 127.53 | 1.41 | -0.99 | 2.65 |
688401 | 路维光电 | 127.14 | 2.41 | -2.77 | 1.66 |
688119 | 中钢洛耐 | 122.86 | 7.62 | 0.00 | 0.65 |
688004 | 博汇科技 | 121.04 | 4.54 | -1.78 | 1.78 |
688277 | 天智航 | 116.51 | 1.51 | -0.78 | 1.49 |
688338 | 赛科希德 | 111.90 | 4.22 | 1.90 | 0.93 |
688069 | 德林海 | 111.72 | 4.86 | -1.32 | 1.17 |
688390 | 固德威 | 108.02 | 0.42 | 1.51 | 2.31 |
688135 | 利扬芯片 | 103.94 | 1.39 | -0.84 | 1.96 |
688329 | 艾隆科技 | 100.57 | 4.48 | 1.39 | 2.38 |
688198 | 佰仁医疗 | 92.26 | 6.27 | -0.37 | 0.09 |
688480 | 赛恩斯 | 88.53 | 5.93 | -1.97 | 0.81 |
688007 | 光峰科技 | 87.15 | 0.72 | -2.26 | 1.59 |
688786 | 悦安新材 | 84.01 | 4.64 | -0.67 | 0.60 |
688633 | 星球石墨 | 83.25 | 2.75 | 1.17 | 0.84 |
688370 | 丛麟科技 | 80.32 | 13.30 | -0.24 | 0.65 |
688307 | 中润光学 | 75.28 | 2.40 | -0.59 | 2.04 |
688161 | 威高骨科 | 71.37 | 2.34 | -1.87 | 0.28 |
688078 | 龙软科技 | 69.32 | 2.46 | 0.34 | 1.30 |
688283 | 坤恒顺维 | 56.76 | 5.06 | -3.01 | 0.48 |
688146 | 中船特气 | 52.83 | 0.43 | -1.80 | 2.65 |
688577 | 浙海德曼 | 50.03 | 1.17 | -3.50 | 1.30 |
688046 | 药康生物 | 49.18 | 1.64 | -0.14 | 1.05 |
688466 | 金科环境 | 48.51 | 4.28 | -0.33 | 0.60 |
688157 | 松井股份 | 48.50 | 2.68 | 0.57 | 0.38 |
688571 | 杭华股份 | 47.79 | 2.94 | 0.14 | 0.55 |
688720 | 艾森股份 | 47.70 | 0.52 | -2.26 | 3.75 |
688309 | 恒誉环保 | 47.08 | 2.94 | 2.36 | 1.33 |
688136 | 科兴制药 | 46.49 | 1.75 | -0.39 | 0.74 |
688092 | 爱科科技 | 45.67 | 1.40 | -0.47 | 1.70 |
688129 | 东来技术 | 45.00 | 4.21 | -0.41 | 0.53 |
688048 | 长光华芯 | 44.91 | 0.29 | -2.85 | 3.97 |
688611 | 杭州柯林 | 44.11 | 2.52 | -2.68 | 0.46 |
688087 | 英科再生 | 40.99 | 1.11 | -0.67 | 0.70 |
688448 | 磁谷科技 | 40.18 | 1.25 | -0.30 | 2.03 |
688359 | 三孚新科 | 37.26 | 0.85 | -2.75 | 1.07 |
688501 | 青达环保 | 37.12 | 1.70 | 1.23 | 1.20 |
688060 | 云涌科技 | 35.56 | 3.24 | -0.39 | 0.45 |
688372 | 伟测科技 | 35.19 | 0.26 | -5.00 | 2.86 |
688231 | 隆达股份 | 34.85 | 2.98 | -0.52 | 0.60 |
688257 | 新锐股份 | 31.80 | 0.55 | 0.97 | 2.48 |
688420 | 美腾科技 | 31.70 | 4.34 | -1.02 | 0.88 |
688597 | 煜邦电力 | 31.64 | 1.19 | 0.32 | 1.13 |
688212 | 澳华内镜 | 29.72 | 0.86 | -1.20 | 0.56 |
688455 | 科捷智能 | 27.21 | 2.41 | 0.25 | 0.72 |
688622 | 禾信仪器 | 23.19 | 0.16 | -4.94 | 3.02 |
688383 | 新益昌 | 22.20 | 0.48 | -2.32 | 0.93 |
688616 | 西力科技 | 19.29 | 1.03 | -0.60 | 0.90 |
688183 | 生益电子 | 18.13 | 0.05 | 6.05 | 1.11 |
688013 | 天臣医疗 | 15.10 | 0.79 | 0.31 | 1.19 |
688150 | 莱特光电 | 14.61 | 0.19 | -2.61 | 1.98 |
688585 | 上纬新材 | 13.28 | 1.09 | 1.04 | 0.39 |
688697 | 纽威数控 | 11.65 | 0.23 | -0.56 | 0.86 |
688167 | 炬光科技 | 4.19 | 0.03 | -2.90 | 3.34 |
688188 | 柏楚电子 | 2.91 | 0.01 | -4.63 | 0.84 |
688500 | 慧辰股份 | 2.57 | 0.04 | 2.07 | 2.38 |
688488 | 艾迪药业 | 1.51 | 0.03 | -3.64 | 1.53 |
688701 | 卓锦股份 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.95 |
688215 | 瑞晟智能 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 0.88 |
688193 | 仁度生物 | -4.81 | -0.46 | -1.35 | 0.84 |
688184 | 帕瓦股份 | -6.14 | -0.42 | -0.66 | 0.96 |
688439 | 振华风光 | -7.60 | -0.07 | -2.11 | 1.62 |
688607 | 康众医疗 | -7.78 | -0.35 | 0.25 | 1.60 |
688628 | 优利德 | -25.36 | -0.71 | -0.52 | 0.87 |
688670 | 金迪克 | -27.60 | -1.60 | 0.26 | 0.89 |
688669 | 聚石化学 | -27.70 | -1.27 | -2.93 | 1.10 |
688310 | 迈得医疗 | -28.11 | -1.32 | -0.08 | 1.00 |
688565 | 力源科技 | -28.38 | -2.38 | -0.14 | 1.13 |
688659 | 元琛科技 | -35.45 | -1.89 | -0.84 | 1.41 |
688485 | 九州一轨 | -37.76 | -3.97 | -0.10 | 1.09 |
688625 | 呈和科技 | -39.61 | -0.76 | -2.43 | 0.94 |
688210 | 统联精密 | -41.39 | -0.65 | -1.22 | 2.95 |
688428 | 诺诚健华 | -42.61 | -0.70 | -1.76 | 1.71 |
688096 | 京源环保 | -42.65 | -4.43 | 0.96 | 0.75 |
688657 | 浩辰软件 | -43.24 | -3.49 | -0.54 | 0.69 |
688486 | 龙迅股份 | -45.02 | -0.21 | 0.00 | 4.53 |
688233 | 神工股份 | -45.29 | -0.49 | -3.69 | 2.15 |
688265 | 南模生物 | -45.89 | -4.67 | -0.46 | 0.76 |
688456 | 有研粉材 | -46.21 | -0.79 | 1.49 | 1.64 |
688496 | 清越科技 | -47.14 | -1.11 | -2.57 | 1.89 |
688051 | 佳华科技 | -47.51 | -3.59 | -0.42 | 0.72 |
688020 | 方邦股份 | -49.67 | -1.85 | -0.99 | 0.87 |
688056 | 莱伯泰科 | -52.39 | -2.86 | -1.44 | 0.82 |
688350 | 富淼科技 | -52.85 | -3.49 | -0.07 | 0.85 |
688528 | 秦川物联 | -54.17 | -3.37 | -0.74 | 0.89 |
688479 | 友车科技 | -54.80 | -6.10 | -0.20 | 0.75 |
688073 | 毕得医药 | -56.61 | -1.42 | 1.97 | 1.93 |
688399 | 硕世生物 | -61.47 | -2.69 | -1.00 | 0.56 |
688638 | 誉辰智能 | -62.76 | -7.37 | 0.03 | 1.60 |
688112 | 鼎阳科技 | -67.07 | -3.01 | -2.31 | 0.45 |
688109 | 品茗科技 | -68.29 | -2.27 | 0.91 | 1.33 |
688419 | 耐科装备 | -70.33 | -2.36 | -2.12 | 3.96 |
688057 | 金达莱 | -72.21 | -6.22 | 0.25 | 0.35 |
688227 | 品高股份 | -73.10 | -1.29 | -2.46 | 2.99 |
688113 | 联测科技 | -73.86 | -6.16 | -2.20 | 0.60 |
688655 | 迅捷兴 | -75.98 | -2.69 | -1.04 | 1.70 |
688101 | 三达膜 | -76.43 | -3.78 | -0.14 | 0.43 |
688067 | 爱威科技 | -77.36 | -4.46 | -0.76 | 1.31 |
688061 | 灿瑞科技 | -78.88 | -2.94 | -0.10 | 1.96 |
688335 | 复洁环保 | -81.44 | -8.34 | 0.78 | 0.64 |
688566 | 吉贝尔 | -82.23 | -4.48 | -0.97 | 0.39 |
688348 | 昱能科技 | -83.05 | -0.47 | 1.53 | 4.17 |
688718 | 唯赛勃 | -84.34 | -7.01 | -0.59 | 0.59 |
688066 | 航天宏图 | -85.88 | -0.30 | -4.53 | 4.71 |
688376 | 美埃科技 | -90.34 | -2.37 | -1.78 | 2.10 |
688269 | 凯立新材 | -91.10 | -3.60 | -0.77 | 0.71 |
688681 | 科汇股份 | -92.32 | -3.06 | -0.32 | 2.31 |
688520 | 神州细胞 | -94.07 | -1.41 | -0.65 | 0.40 |
688393 | 安必平 | -95.19 | -5.37 | 0.58 | 0.91 |
688011 | 新光光电 | -96.46 | -5.94 | -3.30 | 0.87 |
688114 | 华大智造 | -100.62 | -0.52 | 4.02 | 1.72 |
688273 | 麦澜德 | -102.78 | -3.41 | 2.13 | 3.13 |
688287 | ST观典 | -105.07 | -3.56 | -0.96 | 1.29 |
688558 | 国盛智科 | -107.07 | -5.13 | -1.40 | 0.68 |
688475 | 萤石网络 | -109.19 | -0.91 | -2.71 | 0.95 |
688355 | 明志科技 | -111.10 | -5.76 | 0.27 | 0.84 |
688600 | 皖仪科技 | -112.33 | -3.27 | -1.60 | 1.65 |
688133 | 泰坦科技 | -113.54 | -3.17 | -1.68 | 0.93 |
688621 | 阳光诺和 | -113.81 | -1.40 | -3.04 | 1.82 |
688045 | 必易微 | -114.07 | -3.16 | -3.50 | 2.80 |
688429 | 时创能源 | -114.42 | -1.37 | -3.07 | 5.34 |
688255 | 凯尔达 | -115.27 | -0.75 | 0.32 | 7.17 |
688325 | 赛微微电 | -118.37 | -1.48 | -2.03 | 3.95 |
688021 | 奥福环保 | -121.59 | -8.74 | 1.31 | 1.48 |
688377 | 迪威尔 | -121.67 | -2.65 | 0.16 | 1.26 |
688683 | 莱尔科技 | -125.04 | -6.53 | -2.97 | 0.57 |
688557 | 兰剑智能 | -126.96 | -4.01 | -1.88 | 1.47 |
688085 | 三友医疗 | -127.47 | -4.58 | -2.73 | 0.52 |
688663 | 新风光 | -127.56 | -4.61 | -0.89 | 0.88 |
688272 | 富吉瑞 | -129.86 | -5.76 | 0.00 | 1.55 |
688026 | 洁特生物 | -130.58 | -5.92 | -0.82 | 1.07 |
688569 | 铁科轨道 | -130.99 | -9.59 | -0.63 | 0.29 |
688671 | 碧兴物联 | -131.19 | -9.17 | 0.10 | 1.63 |
688279 | 峰岹科技 | -134.81 | -0.94 | -4.50 | 1.68 |
688680 | 海优新材 | -137.35 | -1.89 | 0.25 | 2.39 |
688322 | 奥比中光 | -139.79 | -0.53 | -0.78 | 2.78 |
688551 | 科威尔 | -142.44 | -6.59 | -2.07 | 0.83 |
688191 | 智洋创新 | -142.67 | -6.05 | -0.93 | 0.85 |
688203 | 海正生材 | -145.17 | -11.34 | -1.49 | 1.02 |
688779 | 五矿新能 | -147.05 | -0.94 | -1.69 | 1.40 |
688196 | 卓越新能 | -147.86 | -1.89 | -4.57 | 1.68 |
688308 | 欧科亿 | -148.16 | -4.24 | -1.25 | 1.07 |
688177 | 百奥泰 | -149.33 | -3.89 | -2.36 | 0.44 |
688038 | 中科通达 | -152.23 | -4.85 | -1.09 | 1.98 |
688236 | 春立医疗 | -152.91 | -8.32 | -2.01 | 1.62 |
688603 | 天承科技 | -153.86 | -1.61 | 3.73 | 3.65 |
688360 | 德马科技 | -154.15 | -3.11 | -0.05 | 1.50 |
688345 | 博力威 | -156.85 | -13.13 | -1.89 | 0.56 |
688029 | 南微医学 | -157.01 | -0.95 | -0.55 | 1.25 |
688075 | 安旭生物 | -157.04 | -10.79 | -0.95 | 0.29 |
688115 | 思林杰 | -158.16 | -4.60 | -3.49 | 1.95 |
688398 | 赛特新材 | -158.29 | -6.40 | -1.25 | 0.97 |
688302 | 海创药业 | -159.57 | -10.48 | -2.24 | 0.61 |
688367 | 工大高科 | -160.89 | -7.38 | -1.68 | 1.41 |
688315 | 诺禾致源 | -167.76 | -2.79 | 1.95 | 1.02 |
688618 | 三旺通信 | -168.73 | -8.75 | -1.03 | 0.75 |
688137 | 近岸蛋白 | -169.68 | -18.10 | -0.58 | 0.79 |
688651 | 盛邦安全 | -171.96 | -2.40 | -1.62 | 5.75 |
688339 | 亿华通 | -172.18 | -2.37 | -1.67 | 1.84 |
688187 | 时代电气 | -172.84 | -0.69 | 1.20 | 1.87 |
688282 | *ST导航 | -173.25 | -7.91 | -3.90 | 1.84 |
688695 | 中创股份 | -173.30 | -6.31 | -0.61 | 4.18 |
688031 | 星环科技 | -173.94 | -0.61 | 0.73 | 5.56 |
688130 | 晶华微 | -174.53 | -6.28 | -2.25 | 3.57 |
688505 | 复旦张江 | -174.82 | -5.55 | -0.59 | 0.53 |
688201 | 信安世纪 | -175.78 | -2.10 | -2.34 | 2.63 |
688768 | 容知日新 | -183.03 | -4.84 | -2.60 | 1.25 |
688296 | 和达科技 | -185.12 | -6.92 | -1.48 | 1.87 |
688319 | 欧林生物 | -193.86 | -8.63 | -1.54 | 0.48 |
688229 | 博睿数据 | -195.52 | -3.27 | 1.39 | 2.77 |
688128 | 中国电研 | -197.14 | -3.64 | -0.93 | 0.62 |
688459 | 哈铁科技 | -200.20 | -11.27 | -0.20 | 0.99 |
688079 | 美迪凯 | -201.08 | -3.98 | -1.56 | 1.33 |
688777 | 中控技术 | -204.36 | -0.32 | -1.26 | 1.65 |
688613 | 奥精医疗 | -205.62 | -3.55 | 0.72 | 2.17 |
688586 | 江航装备 | -208.45 | -3.57 | -0.40 | 0.74 |
688251 | 井松智能 | -211.02 | -8.86 | -0.54 | 2.48 |
688693 | 锴威特 | -211.36 | -5.50 | -1.17 | 2.85 |
688105 | 诺唯赞 | -212.92 | -7.19 | -2.11 | 0.31 |
688121 | 卓然股份 | -213.82 | -5.02 | -1.18 | 2.55 |
688171 | 纬德信息 | -214.07 | -13.28 | -0.72 | 1.63 |
688285 | 高铁电气 | -214.96 | -13.36 | 0.25 | 0.53 |
688080 | 映翰通 | -216.31 | -7.95 | -1.30 | 1.05 |
688548 | 广钢气体 | -220.80 | -0.98 | -3.49 | 3.46 |
688366 | 昊海生科 | -221.04 | -4.02 | -2.66 | 0.44 |
688237 | 超卓航科 | -222.07 | -12.39 | -3.32 | 1.62 |
688199 | 久日新材 | -222.71 | -5.94 | -1.73 | 1.36 |
688221 | 前沿生物 | -223.75 | -8.24 | -1.15 | 0.76 |
688176 | 亚虹医药 | -223.94 | -8.11 | -1.18 | 0.98 |
688330 | 宏力达 | -224.04 | -9.90 | -0.60 | 0.57 |
688392 | 骄成超声 | -227.21 | -5.78 | -3.19 | 1.32 |
688211 | 中科微至 | -232.08 | -16.14 | -0.85 | 0.70 |
688163 | 赛伦生物 | -234.01 | -7.12 | -1.13 | 3.66 |
688230 | 芯导科技 | -234.48 | -4.50 | -3.15 | 3.63 |
688530 | 欧莱新材 | -234.49 | -6.05 | -3.12 | 5.84 |
688084 | 晶品特装 | -235.58 | -2.15 | -8.20 | 4.25 |
688386 | 泛亚微透 | -236.18 | -19.40 | -0.84 | 0.54 |
688180 | 君实生物 | -238.91 | -1.03 | -2.07 | 1.00 |
688728 | 格科微 | -246.24 | -1.77 | -2.17 | 0.60 |
688125 | 安达智能 | -246.39 | -4.98 | -7.15 | 5.48 |
688356 | 键凯科技 | -246.58 | -13.32 | -1.69 | 0.50 |
688508 | 芯朋微 | -246.77 | -1.46 | -4.34 | 2.90 |
688153 | 唯捷创芯 | -253.48 | -1.52 | -5.85 | 3.81 |
688351 | 微电生理 | -255.96 | -2.79 | -1.96 | 3.59 |
688275 | 万润新能 | -259.14 | -2.45 | 0.35 | 2.29 |
688510 | 航亚科技 | -259.27 | -6.87 | -2.15 | 0.84 |
688433 | 华曙高科 | -264.79 | -3.97 | -5.24 | 1.40 |
688117 | 圣诺生物 | -268.38 | -8.45 | -1.19 | 0.97 |
688305 | 科德数控 | -268.88 | -4.24 | -0.78 | 0.90 |
688722 | 同益中 | -270.82 | -6.35 | 0.37 | 1.44 |
688095 | 福昕软件 | -282.95 | -1.90 | -1.11 | 2.10 |
688562 | 航天软件 | -289.53 | -7.91 | -1.43 | 1.25 |
688517 | 金冠电气 | -291.38 | -11.71 | -0.55 | 1.26 |
688316 | 青云科技 | -297.98 | -6.60 | -0.49 | 3.25 |
688291 | 金橙子 | -306.00 | -13.68 | -0.55 | 3.03 |
688148 | 芳源股份 | -309.36 | -7.14 | -1.03 | 1.47 |
688489 | 三未信安 | -310.18 | -9.08 | -0.43 | 1.76 |
688326 | 经纬恒润 | -311.12 | -2.99 | -2.67 | 1.47 |
688108 | 赛诺医疗 | -316.55 | -5.78 | -0.92 | 1.23 |
688093 | 世华科技 | -320.83 | -5.77 | -2.88 | 1.03 |
688358 | 祥生医疗 | -321.39 | -9.65 | 0.66 | 1.09 |
688556 | 高测股份 | -322.49 | -4.81 | -0.97 | 1.06 |
688181 | 八亿时空 | -323.84 | -1.81 | -3.74 | 3.97 |
688295 | 中复神鹰 | -325.56 | -6.65 | -1.98 | 1.61 |
688592 | 司南导航 | -327.75 | -7.15 | -3.76 | 3.86 |
688522 | 纳睿雷达 | -328.98 | -2.33 | -3.67 | 2.84 |
688636 | 智明达 | -332.41 | -4.33 | -4.12 | 2.22 |
688179 | 阿拉丁 | -335.99 | -7.09 | -3.10 | 1.08 |
688396 | 华润微 | -338.47 | -1.24 | -1.85 | 0.43 |
688573 | 信宇人 | -340.45 | -11.22 | -1.16 | 3.45 |
688323 | 瑞华泰 | -346.44 | -15.32 | -1.51 | 0.91 |
688685 | 迈信林 | -346.60 | -6.88 | -1.13 | 1.04 |
688379 | 华光新材 | -349.00 | -9.71 | -3.45 | 1.78 |
688710 | 益诺思 | -356.14 | -10.61 | -1.86 | 3.18 |
688589 | 力合微 | -360.25 | -5.94 | -2.44 | 1.77 |
688677 | 海泰新光 | -364.48 | -12.74 | -2.74 | 0.65 |
688403 | 汇成股份 | -376.63 | -3.19 | -0.76 | 2.23 |
688015 | 交控科技 | -377.12 | -13.11 | -1.31 | 0.72 |
688102 | 斯瑞新材 | -380.21 | -7.29 | -1.14 | 1.30 |
688602 | 康鹏科技 | -381.90 | -13.58 | -1.27 | 1.40 |
688523 | 航天环宇 | -386.57 | -6.46 | -1.66 | 3.20 |
