证券时报•数据宝统计,易点云在港交所公告显示,12月17日以每股1.820港元至1.960港元的价格回购170.70万股,回购金额达327.23万港元。该股当日收盘价1.930港元,下跌0.52%,全天成交额3112.99万港元。
自12月13日以来公司已连续3日进行回购,合计回购358.90万股,累计回购金额682.31万港元。 其间该股累计上涨3.76%。
今年以来该股累计进行53次回购,合计回购3025.10万股,累计回购金额5271.81万港元。(数据宝)
易点云回购明细
日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.12.17 | 170.70 | 1.960 | 1.820 | 327.23 |
2024.12.16 | 71.00 | 1.940 | 1.880 | 136.34 |
2024.12.13 | 117.20 | 1.900 | 1.860 | 218.74 |
2024.12.11 | 57.30 | 1.870 | 1.790 | 105.77 |
2024.12.10 | 51.50 | 1.870 | 1.820 | 94.89 |
2024.12.09 | 27.35 | 1.830 | 1.740 | 49.31 |
2024.12.05 | 59.60 | 1.860 | 1.780 | 109.43 |
2024.12.03 | 122.60 | 1.910 | 1.870 | 233.69 |
2024.12.02 | 91.00 | 1.910 | 1.850 | 173.26 |
2024.11.29 | 180.55 | 1.910 | 1.770 | 335.69 |
2024.11.28 | 100.00 | 1.910 | 1.860 | 189.93 |
2024.11.27 | 109.20 | 1.910 | 1.802 | 204.28 |
2024.11.26 | 35.50 | 1.878 | 1.830 | 66.09 |
2024.11.25 | 20.00 | 1.880 | 1.849 | 37.25 |
2024.11.22 | 62.80 | 1.860 | 1.740 | 114.50 |
2024.11.21 | 26.30 | 1.900 | 1.870 | 49.68 |
2024.11.20 | 58.60 | 1.870 | 1.859 | 109.55 |
2024.11.19 | 58.90 | 1.840 | 1.770 | 106.74 |
2024.11.18 | 22.75 | 1.810 | 1.781 | 40.87 |
2024.11.15 | 44.10 | 1.810 | 1.780 | 79.25 |
2024.11.14 | 21.00 | 1.790 | 1.760 | 37.37 |
2024.11.13 | 34.15 | 1.770 | 1.746 | 59.94 |
2024.11.12 | 13.00 | 1.720 | 1.704 | 22.29 |
2024.11.11 | 46.70 | 1.700 | 1.620 | 78.01 |
2024.11.08 | 52.25 | 1.680 | 1.640 | 87.10 |
2024.11.07 | 9.50 | 1.660 | 1.660 | 15.77 |
2024.11.06 | 19.80 | 1.650 | 1.624 | 32.48 |
2024.11.05 | 50.85 | 1.630 | 1.549 | 81.05 |
2024.11.04 | 17.50 | 1.614 | 1.600 | 28.18 |
2024.11.01 | 13.20 | 1.580 | 1.570 | 20.81 |
2024.10.31 | 15.00 | 1.580 | 1.560 | 23.54 |
2024.10.30 | 15.00 | 1.560 | 1.538 | 23.25 |
2024.10.29 | 81.00 | 1.580 | 1.508 | 126.00 |
2024.10.25 | 10.05 | 1.630 | 1.610 | 16.33 |
2024.10.24 | 35.05 | 1.610 | 1.563 | 55.54 |
2024.10.23 | 68.50 | 1.610 | 1.580 | 109.25 |
2024.10.18 | 76.60 | 1.570 | 1.547 | 119.05 |
2024.10.17 | 78.70 | 1.550 | 1.513 | 120.86 |
2024.10.16 | 91.05 | 1.520 | 1.400 | 134.21 |
2024.10.15 | 133.00 | 1.490 | 1.447 | 195.41 |
2024.10.14 | 60.00 | 1.486 | 1.457 | 88.53 |
2024.10.10 | 60.75 | 1.560 | 1.512 | 93.45 |
2024.10.09 | 63.00 | 1.560 | 1.460 | 94.95 |
2024.10.08 | 81.00 | 1.740 | 1.480 | 128.75 |
2024.10.04 | 23.00 | 1.670 | 1.623 | 38.00 |
2024.09.10 | 112.30 | 1.150 | 1.070 | 125.56 |
2024.07.30 | 95.55 | 1.500 | 1.470 | 142.07 |
2024.07.26 | 78.10 | 1.500 | 1.480 | 116.88 |
2024.02.20 | 10.35 | 3.170 | 3.140 | 32.72 |
2024.02.16 | 7.80 | 3.490 | 3.280 | 26.29 |
2024.02.02 | 22.00 | 3.220 | 3.080 | 69.65 |
2024.02.01 | 17.40 | 3.250 | 3.180 | 56.19 |
2024.01.31 | 25.00 | 3.690 | 3.500 | 89.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”