立讯精密12月19日大宗交易平台共发生17笔成交,合计成交量476.35万股,成交金额1.98亿元。成交价格均为41.67元。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在17笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1.98亿元,净买入1.98亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生24笔大宗交易,合计成交金额为3.98亿元。
证券时报•数据宝统计显示,立讯精密今日收盘价为41.67元,上涨4.02%,日换手率为1.50%,成交额为44.62亿元,全天主力资金净流入5.93亿元,近5日该股累计上涨0.73%,近5日资金合计净流入5.51亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为30.87亿元,近5日减少2.19亿元,降幅为6.62%。(数据宝)
12月19日立讯精密大宗交易一览
成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
141.74 | 5906.31 | 41.67 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
141.11 | 5880.05 | 41.67 | 0.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
77.46 | 3227.76 | 41.67 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
13.77 | 573.80 | 41.67 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
9.41 | 392.11 | 41.67 | 0.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
8.83 | 367.95 | 41.67 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
8.56 | 356.70 | 41.67 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
8.11 | 337.94 | 41.67 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
7.96 | 331.69 | 41.67 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
7.87 | 327.94 | 41.67 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
7.77 | 323.78 | 41.67 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
7.73 | 322.11 | 41.67 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
7.64 | 318.36 | 41.67 | 0.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
7.63 | 317.94 | 41.67 | 0.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 |
6.99 | 291.27 | 41.67 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
6.99 | 291.27 | 41.67 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
6.78 | 282.52 | 41.67 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”