
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3388.22点,涨跌幅为0.54%,A股总成交额为9207.83亿元。到目前为止,今日有13只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中广博股份、*ST吉药、凯恩股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.46%、-2.59%、-1.23%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002103 | 广博股份 | -4.69 | 13.97 | 12.69 | 13.14 | -3.46 | 11.37 | -13.49 |
| 300108 | *ST吉药 | 0.54 | 2.72 | 1.92 | 1.97 | -2.59 | 1.86 | -5.44 |
| 002012 | 凯恩股份 | 0.72 | 0.66 | 5.68 | 5.75 | -1.23 | 5.62 | -2.31 |
| 603227 | 雪峰科技 | -2.21 | 1.13 | 9.17 | 9.28 | -1.18 | 8.83 | -4.89 |
| 300331 | 苏大维格 | 5.29 | 4.98 | 23.96 | 24.23 | -1.09 | 24.69 | 1.92 |
| 603268 | 松发股份 | -0.36 | 1.23 | 39.40 | 39.77 | -0.94 | 38.60 | -2.94 |
| 603029 | 天鹅股份 | 0.56 | 2.03 | 18.55 | 18.71 | -0.85 | 17.90 | -4.30 |
| 600822 | 上海物贸 | 0.70 | 1.89 | 11.57 | 11.63 | -0.51 | 11.48 | -1.25 |
| 600120 | 浙江东方 | -2.23 | 1.93 | 5.26 | 5.28 | -0.38 | 5.27 | -0.26 |
| 601339 | 百隆东方 | 1.45 | 0.33 | 5.58 | 5.59 | -0.32 | 5.61 | 0.29 |
| 600696 | 岩石股份 | 0.07 | 2.93 | 15.35 | 15.39 | -0.25 | 14.61 | -5.06 |
| 001222 | 源飞宠物 | 2.94 | 5.07 | 16.37 | 16.39 | -0.15 | 16.78 | 2.37 |
| 600052 | 东望时代 | 0.80 | 0.68 | 5.09 | 5.10 | -0.14 | 5.07 | -0.53 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”