截至12月20日收盘,存储芯片概念上涨3.09%,位居概念板块涨幅第7,板块内,79股上涨,灿芯股份20%涨停,盈方微、上海贝岭、航锦科技等涨停,华岭股份、气派科技、利尔达等涨幅居前,分别上涨10.18%、6.89%、6.81%。跌幅居前的有博杰股份、怡亚通、深南电路等,分别下跌5.62%、0.60%、0.55%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
拼多多概念 | 4.68 | 煤炭概念 | -1.07 |
铜缆高速连接 | 3.92 | 同花顺中特估100 | -0.80 |
AI眼镜 | 3.66 | 草甘膦 | -0.79 |
国家大基金持股 | 3.65 | 水泥概念 | -0.77 |
光刻机 | 3.63 | 抽水蓄能 | -0.70 |
MCU芯片 | 3.48 | 同花顺出海50 | -0.58 |
存储芯片 | 3.09 | 航运概念 | -0.53 |
汽车芯片 | 2.92 | 天津自贸区 | -0.50 |
先进封装 | 2.87 | 中字头股票 | -0.49 |
ERP概念 | 2.82 | 共享单车 | -0.46 |
资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流入40.71亿元,其中,50股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是上海贝岭,今日主力资金净流入15.51亿元,净流入资金居前的还有盈方微、长电科技、佰维存储等,主力资金分别净流入3.77亿元、2.39亿元、2.36亿元。
资金流入比率方面,盈方微、上海贝岭、航锦科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为45.93%、30.79%、26.76%。(数据宝)
存储芯片概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600171 | 上海贝岭 | 10.00 | 16.78 | 155067.42 | 30.79 |
000670 | 盈方微 | 10.04 | 12.66 | 37718.06 | 45.93 |
600584 | 长电科技 | 2.86 | 5.25 | 23869.61 | 6.41 |
688525 | 佰维存储 | 5.87 | 13.45 | 23593.98 | 8.30 |
002371 | 北方华创 | 3.58 | 2.22 | 22522.65 | 4.66 |
688008 | 澜起科技 | 2.44 | 4.97 | 21861.97 | 5.35 |
603986 | 兆易创新 | 0.94 | 10.08 | 20352.08 | 2.71 |
000818 | 航锦科技 | 9.98 | 5.03 | 18048.83 | 26.76 |
002156 | 通富微电 | 2.86 | 8.46 | 14424.45 | 3.74 |
300346 | 南大光电 | 3.75 | 5.44 | 12773.41 | 10.17 |
688072 | 拓荆科技 | 2.53 | 3.46 | 12440.49 | 13.85 |
300458 | 全志科技 | 3.48 | 18.72 | 12364.77 | 2.97 |
688691 | 灿芯股份 | 20.00 | 39.25 | 8849.02 | 10.47 |
688110 | 东芯股份 | 4.85 | 8.16 | 8627.41 | 8.91 |
688012 | 中微公司 | 1.01 | 2.42 | 8385.66 | 2.81 |
600667 | 太极实业 | 4.52 | 5.86 | 8223.08 | 8.52 |
688385 | 复旦微电 | 3.56 | 3.52 | 5496.43 | 6.95 |
301269 | 华大九天 | 4.67 | 3.94 | 4896.92 | 3.68 |
300666 | 江丰电子 | 2.73 | 4.15 | 4258.93 | 6.24 |
300672 | 国科微 | 2.04 | 8.79 | 3709.67 | 2.72 |
688120 | 华海清科 | 1.71 | 2.36 | 3575.94 | 5.05 |
002119 | 康强电子 | 3.94 | 8.14 | 3222.83 | 6.95 |
688652 | 京仪装备 | 3.53 | 4.98 | 2832.37 | 10.81 |
300131 | 英唐智控 | 5.29 | 7.39 | 2746.71 | 4.29 |
688347 | 华虹公司 | 4.38 | 4.73 | 2690.29 | 2.95 |
688262 | 国芯科技 | 5.16 | 8.89 | 2529.39 | 3.44 |
002236 | 大华股份 | -0.24 | 1.70 | 2213.66 | 3.68 |
002654 | 万润科技 | 2.66 | 5.43 | 1957.26 | 3.16 |
002213 | 大为股份 | 4.22 | 14.54 | 1714.08 | 4.37 |
688019 | 安集科技 | 4.56 | 2.64 | 1668.77 | 3.33 |
002049 | 紫光国微 | 1.03 | 4.45 | 1438.11 | 0.55 |
301308 | 江波龙 | 2.08 | 12.23 | 1430.13 | 1.06 |
688535 | 华海诚科 | 3.86 | 8.07 | 1213.07 | 4.01 |
002413 | 雷科防务 | 2.29 | 2.25 | 1160.94 | 8.47 |
300975 | 商络电子 | 3.20 | 4.36 | 993.42 | 3.98 |
688627 | 精智达 | 6.64 | 4.34 | 890.25 | 3.48 |
002579 | 中京电子 | 2.40 | 6.21 | 871.76 | 2.58 |
300551 | 古鳌科技 | 2.71 | 4.97 | 852.24 | 4.36 |
688709 | 成都华微 | 3.22 | 17.95 | 816.43 | 1.69 |
001298 | 好上好 | 3.34 | 5.64 | 624.50 | 3.86 |
688053 | 思科瑞 | 4.49 | 6.53 | 567.16 | 6.16 |
603936 | 博敏电子 | 1.88 | 5.71 | 505.42 | 1.53 |
688035 | 德邦科技 | 4.40 | 5.63 | 356.38 | 1.77 |
300650 | 太龙股份 | 2.21 | 4.29 | 325.76 | 3.89 |
688449 | 联芸科技 | 4.03 | 20.36 | 297.41 | 0.53 |
300606 | 金太阳 | 1.58 | 2.88 | 243.02 | 3.33 |
603933 | 睿能科技 | 1.82 | 2.47 | 230.16 | 2.68 |
688167 | 炬光科技 | 3.39 | 4.46 | 211.76 | 1.07 |
688439 | 振华风光 | 0.96 | 2.16 | 44.76 | 0.32 |
300302 | 同有科技 | 2.68 | 5.63 | 5.22 | 0.01 |
002559 | 亚威股份 | 2.09 | 6.13 | -43.03 | -0.14 |
300659 | 中孚信息 | 2.02 | 3.43 | -47.74 | -0.40 |
688216 | 气派科技 | 6.89 | 3.20 | -67.53 | -0.80 |
688766 | 普冉股份 | 1.02 | 8.39 | -160.13 | -0.14 |
688611 | 杭州柯林 | 4.28 | 0.88 | -183.39 | -5.41 |
301099 | 雅创电子 | 2.05 | 5.65 | -200.47 | -1.27 |
300857 | 协创数据 | 6.19 | 5.90 | -287.67 | -0.18 |
300042 | 朗科科技 | 0.84 | 10.30 | -323.58 | -0.68 |
300236 | 上海新阳 | 2.51 | 2.42 | -331.29 | -1.23 |
301306 | 西测测试 | 1.54 | 4.86 | -338.88 | -4.25 |
688478 | 晶升股份 | 4.51 | 2.77 | -478.93 | -5.27 |
002183 | 怡亚通 | -0.60 | 1.56 | -568.24 | -2.82 |
300475 | 香农芯创 | 1.13 | 4.40 | -679.23 | -1.15 |
688123 | 聚辰股份 | 2.09 | 6.32 | -698.02 | -1.09 |
002409 | 雅克科技 | 1.01 | 3.25 | -718.89 | -1.12 |
688147 | 微导纳米 | 3.12 | 4.13 | -739.17 | -6.78 |
300227 | 光韵达 | 1.20 | 3.51 | -741.29 | -5.53 |
688416 | 恒烁股份 | 3.17 | 12.64 | -889.37 | -3.55 |
001287 | 中电港 | 0.00 | 4.55 | -932.34 | -2.07 |
002819 | 东方中科 | -0.53 | 2.95 | -970.45 | -4.37 |
000021 | 深科技 | 1.15 | 4.99 | -1002.01 | -0.64 |
300047 | 天源迪科 | 0.23 | 5.34 | -1309.46 | -3.35 |
300455 | 航天智装 | 0.28 | 1.47 | -1421.69 | -9.58 |
603776 | 永安行 | 0.07 | 4.85 | -1451.23 | -8.66 |
001309 | 德明利 | 4.29 | 10.30 | -1535.50 | -1.86 |
300903 | 科翔股份 | 1.50 | 14.60 | -1908.55 | -3.88 |
300223 | 北京君正 | -0.16 | 7.50 | -1943.58 | -0.82 |
002975 | 博杰股份 | -5.62 | 16.50 | -2334.96 | -5.55 |
300184 | 力源信息 | 2.02 | 5.01 | -2602.45 | -4.68 |
002077 | 大港股份 | 1.03 | 17.10 | -3351.51 | -1.88 |
300567 | 精测电子 | 1.21 | 4.82 | -5953.16 | -8.33 |
000016 | 深康佳A | 2.19 | 16.63 | -6930.00 | -4.67 |
002185 | 华天科技 | 1.50 | 4.08 | -8098.00 | -5.08 |
002916 | 深南电路 | -0.55 | 2.46 | -9363.72 | -6.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”