
根据调研日期截止日统计,近一个月(11月24日至12月23日),共有37家北交所公司获机构调研,其中,青矩技术最受关注,参与调研的机构有40家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有37家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对32家公司进行调研;基金调研19家;阳光私募调研8家;保险调研3家;海外机构调研1家。
机构调研榜单中,青矩技术参与调研的机构合计达40家,最受关注;其次是优机股份、晶赛科技、科达自控,参与调研的机构分别有31家、29家、22家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于15个行业,机械设备、电子、电力设备等行业较为集中,分别有7家、5家、5家公司上榜。
机构调研次数来看,创远信科机构调研最为密集,共获机构3次调研。晶赛科技、科达自控、广咨国际等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均下跌14.23%。其间股价上涨的有4只,涨幅居前的有威博液压、曙光数创、纬达光电等,分别上涨20.90%、2.42%、1.64%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为7.94%,日均换手率居前的有太湖雪、武汉蓝电、万源通等,日均换手率分别为20.93%、17.37%、15.89%。
截至12月23日收盘,北交所全部公司总市值均值为22.25亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为28.02亿元,获调研公司中市值居前的有曙光数创、艾融软件、纳科诺尔等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
| 代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 836208 | 青矩技术 | 40 | 1 | 33.93 | -3.55 | 建筑装饰 |
| 833943 | 优机股份 | 31 | 1 | 15.51 | -12.12 | 机械设备 |
| 871981 | 晶赛科技 | 29 | 2 | 32.45 | -14.58 | 电子 |
| 831832 | 科达自控 | 22 | 2 | 24.40 | -22.93 | 计算机 |
| 831961 | 创远信科 | 18 | 3 | 16.51 | -22.12 | 机械设备 |
| 838924 | 广脉科技 | 18 | 1 | 17.82 | -8.71 | 通信 |
| 871694 | 中裕科技 | 16 | 1 | 15.72 | -17.18 | 基础化工 |
| 430418 | 苏轴股份 | 14 | 1 | 24.35 | -16.95 | 汽车 |
| 836807 | 奔朗新材 | 12 | 1 | 9.07 | -25.35 | 机械设备 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 11 | 1 | 53.20 | -4.98 | 电力设备 |
| 872808 | 曙光数创 | 11 | 1 | 63.89 | 2.42 | 计算机 |
| 838275 | 驱动力 | 11 | 1 | 7.38 | 1.37 | 农林牧渔 |
| 833346 | 威贸电子 | 9 | 1 | 22.78 | -22.28 | 电子 |
| 838402 | 硅烷科技 | 8 | 1 | 9.75 | -15.58 | 基础化工 |
| 832110 | 雷特科技 | 7 | 1 | 32.48 | -5.44 | 电力设备 |
| 920060 | 万源通 | 7 | 1 | 32.40 | -27.29 | 电子 |
| 834014 | 特瑞斯 | 7 | 1 | 10.50 | -30.92 | 公用事业 |
| 830779 | 武汉蓝电 | 7 | 1 | 37.21 | -21.75 | 电力设备 |
| 830799 | 艾融软件 | 7 | 1 | 55.42 | -18.58 | 计算机 |
| 871857 | 泓禧科技 | 6 | 1 | 16.09 | -17.57 | 电子 |
| 833171 | 国航远洋 | 6 | 1 | 5.69 | -22.37 | 交通运输 |
| 836892 | 广咨国际 | 5 | 2 | 11.45 | -27.02 | 建筑装饰 |
| 430198 | 微创光电 | 4 | 1 | 13.20 | -15.38 | 计算机 |
| 871245 | 威博液压 | 4 | 1 | 32.40 | 20.90 | 机械设备 |
| 920008 | 成电光信 | 4 | 1 | 29.50 | -24.65 | 国防军工 |
| 832885 | 星辰科技 | 3 | 1 | 13.56 | -15.25 | 机械设备 |
| 834062 | 科润智控 | 2 | 1 | 7.28 | -27.49 | 电力设备 |
| 831039 | 国义招标 | 1 | 1 | 8.25 | -19.43 | 社会服务 |
| 430510 | 丰光精密 | 1 | 1 | 18.99 | -12.53 | 机械设备 |
| 832978 | 开特股份 | 1 | 1 | 15.05 | -13.06 | 汽车 |
| 873001 | 纬达光电 | 1 | 1 | 19.85 | 1.64 | 电子 |
| 872374 | 云里物里 | 1 | 1 | 28.01 | -19.97 | 通信 |
| 831627 | 力王股份 | 1 | 1 | 24.00 | -19.92 | 电力设备 |
| 836942 | 恒立钻具 | 1 | 1 | 14.99 | -9.15 | 机械设备 |
| 870199 | 倍益康 | 1 | 1 | 22.42 | -0.53 | 家用电器 |
| 838227 | 美登科技 | 1 | 1 | 56.24 | -4.68 | 计算机 |
| 838262 | 太湖雪 | 1 | 1 | 26.20 | -13.50 | 纺织服饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”