证券时报•数据宝统计,截至12月23日收盘,沪指报收3351.26点,涨跌幅-0.50%;深成指报收10537.40点,涨跌幅-1.03%;创业板指报收2187.94点,涨跌幅-0.98%。从平均每笔成交数据来看,有1837只个股平均每笔成交量环比增加,其中,53只个股平均每笔成交量增幅超50%;2692只个股每笔成交量环比下降。其中立新能源、北新路桥、中恒电气等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST有树、瑞斯康达、友阿股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有25只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
12月23日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
001258 | 立新能源 | 9.94 | 2521 | 210.14 |
002307 | 北新路桥 | 9.97 | 4247 | 192.06 |
002364 | 中恒电气 | 10.02 | 2478 | 187.95 |
002038 | 双鹭药业 | 10.07 | 2117 | 151.56 |
601908 | 京运通 | 9.90 | 3947 | 136.56 |
601686 | 友发集团 | 8.83 | 1617 | 134.35 |
600543 | 莫高股份 | -9.95 | 2385 | 132.44 |
002879 | 长缆科技 | 8.31 | 920 | 109.85 |
002429 | 兆驰股份 | 10.08 | 3478 | 106.08 |
603207 | 小方制药 | 9.99 | 1060 | 105.46 |
12月23日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
300209 | *ST有树 | -1.39 | 10992 | 5841.62 |
603803 | 瑞斯康达 | -5.51 | 134447 | 4654.14 |
002277 | 友阿股份 | 3.33 | 236750 | 2322.49 |
002878 | 元隆雅图 | 1.69 | 90505 | 1368.28 |
000759 | 中百集团 | -6.41 | 159610 | 1288.64 |
003010 | 若羽臣 | 1.83 | 39616 | 856.45 |
002582 | 好想你 | 3.58 | 58560 | 743.56 |
301110 | 青木科技 | 5.23 | 43862 | 675.08 |
002743 | 富煌钢构 | -9.95 | 30825 | 634.10 |
002494 | 华斯股份 | -10.00 | 32278 | 618.41 |
12月23日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
北新路桥 | 9.97 | 4247 | 192.06 | 21347 | 122.83 |
双鹭药业 | 10.07 | 2117 | 151.56 | 41426 | 264.28 |
京运通 | 9.90 | 3947 | 136.56 | 43354 | 192.02 |
友发集团 | 8.83 | 1617 | 134.35 | 20990 | 387.57 |
长缆科技 | 8.31 | 920 | 109.85 | 14415 | 175.15 |
小方制药 | 9.99 | 1060 | 105.46 | 9784 | 88.01 |
惠博普 | -2.48 | 3342 | 100.07 | 26726 | 165.56 |
神雾节能 | -9.97 | 1611 | 97.73 | 13663 | 61.01 |
标准股份 | -10.02 | 1327 | 94.46 | 10635 | 72.65 |
力量钻石 | 20.01 | 664 | 92.72 | 40582 | 208.89 |
江南化工 | 3.90 | 1190 | 72.94 | 52926 | 127.37 |
海天股份 | 10.04 | 2032 | 71.93 | 12790 | 235.34 |
天顺股份 | -9.98 | 1043 | 66.86 | 15187 | 142.49 |
和顺石油 | 10.00 | 1068 | 65.23 | 7589 | 67.56 |
赫美集团 | -10.08 | 2520 | 62.36 | 17885 | 54.15 |
金城医药 | 3.39 | 887 | 57.83 | 21447 | 183.39 |
嘉美包装 | -7.40 | 1786 | 57.82 | 16674 | 77.70 |
澄天伟业 | 11.76 | 400 | 56.01 | 15785 | 195.05 |
威孚高科 | 2.63 | 870 | 53.49 | 41842 | 347.22 |
中信尼雅 | -8.36 | 876 | 53.46 | 12367 | 124.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”