证券时报•数据宝统计,12月31日共有38只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.34亿股,累计成交额11.54亿元,其中17只个股交易额超千万元。中国核电交易额最高,大宗交易共1笔,成交额6.28亿元;其次是神州泰岳,大宗交易共1笔,成交额0.72亿元。(数据宝)
12月31日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 | 成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601985 | 中国核电 | 1.56 | 10.43 | 6800.00 | 62832.00 | 1 | 9.24 | -11.41 |
300002 | 神州泰岳 | -4.14 | 11.59 | 654.50 | 7232.23 | 1 | 11.05 | -4.66 |
600759 | 洲际油气 | -4.62 | 2.27 | 2500.00 | 5415.00 | 2 | 2.17 | -4.58 |
688301 | 奕瑞科技 | 0.04 | 95.57 | 59.10 | 4798.92 | 1 | 81.20 | -15.04 |
300415 | 伊之密 | -2.05 | 20.06 | 231.80 | 4649.91 | 1 | 20.06 | 0.00 |
002607 | 中公教育 | -4.49 | 3.40 | 814.00 | 2767.60 | 2 | 3.40 | 0.00 |
603690 | 至纯科技 | -4.81 | 25.11 | 109.00 | 2588.75 | 1 | 23.75 | -5.42 |
002681 | 奋达科技 | -5.60 | 6.24 | 400.00 | 2420.00 | 1 | 6.05 | -3.04 |
600338 | 西藏珠峰 | -3.18 | 10.67 | 210.00 | 2406.60 | 1 | 11.46 | 7.40 |
689009 | 九号公司 | -1.31 | 47.50 | 50.00 | 2214.00 | 3 | 44.28 | -6.78 |
688361 | 中科飞测 | -0.67 | 87.55 | 20.00 | 1737.00 | 1 | 86.85 | -0.80 |
002230 | 科大讯飞 | -3.55 | 48.32 | 30.00 | 1650.00 | 1 | 55.00 | 13.82 |
600489 | 中金黄金 | -0.58 | 12.03 | 140.40 | 1646.89 | 2 | 11.73 | -2.49 |
002685 | 华东重机 | -2.75 | 6.73 | 200.00 | 1246.00 | 1 | 6.23 | -7.43 |
000610 | 西安旅游 | 4.83 | 13.66 | 99.70 | 1232.29 | 1 | 12.36 | -9.52 |
000796 | 凯撒旅业 | -1.22 | 4.05 | 300.00 | 1203.00 | 1 | 4.01 | -0.99 |
301223 | 中荣股份 | -1.71 | 16.10 | 80.90 | 1059.79 | 2 | 13.10 | -18.63 |
300793 | 佳禾智能 | -8.96 | 19.71 | 51.21 | 888.53 | 1 | 17.35 | -11.97 |
301500 | 飞南资源 | -3.28 | 18.00 | 50.00 | 750.00 | 1 | 15.00 | -16.67 |
301153 | 中科江南 | -3.09 | 27.94 | 24.16 | 603.09 | 3 | 24.96 | -10.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”