
近5日机构合计调研176家公司,迈瑞医疗、炬芯科技、宇瞳光学等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(12月25日至12月31日)两市约176家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对161家公司进行调研,即91.48%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研130家,位列其后;阳光私募机构调研71家,排名第三。
机构调研榜单中,共有45家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注,参与调研的机构达到353家;炬芯科技被193家机构调研,榜单中排名第二;宇瞳光学、中控技术等分别被101家、100家机构调研。
机构调研次数来看,燕京啤酒机构调研最为密集,共获机构3次调研。敏芯股份、周大生等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有10只,韦尔股份近5日净流入资金4.28亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有隆平高科、华阳集团等,净流入资金分别为0.75亿元、0.29亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有15只,涨幅居前的有科泰电源、联德股份、广日股份等,涨幅为35.18%、16.93%、11.54%;下跌的有30只,跌幅居前的有天地在线、晶科能源、兆龙互连等,跌幅为13.54%、10.00%、9.29%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 353 | 255.00 | 0.01 | 医药生物 |
| 688049 | 炬芯科技 | 1 | 193 | 44.87 | 0.40 | 电子 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 1 | 101 | 19.09 | -5.96 | 计算机 |
| 688777 | 中控技术 | 1 | 100 | 49.67 | -2.36 | 机械设备 |
| 688208 | 道通科技 | 1 | 95 | 39.16 | 7.91 | 计算机 |
| 300124 | 汇川技术 | 1 | 88 | 58.58 | -1.21 | 机械设备 |
| 603883 | 老百姓 | 1 | 77 | 16.37 | -5.76 | 医药生物 |
| 605060 | 联德股份 | 1 | 76 | 17.47 | 16.93 | 机械设备 |
| 688566 | 吉贝尔 | 1 | 73 | 22.40 | -0.84 | 医药生物 |
| 688591 | 泰凌微 | 1 | 69 | 31.40 | -4.41 | 电子 |
| 000988 | 华工科技 | 1 | 62 | 43.30 | 8.33 | 机械设备 |
| 301349 | 信德新材 | 1 | 61 | 32.18 | 2.75 | 电力设备 |
| 300913 | 兆龙互连 | 2 | 60 | 57.51 | -9.29 | 通信 |
| 000998 | 隆平高科 | 1 | 58 | 11.17 | 3.52 | 农林牧渔 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3 | 45 | 12.04 | 5.43 | 食品饮料 |
| 600826 | 兰生股份 | 1 | 42 | 8.60 | -3.70 | 社会服务 |
| 688223 | 晶科能源 | 1 | 40 | 7.11 | -10.00 | 电力设备 |
| 603009 | 北特科技 | 1 | 36 | 39.08 | 2.30 | 汽车 |
| 603501 | 韦尔股份 | 1 | 36 | 104.41 | 1.58 | 电子 |
| 000417 | 合百集团 | 1 | 33 | 6.38 | 5.98 | 商贸零售 |
| 688376 | 美埃科技 | 1 | 33 | 33.39 | -4.74 | 环保 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1 | 30 | 68.68 | -8.79 | 电子 |
| 600894 | 广日股份 | 1 | 30 | 14.60 | 11.54 | 机械设备 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1 | 30 | 31.99 | -4.73 | 电力设备 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1 | 29 | 25.25 | -3.88 | 电子 |
| 300848 | 美瑞新材 | 2 | 28 | 16.25 | -3.45 | 基础化工 |
| 301383 | 天键股份 | 1 | 27 | 52.65 | 4.49 | 电子 |
| 002385 | 大北农 | 1 | 27 | 4.33 | -0.46 | 农林牧渔 |
| 601828 | 美凯龙 | 1 | 27 | 3.21 | -6.14 | 商贸零售 |
| 688035 | 德邦科技 | 1 | 27 | 36.75 | -9.15 | 电子 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 26 | 57.36 | -8.81 | 机械设备 |
| 002979 | 雷赛智能 | 1 | 26 | 30.79 | -8.31 | 机械设备 |
| 002061 | 浙江交科 | 1 | 26 | 4.08 | -1.69 | 建筑装饰 |
| 300168 | 万达信息 | 1 | 26 | 7.94 | -1.00 | 计算机 |
| 002906 | 华阳集团 | 1 | 25 | 30.75 | -1.66 | 汽车 |
| 002780 | 三夫户外 | 2 | 24 | 12.65 | 6.30 | 纺织服饰 |
| 688302 | 海创药业 | 1 | 23 | 30.71 | -0.49 | 医药生物 |
| 002995 | 天地在线 | 2 | 23 | 21.91 | -13.54 | 传媒 |
| 873703 | 广厦环能 | 2 | 23 | 20.74 | -8.03 | 机械设备 |
| 002920 | 德赛西威 | 1 | 22 | 110.11 | -3.67 | 计算机 |
| 000921 | 海信家电 | 1 | 21 | 28.90 | -5.71 | 家用电器 |
| 601778 | 晶科科技 | 1 | 20 | 2.82 | -3.42 | 公用事业 |
| 300153 | 科泰电源 | 1 | 20 | 15.83 | 35.18 | 电力设备 |
| 002127 | 南极电商 | 1 | 20 | 4.40 | -1.35 | 商贸零售 |
| 688343 | 云天励飞 | 1 | 20 | 49.60 | -7.94 | 计算机 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 1 | 19 | 34.23 | -0.93 | 汽车 |
| 601126 | 四方股份 | 1 | 19 | 16.96 | 0.53 | 电力设备 |
| 301193 | 家联科技 | 1 | 19 | 16.53 | -0.36 | 轻工制造 |
| 603266 | 天龙股份 | 1 | 18 | 16.10 | -5.63 | 汽车 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 1 | 18 | 17.63 | -4.50 | 医药生物 |
| 000333 | 美的集团 | 1 | 17 | 75.22 | -1.35 | 家用电器 |
| 688620 | 安凯微 | 1 | 17 | 10.05 | -9.21 | 电子 |
| 688257 | 新锐股份 | 1 | 17 | 18.21 | -1.78 | 机械设备 |
| 688653 | 康希通信 | 1 | 17 | 12.70 | -5.93 | 电子 |
| 688141 | 杰华特 | 1 | 16 | 30.61 | 0.53 | 电子 |
| 002152 | 广电运通 | 1 | 15 | 11.66 | -4.66 | 计算机 |
| 002028 | 思源电气 | 1 | 15 | 72.70 | -1.76 | 电力设备 |
| 301187 | 欧圣电气 | 1 | 15 | 34.10 | 1.10 | 家用电器 |
| 001208 | 华菱线缆 | 1 | 15 | 9.08 | -0.44 | 电力设备 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1 | 15 | 50.72 | 4.41 | 国防军工 |
| 300562 | 乐心医疗 | 1 | 15 | 14.88 | -2.17 | 医药生物 |
| 603275 | 众辰科技 | 1 | 15 | 34.04 | -5.10 | 机械设备 |
| 000688 | 国城矿业 | 1 | 15 | 11.89 | -11.53 | 有色金属 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2 | 14 | 36.99 | 6.88 | 机械设备 |
| 603031 | 安孚科技 | 1 | 14 | 28.60 | 4.42 | 电力设备 |
| 688322 | 奥比中光 | 1 | 13 | 46.50 | 4.73 | 电子 |
| 300597 | 吉大通信 | 1 | 13 | 8.75 | -3.42 | 通信 |
| 002465 | 海格通信 | 1 | 13 | 10.98 | -4.77 | 国防军工 |
| 688589 | 力合微 | 1 | 13 | 27.37 | -8.86 | 电子 |
| 688088 | 虹软科技 | 1 | 13 | 38.56 | -3.60 | 计算机 |
| 688393 | 安必平 | 1 | 13 | 17.31 | -6.23 | 医药生物 |
| 002303 | 美盈森 | 1 | 12 | 3.58 | -0.83 | 轻工制造 |
| 300880 | 迦南智能 | 1 | 12 | 22.20 | -5.89 | 电力设备 |
| 600380 | 健康元 | 1 | 12 | 11.27 | -1.05 | 医药生物 |
| 605018 | 长华集团 | 1 | 11 | 8.78 | -4.25 | 汽车 |
| 688158 | 优刻得 | 1 | 11 | 13.98 | -6.17 | 计算机 |
| 688458 | 美芯晟 | 1 | 11 | 32.75 | -0.46 | 电子 |
| 002082 | 万邦德 | 1 | 10 | 6.43 | -10.94 | 医药生物 |
| 000603 | 盛达资源 | 1 | 10 | 11.99 | -3.62 | 有色金属 |
| 300580 | 贝斯特 | 1 | 9 | 22.95 | -7.65 | 汽车 |
| 605369 | 拱东医疗 | 1 | 9 | 28.08 | -2.80 | 医药生物 |
| 605305 | 中际联合 | 2 | 9 | 28.33 | -4.06 | 机械设备 |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 1 | 9 | 4.38 | -5.40 | 计算机 |
| 300162 | 雷曼光电 | 1 | 9 | 7.53 | -5.88 | 电子 |
| 603328 | 依顿电子 | 1 | 8 | 9.86 | -5.10 | 电子 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1 | 8 | 8.90 | 3.37 | 纺织服饰 |
| 002171 | 楚江新材 | 1 | 8 | 8.20 | -6.71 | 有色金属 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 1 | 8 | 6.20 | -5.20 | 基础化工 |
| 300809 | 华辰装备 | 1 | 7 | 31.68 | -5.77 | 机械设备 |
| 002518 | 科士达 | 1 | 7 | 22.53 | 11.81 | 电力设备 |
| 603800 | 洪田股份 | 1 | 7 | 25.25 | -3.96 | 机械设备 |
| 688357 | 建龙微纳 | 1 | 7 | 21.93 | -6.52 | 基础化工 |
| 688690 | 纳微科技 | 1 | 7 | 17.60 | -5.38 | 医药生物 |
| 688213 | 思特威 | 1 | 6 | 77.72 | -5.05 | 电子 |
| 688720 | 艾森股份 | 1 | 6 | 39.56 | -8.21 | 电子 |
| 688656 | 浩欧博 | 1 | 6 | 95.50 | -4.79 | 医药生物 |
| 300305 | 裕兴股份 | 1 | 6 | 5.45 | -5.05 | 基础化工 |
| 002273 | 水晶光电 | 2 | 6 | 22.22 | -2.42 | 电子 |
| 001314 | 亿道信息 | 1 | 6 | 51.85 | -1.89 | 电子 |
| 002743 | 富煌钢构 | 1 | 6 | 6.57 | -3.95 | 建筑装饰 |
| 601330 | 绿色动力 | 1 | 6 | 6.56 | -0.15 | 环保 |
| 002668 | TCL智家 | 1 | 6 | 13.12 | 5.89 | 家用电器 |
| 301580 | 爱迪特 | 1 | 6 | 58.10 | -1.34 | 医药生物 |
| 603676 | 卫信康 | 1 | 6 | 9.95 | -5.51 | 医药生物 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 1 | 5 | 5.88 | 1.38 | 环保 |
| 002916 | 深南电路 | 1 | 5 | 125.00 | 2.54 | 电子 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1 | 5 | 15.71 | -4.15 | 电力设备 |
| 300614 | 百川畅银 | 1 | 5 | 9.48 | -7.51 | 环保 |
| 603153 | 上海建科 | 1 | 5 | 20.77 | 12.15 | 建筑装饰 |
| 000878 | 云南铜业 | 1 | 5 | 12.19 | -3.86 | 有色金属 |
| 002124 | ST天邦 | 1 | 5 | 2.79 | -1.41 | 农林牧渔 |
| 688525 | 佰维存储 | 1 | 5 | 61.97 | -11.12 | 电子 |
| 688660 | 电气风电 | 2 | 5 | 9.00 | 15.68 | 电力设备 |
| 688262 | 国芯科技 | 1 | 5 | 27.70 | -6.98 | 电子 |
| 688385 | 复旦微电 | 1 | 5 | 38.39 | -5.58 | 电子 |
| 688286 | 敏芯股份 | 2 | 4 | 60.25 | -13.66 | 电子 |
| 688334 | 西高院 | 1 | 4 | 16.33 | -2.62 | 社会服务 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1 | 4 | 13.70 | -0.51 | 汽车 |
| 000755 | 山西高速 | 1 | 4 | 5.06 | -3.98 | 交通运输 |
| 600855 | 航天长峰 | 1 | 4 | 12.88 | 10.94 | 国防军工 |
| 000951 | 中国重汽 | 2 | 4 | 16.98 | -2.13 | 汽车 |
| 000521 | 长虹美菱 | 2 | 4 | 8.16 | -4.11 | 家用电器 |
| 600008 | 首创环保 | 1 | 4 | 3.28 | -1.80 | 环保 |
| 300945 | 曼卡龙 | 1 | 4 | 11.49 | -4.33 | 纺织服饰 |
| 000970 | 中科三环 | 1 | 4 | 10.37 | -5.21 | 有色金属 |
| 001324 | 长青科技 | 1 | 3 | 17.12 | -3.28 | 机械设备 |
| 600178 | 东安动力 | 1 | 3 | 11.64 | -5.60 | 汽车 |
| 000501 | 武商集团 | 1 | 3 | 10.46 | 6.73 | 商贸零售 |
| 002867 | 周大生 | 2 | 3 | 14.53 | 2.32 | 纺织服饰 |
| 002437 | 誉衡药业 | 1 | 3 | 2.49 | -0.80 | 医药生物 |
| 603998 | 方盛制药 | 2 | 3 | 10.42 | -3.07 | 医药生物 |
| 300142 | 沃森生物 | 1 | 3 | 12.08 | -6.21 | 医药生物 |
| 301622 | 英思特 | 2 | 3 | 62.28 | -6.68 | 有色金属 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 3 | 31.48 | -3.38 | 电子 |
| 600335 | 国机汽车 | 1 | 3 | 6.23 | -6.88 | 汽车 |
| 688789 | 宏华数科 | 1 | 3 | 66.38 | -4.06 | 机械设备 |
| 688799 | 华纳药厂 | 1 | 2 | 41.88 | -1.83 | 医药生物 |
| 688165 | 埃夫特 | 1 | 2 | 26.40 | -27.23 | 机械设备 |
| 688230 | 芯导科技 | 1 | 2 | 46.80 | -7.64 | 电子 |
| 688456 | 有研粉材 | 1 | 2 | 33.24 | -3.57 | 有色金属 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 1 | 2 | 29.16 | -8.04 | 机械设备 |
| 002431 | 棕榈股份 | 1 | 2 | 2.09 | -6.70 | 建筑装饰 |
| 688535 | 华海诚科 | 1 | 2 | 74.35 | 0.47 | 电子 |
| 300772 | 运达股份 | 1 | 2 | 13.24 | -7.93 | 电力设备 |
| 300174 | 元力股份 | 1 | 2 | 14.72 | -3.60 | 基础化工 |
| 301007 | 德迈仕 | 1 | 2 | 18.38 | -3.57 | 汽车 |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 2 | 7.14 | -6.79 | 计算机 |
| 603711 | 香飘飘 | 1 | 2 | 16.40 | 0.31 | 食品饮料 |
| 002063 | 远光软件 | 1 | 2 | 5.76 | -5.26 | 计算机 |
| 300705 | 九典制药 | 1 | 2 | 17.95 | -22.60 | 医药生物 |
| 002856 | 美芝股份 | 1 | 2 | 9.22 | -23.10 | 建筑装饰 |
| 301418 | 协昌科技 | 1 | 2 | 33.35 | -6.27 | 机械设备 |
| 301538 | 骏鼎达 | 1 | 2 | 77.07 | -9.54 | 基础化工 |
| 002983 | 芯瑞达 | 1 | 2 | 19.64 | -4.15 | 电子 |
| 002482 | 广田集团 | 1 | 2 | 2.16 | -4.85 | 建筑装饰 |
| 600717 | 天津港 | 1 | 2 | 4.87 | -1.22 | 交通运输 |
| 300446 | 航天智造 | 1 | 2 | 16.51 | -3.39 | 汽车 |
| 000795 | 英洛华 | 1 | 1 | 9.73 | -4.61 | 有色金属 |
| 300079 | 数码视讯 | 1 | 1 | 5.41 | -7.04 | 计算机 |
| 002106 | 莱宝高科 | 1 | 1 | 10.91 | -2.59 | 电子 |
| 002205 | 国统股份 | 1 | 1 | 8.91 | -7.09 | 建筑材料 |
| 838701 | 豪声电子 | 1 | 1 | 28.57 | 3.25 | 电子 |
| 834950 | 迅安科技 | 1 | 1 | 15.64 | -10.48 | 机械设备 |
| 301319 | 唯特偶 | 1 | 1 | 29.16 | -6.48 | 电子 |
| 002877 | 智能自控 | 1 | 1 | 8.29 | -6.12 | 机械设备 |
| 839493 | 并行科技 | 1 | 1 | 70.81 | 2.27 | 计算机 |
| 002062 | 宏润建设 | 1 | 1 | 5.11 | 10.13 | 建筑装饰 |
| 002246 | 北化股份 | 1 | 1 | 10.15 | -3.70 | 基础化工 |
| 300797 | 钢研纳克 | 1 | 1 | 11.81 | -2.88 | 社会服务 |
| 301468 | 博盈特焊 | 1 | 1 | 20.98 | -2.51 | 机械设备 |
| 301503 | 智迪科技 | 1 | 1 | 34.32 | -0.38 | 计算机 |
| 002483 | 润邦股份 | 1 | 1 | 5.21 | -1.14 | 机械设备 |
| 002942 | 新农股份 | 1 | 1 | 14.12 | -1.19 | 基础化工 |
| 002184 | 海得控制 | 1 | 1 | 11.68 | 8.05 | 机械设备 |
| 688455 | 科捷智能 | 1 | 1 | 10.96 | -2.23 | 机械设备 |
| 688010 | 福光股份 | 1 | 1 | 28.50 | -4.30 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”