553只股公布截至12月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有359只,降幅居前的是富乐德、唐德影视、中胤时尚等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有928家、779家、864家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有553家公司公布了截至12月31日股东户数。
上期筹码集中股回测:18%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(12月20日)筹码集中股监测显示,这些股12月11日以来平均下跌12.19%,走势弱于同期沪指表现(下跌5.64%),其中,18%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,东港股份涨幅最高,12月11日以来累计上涨26.09%,涨幅居前的还有燕京啤酒、东山精密等。
20股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有553只个股公布了12月31日股东户数,与上期(12月20日)相比,股东户数下降的有359只。其中股东户数降幅超一成的有20只。
股东户数降幅最多的是富乐德,截至12月31日最新股东户数为43676户,较12月20日下降17.64%,筹码集中以来该股累计下跌20.24%,累计换手率为75.85%,其间主力资金净流出2.29亿元。
其次是唐德影视,截至12月31日最新股东户数为16006户,较12月20日下降16.25%,筹码集中以来该股累计下跌19.10%,累计换手率为29.83%,其间主力资金净流出90.07万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股12月21日以来平均下跌10.89%,涨幅居前的有海得控制、英力股份、麦格米特等,分别上涨51.15%、16.96%、16.00%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有44只、37只、33只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,公布2024年全年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是港迪技术,预计净利润中值为1.04亿元,同比增幅为20.22%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301297 | 富乐德 | 43676 | -17.64 | -20.24 | 电子 |
300426 | 唐德影视 | 16006 | -16.25 | -19.10 | 传媒 |
300901 | 中胤时尚 | 12800 | -15.79 | -26.39 | 纺织服饰 |
002395 | 双象股份 | 17534 | -15.60 | -9.50 | 基础化工 |
301220 | 亚香股份 | 4600 | -14.81 | 13.37 | 基础化工 |
301125 | 腾亚精工 | 11278 | -14.70 | -15.58 | 机械设备 |
300809 | 华辰装备 | 14242 | -13.96 | -28.82 | 机械设备 |
002205 | 国统股份 | 23663 | -13.74 | -23.24 | 建筑材料 |
300180 | 华峰超纤 | 89841 | -13.16 | -18.70 | 基础化工 |
000004 | 国华网安 | 43814 | -13.11 | -34.65 | 计算机 |
301045 | 天禄科技 | 6960 | -12.54 | -6.71 | 电子 |
000892 | 欢瑞世纪 | 47205 | -12.38 | -23.00 | 传媒 |
000158 | 常山北明 | 378324 | -12.16 | -20.95 | 计算机 |
002239 | 奥特佳 | 151300 | -12.03 | -15.00 | 汽车 |
002547 | 春兴精工 | 146112 | -11.92 | -25.97 | 汽车 |
002986 | 宇新股份 | 14401 | -11.36 | -13.60 | 石油石化 |
000635 | 英力特 | 27994 | -10.42 | -15.56 | 基础化工 |
002321 | 华英农业 | 52309 | -10.39 | -23.93 | 农林牧渔 |
002527 | 新时达 | 70899 | -10.37 | -17.71 | 机械设备 |
603716 | 塞力医疗 | 30565 | -10.12 | -25.78 | 医药生物 |
300489 | 光智科技 | 27000 | -10.00 | -17.12 | 电子 |
300956 | 英力股份 | 17935 | -9.85 | 16.96 | 电子 |
300989 | 蕾奥规划 | 9873 | -9.55 | -1.84 | 建筑装饰 |
300668 | 杰恩设计 | 4326 | -9.54 | -10.47 | 建筑装饰 |
300667 | 必创科技 | 20923 | -9.44 | -23.47 | 机械设备 |
300478 | 杭州高新 | 9501 | -9.38 | -13.24 | 基础化工 |
301180 | 万祥科技 | 13919 | -8.95 | -20.32 | 电子 |
300125 | ST聆达 | 11763 | -8.94 | -37.92 | 公用事业 |
301113 | 雅艺科技 | 5470 | -8.85 | -12.88 | 轻工制造 |
300425 | 中建环能 | 32159 | -8.78 | -15.59 | 环保 |
000793 | 华闻集团 | 124248 | -8.56 | -26.65 | 传媒 |
301337 | 亚华电子 | 14500 | -8.39 | -15.03 | 计算机 |
300291 | 百纳千成 | 35901 | -8.32 | -23.31 | 传媒 |
300069 | 金利华电 | 7274 | -8.21 | -13.00 | 电力设备 |
300223 | 北京君正 | 81148 | -8.10 | -15.83 | 电子 |
301042 | 安联锐视 | 10773 | -7.94 | -14.47 | 计算机 |
300609 | 汇纳科技 | 19369 | -7.88 | -24.55 | 计算机 |
000719 | 中原传媒 | 32188 | -7.85 | -6.27 | 传媒 |
003041 | 真爱美家 | 6048 | -7.80 | -14.72 | 纺织服饰 |
002530 | 金财互联 | 99329 | -7.75 | 3.88 | 机械设备 |
300679 | 电连技术 | 12941 | -7.74 | -1.42 | 电子 |
605099 | 共创草坪 | 10977 | -7.59 | -7.39 | 轻工制造 |
301007 | 德迈仕 | 17100 | -7.57 | -17.35 | 汽车 |
300491 | 通合科技 | 20446 | -7.40 | -5.95 | 电力设备 |
301003 | 江苏博云 | 7403 | -7.38 | -7.85 | 基础化工 |
300851 | 交大思诺 | 9205 | -7.18 | -11.03 | 机械设备 |
301396 | 宏景科技 | 10921 | -7.13 | 7.47 | 计算机 |
300109 | 新开源 | 24800 | -7.12 | -13.50 | 基础化工 |
002687 | 乔治白 | 19048 | -7.06 | -8.49 | 纺织服饰 |
688097 | 博众精工 | 9112 | -6.82 | -10.67 | 机械设备 |
301286 | 侨源股份 | 3618 | -6.75 | -2.84 | 基础化工 |
301611 | 珂玛科技 | 28881 | -6.74 | -11.36 | 电子 |
300578 | 会畅通讯 | 28000 | -6.67 | -19.24 | 通信 |
601086 | 国芳集团 | 39672 | -6.66 | -14.53 | 商贸零售 |
000564 | 供销大集 | 417500 | -6.66 | -18.01 | 商贸零售 |
301577 | 美信科技 | 7443 | -6.51 | -19.90 | 通信 |
002959 | 小熊电器 | 24717 | -6.50 | -3.26 | 家用电器 |
002480 | 新筑股份 | 33010 | -6.40 | -5.16 | 公用事业 |
002851 | 麦格米特 | 44000 | -6.38 | 16.00 | 电力设备 |
301058 | 中粮科工 | 24986 | -6.32 | -8.59 | 建筑装饰 |
002163 | 海南发展 | 67601 | -6.23 | -24.44 | 建筑装饰 |
000520 | 凤凰航运 | 84061 | -6.15 | -23.52 | 交通运输 |
000729 | 燕京啤酒 | 48402 | -6.00 | 2.30 | 食品饮料 |
300182 | 捷成股份 | 94000 | -6.00 | -19.89 | 传媒 |
300654 | 世纪天鸿 | 29962 | -5.89 | -24.90 | 传媒 |
300584 | 海辰药业 | 13267 | -5.88 | -6.34 | 医药生物 |
001301 | 尚太科技 | 14762 | -5.86 | -1.02 | 电力设备 |
300576 | 容大感光 | 51627 | -5.86 | -14.30 | 电子 |
300537 | 广信材料 | 33184 | -5.80 | -12.75 | 电子 |
301279 | 金道科技 | 7983 | -5.79 | -12.40 | 机械设备 |
300378 | 鼎捷数智 | 33000 | -5.71 | -20.84 | 计算机 |
001323 | 慕思股份 | 8483 | -5.67 | 5.38 | 轻工制造 |
002633 | 申科股份 | 11823 | -5.60 | -9.88 | 机械设备 |
300412 | 迦南科技 | 34716 | -5.56 | -18.37 | 机械设备 |
300884 | 狄耐克 | 19547 | -5.52 | -18.53 | 计算机 |
001287 | 中电港 | 72823 | -5.46 | -17.38 | 电子 |
000757 | 浩物股份 | 26403 | -5.39 | -17.89 | 汽车 |
002797 | 第一创业 | 338677 | -5.39 | -16.08 | 非银金融 |
002184 | 海得控制 | 38179 | -5.33 | 51.15 | 机械设备 |
300814 | 中富电路 | 19475 | -5.31 | -15.13 | 电子 |
002890 | 弘宇股份 | 5809 | -5.25 | -11.75 | 机械设备 |
003038 | 鑫铂股份 | 14983 | -5.15 | -5.62 | 有色金属 |
003019 | 宸展光电 | 17178 | -5.15 | -8.05 | 电子 |
002946 | 新乳业 | 17776 | -5.12 | 8.00 | 食品饮料 |
300674 | 宇信科技 | 71428 | -5.11 | -16.14 | 计算机 |
002883 | 中设股份 | 13355 | -5.08 | -11.58 | 建筑装饰 |
301345 | 涛涛车业 | 7508 | -5.06 | 5.73 | 汽车 |
300889 | 爱克股份 | 12700 | -5.04 | -12.09 | 电子 |
603338 | 浙江鼎力 | 19000 | -5.00 | 5.10 | 机械设备 |
300467 | 迅游科技 | 21946 | -5.00 | -16.06 | 传媒 |
300114 | 中航电测 | 61420 | -4.84 | -15.61 | 国防军工 |
002456 | 欧菲光 | 661138 | -4.82 | -11.39 | 电子 |
002767 | 先锋电子 | 13631 | -4.82 | -16.30 | 机械设备 |
601609 | 金田股份 | 57864 | -4.80 | -10.99 | 有色金属 |
600719 | 大连热电 | 46000 | -4.76 | -17.43 | 公用事业 |
000955 | 欣龙控股 | 43120 | -4.75 | -18.90 | 纺织服饰 |
000727 | 冠捷科技 | 162000 | -4.71 | -16.46 | 电子 |
300337 | 银邦股份 | 69687 | -4.65 | -14.80 | 有色金属 |
002895 | 川恒股份 | 24964 | -4.65 | -7.39 | 基础化工 |
300516 | 久之洋 | 15014 | -4.64 | -13.52 | 电子 |
002826 | 易明医药 | 15631 | -4.59 | -17.32 | 医药生物 |
300765 | 新诺威 | 15731 | -4.59 | -12.62 | 医药生物 |
001318 | 阳光乳业 | 22086 | -4.58 | -12.81 | 食品饮料 |
300610 | 晨化股份 | 14700 | -4.55 | -9.58 | 基础化工 |
300819 | 聚杰微纤 | 8643 | -4.51 | -15.29 | 纺织服饰 |
002695 | 煌上煌 | 46697 | -4.46 | -14.13 | 食品饮料 |
301097 | 天益医疗 | 3634 | -4.44 | -7.89 | 医药生物 |
300865 | 大宏立 | 10756 | -4.40 | -14.50 | 机械设备 |
300955 | 嘉亨家化 | 8700 | -4.40 | -13.81 | 美容护理 |
300288 | 朗玛信息 | 39415 | -4.39 | -18.87 | 计算机 |
300644 | 南京聚隆 | 14501 | -4.38 | -13.37 | 基础化工 |
301515 | 港通医疗 | 8772 | -4.36 | -11.46 | 医药生物 |
300238 | 冠昊生物 | 27868 | -4.35 | -12.17 | 医药生物 |
000736 | 中交地产 | 50172 | -4.29 | -11.18 | 房地产 |
003023 | 彩虹集团 | 16084 | -4.26 | -7.01 | 家用电器 |
300902 | 国安达 | 8942 | -4.26 | -7.85 | 机械设备 |
300939 | 秋田微 | 16245 | -4.26 | -16.07 | 电子 |
300528 | 幸福蓝海 | 24804 | -4.20 | -17.58 | 传媒 |
301633 | 港迪技术 | 12540 | -4.20 | -12.19 | 机械设备 |
002140 | 东华科技 | 28060 | -4.20 | -10.02 | 建筑装饰 |
000063 | 中兴通讯 | 399962 | -4.14 | -5.22 | 通信 |
000068 | 华控赛格 | 44436 | -4.12 | -17.74 | 环保 |
301081 | 严牌股份 | 9158 | -4.11 | -9.40 | 环保 |
003031 | 中瓷电子 | 19959 | -4.05 | -13.10 | 通信 |
002755 | 奥赛康 | 16153 | -4.04 | 0.00 | 医药生物 |
300977 | 深圳瑞捷 | 10916 | -4.04 | -11.41 | 建筑装饰 |
001277 | 速达股份 | 10366 | -4.01 | 12.86 | 机械设备 |
301023 | 江南奕帆 | 7510 | -4.00 | -10.73 | 电力设备 |
002590 | 万安科技 | 49867 | -3.81 | -14.23 | 汽车 |
000713 | 丰乐种业 | 67651 | -3.80 | -12.23 | 农林牧渔 |
300195 | 长荣股份 | 25651 | -3.75 | -15.46 | 机械设备 |
300359 | 全通教育 | 38292 | -3.74 | -21.55 | 社会服务 |
300706 | 阿石创 | 23938 | -3.71 | -18.08 | 电子 |
002256 | 兆新股份 | 112585 | -3.71 | -22.48 | 公用事业 |
300421 | 力星股份 | 23544 | -3.60 | -11.21 | 机械设备 |
002244 | 滨江集团 | 43874 | -3.54 | 1.34 | 房地产 |
002162 | 悦心健康 | 57139 | -3.50 | -15.63 | 轻工制造 |
000710 | 贝瑞基因 | 45037 | -3.37 | -19.21 | 医药生物 |
002823 | 凯中精密 | 34356 | -3.37 | -5.23 | 电力设备 |
300979 | 华利集团 | 8600 | -3.37 | 1.00 | 纺织服饰 |
300334 | 津膜科技 | 17808 | -3.36 | -15.05 | 环保 |
002641 | 公元股份 | 32247 | -3.35 | -10.11 | 建筑材料 |
301232 | 飞沃科技 | 10016 | -3.33 | -14.70 | 电力设备 |
301068 | 大地海洋 | 2775 | -3.31 | -16.34 | 环保 |
300862 | 蓝盾光电 | 14626 | -3.29 | -11.27 | 机械设备 |
300683 | 海特生物 | 10174 | -3.27 | -11.00 | 医药生物 |
300730 | 科创信息 | 25307 | -3.25 | -20.20 | 计算机 |
002598 | 山东章鼓 | 38325 | -3.20 | -6.20 | 机械设备 |
301137 | 哈焊华通 | 11137 | -3.16 | -7.22 | 机械设备 |
000628 | 高新发展 | 77276 | -3.10 | -18.95 | 建筑装饰 |
300808 | 久量股份 | 7474 | -3.10 | 3.05 | 电子 |
688576 | 西山科技 | 4727 | -3.10 | -8.47 | 医药生物 |
001379 | 腾达科技 | 21950 | -3.09 | -12.79 | 机械设备 |
300168 | 万达信息 | 55698 | -3.07 | -16.41 | 计算机 |
000572 | 海马汽车 | 104218 | -3.06 | -13.73 | 汽车 |
000919 | 金陵药业 | 37888 | -3.00 | -9.30 | 医药生物 |
300236 | 上海新阳 | 38850 | -2.97 | -11.16 | 电子 |
300952 | 恒辉安防 | 10734 | -2.97 | -12.27 | 纺织服饰 |
300844 | 山水比德 | 7605 | -2.94 | -15.51 | 建筑装饰 |
300397 | 天和防务 | 60019 | -2.94 | -16.45 | 国防军工 |
300856 | 科思股份 | 23200 | -2.93 | -8.95 | 美容护理 |
300916 | 朗特智能 | 13095 | -2.90 | -8.49 | 电子 |
301083 | 百胜智能 | 11491 | -2.88 | -15.45 | 机械设备 |
301013 | 利和兴 | 20138 | -2.86 | -17.42 | 机械设备 |
300732 | 设研院 | 19389 | -2.86 | -14.57 | 建筑装饰 |
300438 | 鹏辉能源 | 73770 | -2.82 | -9.81 | 电力设备 |
000779 | 甘咨询 | 29614 | -2.78 | -10.09 | 建筑装饰 |
002081 | 金螳螂 | 70000 | -2.78 | -10.94 | 建筑装饰 |
300639 | 凯普生物 | 32805 | -2.74 | -11.56 | 医药生物 |
002941 | 新疆交建 | 47234 | -2.74 | -10.37 | 建筑装饰 |
301526 | 国际复材 | 62049 | -2.69 | -16.75 | 建筑材料 |
001378 | 德冠新材 | 14737 | -2.68 | -10.14 | 基础化工 |
300780 | 德恩精工 | 20137 | -2.67 | -17.63 | 机械设备 |
300666 | 江丰电子 | 39939 | -2.67 | -11.33 | 电子 |
301122 | 采纳股份 | 8041 | -2.65 | -9.13 | 医药生物 |
002873 | 新天药业 | 23622 | -2.63 | -11.30 | 医药生物 |
300218 | 安利股份 | 13728 | -2.62 | -0.82 | 基础化工 |
300247 | 融捷健康 | 32794 | -2.62 | -15.37 | 家用电器 |
001218 | 丽臣实业 | 13059 | -2.61 | -1.19 | 基础化工 |
300597 | 吉大通信 | 23162 | -2.59 | -16.33 | 通信 |
002987 | 京北方 | 45574 | -2.57 | -13.80 | 计算机 |
002528 | ST英飞拓 | 70090 | -2.56 | -7.07 | 计算机 |
603172 | 万丰股份 | 10676 | -2.55 | -12.23 | 基础化工 |
300951 | 博硕科技 | 14556 | -2.54 | -13.64 | 电子 |
002923 | 润都股份 | 11788 | -2.51 | -8.04 | 医药生物 |
300634 | 彩讯股份 | 42006 | -2.51 | -19.60 | 计算机 |
000157 | 中联重科 | 230758 | -2.47 | 0.72 | 机械设备 |
300623 | 捷捷微电 | 110283 | -2.47 | -12.58 | 电子 |
002635 | 安洁科技 | 51400 | -2.47 | -10.09 | 电子 |
002457 | 青龙管业 | 55582 | -2.45 | -9.45 | 建筑材料 |
300083 | 创世纪 | 77284 | -2.44 | -18.55 | 机械设备 |
000735 | 罗牛山 | 100100 | -2.44 | -15.78 | 农林牧渔 |
002637 | 赞宇科技 | 15159 | -2.42 | -2.00 | 基础化工 |
002497 | 雅化集团 | 121000 | -2.42 | -7.44 | 基础化工 |
001238 | 浙江正特 | 5408 | -2.38 | -0.80 | 轻工制造 |
002320 | 海峡股份 | 41000 | -2.38 | -11.78 | 交通运输 |
002098 | 浔兴股份 | 14355 | -2.38 | -10.78 | 纺织服饰 |
300212 | 易华录 | 70144 | -2.38 | -18.01 | 计算机 |
002302 | 西部建设 | 69820 | -2.36 | -11.00 | 建筑材料 |
301225 | 恒勃股份 | 8358 | -2.36 | -13.31 | 汽车 |
300144 | 宋城演艺 | 82069 | -2.35 | -10.63 | 社会服务 |
002152 | 广电运通 | 105464 | -2.34 | -12.28 | 计算机 |
300188 | 国投智能 | 48408 | -2.32 | -22.83 | 计算机 |
300774 | 倍杰特 | 13528 | -2.32 | -11.60 | 环保 |
002912 | 中新赛克 | 24976 | -2.31 | -15.22 | 计算机 |
002357 | 富临运业 | 17005 | -2.28 | -12.64 | 交通运输 |
301312 | 智立方 | 10959 | -2.26 | -13.84 | 机械设备 |
002090 | 金智科技 | 46718 | -2.24 | -7.27 | 电力设备 |
300289 | 利德曼 | 18110 | -2.23 | -15.04 | 医药生物 |
002830 | 名雕股份 | 7115 | -2.20 | -15.46 | 建筑装饰 |
301509 | 金凯生科 | 11611 | -2.20 | -10.41 | 医药生物 |
688291 | 金橙子 | 4596 | -2.19 | -14.49 | 计算机 |
000970 | 中科三环 | 104250 | -2.18 | -5.74 | 有色金属 |
300072 | 海新能科 | 49199 | -2.17 | -16.50 | 基础化工 |
300402 | 宝色股份 | 19514 | -2.15 | -9.24 | 机械设备 |
002980 | 华盛昌 | 13084 | -2.13 | -9.79 | 电力设备 |
002171 | 楚江新材 | 42170 | -2.13 | -6.62 | 有色金属 |
300013 | *ST新宁 | 16013 | -2.12 | -23.59 | 交通运输 |
300066 | 三川智慧 | 38497 | -2.11 | -14.00 | 机械设备 |
300675 | 建科院 | 18442 | -2.09 | -12.90 | 建筑装饰 |
301153 | 中科江南 | 19122 | -2.04 | -22.52 | 计算机 |
300747 | 锐科激光 | 41490 | -2.04 | -12.35 | 机械设备 |
000563 | 陕国投A | 116629 | -2.00 | -9.74 | 非银金融 |
002932 | 明德生物 | 27371 | -1.97 | 1.84 | 医药生物 |
002406 | 远东传动 | 68592 | -1.94 | -10.31 | 汽车 |
000921 | 海信家电 | 35668 | -1.94 | 6.57 | 家用电器 |
301090 | 华润材料 | 25874 | -1.91 | -12.11 | 基础化工 |
300770 | 新媒股份 | 20597 | -1.88 | -11.90 | 传媒 |
000895 | 双汇发展 | 187529 | -1.81 | -1.04 | 食品饮料 |
000890 | 法尔胜 | 32573 | -1.81 | -20.26 | 环保 |
000929 | 兰州黄河 | 21538 | -1.77 | -16.75 | 食品饮料 |
002430 | 杭氧股份 | 27945 | -1.76 | -7.78 | 基础化工 |
002182 | 宝武镁业 | 60202 | -1.75 | -8.82 | 有色金属 |
002566 | 益盛药业 | 20492 | -1.72 | -11.32 | 医药生物 |
300057 | 万顺新材 | 34017 | -1.72 | -10.90 | 有色金属 |
301215 | 中汽股份 | 33158 | -1.72 | -10.85 | 汽车 |
002286 | 保龄宝 | 30984 | -1.71 | -11.34 | 农林牧渔 |
002961 | 瑞达期货 | 16849 | -1.71 | -7.81 | 非银金融 |
300983 | 尤安设计 | 13578 | -1.71 | -13.48 | 建筑装饰 |
300294 | 博雅生物 | 24480 | -1.62 | -5.04 | 医药生物 |
002600 | 领益智造 | 308247 | -1.58 | -14.92 | 电子 |
300847 | 中船汉光 | 25682 | -1.57 | -10.26 | 计算机 |
300371 | 汇中股份 | 9265 | -1.56 | -16.42 | 机械设备 |
002705 | 新宝股份 | 28023 | -1.55 | 3.95 | 家用电器 |
301362 | 民爆光电 | 8036 | -1.54 | -9.38 | 家用电器 |
300373 | 扬杰科技 | 66000 | -1.49 | -11.34 | 电子 |
000159 | 国际实业 | 38925 | -1.48 | -15.45 | 电力设备 |
300907 | 康平科技 | 8146 | -1.44 | -9.76 | 电力设备 |
002227 | 奥特迅 | 33955 | -1.43 | -13.85 | 电力设备 |
300121 | 阳谷华泰 | 33281 | -1.41 | -10.08 | 基础化工 |
000543 | 皖能电力 | 42221 | -1.39 | -9.39 | 公用事业 |
002365 | 永安药业 | 23370 | -1.38 | -7.67 | 医药生物 |
002125 | 湘潭电化 | 51328 | -1.34 | -7.02 | 电力设备 |
002697 | 红旗连锁 | 59185 | -1.34 | -8.18 | 商贸零售 |
300556 | 丝路视觉 | 24934 | -1.33 | -27.14 | 计算机 |
002263 | 大东南 | 60994 | -1.33 | -12.59 | 基础化工 |
000507 | 珠海港 | 70543 | -1.32 | -6.99 | 公用事业 |
300975 | 商络电子 | 51767 | -1.32 | -15.57 | 电子 |
002368 | 太极股份 | 55700 | -1.30 | -14.83 | 计算机 |
300253 | 卫宁健康 | 75516 | -1.28 | -17.30 | 计算机 |
300896 | 爱美客 | 61528 | -1.27 | -15.45 | 美容护理 |
000972 | 中基健康 | 32501 | -1.25 | -19.02 | 农林牧渔 |
002677 | 浙江美大 | 69775 | -1.22 | -6.69 | 家用电器 |
600425 | 青松建化 | 58400 | -1.18 | -5.74 | 建筑材料 |
002802 | 洪汇新材 | 10541 | -1.18 | -13.36 | 基础化工 |
300527 | 中船应急 | 51231 | -1.18 | -10.58 | 国防军工 |
002408 | 齐翔腾达 | 62043 | -1.18 | -7.25 | 石油石化 |
000731 | 四川美丰 | 45602 | -1.17 | -5.29 | 基础化工 |
000554 | 泰山石油 | 37026 | -1.17 | -4.91 | 石油石化 |
300485 | 赛升药业 | 26497 | -1.16 | -10.65 | 医药生物 |
002373 | 千方科技 | 80708 | -1.15 | -18.00 | 计算机 |
000828 | 东莞控股 | 30457 | -1.13 | -6.86 | 交通运输 |
300096 | ST易联众 | 21228 | -1.13 | -18.67 | 计算机 |
301056 | 森赫股份 | 10951 | -1.10 | -12.25 | 机械设备 |
600603 | ST广物 | 15290 | -1.09 | 1.11 | 房地产 |
601065 | 江盐集团 | 39332 | -1.07 | -3.88 | 基础化工 |
000151 | 中成股份 | 31165 | -1.05 | -13.53 | 商贸零售 |
003035 | 南网能源 | 116072 | -1.05 | -7.42 | 公用事业 |
002343 | 慈文传媒 | 37563 | -1.04 | -20.00 | 传媒 |
002391 | 长青股份 | 25032 | -1.04 | -6.89 | 基础化工 |
002333 | 罗普斯金 | 14981 | -1.04 | -7.24 | 建筑材料 |
000876 | 新希望 | 191000 | -1.04 | -7.07 | 农林牧渔 |
301272 | 英华特 | 6397 | -1.02 | -13.93 | 机械设备 |
000722 | 湖南发展 | 49565 | -1.02 | -12.98 | 公用事业 |
300388 | 节能国祯 | 24118 | -1.00 | -13.38 | 环保 |
000631 | 顺发恒业 | 27991 | -1.00 | -17.60 | 房地产 |
002671 | 龙泉股份 | 26514 | -0.99 | -8.42 | 建筑材料 |
600727 | 鲁北化工 | 50725 | -0.99 | -5.22 | 基础化工 |
002966 | 苏州银行 | 57395 | -0.99 | 3.06 | 银行 |
002012 | 凯恩股份 | 24725 | -0.99 | -17.77 | 轻工制造 |
601975 | 招商南油 | 128319 | -0.98 | 0.00 | 交通运输 |
300490 | 华自科技 | 35653 | -0.97 | -15.08 | 电力设备 |
300867 | 圣元环保 | 20406 | -0.96 | -7.81 | 环保 |
002092 | ST中泰 | 87320 | -0.94 | -4.72 | 基础化工 |
301386 | 未来电器 | 12803 | -0.93 | -8.90 | 电力设备 |
603227 | 雪峰科技 | 29714 | -0.90 | -1.93 | 基础化工 |
300999 | 金龙鱼 | 124880 | -0.88 | -9.76 | 农林牧渔 |
001206 | 依依股份 | 16949 | -0.85 | 10.39 | 美容护理 |
300627 | 华测导航 | 23867 | -0.85 | -5.02 | 通信 |
301158 | 德石股份 | 12534 | -0.85 | -6.17 | 机械设备 |
000036 | 华联控股 | 40678 | -0.84 | -13.12 | 房地产 |
002424 | ST百灵 | 84279 | -0.83 | -2.56 | 医药生物 |
000059 | 华锦股份 | 46426 | -0.83 | -10.10 | 石油石化 |
002951 | *ST金时 | 7582 | -0.82 | -0.82 | 轻工制造 |
000997 | 新大陆 | 54913 | -0.80 | -13.60 | 计算机 |
002436 | 兴森科技 | 125000 | -0.79 | -13.86 | 电子 |
688531 | 日联科技 | 7047 | -0.79 | -9.78 | 机械设备 |
000686 | 东北证券 | 88002 | -0.78 | -10.60 | 非银金融 |
300160 | 秀强股份 | 35314 | -0.76 | -7.88 | 家用电器 |
002053 | 云南能投 | 23070 | -0.76 | -6.84 | 公用事业 |
000612 | 焦作万方 | 75869 | -0.74 | 5.45 | 有色金属 |
301112 | 信邦智能 | 10876 | -0.74 | -15.60 | 机械设备 |
300950 | 德固特 | 13780 | -0.73 | -9.68 | 机械设备 |
002061 | 浙江交科 | 48309 | -0.68 | -5.56 | 建筑装饰 |
603577 | 汇金通 | 14916 | -0.66 | -3.15 | 电力设备 |
002487 | 大金重工 | 70797 | -0.65 | -10.69 | 电力设备 |
000720 | 新能泰山 | 44367 | -0.62 | -11.40 | 电力设备 |
000547 | 航天发展 | 155032 | -0.60 | -13.32 | 国防军工 |
002939 | 长城证券 | 80141 | -0.59 | -8.84 | 非银金融 |
300821 | 东岳硅材 | 57650 | -0.58 | -8.51 | 基础化工 |
600742 | 一汽富维 | 33601 | -0.58 | -8.69 | 汽车 |
300319 | 麦捷科技 | 55537 | -0.57 | -11.80 | 电子 |
002274 | 华昌化工 | 56886 | -0.56 | -1.39 | 基础化工 |
300752 | 隆利科技 | 16206 | -0.55 | -7.99 | 电子 |
300143 | 盈康生命 | 17080 | -0.53 | -6.81 | 医药生物 |
002666 | 德联集团 | 32216 | -0.52 | -9.73 | 基础化工 |
002679 | 福建金森 | 16429 | -0.52 | -14.75 | 农林牧渔 |
301459 | 丰茂股份 | 6572 | -0.51 | -11.62 | 基础化工 |
300410 | 正业科技 | 23200 | -0.51 | -22.26 | 电力设备 |
300523 | 辰安科技 | 13314 | -0.47 | -19.47 | 计算机 |
000758 | 中色股份 | 106451 | -0.47 | -2.57 | 有色金属 |
002060 | 广东建工 | 80593 | -0.44 | -6.12 | 公用事业 |
002690 | 美亚光电 | 33814 | -0.44 | -5.91 | 机械设备 |
002191 | 劲嘉股份 | 60725 | -0.42 | -13.57 | 轻工制造 |
301258 | 富士莱 | 10634 | -0.40 | -11.31 | 医药生物 |
300230 | 永利股份 | 23658 | -0.39 | -10.15 | 基础化工 |
000966 | 长源电力 | 92632 | -0.38 | -6.22 | 公用事业 |
002630 | 华西能源 | 66000 | -0.37 | 6.69 | 电力设备 |
002124 | ST天邦 | 75187 | -0.36 | -7.48 | 农林牧渔 |
601168 | 西部矿业 | 117700 | -0.34 | 6.72 | 有色金属 |
001380 | 华纬科技 | 10226 | -0.33 | -9.81 | 汽车 |
300530 | 领湃科技 | 10743 | -0.32 | -18.94 | 基础化工 |
002922 | 伊戈尔 | 50728 | -0.30 | 9.44 | 电子 |
002438 | 江苏神通 | 21959 | -0.29 | -0.99 | 机械设备 |
002807 | 江阴银行 | 47083 | -0.29 | 0.24 | 银行 |
002100 | 天康生物 | 71268 | -0.28 | -5.68 | 农林牧渔 |
000960 | 锡业股份 | 88089 | -0.28 | -0.07 | 有色金属 |
000061 | 农产品 | 37828 | -0.27 | -9.92 | 商贸零售 |
002440 | 闰土股份 | 31439 | -0.25 | -3.74 | 基础化工 |
