创业板指今日上涨0.70%,报收2028.36点,创业板全日成交额2777.86亿元,比上个交易日增加171.78亿元。今日可交易创业板股中,1246只股收盘上涨,涨幅超过10%的有30只,其中,*ST吉药、华塑科技、慧翰股份等11股涨停,涨幅在5%至10%之间的有231只,收盘下跌的有111只,跌幅超10%的有1只,*ST普利等1股收盘跌停。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.30%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有34只,换手率10%~20%之间的有79只,换手率5%~10%的有197只,换手率1%~5%的有938只,换手率不足1%的有118只。
换手率最高的是C黄山谷,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为3.31%,换手率51.40%,日成交额6.15亿元,全天主力资金净流出2247.48万元;其次是汇金科技,该股今日收盘涨停,全天换手率37.32%,成交额36.73亿元;换手率居前的还有欣天科技、思泰克、威士顿等,换手率分别为37.31%、37.17%、36.47%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C黄山谷为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有31只,华塑科技、慧翰股份、绿联科技等收盘涨停,跌幅居前的有亨迪药业、C黄山谷、唯万密封等,分别下跌9.15%、3.31%、1.07%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有8只个股上榜;计算机、通信等紧随其后,分别有7只、6只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有9股出现机构身影,汇金科技有2家机构专用席位上榜,合计净买入1.34亿元,紫天科技有4家机构专用席位上榜,合计净买入2105.55万元,思泰克有3家机构专用席位上榜,合计净买入1973.88万元,川环科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入1387.11万元,欣天科技有4家机构专用席位上榜,合计净买入1370.60万元,深股通现身1股龙虎榜,慧翰股份获深股通净买入4010.54万元,营业部净买入居前的有汇金科技、威士顿,净买入金额分别为1.01亿元、328.47万元,营业部净卖出居前的是欣天科技、慧翰股份、思泰克,净卖出金额分别为5922.17万元、3012.21万元、2357.70万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有15股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有汇金科技、神宇股份、绿联科技,净流入金额分别为3.90亿元、7934.41万元、7529.37万元,净流出金额较多的有每日互动、川环科技、博创科技,净流出金额分别为1.32亿元、6968.76万元、6022.66万元。
高换手率个股中,公布2024年全年业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是博科测试,预计净利润中值为1.00亿元,同比增幅为4.10%。(数据宝)
1月7日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301581 | C黄山谷 | 61.01 | -3.31 | 51.40 | -2247.48 |
300561 | 汇金科技 | 59.30 | 19.99 | 37.32 | 39016.11 |
300615 | 欣天科技 | 18.47 | 3.42 | 37.31 | -5574.70 |
301568 | 思泰克 | 42.88 | 2.39 | 37.17 | -4064.13 |
301315 | 威士顿 | 62.22 | 6.00 | 36.47 | 881.77 |
301252 | 同星科技 | 36.76 | 1.80 | 36.37 | 407.23 |
300547 | 川环科技 | 27.76 | 5.19 | 33.12 | -6968.76 |
301067 | 显盈科技 | 38.20 | 12.92 | 32.79 | -1607.20 |
301361 | 众智科技 | 30.69 | 2.99 | 32.79 | 611.63 |
301157 | 华塑科技 | 58.54 | 20.01 | 31.98 | -161.10 |
300548 | 博创科技 | 48.41 | 13.85 | 31.32 | -6022.66 |
301202 | 朗威股份 | 35.67 | 4.05 | 30.55 | 1106.90 |
300959 | 线上线下 | 53.12 | 7.57 | 30.36 | 2333.47 |
301211 | 亨迪药业 | 21.35 | -9.15 | 28.28 | -1256.17 |
301161 | 唯万密封 | 23.10 | -1.07 | 26.88 | -1317.09 |
300766 | 每日互动 | 17.34 | 1.52 | 26.17 | -13226.22 |
300280 | 紫天科技 | 19.42 | 4.86 | 26.16 | -3225.84 |
301536 | 星宸科技 | 77.00 | 3.48 | 25.95 | -1078.38 |
300718 | 长盛轴承 | 32.10 | 6.19 | 25.25 | -2060.27 |
301600 | 慧翰股份 | 208.61 | 20.00 | 25.14 | 4712.93 |
300249 | 依米康 | 13.28 | 9.75 | 24.13 | 1436.64 |
300323 | 华灿光电 | 8.71 | 6.09 | 24.05 | -4053.83 |
300956 | 英力股份 | 22.55 | 6.87 | 23.99 | -1648.41 |
300333 | 兆日科技 | 15.29 | 13.09 | 23.52 | 2172.27 |
301606 | 绿联科技 | 40.21 | 19.99 | 23.04 | 7529.37 |
300941 | 创识科技 | 25.72 | 4.98 | 22.76 | -2297.69 |
301165 | 锐捷网络 | 70.14 | 4.67 | 22.45 | 6198.38 |
300708 | 聚灿光电 | 15.01 | 7.83 | 22.38 | 3951.11 |
301502 | 华阳智能 | 44.90 | 5.77 | 22.31 | 47.65 |
301123 | 奕东电子 | 23.55 | 5.51 | 21.62 | 2476.36 |
300607 | 拓斯达 | 31.00 | 5.51 | 21.49 | -1195.41 |
300563 | 神宇股份 | 56.24 | 8.66 | 21.00 | 7934.41 |
301387 | 光大同创 | 37.46 | 2.13 | 20.87 | -1401.08 |
301598 | 博科测试 | 63.81 | 1.27 | 20.48 | -632.10 |
301585 | 蓝宇股份 | 43.20 | 0.35 | 19.52 | -1334.20 |
300840 | 酷特智能 | 19.17 | 10.94 | 19.24 | 3236.66 |
301082 | 久盛电气 | 14.76 | 20.00 | 19.11 | 7354.94 |
300622 | 博士眼镜 | 47.09 | 7.12 | 18.85 | 1766.12 |
300493 | 润欣科技 | 25.31 | 6.79 | 18.67 | -7198.57 |
300108 | *ST吉药 | 0.95 | 20.25 | 18.52 | 668.22 |
300570 | 太辰光 | 92.58 | 20.00 | 18.02 | 23520.68 |
300753 | 爱朋医疗 | 18.64 | 1.86 | 17.62 | 14.76 |
300566 | 激智科技 | 21.19 | 2.07 | 17.50 | -948.59 |
301486 | 致尚科技 | 49.33 | 20.00 | 17.48 | 12813.11 |
300434 | 金石亚药 | 10.10 | 6.77 | 17.23 | -3187.64 |
300546 | 雄帝科技 | 17.05 | 12.99 | 16.72 | 3526.20 |
301110 | 青木科技 | 64.50 | 6.95 | 16.69 | 625.43 |
301183 | 东田微 | 53.95 | 13.29 | 16.52 | 1026.68 |
301251 | 威尔高 | 33.88 | 8.10 | 16.44 | -833.73 |
301077 | 星华新材 | 28.76 | 2.75 | 16.43 | -806.04 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”