证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3219.30点,收于年线之上,涨跌幅为-0.34%,A股总成交额为5146.42亿元。到目前为止,今日有81只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有逸豪新材、澳弘电子、宏昌电子等,乖离率分别为13.98%、9.92%、9.05%;万兴科技、法兰泰克、合康新能等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
1月9日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301176 | 逸豪新材 | 20.00 | 15.62 | 16.79 | 19.14 | 13.98 |
605058 | 澳弘电子 | 10.02 | 1.20 | 18.59 | 20.43 | 9.92 |
603002 | 宏昌电子 | 10.04 | 1.71 | 5.13 | 5.59 | 9.05 |
600241 | 时代万恒 | 10.05 | 2.63 | 6.56 | 7.12 | 8.50 |
002571 | 德力股份 | 10.05 | 9.65 | 4.59 | 4.82 | 4.98 |
603029 | 天鹅股份 | 4.58 | 1.94 | 15.96 | 16.68 | 4.54 |
603138 | 海量数据 | 10.00 | 3.23 | 13.21 | 13.75 | 4.08 |
000936 | 华西股份 | 3.62 | 3.58 | 6.91 | 7.15 | 3.49 |
300037 | 新宙邦 | 6.19 | 1.24 | 36.00 | 37.20 | 3.34 |
301217 | 铜冠铜箔 | 7.01 | 5.46 | 10.36 | 10.68 | 3.04 |
301230 | 泓博医药 | 3.88 | 2.63 | 24.43 | 25.14 | 2.91 |
603838 | 四通股份 | 9.94 | 1.65 | 5.59 | 5.75 | 2.85 |
000963 | 华东医药 | 4.15 | 0.70 | 31.72 | 32.59 | 2.74 |
301041 | 金百泽 | 5.11 | 3.86 | 23.62 | 24.25 | 2.66 |
002965 | 祥鑫科技 | 5.44 | 5.92 | 31.75 | 32.57 | 2.57 |
002579 | 中京电子 | 4.01 | 3.13 | 7.60 | 7.79 | 2.57 |
603021 | 山东华鹏 | 2.54 | 1.70 | 3.94 | 4.04 | 2.55 |
300964 | 本川智能 | 5.75 | 3.64 | 34.48 | 35.33 | 2.47 |
603278 | 大业股份 | 2.56 | 3.60 | 7.84 | 8.02 | 2.27 |
000935 | 四川双马 | 2.29 | 0.59 | 14.45 | 14.73 | 1.95 |
300133 | 华策影视 | 1.97 | 1.99 | 6.61 | 6.73 | 1.83 |
603915 | 国茂股份 | 5.40 | 2.23 | 11.51 | 11.71 | 1.75 |
601615 | 明阳智能 | 1.74 | 0.77 | 10.36 | 10.53 | 1.61 |
000837 | 秦川机床 | 3.61 | 1.66 | 8.48 | 8.61 | 1.48 |
301150 | 中一科技 | 1.72 | 0.70 | 20.38 | 20.68 | 1.47 |
603533 | 掌阅科技 | 2.07 | 1.91 | 19.44 | 19.72 | 1.42 |
002565 | 顺灏股份 | 1.74 | 0.83 | 2.89 | 2.93 | 1.42 |
603211 | 晋拓股份 | 2.17 | 2.97 | 15.35 | 15.55 | 1.33 |
002886 | 沃特股份 | 1.25 | 1.51 | 15.25 | 15.44 | 1.23 |
002877 | 智能自控 | 1.75 | 1.74 | 8.06 | 8.16 | 1.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”