截至上午收盘,上证指数报收3220.72点,下跌0.29%;深证成指收于9982.77点,上涨0.38%;创业板指上涨0.30%;科创50指数上涨0.28%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2904只,占比54.20%,下跌个股有2208只,平盘个股246只。其中,收盘股价涨停的有68只,跌停股有5只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有60只,北交所1只,创业板7只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、电力设备行业,上榜个股分别有17只、7只、7只。
涨停股中,*ST工智、*ST中利等5只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中利、美邦股份等已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,方正科技最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有20754.60万股,其次是省广集团、德力股份等,涨停板封单分别有8756.15万股、5848.48万股。以封单金额计算,方正科技、雄韬股份、省广集团等涨停板封单资金最多,分别有9.88亿元、9.49亿元、7.21亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600601 | 方正科技 | 4.76 | 3.05 | 20754.60 | 98791.91 | 电子 |
002733 | 雄韬股份 | 22.77 | 0.95 | 4169.47 | 94938.83 | 电力设备 |
002400 | 省广集团 | 8.23 | 12.72 | 8756.15 | 72063.07 | 传媒 |
001391 | 国货航 | 8.60 | 46.29 | 4893.91 | 42087.60 | 交通运输 |
603269 | 海鸥股份 | 15.43 | 2.62 | 2224.18 | 34319.15 | 机械设备 |
000795 | 英洛华 | 11.13 | 10.34 | 2928.23 | 32591.20 | 有色金属 |
301366 | 一博科技 | 48.96 | 11.01 | 647.74 | 31713.13 | 电子 |
603228 | 景旺电子 | 30.23 | 5.23 | 1011.84 | 30587.99 | 电子 |
301377 | 鼎泰高科 | 24.30 | 12.50 | 1184.89 | 28792.94 | 机械设备 |
002484 | 江海股份 | 22.22 | 5.61 | 1285.31 | 28559.59 | 电子 |
002571 | 德力股份 | 4.82 | 9.80 | 5848.48 | 28189.67 | 轻工制造 |
001389 | 广合科技 | 56.02 | 9.44 | 479.44 | 26858.23 | 电子 |
300822 | 贝仕达克 | 23.68 | 8.11 | 1016.52 | 24071.10 | 电子 |
002917 | 金奥博 | 10.78 | 4.90 | 1939.62 | 20909.05 | 基础化工 |
600397 | 安源煤业 | 4.51 | 12.35 | 4616.92 | 20822.31 | 煤炭 |
603777 | 来伊份 | 15.27 | 7.64 | 1328.07 | 20279.66 | 食品饮料 |
301176 | 逸豪新材 | 19.14 | 15.80 | 1038.90 | 19884.63 | 电子 |
002418 | 康盛股份 | 3.71 | 4.25 | 5173.29 | 19192.91 | 家用电器 |
603068 | 博通集成 | 30.40 | 2.32 | 621.62 | 18897.11 | 电子 |
002552 | 宝鼎科技 | 15.83 | 5.37 | 1184.10 | 18744.30 | 机械设备 |
603990 | 麦迪科技 | 11.80 | 0.94 | 1578.59 | 18627.31 | 计算机 |
002218 | 拓日新能 | 4.52 | 8.23 | 4046.25 | 18289.05 | 公用事业 |
002030 | 达安基因 | 6.08 | 1.50 | 2948.12 | 17924.57 | 医药生物 |
002536 | 飞龙股份 | 12.49 | 5.79 | 1414.93 | 17672.48 | 汽车 |
003005 | 竞业达 | 30.79 | 10.86 | 566.92 | 17455.34 | 计算机 |
600481 | 双良节能 | 5.60 | 2.19 | 3009.15 | 16851.21 | 电力设备 |
600126 | 杭钢股份 | 4.98 | 2.00 | 3139.27 | 15633.58 | 钢铁 |
002815 | 崇达技术 | 10.24 | 4.85 | 1481.95 | 15175.17 | 电子 |
605118 | 力鼎光电 | 21.29 | 0.38 | 656.34 | 13973.48 | 计算机 |
002126 | 银轮股份 | 20.11 | 6.17 | 691.75 | 13911.09 | 汽车 |
301628 | 强达电路 | 83.54 | 21.98 | 158.02 | 13200.66 | 电子 |
603683 | 晶华新材 | 10.60 | 4.58 | 1190.55 | 12619.85 | 基础化工 |
605033 | 美邦股份 | 21.31 | 0.95 | 575.00 | 12253.25 | 基础化工 |
002811 | 郑中设计 | 9.61 | 4.09 | 1217.94 | 11704.36 | 建筑装饰 |
002713 | 东易日盛 | 4.82 | 4.92 | 2354.28 | 11347.63 | 建筑装饰 |
002862 | 实丰文化 | 36.97 | 10.43 | 302.28 | 11175.29 | 轻工制造 |
603002 | 宏昌电子 | 5.59 | 1.91 | 1986.69 | 11105.60 | 电子 |
603256 | 宏和科技 | 8.83 | 1.79 | 1199.58 | 10592.29 | 建筑材料 |
603138 | 海量数据 | 13.75 | 3.49 | 730.47 | 10043.94 | 计算机 |
603773 | 沃格光电 | 24.73 | 4.51 | 386.35 | 9554.49 | 电子 |
605258 | 协和电子 | 29.88 | 4.25 | 314.02 | 9382.88 | 电子 |
301001 | 凯淳股份 | 44.21 | 27.90 | 211.17 | 9335.83 | 商贸零售 |
603186 | 华正新材 | 24.53 | 2.48 | 363.66 | 8920.58 | 电子 |
002879 | 长缆科技 | 16.34 | 7.81 | 537.23 | 8778.31 | 电力设备 |
603015 | 弘讯科技 | 11.99 | 2.25 | 717.34 | 8600.95 | 机械设备 |
605058 | 澳弘电子 | 20.43 | 1.25 | 420.87 | 8598.37 | 电子 |
000668 | 荣丰控股 | 7.39 | 7.44 | 1148.06 | 8484.16 | 房地产 |
600858 | 银座股份 | 6.41 | 9.92 | 1251.50 | 8022.10 | 商贸零售 |
300715 | 凯伦股份 | 11.69 | 12.30 | 667.23 | 7799.97 | 建筑材料 |
002309 | *ST中利 | 2.56 | 0.09 | 2968.91 | 7600.41 | 电力设备 |
603029 | 天鹅股份 | 17.55 | 5.33 | 419.90 | 7369.23 | 机械设备 |
600807 | 济高发展 | 3.01 | 4.26 | 2200.81 | 6624.44 | 医药生物 |
003042 | 中农联合 | 15.98 | 3.70 | 391.20 | 6251.31 | 基础化工 |
002692 | 远程股份 | 4.68 | 4.26 | 1320.72 | 6180.97 | 电力设备 |
605398 | 新炬网络 | 19.71 | 2.52 | 297.73 | 5868.27 | 计算机 |
600241 | 时代万恒 | 7.12 | 2.86 | 804.60 | 5728.75 | 电力设备 |
600128 | 苏豪弘业 | 8.69 | 7.12 | 530.87 | 4613.26 | 商贸零售 |
603330 | 天洋新材 | 7.27 | 4.54 | 623.77 | 4534.84 | 基础化工 |
603838 | 四通股份 | 5.75 | 1.72 | 702.80 | 4041.10 | 轻工制造 |
603336 | 宏辉果蔬 | 4.55 | 3.88 | 554.59 | 2523.36 | 农林牧渔 |
833427 | 华维设计 | 18.59 | 18.18 | 123.69 | 2299.49 | 建筑装饰 |
600183 | 生益科技 | 26.70 | 2.79 | 63.77 | 1702.71 | 电子 |
002730 | 电光科技 | 17.06 | 13.66 | 74.41 | 1269.43 | 机械设备 |
600381 | ST春天 | 4.15 | 2.53 | 197.56 | 819.86 | 食品饮料 |
000584 | *ST工智 | 3.17 | 1.53 | 185.62 | 588.42 | 机械设备 |
603070 | 万控智造 | 16.42 | 42.47 | 25.06 | 411.49 | 电力设备 |
002808 | ST恒久 | 3.27 | 1.46 | 119.01 | 389.16 | 电子 |
600165 | *ST宁科 | 2.29 | 2.49 | - | - | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”