
沪指1月10日下跌1.33%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为商贸零售、通信,跌幅分别为4.22%、3.50%。社会服务行业位居今日跌幅榜第三。
社会服务行业今日下跌3.24%,全天主力资金净流出4.25亿元,该行业所属的个股共75只,今日上涨的有4只;下跌的有71只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有18只,净流入资金居首的是信测标准,今日净流入资金1242.26万元,紧随其后的是同庆楼、国脉科技,净流入资金分别为775.37万元、421.73万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有15只,净流出资金居前的有中公教育、西安饮食、宋城演艺,净流出资金分别为1.01亿元、3274.33万元、2881.41万元。(数据宝)
社会服务行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002607 | 中公教育 | -4.35 | 4.68 | -10136.40 |
| 000721 | 西安饮食 | -6.48 | 7.05 | -3274.33 |
| 300144 | 宋城演艺 | -3.31 | 1.10 | -2881.41 |
| 000610 | 西安旅游 | -5.21 | 6.43 | -2335.79 |
| 000888 | 峨眉山A | -3.46 | 1.72 | -1862.87 |
| 002306 | 中科云网 | -5.42 | 3.87 | -1845.44 |
| 300010 | 豆神教育 | -5.27 | 8.89 | -1842.36 |
| 600754 | 锦江酒店 | -3.08 | 1.10 | -1812.40 |
| 600593 | 大连圣亚 | -5.29 | 4.91 | -1677.22 |
| 300795 | 米奥会展 | -7.51 | 7.61 | -1646.37 |
| 600880 | 博瑞传播 | -4.62 | 3.07 | -1618.75 |
| 300859 | 西域旅游 | -3.99 | 1.92 | -1221.54 |
| 603099 | 长白山 | -3.91 | 3.01 | -1216.51 |
| 600636 | 国新文化 | -4.71 | 1.69 | -1125.04 |
| 600138 | 中青旅 | -1.99 | 1.31 | -1124.52 |
| 300192 | 科德教育 | -2.93 | 12.25 | -836.64 |
| 000796 | 凯撒旅业 | -2.69 | 2.08 | -802.18 |
| 002707 | 众信旅游 | -4.78 | 2.39 | -771.65 |
| 600706 | 曲江文旅 | -4.06 | 2.82 | -767.10 |
| 300012 | 华测检测 | -1.96 | 1.21 | -708.83 |
| 300215 | 电科院 | -4.19 | 1.32 | -572.44 |
| 600158 | 中体产业 | -3.69 | 1.90 | -567.14 |
| 002186 | 全聚德 | -4.72 | 2.04 | -535.46 |
| 300416 | 苏试试验 | -2.44 | 1.40 | -489.48 |
| 301508 | 中机认检 | -2.63 | 2.92 | -431.24 |
| 003032 | 传智教育 | -3.11 | 3.51 | -430.79 |
| 000428 | 华天酒店 | -2.96 | 1.15 | -426.78 |
| 000430 | 张家界 | 1.06 | 10.83 | -395.74 |
| 002033 | 丽江股份 | -2.97 | 2.68 | -389.85 |
| 300359 | 全通教育 | -4.91 | 1.96 | -343.03 |
| 300662 | 科锐国际 | -3.08 | 1.39 | -332.44 |
| 603199 | 九华旅游 | -3.96 | 2.25 | -259.55 |
| 300962 | 中金辐照 | -3.72 | 0.92 | -240.22 |
| 600730 | 中国高科 | -3.13 | 1.87 | -236.41 |
| 603136 | 天目湖 | -3.42 | 1.16 | -231.15 |
| 600662 | 外服控股 | -1.52 | 0.33 | -210.42 |
| 000526 | 学大教育 | -3.98 | 1.80 | -185.29 |
| 301169 | 零点有数 | -5.15 | 1.82 | -181.53 |
| 600258 | 首旅酒店 | -3.14 | 0.79 | -169.81 |
| 002858 | 力盛体育 | -3.70 | 3.81 | -157.32 |
| 000978 | 桂林旅游 | -3.05 | 1.78 | -148.28 |
| 301073 | 君亭酒店 | -4.51 | 4.40 | -147.65 |
| 603377 | ST东时 | -1.79 | 0.63 | -136.14 |
| 600054 | 黄山旅游 | -1.94 | 0.85 | -121.65 |
| 600826 | 兰生股份 | -3.69 | 1.00 | -120.89 |
| 605098 | 行动教育 | -2.75 | 1.26 | -100.71 |
| 003008 | 开普检测 | -2.75 | 1.06 | -94.66 |
| 600136 | ST明诚 | -1.54 | 0.14 | -89.20 |
| 002659 | 凯文教育 | -4.04 | 2.58 | -85.96 |
| 002059 | 云南旅游 | -3.75 | 1.28 | -83.89 |
| 603060 | 国检集团 | -1.47 | 0.38 | -61.82 |
| 000524 | 岭南控股 | -2.85 | 0.86 | -60.42 |
| 301228 | 实朴检测 | -6.04 | 7.81 | -43.20 |
| 002159 | 三特索道 | -3.55 | 1.46 | -34.58 |
| 603373 | 安邦护卫 | -2.50 | 1.58 | -25.94 |
| 600861 | 北京人力 | -2.63 | 0.70 | -10.31 |
| 300797 | 钢研纳克 | -2.05 | 0.57 | -2.72 |
| 600661 | 昂立教育 | -4.29 | 1.79 | 1.05 |
| 688334 | 西高院 | -0.69 | 0.52 | 27.05 |
| 600749 | 西藏旅游 | -2.93 | 1.19 | 52.71 |
| 301115 | 建科股份 | -1.93 | 0.87 | 108.55 |
| 601007 | 金陵饭店 | -3.64 | 2.23 | 131.63 |
| 603183 | 建研院 | -2.93 | 1.43 | 138.43 |
| 300887 | 谱尼测试 | -4.53 | 2.68 | 139.75 |
| 300860 | 锋尚文化 | -4.52 | 3.18 | 142.02 |
| 300688 | 创业黑马 | -3.58 | 7.89 | 193.18 |
| 002057 | 中钢天源 | -0.71 | 1.31 | 195.69 |
| 300338 | *ST开元 | -0.48 | 2.43 | 239.36 |
| 600576 | 祥源文旅 | 0.70 | 2.26 | 263.73 |
| 300572 | 安车检测 | -3.06 | 2.14 | 326.82 |
| 002967 | 广电计量 | -0.76 | 0.79 | 401.18 |
| 301289 | 国缆检测 | -3.01 | 6.22 | 404.92 |
| 002093 | 国脉科技 | -3.89 | 1.29 | 421.73 |
| 605108 | 同庆楼 | 2.52 | 1.85 | 775.37 |
| 300938 | 信测标准 | 0.88 | 4.94 | 1242.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”