
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3232.98点,收于年线之上,涨跌幅为-0.25%,A股总成交额为8371.17亿元。到目前为止,今日有58只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华媒控股、德创环保、同德化工等,乖离率分别为7.83%、6.69%、6.54%;美年健康、长海股份、美凯龙等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
1月15日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000607 | 华媒控股 | 10.06 | 2.98 | 3.65 | 3.94 | 7.83 |
| 603177 | 德创环保 | 10.00 | 3.94 | 8.14 | 8.69 | 6.69 |
| 002360 | 同德化工 | 9.98 | 10.90 | 5.27 | 5.62 | 6.54 |
| 002865 | 钧达股份 | 10.00 | 5.99 | 54.23 | 57.54 | 6.11 |
| 002969 | 嘉美包装 | 6.37 | 5.78 | 3.21 | 3.34 | 3.91 |
| 002691 | 冀凯股份 | 10.10 | 5.42 | 5.47 | 5.67 | 3.74 |
| 301260 | 格力博 | 8.28 | 3.59 | 13.66 | 14.13 | 3.43 |
| 600753 | 庚星股份 | 9.94 | 0.95 | 6.69 | 6.86 | 2.58 |
| 300477 | 合纵科技 | 4.56 | 4.67 | 2.91 | 2.98 | 2.53 |
| 603006 | 联明股份 | 2.49 | 0.86 | 10.46 | 10.72 | 2.47 |
| 301117 | 佳缘科技 | 4.13 | 5.82 | 31.35 | 32.00 | 2.06 |
| 603023 | *ST威帝 | 2.65 | 0.61 | 2.66 | 2.71 | 2.01 |
| 301448 | 开创电气 | 3.87 | 3.73 | 20.53 | 20.93 | 1.95 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 2.24 | 2.38 | 16.58 | 16.89 | 1.87 |
| 301298 | 东利机械 | 2.17 | 1.84 | 13.44 | 13.66 | 1.62 |
| 002947 | 恒铭达 | 2.20 | 2.64 | 32.05 | 32.56 | 1.58 |
| 002342 | 巨力索具 | 1.50 | 2.68 | 3.34 | 3.38 | 1.33 |
| 603128 | 华贸物流 | 3.67 | 2.90 | 6.14 | 6.21 | 1.17 |
| 000791 | 甘肃能源 | 3.99 | 1.60 | 5.94 | 6.00 | 1.03 |
| 601975 | 招商南油 | 3.09 | 3.59 | 3.31 | 3.34 | 1.03 |
| 000936 | 华西股份 | 1.61 | 2.93 | 6.89 | 6.96 | 1.03 |
| 603316 | 诚邦股份 | 2.16 | 1.76 | 4.69 | 4.74 | 0.99 |
| 603408 | 建霖家居 | 2.61 | 0.69 | 12.46 | 12.58 | 0.97 |
| 603151 | 邦基科技 | 2.06 | 2.98 | 11.27 | 11.37 | 0.91 |
| 605388 | 均瑶健康 | 1.17 | 0.59 | 6.00 | 6.05 | 0.87 |
| 605299 | 舒华体育 | 1.22 | 0.72 | 8.22 | 8.29 | 0.80 |
| 002656 | *ST摩登 | 5.04 | 0.14 | 1.45 | 1.46 | 0.78 |
| 835185 | 贝特瑞 | 1.07 | 0.40 | 19.67 | 19.81 | 0.70 |
| 300250 | 初灵信息 | 0.95 | 3.54 | 13.77 | 13.87 | 0.70 |
| 002921 | 联诚精密 | 0.89 | 1.80 | 11.21 | 11.29 | 0.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”